考生进入理想的大学和专业,除了高考成绩,志愿填报非常重要,志愿填报关系到考生个人的前途,可以说其重要性一点都不亚于高考。本文高考升学网为大家整理了北京2020分左右能上什么好的大学的知识,该数据有聚志愿提供,考生可以在聚志愿上免费查询所有北京615分能上的大学名单。
一、北京615分左右能上什么好的大学
批次 | 学校名称 | 专业 | 填报建议 | 学校类型 | 学校特色 | 选科要求 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本科 | 武汉理工大学 | 交通运输类(4500元,含交通运输、交通工程、道路桥梁与渡河工程) | 风险较大 | 理工 | 211,一流学科建设,艺术 | 物理 | 1 | 1 | 595 | 10027 |
本科 | 武汉理工大学 | 土木类(5850元,含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程管理) | 风险较大 | 理工 | 211,一流学科建设,艺术 | 物理 | 2 | 2 | 595 | 10027 |
本科 | 武汉理工大学 | 信息管理与信息系统(5850元) | 风险较大 | 理工 | 211,一流学科建设,艺术 | 物理 | 1 | 1 | 599 | 9375 |
本科 | 暨南大学 | 广告学(6060元) | 风险较大 | 综合 | 211,一流学科建设,艺术,国重点 | 不限 | 3 | - | 611 | 7480 |
本科 | 暨南大学 | 新闻学(12000元,全英语教学) | 风险较大 | 综合 | 211,一流学科建设,艺术,国重点 | 不限 | 2 | - | 611 | 7480 |
本科 | 北京化工大学 | 英语(5000元,只招英语考生)(办学地点东校区或北校区,具体以院校教学安排为准) | 风险较大 | 理工 | 211,一流学科建设,艺术,国重点 | 不限 | 1 | 1 | 617 | 6603 |
本科 | 北京化工大学 | 自动化类(5000元,含测控技术与仪器、电子信息工程、通信工程、自动化)(办学地点东校区或北校区,具体以院校教学安排为准) | 风险较大 | 理工 | 211,一流学科建设,艺术,国重点 | 物理 | 10 | 10 | 614 | 7012 |
本科 | 北京语言大学 | 人力资源管理(5000元) | 风险较大 | 语言 | 艺术,国重点 | 不限 | 4 | 4 | 610 | 7628 |
本科 | 吉林大学 | 食品科学与工程类(4180元,含食品科学与工程、食品质量与安全)(专业办学地点中心校区) | 有一定风险 | 综合 | 985,211,双一流A,艺术,国重点 | 物理/化学/生物 | 3 | 3 | 614 | 7012 |
本科 | 兰州大学 | 经济学类(5500元,含经济学、国际经济与贸易、金融学、金融工程) | 有一定风险 | 综合 | 985,211,双一流A,艺术,国重点 | 物理/生物/地理 | 3 | 3 | 614 | 7012 |
本科 | 南京理工大学 | 电子信息类(5800元,含通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程、微电子科学与工程) | 有一定风险 | 理工 | 211,一流学科建设,艺术,国重点 | 物理 | 2 | - | 611 | 7480 |
本科 | 暨南大学 | 会计学(6060元) | 有一定风险 | 综合 | 211,一流学科建设,艺术,国重点 | 不限 | 2 | - | 611 | 7480 |
本科 | 北京化工大学 | 管理科学与工程类(5000元,含信息管理与信息系统、物流管理)(办学地点东校区或北校区,具体以院校教学安排为准) | 有一定风险 | 理工 | 211,一流学科建设,艺术,国重点 | 物理 | 2 | 2 | 615 | 6887 |
本科 | 北京中医药大学 | 中药制药(5800元) | 有一定风险 | 医药 | 211,一流学科建设,国重点 | 物理/化学/生物 | 3 | 3 | 606 | 8263 |
本科 | 兰州大学 | 大气科学类(5800元,含大气科学(基地班)、大气科学、应用气象学) | 有一定风险 | 综合 | 985,211,双一流A,艺术,国重点 | 物理 | 3 | 3 | 613 | 7177 |
本科 | 北京化工大学 | 制药工程(5000元)(办学地点东校区或北校区,具体以院校教学安排为准) | 有一定风险 | 理工 | 211,一流学科建设,艺术,国重点 | 物理/化学/生物 | 4 | 4 | 617 | 6603 |
本科 | 北京林业大学 | 园艺(观赏园艺)(5000元) | 有一定风险 | 农林 | 211,一流学科建设,艺术,国重点 | 化学/生物 | 5 | 5 | 616 | 6733 |
本科 | 东北财经大学(大连) | 会计学(国际会计)(4500元按ACCA方向、CPA方向培养,学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定确定具体专业方向) | 有一定风险 | 财经 | 省重点 | 不限 | 2 | - | 603 | 8713 |
本科 | 西南政法大学(重庆) | 经济学类(5600元,含金融学、经济统计学、金融工程、国际经济与贸易)(办学地点渝北校区) | 有一定风险 | 政法 | 国重点 | 不限 | 4 | 4 | 613 | 7177 |
本科 | 西南交通大学 | 电子信息类(4900元,含微电子科学与工程、电子科学与技术。小语种考生不宜报考) | 稍有风险 | 综合,理工 | 211,一流学科建设,艺术,国重点 | 物理 | 2 | 2 | 605 | 8400 |
本科 | 北京林业大学 | 计算机类(5500元,含计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术。按大类招生,前三个学期统一进行大类基础教育,第四学期按专业培养) | 稍有风险 | 农林 | 211,一流学科建设,艺术,国重点 | 物理 | 14 | 14 | 611 | 7480 |
本科 | 北京林业大学 | 野生动物与自然保护区管理(2500元) | 稍有风险 | 农林 | 211,一流学科建设,艺术,国重点 | 物理/化学/生物 | 3 | 3 | 609 | 7806 |
本科 | 东北大学 | 外国语言文学类(5200元,只招英语、俄语、日语、德语考生,含英语、俄语、日语、德语) | 稍有风险 | 理工 | 985,211,双一流B,艺术,国重点 | 不限 | 3 | - | 608 | 7941 |
本科 | 东北大学 | 公共管理类(4600元,含法学、公共事业管理、行政管理、土地资源管理、新闻学) | 稍有风险 | 理工 | 985,211,双一流B,艺术,国重点 | 思想政治/历史 | 3 | 3 | 608 | 7941 |
本科 | 东北师范大学 | 汉语言文学(师范)(3850元)(专业办学地点本部校区) | 稍有风险 | 综合,师范 | 211,一流学科建设,艺术,国重点 | 历史 | 1 | 1 | 608 | 7941 |
本科 | 大连理工大学(盘锦校区) | 经济学类(经济与商务实验班)(4600元,含电子商务、人力资源管理、经济学、知识产权)(非英语语种考生慎重报考;办学地点盘锦校区) | 稍有风险 | 理工 | 985,211,双一流A,国重点 | 不限 | 3 | 3 | 607 | 8094 |
本科 | 华北电力大学(保定) | 土木类(5500元,含建筑环境与能源应用工程) | 稍有风险 | 理工 | 211,一流学科建设,艺术,国重点 | 物理 | 1 | - | 601 | 9065 |
本科 | 西北工业大学 | 材料科学与工程(中外合作办学)(70000元)(办学地点长安校区) | 稍有风险 | 理工 | 985,211,双一流A,艺术,国重点 | 物理 | 5 | 5 | 616 | 6733 |
本科 | 西北工业大学 | 高分子材料与工程(中外合作办学)(70000元)(办学地点长安校区) | 稍有风险 | 理工 | 985,211,双一流A,艺术,国重点 | 物理 | 5 | 5 | 607 | 8094 |
本科 | 北京林业大学 | 自动化(5500元) | 稍有风险 | 农林 | 211,一流学科建设,艺术,国重点 | 物理 | 4 | 4 | 608 | 7941 |
二、北京615分能上哪些大学
批次 | 学校名称 | 专业 | 填报建议 | 学校类型 | 学校特色 | 选科要求 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本科 | 武汉理工大学 | 交通运输类(4500元,含交通运输、交通工程、道路桥梁与渡河工程) | 风险较大 | 理工 | 211,一流学科建设,艺术 | 物理 | 1 | 1 | 595 | 10027 |
本科 | 武汉理工大学 | 信息管理与信息系统(5850元) | 风险较大 | 理工 | 211,一流学科建设,艺术 | 物理 | 1 | 1 | 599 | 9375 |
本科 | 暨南大学 | 新闻学(12000元,全英语教学) | 风险较大 | 综合 | 211,一流学科建设,艺术,国重点 | 不限 | 2 | - | 611 | 7480 |
本科 | 北京化工大学 | 工商管理类(5000元,含工商管理、会计学、财务管理)(办学地点东校区或北校区,具体以院校教学安排为准) | 风险较大 | 理工 | 211,一流学科建设,艺术,国重点 | 不限 | 6 | 6 | 616 | 6733 |
本科 | 北京化工大学 | 法学(5000元)(办学地点东校区或北校区,具体以院校教学安排为准) | 风险较大 | 理工 | 211,一流学科建设,艺术,国重点 | 不限 | 4 | 4 | 615 | 6887 |
本科 | 北京语言大学 | 人力资源管理(5000元) | 风险较大 | 语言 | 艺术,国重点 | 不限 | 4 | 4 | 610 | 7628 |
本科 | 吉林大学 | 食品科学与工程类(4180元,含食品科学与工程、食品质量与安全)(专业办学地点中心校区) | 有一定风险 | 综合 | 985,211,双一流A,艺术,国重点 | 物理/化学/生物 | 3 | 3 | 614 | 7012 |
本科 | 兰州大学 | 经济学类(5500元,含经济学、国际经济与贸易、金融学、金融工程) | 有一定风险 | 综合 | 985,211,双一流A,艺术,国重点 | 物理/生物/地理 | 3 | 3 | 614 | 7012 |
本科 | 北京林业大学 | 数学与应用数学(5500元) | 有一定风险 | 农林 | 211,一流学科建设,艺术,国重点 | 物理 | 4 | 4 | 612 | 7335 |
本科 | 北京林业大学 | 国际经济与贸易(5000元) | 有一定风险 | 农林 | 211,一流学科建设,艺术,国重点 | 物理/化学/生物 | 5 | 5 | 611 | 7480 |
本科 | 兰州大学 | 电子信息类(5800元,含电子信息科学与技术(基地班)、电子信息科学与技术、通信工程、人工智能) | 有一定风险 | 综合 | 985,211,双一流A,艺术,国重点 | 物理 | 3 | 3 | 616 | 6733 |
本科 | 北京工业大学 | 信息安全(实验班)(5000元,全色盲限报)(专业办学地点第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 有一定风险 | 理工 | 211,一流学科建设,艺术,国重点 | 物理 | 38 | 38 | 614 | 7012 |
本科 | 北京工业大学 | 电子信息工程(实验班)(5000元)(专业办学地点第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 有一定风险 | 理工 | 211,一流学科建设,艺术,国重点 | 物理 | 45 | 45 | 612 | 7335 |
本科 | 西南政法大学(重庆) | 法学(5600元)(办学地点渝北校区) | 有一定风险 | 政法 | 国重点 | 不限 | 12 | 12 | 615 | 6887 |
本科 | 西南政法大学(重庆) | 法学(5600元,(法学+工商管理)双学士学位复合型人才培养项目)(办学地点渝北校区) | 有一定风险 | 政法 | 国重点 | 不限 | 4 | 4 | 619 | 6313 |
本科 | 东北大学 | 经济管理试验班(4600元,含工商管理、市场营销、会计学工业工程、信息管理与信息系统、国际经济与贸易、金融学、经济学) | 稍有风险 | 理工 | 985,211,双一流B,艺术,国重点 | 不限 | 7 | - | 608 | 7941 |
本科 | 西南交通大学 | 电子信息类(4900元,含微电子科学与工程、电子科学与技术。小语种考生不宜报考) | 稍有风险 | 综合,理工 | 211,一流学科建设,艺术,国重点 | 物理 | 2 | 2 | 605 | 8400 |
本科 | 西南交通大学 | 电子信息科学与技术(4900元) | 稍有风险 | 综合,理工 | 211,一流学科建设,艺术,国重点 | 物理 | 2 | 2 | 606 | 8263 |
本科 | 北京中医药大学 | 英语(中医药国际传播)(5800元) | 稍有风险 | 医药 | 211,一流学科建设,国重点 | 不限 | 3 | 3 | 601 | 9065 |
本科 | 北京林业大学 | 计算机类(5500元,含计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术。按大类招生,前三个学期统一进行大类基础教育,第四学期按专业培养) | 稍有风险 | 农林 | 211,一流学科建设,艺术,国重点 | 物理 | 14 | 14 | 611 | 7480 |
本科 | 北京林业大学 | 林业工程类(5500元,含木材科学与工程、木材科学与工程(家具设计与制造方向)、木材科学与工程(木结构材料与工程方向)、林产化工、林产化工(制浆造纸工程方向)、林产化工(生物质能源科学与工程方向)。按大类招生,第一学年统一进行基础教育平台培养,第二学年按专业方向培养) | 稍有风险 | 农林 | 211,一流学科建设,艺术,国重点 | 物理/化学/生物 | 15 | 15 | 607 | 8094 |
本科 | 宁波诺丁汉大学 | 数学与应用数学(中外合作办学)(100000元,外语单科成绩不低于115分) | 稍有风险 | 综合 | 省重点 | 物理 | 1 | - | - | - |
本科 | 大连理工大学(盘锦校区) | 经济学类(经济与商务实验班)(4600元,含电子商务、人力资源管理、经济学、知识产权)(非英语语种考生慎重报考;办学地点盘锦校区) | 稍有风险 | 理工 | 985,211,双一流A,国重点 | 不限 | 3 | 3 | 607 | 8094 |
本科 | 西北工业大学 | 高分子材料与工程(中外合作办学)(70000元)(办学地点长安校区) | 稍有风险 | 理工 | 985,211,双一流A,艺术,国重点 | 物理 | 5 | 5 | 607 | 8094 |
本科 | 南京师范大学 | 哲学(5720元) | 稍有风险 | 综合,师范 | 211,一流学科建设,艺术 | 不限 | 2 | 2 | 610 | 7628 |
本科 | 北京林业大学 | 车辆工程(5500元) | 稍有风险 | 农林 | 211,一流学科建设,艺术,国重点 | 物理 | 6 | 6 | 607 | 8094 |
本科 | 北京林业大学 | 自动化(5500元) | 稍有风险 | 农林 | 211,一流学科建设,艺术,国重点 | 物理 | 4 | 4 | 608 | 7941 |
本科 | 北京林业大学 | 草业科学(草坪科学与管理)(5000元) | 稍有风险 | 农林 | 211,一流学科建设,艺术,国重点 | 物理/化学/生物 | 2 | 2 | 607 | 8094 |
本科 | 中国地质大学(北京) | 法学(5000元) | 稍有风险 | 理工 | 211,一流学科建设,艺术,国重点 | 不限 | 3 | 3 | 612 | 7335 |
本科 | 大连理工大学(盘锦校区) | 环境生态工程(生态与食品工科实验班)(4600元,含环境生态工程、食品科学与工程)(非英语语种考生慎重报考;办学地点盘锦校区) | 稍有风险 | 理工 | 985,211,双一流A,国重点 | 物理/化学/生物 | 1 | 1 | 606 | 8263 |
三、北京615分能上哪些大学部分院校介绍
1、北京工业大学(Beijing University Of Technology)创建于1960年,是一所以工为主,工、理、经、管、文、法、艺术、教育相结合的多科性市属重点大学。1981年成为国家教育部批准的第一批硕士学位授予单位,1985年成为博士学位授予单位,1996年通过国家“211工程”预审,正式跨入国家二十一世纪重点建设的百所大学的行列。2017年9月,学校正式进入国家一流学科建设高校行列,8个学科跻身2020年QS世界大学排行榜前500,位列QS2020年世界大学排名中国内地第32,化学、材料科学、工程、环境与生态、计算机科学5个学科进入ESI前1%。
2、 南京理工大学是隶属于中华人民共和国工业和信息化部的全国重点大学,坐落在钟灵毓秀、虎踞龙蟠的古都南京。学校由创建于1953年的新中国军工科技最高学府---中国人民解放军军事工程学院(简称“哈军工”)分建而成,经历了炮兵工程学院、华东工程学院、华东工学院等发展阶段,1993年更名为南京理工大学。1995年,学校成为国家首批“211工程”重点建设高校;2000年,获批成立研究生院;2011年,获批建设“985工程优势学科创新平台”;2017年,学校入选“双一流”建设高校,“兵器科学与技术”学科入选“双一流”建设学科;2018年,王泽山院士获得2017年度国家最高科学技术奖,*亲自为王泽山院士颁奖。学校坚持“以人为本,厚德博学”的办学理念,秉持“进德修业,志道鼎新”的校训,弘扬“团结、献身、求是、创新”的校风,以服务国家战略需求、推动社会进步为使命,致力于建设国内一流、国际知名的特色高水平研究型大学。
3、中国地质大学的前身是1952年由北京大学、清华大学、天津大学和唐山铁道学院等院校的地质系(科)合并组建的北京地质学院。1960年被评为"北京市文教战线红旗学院",跻身于64所全国重点高校行列。1970年迁校,1978年在邓小平同志直接关怀下,在北京原校址恢复办学。1987年成立中国地质大学,在京汉两地相对独立办学,是我国首批试办研究生院的33所高校之一,并首批进入"211工程"、"985"优势学科创新平台建设行列。2000年2月,中国地质大学由国土资源部整体划转教育部管理。2005年3月,大学总部撤销,京汉两地独立办学。2006年9月,教育部和国土资源部共建中国地质大学。2017年9月,学校入选世界一流学科建设高校。