一、2021年兰州所有大学排名
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
2603 | 兰州大学 | 4162010730 | 教育部 | 兰州市 | 本科 | |
2604 | 兰州理工大学 | 4162010731 | 甘肃省 | 兰州市 | 本科 | |
2605 | 兰州交通大学 | 4162010732 | 甘肃省 | 兰州市 | 本科 | |
2606 | 甘肃农业大学 | 4162010733 | 甘肃省 | 兰州市 | 本科 | |
2607 | 甘肃中医药大学 | 4162010735 | 甘肃省 | 兰州市 | 本科 | |
2608 | 西北师范大学 | 4162010736 | 甘肃省 | 兰州市 | 本科 | |
2609 | 兰州城市学院 | 4162010737 | 甘肃省 | 兰州市 | 本科 | |
2613 | 兰州财经大学 | 4162010741 | 甘肃省 | 兰州市 | 本科 | |
2614 | 西北民族大学 | 4162010742 | 国家民委 | 兰州市 | 本科 | |
2615 | 甘肃政法大学 | 4162011406 | 甘肃省 | 兰州市 | 本科 | |
2617 | 兰州文理学院 | 4162011562 | 甘肃省 | 兰州市 | 本科 | |
2619 | 兰州工业学院 | 4162011807 | 甘肃省 | 兰州市 | 本科 | |
2620 | 西北师范大学知行学院 | 4162013510 | 甘肃省教育厅 | 兰州市 | 本科 | 民办 |
2621 | 兰州财经大学陇桥学院 | 4162013511 | 甘肃省教育厅 | 兰州市 | 本科 | 民办 |
2622 | 兰州财经大学长青学院 | 4162013512 | 甘肃省教育厅 | 兰州市 | 本科 | 民办 |
2623 | 兰州交通大学博文学院 | 4162013514 | 甘肃省教育厅 | 兰州市 | 本科 | 民办 |
2624 | 兰州理工大学技术工程学院 | 4162013515 | 甘肃省教育厅 | 兰州市 | 本科 | 民办 |
2625 | 兰州石化职业技术学院 | 4162010838 | 甘肃省 | 兰州市 | 专科 | |
2628 | 甘肃建筑职业技术学院 | 4162012511 | 甘肃省 | 兰州市 | 专科 | |
2630 | 兰州外语职业学院 | 4162012832 | 甘肃省教育厅 | 兰州市 | 专科 | 民办 |
2631 | 兰州职业技术学院 | 4162012833 | 甘肃省 | 兰州市 | 专科 | |
2632 | 甘肃警察职业学院 | 4162012834 | 甘肃省 | 兰州市 | 专科 | |
2636 | 甘肃交通职业技术学院 | 4162013519 | 甘肃省 | 兰州市 | 专科 | |
2637 | 兰州资源环境职业技术学院 | 4162013933 | 甘肃省 | 兰州市 | 专科 | |
2638 | 甘肃农业职业技术学院 | 4162013954 | 甘肃省 | 兰州市 | 专科 | |
2644 | 甘肃卫生职业学院 | 4162014517 | 甘肃省 | 兰州市 | 专科 | |
2645 | 兰州科技职业学院 | 4162014518 | 甘肃省教育厅 | 兰州市 | 专科 | 民办 |
2648 | 甘肃能源化工职业学院 | 4162014593 | 甘肃省 | 兰州市 | 专科 | |
2649 | 兰州现代职业学院 | 4162014594 | 甘肃省 | 兰州市 | 专科 | |
2652 | 甘肃财贸职业学院 | 4262051378 | 甘肃省 | 兰州市 | 专科 |
二、部分兰州大学最低录取分数线
1、兰州大学历年各省投档及最低录取分数线
兰州大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 河南 | 本一批 | 604 | 14189 | 598 | 2198 |
2 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 582 | 6416 | 612 | 1261 |
3 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 579 | 6003 | 577 | 1913 |
4 | 2019 | 福建 | 本一批 | 577 | 8173 | 589 | 2044 |
5 | 2019 | 青海 | 本一批 | 498 | 2704 | 540 | 588 |
6 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 688 | 2482 | 738 | 542 |
7 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 550 | 2286 | 586 | 698 |
8 | 2019 | 云南 | 本一批 | 616 | 7214 | 614 | 1651 |
9 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 590 | 10355 | 606 | 2198 |
10 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 558 | 7418 | 575 | 1387 |
11 | 2019 | 山西 | 本一批 | 572 | 8438 | 575 | 1548 |
12 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 594 | 11998 | 586 | 2979 |
13 | 2019 | 河北 | 本一批 | 615 | 10666 | 620 | 1832 |
14 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 575 | 8828 | 573 | 1481 |
15 | 2019 | 北京 | 本科批 | 616 | 5951 | 601 | 1894 |
16 | 2019 | 四川 | 本一批 | 638 | 13042 | 595 | 2820 |
17 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 547 | 4880 | 567 | 1089 |
18 | 2019 | 江西 | 本一批 | 595 | 8559 | 598 | 1715 |
19 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 590 | 7532 | 569 | 1585 |
20 | 2019 | 广东 | 本科批 | 565 | 20894 | 585 | 4688 |
21 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 601 | 9846 | 604 | 2077 |
22 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 602 | 8871 | 611 | 1475 |
23 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 602 | 9529 | 594 | 1926 |
24 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 611 | 4725 | 571 | 1357 |
25 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 377 | 16213 | 366 | 4244 |
26 | 2019 | 山东 | 本科批 | 605 | 14135 | 595 | 3171 |
27 | 2019 | 广西 | 本一批 | 597 | 8373 | 582 | 1603 |
28 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 588 | 10261 | 595 | 2032 |
2018年兰州大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 河北 | 本一批 | 634 | 9901 | 643 | 1650 |
2 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 553 | 2429 | 585 | 596 |
3 | 2018 | 云南 | 本一批 | 612 | 6797 | 621 | 1813 |
4 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 610 | 5031 | 598 | 1177 |
5 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 589 | 10179 | 588 | 1862 |
6 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 612 | 8090 | 577 | 1575 |
7 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 579 | 6480 | 579 | 918 |
8 | 2018 | 广东 | 本科批 | 567 | 21164 | 587 | 5027 |
9 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 572 | 4260 | 560 | 1162 |
10 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 612 | 9543 | 613 | 2109 |
11 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 565 | 7323 | 552 | 1444 |
12 | 2018 | 四川 | 本一批 | 624 | 13223 | 597 | 2589 |
13 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
14 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 595 | 6665 | 563 | 1196 |
15 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 366 | 16949 | 361 | 4732 |
16 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 614 | 8405 | 597 | 1518 |
17 | 2018 | 广西 | 本一批 | 596 | 7598 | 595 | 1733 |
18 | 2018 | 北京 | 本一批 | 616 | 6113 | 616 | 2197 |
19 | 2018 | 海南 | 本一批 | 693 | 2223 | 719 | 767 |
20 | 2018 | 河南 | 本一批 | 607 | 13303 | 620 | 2197 |
21 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 599 | 5312 | 640 | 1327 |
22 | 2018 | 江西 | 本一批 | 603 | 8169 | 615 | 1570 |
23 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 604 | 12002 | 612 | 2993 |
24 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 607 | 9855 | 627 | 2173 |
25 | 2018 | 青海 | 本一批 | 503 | 2098 | 518 | 626 |
26 | 2018 | 山东 | 本科批 | 614 | 13417 | 612 | 3114 |
27 | 2018 | 福建 | 本一批 | 585 | 7470 | 602 | 1772 |
28 | 2018 | 山西 | 本一批 | 583 | 7996 | 585 | 1550 |
29 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 582 | 8454 | 569 | 1618 |
2020年兰州大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 385 | 14328 | 378 | 3622 |
2 | 2020 | 河北 | 本科批 | 643 | 9339 | 617 | 1623 |
3 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 614 | 10928 | 584 | 2819 |
4 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 579 | 7197 | 579 | 1338 |
5 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 614 | 7605 | 594 | 1517 |
6 | 2020 | 青海 | 本一批 | 486 | 2642 | 535 | 549 |
7 | 2020 | 福建 | 本科批 | 612 | 7014 | 597 | 1648 |
8 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 600 | 6005 | 580 | 1093 |
9 | 2020 | 云南 | 本一批 | 620 | 7168 | 617 | 1597 |
10 | 2020 | 河南 | 本一批 | 643 | 12897 | 618 | 2080 |
11 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 540 | - | 554 | - |
12 | 2020 | 广东 | 本科批 | 603 | 18428 | 584 | 4043 |
13 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 590 | 8690 | 574 | 1393 |
14 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 554 | 6911 | 579 | 1522 |
15 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 599 | 8106 | 603 | 1624 |
16 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 581 | 9563 | 608 | 1596 |
17 | 2020 | 山西 | 本一批 | 605 | 7526 | 582 | 1349 |
18 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 598 | 5754 | 611 | 1427 |
19 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 607 | 8410 | 620 | 1430 |
20 | 2020 | 四川 | 本一批 | 628 | 12226 | 585 | 2650 |
21 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 631 | 8947 | 601 | 1774 |
22 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 546 | 2181 | 593 | 547 |
23 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 619 | 9370 | 616 | 1971 |
24 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 569 | 5748 | 601 | 938 |
2、兰州理工大学历年各省投档及最低录取分数线
兰州理工大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 514 | 48049 | - | - |
1 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 496 | 58368 | - | - |
2 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 484 | 28410 | 467 | 11879 |
3 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 346 | 71983 | 333 | 21879 |
3 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | 296 | 24424 | 277 | 5271 |
4 | 2019 | 江西 | 本一批 | 533 | 33733 | - | - |
5 | 2019 | 广西 | 本二批 | 492 | 45328 | 489 | 16017 |
6 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 489 | 34752 | 554 | 7340 |
7 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 460 | 11061 | 543 | 2439 |
8 | 2019 | 四川 | 本一批 | 569 | 57431 | 547 | 14786 |
8 | 2019 | 四川 | 专科批 | 439 | 183227 | 466 | 72881 |
9 | 2019 | 云南 | 本一批 | 542 | 30611 | - | - |
9 | 2019 | 云南 | 本二批 | 515 | 42494 | 533 | 17494 |
10 | 2019 | 河北 | 本一批 | 549 | 47833 | 578 | 9058 |
10 | 2019 | 河北 | 本二批 | 505 | 85335 | 547 | 19599 |
10 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 404 | 174124 | 474 | 54394 |
11 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 507 | 65950 | - | - |
11 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 499 | 74248 | 545 | 21794 |
12 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 467 | 22489 | - | - |
13 | 2019 | 福建 | 本二批 | 466 | 47984 | 522 | 13305 |
14 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 443 | 17846 | - | - |
15 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 565 | 14256 | 633 | 3886 |
16 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 522 | 35581 | 543 | 10777 |
17 | 2019 | 青海 | 本一批 | 432 | 7196 | - | - |
18 | 2019 | 广东 | 本科批 | 477 | 97041 | 527 | 33809 |
19 | 2019 | 山西 | 本二批 | 472 | 54712 | 535 | 7209 |
20 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 531 | 37034 | - | - |
20 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 506 | 49800 | 530 | 13343 |
21 | 2019 | 河南 | 本一批 | 529 | 74158 | - | - |
21 | 2019 | 河南 | 高职专科 | 383 | 283159 | - | - |
22 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 492 | 47111 | 531 | 10852 |
22 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 398 | 111592 | 420 | 47008 |
23 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 507 | 52487 | 557 | 13873 |
24 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 478 | 32923 | 522 | 7193 |
24 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 365 | 95491 | 415 | 36959 |
25 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 445 | 33703 | - | - |
26 | 2019 | 北京 | 本科批 | 494 | 21099 | 503 | 7784 |
27 | 2019 | 山东 | 本科批 | 525 | 80539 | 537 | 28268 |
27 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 449 | 180009 | - | - |
28 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 498 | 30554 | - | - |
28 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 472 | 38947 | 475 | 10992 |
2018年兰州理工大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 507 | 58081 | 555 | 18121 |
2 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 330 | 78846 | 327 | 23465 |
2 | 2018 | 江苏 | 高职专科 | 258 | 26133 | 270 | 9334 |
3 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 436 | 33859 | - | - |
4 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 524 | 38294 | - | - |
4 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 448 | 71460 | 503 | 14700 |
5 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 503 | 76573 | 545 | 20860 |
6 | 2018 | 山东 | 本科批 | 524 | 85108 | 541 | 29232 |
6 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 435 | 182249 | - | - |
7 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 516 | 39187 | 526 | 11515 |
8 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 483 | 33066 | 502 | 7034 |
8 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 348 | 104117 | 358 | 45828 |
9 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 486 | 46084 | 519 | 10590 |
9 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 335 | 133751 | 338 | 66788 |
10 | 2018 | 海南 | 本一批 | 584 | 11683 | 617 | 4446 |
11 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 460 | 17624 | - | - |
12 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 452 | 40686 | 460 | 10828 |
13 | 2018 | 青海 | 本一批 | 404 | 8623 | - | - |
14 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 407 | 46022 | 442 | 13196 |
15 | 2018 | 江西 | 本一批 | 527 | 38183 | - | - |
15 | 2018 | 江西 | 本二批 | - | - | 555 | 13475 |
16 | 2018 | 河北 | 本一批 | 552 | 51574 | 580 | 11754 |
16 | 2018 | 河北 | 本二批 | 511 | 81232 | 550 | 20245 |
16 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 378 | 171187 | 449 | 56514 |
17 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 470 | 22847 | - | - |
18 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 461 | 11233 | 515 | 3625 |
19 | 2018 | 福建 | 本二批 | 453 | 49371 | 511 | 14408 |
20 | 2018 | 山西 | 本二批 | 500 | 39835 | 540 | 6817 |
21 | 2018 | 河南 | 本一批 | 510 | 88287 | - | - |
21 | 2018 | 河南 | 本二批 | 497 | 103118 | - | - |
21 | 2018 | 河南 | 高职专科 | 372 | 268995 | - | - |
22 | 2018 | 四川 | 本一批 | 563 | 58602 | 560 | 14107 |
22 | 2018 | 四川 | 专科批 | 457 | 166729 | 484 | 75095 |
23 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 497 | 35951 | 587 | 7254 |
24 | 2018 | 广东 | 本科批 | 472 | 97612 | 517 | 36601 |
25 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 512 | 51615 | - | - |
25 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 504 | 55740 | - | - |
26 | 2018 | 广西 | 本二批 | 473 | 50972 | 504 | 16798 |
27 | 2018 | 云南 | 本一批 | 530 | 31804 | - | - |
27 | 2018 | 云南 | 本二批 | 515 | 38714 | 545 | 17776 |
28 | 2018 | 北京 | 本二批 | 486 | 22652 | 510 | 8237 |
2020年兰州理工大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 543 | 46224 | 568 | 12217 |
2 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 502 | 33715 | 559 | 7190 |
3 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 552 | 32964 | - | - |
4 | 2020 | 广东 | 本科批 | 510 | 95825 | 508 | 37215 |
5 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 367 | 48801 | - | - |
6 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 453 | 9854 | 527 | 2982 |
7 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 517 | 35516 | 543 | 11062 |
8 | 2020 | 福建 | 本科批 | 495 | 45890 | 525 | 11525 |
9 | 2020 | 青海 | 本一批 | 397 | 9252 | - | - |
10 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 551 | 52727 | - | - |
10 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 518 | 80026 | 539 | 21311 |
11 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 512 | 36340 | - | - |
11 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 482 | 50854 | 529 | 12811 |
12 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 461 | 34448 | 525 | 7072 |
13 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 538 | 45553 | - | - |
13 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 515 | 58293 | - | - |
14 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 499 | 26259 | - | - |
14 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 453 | 39812 | 448 | 13102 |
15 | 2020 | 四川 | 本一批 | 555 | 58048 | 536 | 13972 |
16 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 426 | - | - | - |
17 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 350 | 76258 | 343 | 19608 |
18 | 2020 | 河南 | 本一批 | 579 | 66467 | - | - |
19 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 500 | 39939 | - | - |
19 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 459 | 60629 | 477 | 14776 |
20 | 2020 | 河北 | 本科批 | 570 | 53772 | 551 | 16003 |
21 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 478 | 45455 | 527 | 11323 |
22 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 471 | 28221 | 479 | 9806 |
23 | 2020 | 云南 | 本一批 | 548 | 29052 | - | - |
23 | 2020 | 云南 | 本二批 | 521 | 41602 | 536 | 16263 |
24 | 2020 | 山西 | 本二批 | 513 | 46656 | 538 | 6601 |
3、甘肃农业大学历年各省投档及最低录取分数线
2020年甘肃农业大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 501 | 69744 | - | - |
2 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 493 | 102267 | - | - |
3 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 434 | 74245 | 501 | 18297 |
4 | 2020 | 云南 | 本二批 | 482 | 64058 | - | - |
5 | 2020 | 四川 | 本二批 | 502 | 108661 | 510 | 26733 |
6 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 481 | 96020 | - | - |
7 | 2020 | 河南 | 本二批 | 527 | 134593 | 545 | 28679 |
8 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 445 | 66417 | - | - |
9 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 473 | 81254 | - | - |
10 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 417 | 85226 | 422 | 32283 |
11 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 468 | 57651 | - | - |
12 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 369 | 48309 | 477 | 12723 |
13 | 2020 | 河北 | 本科批 | 518 | 99755 | 541 | 19808 |
14 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 313 | 150784 | - | - |
15 | 2020 | 广东 | 本科批 | 481 | 130308 | 501 | 41700 |
16 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 338 | 61863 | - | - |
17 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 418 | 15343 | - | - |
18 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 404 | - | - | - |
19 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 458 | 35874 | 520 | 8019 |
19 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 424 | 54330 | 503 | 11905 |
20 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 410 | 54254 | 441 | 14237 |
21 | 2020 | 青海 | 本一批 | 367 | 12802 | 448 | 3274 |
22 | 2020 | 山西 | 本二批 | 460 | 83567 | 504 | 14793 |
23 | 2020 | 福建 | 本科批 | 455 | 63830 | 501 | 17183 |
24 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 436 | 77394 | - | - |
甘肃农业大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 452 | 47304 | 519 | 7748 |
1 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 449 | 49085 | 502 | 11552 |
2 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 435 | 41748 | - | - |
3 | 2019 | 云南 | 本二批 | 480 | 61404 | - | - |
4 | 2019 | 四川 | 本二批 | 521 | 104149 | 519 | 29944 |
5 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 412 | 42004 | - | - |
6 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 459 | 80011 | 506 | 22729 |
7 | 2019 | 广西 | 本二批 | 433 | 75006 | - | - |
8 | 2019 | 河北 | 本二批 | 488 | 100925 | 546 | 19989 |
9 | 2019 | 河南 | 本二批 | 485 | 130391 | 523 | 30353 |
10 | 2019 | 山东 | 本科批 | 482 | 136657 | 522 | 39668 |
11 | 2019 | 广东 | 本科批 | 446 | 135837 | 512 | 45924 |
12 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 426 | 16644 | - | - |
13 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 446 | 68926 | - | - |
14 | 2019 | 青海 | 本二批 | 389 | 11795 | 449 | 3469 |
15 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 468 | 85266 | - | - |
16 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 457 | 70949 | 508 | 17625 |
17 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 433 | 51992 | - | - |
18 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 418 | 22080 | - | - |
19 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 428 | 72798 | - | - |
20 | 2019 | 江西 | 本二批 | 490 | 64239 | - | - |
21 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 497 | 54290 | - | - |
22 | 2019 | 福建 | 本二批 | 434 | 64217 | 499 | 19443 |
23 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 327 | 114111 | - | - |
24 | 2019 | 山西 | 本二批 | 456 | 66933 | 519 | 11321 |
25 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 553 | 16058 | - | - |
26 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 477 | 96461 | 541 | 24298 |
2018年甘肃农业大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 福建 | 本二批 | 423 | 62562 | - | - |
2 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 485 | 56064 | - | - |
3 | 2018 | 广西 | 本二批 | 408 | 82308 | - | - |
4 | 2018 | 河南 | 本二批 | 476 | 129399 | - | - |
5 | 2018 | 四川 | 本二批 | 515 | 107749 | - | - |
6 | 2018 | 青海 | 本二批 | 368 | 12295 | - | - |
7 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 456 | 79811 | - | - |
8 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 444 | 13851 | - | - |
9 | 2018 | 云南 | 本二批 | 473 | 60903 | - | - |
10 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 448 | 70051 | 500 | 15585 |
11 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 419 | 43114 | - | - |
12 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 486 | 94242 | 519 | 34277 |
13 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 393 | 43992 | - | - |
14 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 452 | 65245 | - | - |
15 | 2018 | 山东 | 本科批 | 477 | 137920 | - | - |
16 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 408 | 54408 | - | - |
17 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 424 | 23552 | - | - |
18 | 2018 | 海南 | 本一批 | 550 | 16309 | - | - |
19 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 463 | 43736 | 488 | 9861 |
19 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 458 | 46663 | 479 | 11916 |
20 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 310 | 114858 | - | - |
21 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 468 | 86703 | - | - |
22 | 2018 | 山西 | 本二批 | 465 | 61470 | 516 | 12326 |
23 | 2018 | 河北 | 本二批 | 489 | 97446 | 552 | 19679 |
24 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 440 | 70934 | 510 | 30909 |
25 | 2018 | 广东 | 本科批 | 438 | 134752 | - | - |
26 | 2018 | 江西 | 本二批 | 486 | 64972 | - | - |
4、西北师范大学历年各省投档及最低录取分数线
西北师范大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 483 | 35264 | 503 | 7325 |
2 | 2019 | 云南 | 本二批 | 525 | 37983 | 561 | 9571 |
3 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 496 | 77012 | 557 | 15413 |
4 | 2019 | 河南 | 本一批 | 538 | 64379 | 557 | 11925 |
4 | 2019 | 河南 | 本二批 | 507 | 100680 | 537 | 21573 |
5 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 476 | 58015 | 523 | 13078 |
6 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 443 | 17846 | 505 | 3799 |
7 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 497 | 57783 | 544 | 11398 |
8 | 2019 | 广西 | 本二批 | 507 | 38493 | 511 | 10963 |
9 | 2019 | 青海 | 本二批 | 405 | 9987 | 481 | 2081 |
10 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 499 | 24553 | 481 | 10061 |
11 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 502 | 22217 | 542 | 4088 |
12 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 530 | 13961 | 509 | 4559 |
13 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 455 | 11877 | 542 | 2510 |
14 | 2019 | 河北 | 本一批 | 550 | 47105 | 581 | 8300 |
14 | 2019 | 河北 | 本二批 | 505 | 85335 | 557 | 15731 |
15 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 449 | 32726 | 535 | 5534 |
16 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 516 | 46075 | 569 | 9671 |
17 | 2019 | 广东 | 本科批 | 487 | 85701 | 543 | 22249 |
18 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 471 | 44119 | 541 | 9904 |
19 | 2019 | 山西 | 本二批 | 465 | 59911 | 516 | 12265 |
20 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 342 | 81096 | 333 | 21879 |
21 | 2019 | 山东 | 本科批 | 541 | 62593 | 567 | 11046 |
22 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 536 | 34557 | 546 | 9256 |
23 | 2019 | 四川 | 本一批 | 578 | 49876 | 556 | 11399 |
24 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 616 | 8032 | 659 | 2590 |
25 | 2019 | 北京 | 本科批 | 520 | 17977 | 543 | 5240 |
26 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 533 | 31217 | 572 | 5632 |
27 | 2019 | 江西 | 本一批 | 542 | 28712 | 568 | 6820 |
2018年西北师范大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 山西 | 本二批 | 503 | 38208 | 536 | 7593 |
