高考志愿填报的时候,每个省市都有非常多的大学,学生在没有参数辅助的情况下根本没法选择一所适合自己的大学。本文高考升学网小编整理了吉林所有的大学排名及部分大学的历年各省录取分数线,如果考生需要查询吉林所有的大学历年录取分数线、专业录取分数线以及最低录取位次,可以去聚志愿网站查询,聚志愿网站提供近10年的高考数据查询。
一、2020年吉林所有大学排名
1.吉林本科学校名单【37所】
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 吉林大学 | 教育部 | 长春市 | 本科 | |
2 | 延边大学 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 本科 | |
3 | 长春理工大学 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
4 | 东北电力大学 | 吉林省 | 吉林市 | 本科 | |
5 | 长春工业大学 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
6 | 吉林建筑大学 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
7 | 吉林化工学院 | 吉林省 | 吉林市 | 本科 | |
8 | 吉林农业大学 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
9 | 长春中医药大学 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
10 | 东北师范大学 | 教育部 | 长春市 | 本科 | |
11 | 北华大学 | 吉林省 | 吉林市 | 本科 | |
12 | 通化师范学院 | 吉林省 | 通化市 | 本科 | |
13 | 吉林师范大学 | 吉林省 | 四平市 | 本科 | |
14 | 吉林工程技术师范学院 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
15 | 长春师范大学 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
16 | 白城师范学院 | 吉林省 | 白城市 | 本科 | |
17 | 吉林财经大学 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
18 | 吉林体育学院 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
19 | 吉林艺术学院 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
20 | 吉林外国语大学 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
21 | 吉林工商学院 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
22 | 长春工程学院 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
23 | 吉林农业科技学院 | 吉林省 | 吉林市 | 本科 | |
24 | 吉林警察学院 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
25 | 长春大学 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
26 | 长春光华学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
27 | 长春工业大学人文信息学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
28 | 长春理工大学光电信息学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
29 | 长春财经学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
30 | 吉林建筑科技学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
31 | 长春建筑学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
32 | 长春科技学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
33 | 吉林动画学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
34 | 吉林师范大学博达学院 | 吉林省教育厅 | 四平市 | 本科 | 民办 |
35 | 长春大学旅游学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
36 | 东北师范大学人文学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
37 | 吉林医药学院 | 吉林省 | 吉林市 | 本科 |
2.吉林专科学校名单【25所】
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 长春师范高等专科学校 | 吉林省 | 长春市 | 专科 | |
2 | 辽源职业技术学院 | 吉林省 | 辽源市 | 专科 | |
3 | 四平职业大学 | 吉林省 | 四平市 | 专科 | |
4 | 长春汽车工业高等专科学校 | 吉林省 | 长春市 | 专科 | |
5 | 长春金融高等专科学校 | 吉林省 | 长春市 | 专科 | |
6 | 长春医学高等专科学校 | 吉林省 | 长春市 | 专科 | |
7 | 吉林交通职业技术学院 | 吉林省 | 长春市 | 专科 | |
8 | 长春东方职业学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 专科 | 民办 |
9 | 吉林司法警官职业学院 | 吉林省 | 长春市 | 专科 | |
10 | 吉林电子信息职业技术学院 | 吉林省 | 吉林市 | 专科 | |
11 | 吉林工业职业技术学院 | 吉林省 | 吉林市 | 专科 | |
12 | 吉林工程职业学院 | 吉林省 | 四平市 | 专科 | |
13 | 长春职业技术学院 | 吉林省 | 长春市 | 专科 | |
14 | 白城医学高等专科学校 | 吉林省 | 白城市 | 专科 | |
15 | 长春信息技术职业学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 专科 | 民办 |
16 | 松原职业技术学院 | 吉林省 | 松原市 | 专科 | |
17 | 吉林铁道职业技术学院 | 吉林省 | 吉林市 | 专科 | |
18 | 白城职业技术学院 | 吉林省 | 白城市 | 专科 | |
19 | 长白山职业技术学院 | 吉林省 | 白山市 | 专科 | |
20 | 吉林科技职业技术学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 专科 | 民办 |
21 | 延边职业技术学院 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 专科 | |
22 | 吉林城市职业技术学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 专科 | 民办 |
23 | 吉林职业技术学院 | 吉林省教育厅 | 延边朝鲜族自治州 | 专科 | 民办 |
24 | 吉林水利电力职业学院 | 吉林省 | 长春市 | 专科 | |
25 | 长春健康职业学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 专科 | 民办 |
二、吉林部分大学的各省录取分数线汇总
1、东北电力大学2019各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 562 | 493 | 12749 | 8389 |
天津市 | 本科A段 | 533 | 499 | 13582 | 5207 |
河北省 | 本一批 | 595 | 18946 | ||
内蒙古自治区 | 本一批 | 518 | 16756 | ||
辽宁省 | 本科批 | 566 | 588 | 19342 | 3532 |
吉林省 | 本一批 | 546 | 14114 | ||
黑龙江省 | 本一批 | 552 | 15525 | ||
江苏省 | 本一批 | 349 | 65227 | ||
安徽省 | 本一批 | 559 | 28065 | ||
江西省 | 本一批 | 556 | 22307 | ||
山东省 | 本科批 | 560 | 539 | 44202 | 26228 |
河南省 | 本一批 | 554 | 48470 | ||
湖北省 | 本一批 | 556 | 26264 | ||
湖南省 | 本一批 | 543 | 29546 | ||
广东省 | 本科批 | 494 | 527 | 78166 | 33885 |
海南省 | 本一批 | 614 | 8223 | ||
重庆市 | 本一批 | 575 | 17785 | ||
四川省 | 本一批 | 588 | 42142 | ||
贵州省 | 本一批 | 485 | 36853 | ||
云南省 | 本一批 | 583 | 15507 | ||
陕西省 | 本一批 | 503 | 41165 | ||
甘肃省 | 本一批 | 513 | 537 | 18284 | 4765 |
青海省 | 本一批 | 451 | 5617 | ||
宁夏回族自治区 | 本一批 | 462 | 10745 | ||
云南省 | 本二批 | 524 | 38402 | ||
贵州省 | 本二批 | 464 | 521 | 48182 | 15220 |
重庆市 | 本二批 | 517 | 531 | 44167 | 13067 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 483 | 467 | 49547 | 22111 |
湖北省 | 本二批 | 500 | 56066 | ||
江西省 | 本二批 | 525 | 38809 | ||
福建省 | 本二批 | 483 | 529 | 39725 | 11552 |
安徽省 | 本二批 | 502 | 551 | 71445 | 18624 |
黑龙江省 | 本二批 | 514 | 496 | 25820 | 8164 |
吉林省 | 本二批 | 492 | 494 | 26341 | 8398 |
内蒙古自治区 | 本二批 | 523 | 509 | 15720 | 8660 |
山西省 | 本二批 | 499 | 36864 | ||
河北省 | 本二批 | 526 | 550 | 66582 | 18416 |
2、长春工业大学2019各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 475 | 23348 | ||
天津市 | 本科A段 | 476 | 488 | 21268 | 5947 |
辽宁省 | 本科批 | 534 | 549 | 31178 | 9832 |
吉林省 | 本一批 | 531 | 17149 | ||
山东省 | 本科批 | 510 | 538 | 98833 | 26929 |
广东省 | 本科批 | 464 | 528 | 113687 | 33146 |
海南省 | 本一批 | 579 | 637 | 12374 | 3663 |
甘肃省 | 本二批 | 470 | 516 | 36919 | 8343 |
陕西省 | 本二批 | 467 | 512 | 64319 | 16459 |
云南省 | 本二批 | 507 | 543 | 46447 | 14378 |
贵州省 | 本二批 | 442 | 517 | 62729 | 16480 |
四川省 | 本二批 | 536 | 530 | 88731 | 23128 |
重庆市 | 本二批 | 509 | 523 | 48204 | 15291 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 449 | 407 | 66345 | 43672 |
湖南省 | 本二批 | 491 | 545 | 65098 | 19048 |
湖北省 | 本二批 | 493 | 527 | 60081 | 16189 |
河南省 | 本二批 | 503 | 531 | 105793 | 25044 |
江西省 | 本二批 | 513 | 550 | 46771 | 12769 |
福建省 | 本二批 | 461 | 507 | 50422 | 17202 |
安徽省 | 本二批 | 497 | 545 | 76368 | 22188 |
江苏省 | 本二批 | 339 | 325 | 87977 | 27708 |
黑龙江省 | 本二批 | 471 | 490 | 39259 | 8930 |
吉林省 | 本二批 | 472 | 480 | 31601 | 10195 |
内蒙古自治区 | 本二批 | 429 | 489 | 37583 | 11522 |
山西省 | 本二批 | 478 | 520 | 50412 | 11024 |
河北省 | 本二批 | 504 | 548 | 86253 | 19205 |
3、吉林建筑大学2019各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 471 | 23805 | ||
天津市 | 本科A段 | 452 | 24563 | ||
辽宁省 | 本科批 | 477 | 534 | 55439 | 12882 |
山东省 | 本科批 | 488 | 533 | 127803 | 30426 |
广东省 | 本科批 | 462 | 116222 | ||
海南省 | 本一批 | 564 | 14391 | ||
甘肃省 | 本二批 | 461 | 496 | 42011 | 13171 |
陕西省 | 本二批 | 467 | 64319 | ||
云南省 | 本二批 | 490 | 55648 | ||
贵州省 | 本二批 | 431 | 70967 | ||
四川省 | 本二批 | 521 | 104149 | ||
重庆市 | 本二批 | 497 | 54290 | ||
广西壮族自治区 | 本二批 | 347 | 126762 | ||
湖南省 | 本二批 | 480 | 537 | 74545 | 22916 |
湖北省 | 本二批 | 476 | 517 | 70052 | 19249 |
河南省 | 本二批 | 492 | 523 | 120507 | 30353 |
江西省 | 本二批 | 502 | 54937 | ||
福建省 | 本二批 | 454 | 53905 | ||
安徽省 | 本二批 | 437 | 541 | 140441 | 24670 |
江苏省 | 本二批 | 307 | 305 | 148021 | 40875 |
黑龙江省 | 本二批 | 460 | 481 | 42877 | 10155 |
吉林省 | 本二批 | 445 | 463 | 39082 | 12418 |
内蒙古自治区 | 本二批 | 421 | 39677 | ||
山西省 | 本二批 | 452 | 70048 | ||
河北省 | 本二批 | 501 | 88923 |
三、吉林所有大学相关文章分享解读
2020年吉林重点大学有哪些,吉林重点大学名单及排名
2020年吉林比较好的理科大学有哪些,吉林理科大学排名前十所
2020年吉林比较好的文科大学有哪些,吉林文科大学排名前十所
吉林最好的二本大学有哪些,2020年吉林十大二本大学排名
2020年吉林录取分数线最低的本科大学,吉林本科大学分数线排名表
吉林有哪些一本大学排名,2020年吉林一本重点大学有哪些
吉林所有的大学名单 2020吉林所有大学排名一览表
吉林所有大学 吉林的大学名单排名列表
吉林外国语大学怎么样 排名口碑好不好
吉林财经大学怎么样 排名口碑好不好