每年高考分数线都牵动很多高考考生家长的神经,2022年济南高考录取分数线多少分呢,本文高考升学官网小编帮大家整理了2019-2021年历年济南高考录取分数线的数据,可供大家参考。
一、济南高考录取分数线一览表
01、2021年济南高考各批次线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
济南 | 2021 | 综合 | 艺术类(高职专科) | 150 |
济南 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 444 |
济南 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 150 |
济南 | 2021 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 518 |
济南 | 2021 | 综合 | 艺术类(本科) | 444 |
济南 | 2021 | 综合 | 艺术类(本科) | 333 |
济南 | 2021 | 综合 | 艺术类(本科) | 288 |
济南 | 2021 | 综合 | 体育类一段(含专业成绩) | 569 |
济南 | 2021 | 综合 | 体育类二段(含专业成绩) | 470 |
数据来源于高考升学网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
02、2020年济南高考各批次线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
济南 | 2020 | 综合 | 艺术类(高职专科) | 150 |
济南 | 2020 | 综合 | 艺术类(高职专科) | 150 |
济南 | 2020 | 综合 | 体育类二段(含专业成绩) | 457 |
济南 | 2020 | 综合 | 体育类一段(含专业成绩) | 561 |
济南 | 2020 | 综合 | 艺术类(本科) | 314 |
济南 | 2020 | 综合 | 艺术类(本科) | 381 |
济南 | 2020 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 532 |
济南 | 2020 | 综合 | 普通类二段 | 150 |
济南 | 2020 | 综合 | 普通类一段 | 449 |
数据来源于高考升学网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
03、2019年济南高考各批次线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
济南 | 2019 | 理科 | 自招线 | 514 |
济南 | 2019 | 理科 | 专科批 | 150 |
济南 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科) | 287 |
济南 | 2019 | 文科 | 本科批 | 503 |
济南 | 2019 | 文科 | 自招线 | 542 |
济南 | 2019 | 文科 | 专科批 | 150 |
济南 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科) | 326 |
济南 | 2019 | 理科 | 本科批 | 443 |
数据来源于高考升学网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
二、济南部分大学录取分数线
1、
一、山东大学2021年最低录取位次统计
1、2021年山东大学在福建物理的最低录取分数线为620分,对应的录取位次为5039;
2、2021年山东大学在湖南物理的最低录取分数线为619分,对应的录取位次为6226;
3、2021年山东大学在宁夏文科的最低录取分数线为605分,对应的录取位次为-;
4、2021年山东大学在贵州理科的最低录取分数线为592分,对应的录取位次为3249;
5、2021年山东大学在贵州理科的最低录取分数线为580分,对应的录取位次为4617;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山东大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 711 | 1085 |
2021 | 山东大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 708 | 1162 |
2021 | 山东大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 701 | 1384 |
2021 | 山东大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 694 | 1635 |
2021 | 山东大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 685 | 2000 |
2021 | 山东大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 680 | 2231 |
2021 | 山东大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 660 | 3192 |
2021 | 山东大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 656 | 3645 |
2021 | 山东大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 656 | 3645 |
2021 | 山东大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 653 | 4021 |
2021 | 山东大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 642 | 562 |
2021 | 山东大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 641 | 655 |
2021 | 山东大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 638 | 825 |
2021 | 山东大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 638 | 7501 |
2021 | 山东大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 636 | 2582 |
2021 | 山东大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 636 | 1195 |
2021 | 山东大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 635 | 5323 |
2021 | 山东大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 635 | 5417 |
2021 | 山东大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 633 | 7164 |
2021 | 山东大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 633 | 4282 |
2021 | 山东大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 631 | 4074 |
2021 | 山东大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 631 | 3743 |
2021 | 山东大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 630 | 5297 |
2021 | 山东大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 630 | 5317 |
2021 | 山东大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 630 | 625 |
2021 | 山东大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 630 | 8145 |
2021 | 山东大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 629 | 6715 |
2021 | 山东大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 628 | 4415 |
2021 | 山东大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 628 | 6992 |
2021 | 山东大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 626 | 7559 |
2021 | 山东大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 626 | 849 |
2021 | 山东大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 624 | 4324 |
2021 | 山东大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 624 | 4866 |
2021 | 山东大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 623 | 3810 |
2021 | 山东大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 623 | 959 |
2021 | 山东大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 622 | 4673 |
2021 | 山东大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 622 | 5111 |
2021 | 山东大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 622 | 1427 |
2021 | 山东大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 622 | 3574 |
2021 | 山东大学 | 云南 | 文科 | 本科一批预科 | 622 | 1736 |
2021 | 山东大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 621 | 11853 |
2021 | 山东大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 620 | 5039 |
2021 | 山东大学 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 620 | 5343 |
2021 | 山东大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 620 | 5972 |
2021 | 山东大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 619 | 12871 |
2021 | 山东大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 619 | 6226 |
2021 | 山东大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 618 | 2826 |
2021 | 山东大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 617 | 639 |
2021 | 山东大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 616 | 673 |
2021 | 山东大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 616 | 10528 |
2021 | 山东大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 616 | 6984 |
2021 | 山东大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 616 | 5066 |
2021 | 山东大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 615 | 14803 |
2021 | 山东大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 614 | 15245 |
2021 | 山东大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 612 | 11225 |
2021 | 山东大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 609 | 5309 |
2021 | 山东大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 609 | 2019 |
2021 | 山东大学 | 广东 | 历史 | 本科提前批 | 608 | 2091 |
2021 | 山东大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 608 | 1116 |
2021 | 山东大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 608 | 1116 |
2021 | 山东大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 608 | 627 |
2021 | 山东大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 607 | 2147 |
2021 | 山东大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 607 | 1813 |
2021 | 山东大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 607 | 1359 |
2021 | 山东大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 606 | 6193 |
2021 | 山东大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 605 | 6480 |
2021 | 山东大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 605 | 5658 |
2021 | 山东大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 605 | - |
2021 | 山东大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 604 | 6791 |
2021 | 山东大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 603 | 1340 |
2021 | 山东大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 603 | 1340 |
2021 | 山东大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 603 | 1055 |
2021 | 山东大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 601 | 4254 |
2021 | 山东大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 600 | 4522 |
2021 | 山东大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 599 | 504 |
2021 | 山东大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 599 | 3522 |
2021 | 山东大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 598 | 4179 |
2021 | 山东大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 594 | 425 |
2021 | 山东大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 594 | 30319 |
2021 | 山东大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 594 | 5648 |
2021 | 山东大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 593 | 5820 |
2021 | 山东大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 592 | 3249 |
2021 | 山东大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 592 | 3189 |
2021 | 山东大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 592 | 2418 |
2021 | 山东大学 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 591 | 9564 |
2021 | 山东大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 590 | 26156 |
2021 | 山东大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 586 | 20047 |
2021 | 山东大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 585 | 2243 |
2021 | 山东大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 583 | 23866 |
2021 | 山东大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 581 | 1003 |
2021 | 山东大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 580 | 4617 |
2021 | 山东大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 579 | 1080 |
2021 | 山东大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 579 | 512 |
2021 | 山东大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 579 | - |
2021 | 山东大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 578 | 1123 |
2021 | 山东大学 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 576 | 32572 |
2021 | 山东大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 573 | 17881 |
2021 | 山东大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 573 | 35801 |
2021 | 山东大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 571 | 3304 |
2021 | 山东大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 570 | 27686 |
2021 | 山东大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 569 | 4373 |
2021 | 山东大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 561 | - |
2021 | 山东大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 558 | 4266 |
2021 | 山东大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 556 | 4556 |
2021 | 山东大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 553 | 5028 |
2021 | 山东大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 553 | 5028 |
2021 | 山东大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 548 | 6663 |
2021 | 山东大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 547 | 6787 |
2021 | 山东大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 541 | 356 |
2021 | 山东大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 534 | 429 |
2021 | 山东大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 520 | 2215 |
2021 | 山东大学 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 509 | 1606 |
2021 | 山东大学 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 495 | 3566 |
2021 | 山东大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 485 | 4280 |
2021 | 山东大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 468 | 3215 |
2021 | 山东大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 468 | 3215 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
二、山东大学2020年最低录取位次统计
1、2020年山东大学在湖南文科的最低录取分数线为627分,对应的录取位次为1074;
2、2020年山东大学在福建理科的最低录取分数线为626分,对应的录取位次为4609;
3、2020年山东大学在河北理科的最低录取分数线为610分,对应的录取位次为25064;
4、2020年山东大学在四川理科的最低录取分数线为597分,对应的录取位次为28043;
5、2020年山东大学在新疆理科的最低录取分数线为576分,对应的录取位次为-;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 山东大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 705 | 1201 |
2020 | 山东大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 701 | 1315 |
2020 | 山东大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 700 | 1342 |
2020 | 山东大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 695 | 1515 |
2020 | 山东大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 694 | 1556 |
2020 | 山东大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 685 | 1910 |
2020 | 山东大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 685 | 1910 |
2020 | 山东大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 664 | 3018 |
2020 | 山东大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 660 | 3523 |
2020 | 山东大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 660 | 3523 |
2020 | 山东大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 660 | 3523 |
2020 | 山东大学 | 河北 | 理科 | 本科批 | 655 | 5561 |
2020 | 山东大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 655 | 7724 |
2020 | 山东大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 643 | 5723 |
2020 | 山东大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 643 | 12338 |
2020 | 山东大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 642 | 5814 |
2020 | 山东大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 639 | 3248 |
2020 | 山东大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 638 | 4217 |
2020 | 山东大学 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 636 | 586 |
2020 | 山东大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 635 | 9553 |
2020 | 山东大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 634 | 735 |
2020 | 山东大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 632 | 5109 |
2020 | 山东大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 631 | 4705 |
2020 | 山东大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 631 | 601 |
2020 | 山东大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 631 | 10026 |
2020 | 山东大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 631 | 678 |
2020 | 山东大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 630 | 6553 |
2020 | 山东大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 629 | 4950 |
2020 | 山东大学 | 河北 | 文科 | 本科批 | 629 | 881 |
2020 | 山东大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 629 | 6621 |
2020 | 山东大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 628 | 5087 |
2020 | 山东大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 628 | 4541 |
2020 | 山东大学 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 627 | 1074 |
2020 | 山东大学 | 福建 | 理科 | 本科批 | 626 | 4609 |
2020 | 山东大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 626 | 5321 |
2020 | 山东大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 626 | 1298 |
2020 | 山东大学 | 湖南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 625 | 7778 |
2020 | 山东大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 624 | 3405 |
2020 | 山东大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 624 | 4356 |
2020 | 山东大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 621 | 4444 |
2020 | 山东大学 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 620 | 764 |
2020 | 山东大学 | 湖北 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 614 | 10928 |
2020 | 山东大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 614 | - |
2020 | 山东大学 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 614 | 8387 |
2020 | 山东大学 | 重庆 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 614 | 5689 |
2020 | 山东大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 613 | 869 |
2020 | 山东大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 613 | 32658 |
2020 | 山东大学 | 云南 | 文科 | 本科一批预科 | 613 | 1873 |
2020 | 山东大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 612 | 3792 |
2020 | 山东大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 610 | 471 |
2020 | 山东大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 610 | 4142 |
2020 | 山东大学 | 河北 | 理科 | 本科批 | 610 | 25064 |
2020 | 山东大学 | 福建 | 文科 | 本科批 | 609 | 925 |
2020 | 山东大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 607 | 799 |
2020 | 山东大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 606 | 1803 |
2020 | 山东大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 606 | 423 |
2020 | 山东大学 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 606 | 4024 |
2020 | 山东大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 606 | 5622 |
2020 | 山东大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 603 | 890 |
2020 | 山东大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 602 | 937 |
2020 | 山东大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 602 | 937 |
2020 | 山东大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 600 | 6427 |
2020 | 山东大学 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 599 | 1417 |
2020 | 山东大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 598 | 2053 |
2020 | 山东大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 598 | 3081 |
2020 | 山东大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 598 | 1438 |
2020 | 山东大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 597 | 28043 |
2020 | 山东大学 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 594 | 762 |
2020 | 山东大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 594 | 3368 |
2020 | 山东大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 593 | 773 |
2020 | 山东大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 592 | 750 |
2020 | 山东大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 590.11 | - |
2020 | 山东大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 590 | 3715 |
2020 | 山东大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 587 | - |
2020 | 山东大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 586 | 3249 |
2020 | 山东大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 585 | 7914 |
2020 | 山东大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 583 | 10467 |
2020 | 山东大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 583 | 735 |
2020 | 山东大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 582 | 32057 |
2020 | 山东大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 576 | - |
2020 | 山东大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 567 | 30380 |
2020 | 山东大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 566 | 1420 |
2020 | 山东大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 561 | 27933 |
2020 | 山东大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 556 | 49701 |
2020 | 山东大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 551 | 4912 |
2020 | 山东大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 550 | 5077 |
2020 | 山东大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 550 | 5077 |
2020 | 山东大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 549 | 8574 |
2020 | 山东大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 549 | 370 |
2020 | 山东大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 526 | 1303 |
2020 | 山东大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 520 | 776 |
2020 | 山东大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 517 | 3667 |
2020 | 山东大学 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 459 | 9104 |
2020 | 山东大学 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 394 | 7128 |
2020 | 山东大学 | 江苏 | 文科 | 本科一批 | 392 | 1174 |
2020 | 山东大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 348 | 15158 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
三、山东大学2019年最低录取位次统计
1、2019年山东大学在山东文科的最低录取分数线为606分,对应的录取位次为1691;
2、2019年山东大学在内蒙古理科的最低录取分数线为605分,对应的录取位次为3019;
3、2019年山东大学在湖北理科的最低录取分数线为600分,对应的录取位次为10280;
4、2019年山东大学在广东理科的最低录取分数线为581分,对应的录取位次为13625;
5、2019年山东大学在安徽理科的最低录取分数线为502分,对应的录取位次为71063;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 山东大学 | 海南 | 文科 | 本科批A段 | 760 | 315 |
2019 | 山东大学 | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 722 | 1228 |
2019 | 山东大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 648 | 9304 |
2019 | 山东大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 640 | 14830 |
2019 | 山东大学 | 北京 | 理科 | 本科批 | 634 | 3835 |
2019 | 山东大学 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 633 | 950 |
2019 | 山东大学 | 天津 | 理科 | 本科批A段 | 632 | 2976 |
2019 | 山东大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 629 | 3725 |
2019 | 山东大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 628 | 651 |
2019 | 山东大学 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 628 | 6846 |
2019 | 山东大学 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 627 | 643 |
2019 | 山东大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 627 | 5110 |
2019 | 山东大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 624 | 695 |
2019 | 山东大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 624 | 1012 |
2019 | 山东大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 622 | 4206 |
2019 | 山东大学 | 山东 | 理科 | 本科批 | 622 | 7825 |
2019 | 山东大学 | 北京 | 文科 | 本科批 | 619 | 1087 |
2019 | 山东大学 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 619 | 1067 |
2019 | 山东大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 619 | 5699 |
2019 | 山东大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 618 | 932 |
2019 | 山东大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 618 | 8715 |
2019 | 山东大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 617 | 388 |
2019 | 山东大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 615 | 6329 |
2019 | 山东大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 615 | 6586 |
2019 | 山东大学 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 614 | 788 |
2019 | 山东大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 613 | 1 |
2019 | 山东大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 612 | 4938 |
2019 | 山东大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 611 | 4436 |
2019 | 山东大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 609 | 909 |
2019 | 山东大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 609 | 6326 |
2019 | 山东大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 609 | 1457 |
2019 | 山东大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 608 | 28602 |
2019 | 山东大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 606 | 1422 |
2019 | 山东大学 | 山东 | 文科 | 本科批 | 606 | 1691 |
2019 | 山东大学 | 福建 | 文科 | 本科一批 | 605 | 970 |
2019 | 山东大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 605 | 3019 |
2019 | 山东大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批 | 604 | 3121 |
2019 | 山东大学 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 603 | 1318 |
2019 | 山东大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批 | 602 | 414 |
2019 | 山东大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 601 | 7440 |
2019 | 山东大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 600 | 10280 |
2019 | 山东大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 600 | 10280 |
2019 | 山东大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 599 | 808 |
2019 | 山东大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 599 | 476 |
2019 | 山东大学 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 599 | 5256 |
2019 | 山东大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 598 | 4129 |
2019 | 山东大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 597 | 2480 |
2019 | 山东大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 596 | 414 |
2019 | 山东大学 | 内蒙古 | 文科 | 蒙授本科一批 | 591 | 1208 |
2019 | 山东大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 591 | 1208 |
2019 | 山东大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 591 | 699 |
2019 | 山东大学 | 天津 | 文科 | 本科批A段 | 591 | 705 |
2019 | 山东大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 589 | 2011 |
2019 | 山东大学 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 588 | 865 |
2019 | 山东大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批 | 587 | 3450 |
2019 | 山东大学 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 584 | 6857 |
2019 | 山东大学 | 山东 | 理科 | 本科批 | 583 | 26188 |
2019 | 山东大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 583 | 6175 |
2019 | 山东大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 581 | 13625 |
2019 | 山东大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 577 | 6160 |
2019 | 山东大学 | 内蒙古 | 理科 | 蒙授本科一批 | 576 | 6430 |
2019 | 山东大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 576 | 6430 |
2019 | 山东大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 571 | 2291 |
2019 | 山东大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 569 | 1446 |
2019 | 山东大学 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 559 | 40660 |
2019 | 山东大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 555 | 4290 |
2019 | 山东大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 549 | 5274 |
2019 | 山东大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 548 | 5437 |
2019 | 山东大学 | 青海 | 文科 | 本科一批 | 544 | 524 |
2019 | 山东大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 542 | 33032 |
2019 | 山东大学 | 青海 | 文科 | 本科一批 | 534 | 684 |
2019 | 山东大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 529 | 74158 |
2019 | 山东大学 | 青海 | 理科 | 本科一批 | 528 | 1618 |
2019 | 山东大学 | 青海 | 理科 | 本科一批 | 522 | 1809 |
2019 | 山东大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 502 | 71063 |
2019 | 山东大学 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 387 | 7545 |
2019 | 山东大学 | 江苏 | 文科 | 本科一批 | 381 | 1283 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
2、
一、济南大学2021年最低录取位次统计
1、2021年济南大学在安徽文科的最低录取分数线为575分,对应的录取位次为14209;
2、2021年济南大学在广东物理的最低录取分数线为554分,对应的录取位次为65526;
3、2021年济南大学在广东历史的最低录取分数线为552分,对应的录取位次为17941;
4、2021年济南大学在福建物理的最低录取分数线为539分,对应的录取位次为33935;
5、2021年济南大学在山东综合的最低录取分数线为522分,对应的录取位次为105670;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 济南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 605 | 9096 |
2021 | 济南大学 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 602 | 5765 |
2021 | 济南大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 592 | 8893 |
