每年高考分数线都牵动很多高考考生家长的神经,2022年衡阳高考录取分数线多少分呢,本文高考升学官网小编帮大家整理了2019-2021年历年衡阳高考录取分数线的数据,可供大家参考。
一、衡阳高考录取分数线一览表
01、2021年衡阳高考各批次线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
衡阳 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 466 |
衡阳 | 2021 | 历史类 | 艺术类(本科批) | 466 |
衡阳 | 2021 | 历史类 | 艺术类(本科批) | 466 |
衡阳 | 2021 | 历史类 | 艺术类(本科批) | 466 |
衡阳 | 2021 | 历史类 | 体育类(本科批) | 354 |
衡阳 | 2021 | 历史类 | 艺术类(本科批) | 349 |
衡阳 | 2021 | 历史类 | 艺术类(本科批) | 349 |
衡阳 | 2021 | 历史类 | 艺术类(本科批) | 349 |
衡阳 | 2021 | 历史类 | 艺术类(本科批) | 326 |
衡阳 | 2021 | 历史类 | 艺术类(本科批) | 326 |
衡阳 | 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 160 |
衡阳 | 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 160 |
衡阳 | 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 160 |
衡阳 | 2021 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 521 |
衡阳 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 200 |
衡阳 | 2021 | 历史类 | 体育类(高职专科) | 160 |
衡阳 | 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 160 |
衡阳 | 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 160 |
衡阳 | 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 160 |
衡阳 | 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 160 |
衡阳 | 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 160 |
衡阳 | 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 160 |
衡阳 | 2021 | 历史类 | 艺术类(本科批) | 326 |
衡阳 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 434 |
衡阳 | 2021 | 物理类 | 艺术类(本科批) | 434 |
衡阳 | 2021 | 物理类 | 艺术类(本科批) | 434 |
衡阳 | 2021 | 物理类 | 艺术类(本科批) | 434 |
衡阳 | 2021 | 物理类 | 体育类(本科批) | 342 |
衡阳 | 2021 | 物理类 | 艺术类(本科批) | 325 |
衡阳 | 2021 | 物理类 | 艺术类(本科批) | 325 |
衡阳 | 2021 | 物理类 | 艺术类(本科批) | 325 |
衡阳 | 2021 | 物理类 | 艺术类(本科批) | 303 |
衡阳 | 2021 | 物理类 | 艺术类(本科批) | 303 |
衡阳 | 2021 | 物理类 | 艺术类(本科批) | 303 |
衡阳 | 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 160 |
衡阳 | 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 160 |
衡阳 | 2021 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 504 |
衡阳 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 200 |
衡阳 | 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 160 |
衡阳 | 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 160 |
衡阳 | 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 160 |
衡阳 | 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 160 |
衡阳 | 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 160 |
衡阳 | 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 160 |
衡阳 | 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 160 |
衡阳 | 2021 | 物理类 | 体育类(高职专科) | 160 |
数据来源于高考升学网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
02、2020年衡阳高考各批次线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
衡阳 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 476 |
衡阳 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科三批) | 467 |
衡阳 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科三批) | 464 |
衡阳 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 451 |
衡阳 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 478 |
衡阳 | 2020 | 文科 | 专科批 | 200 |
衡阳 | 2020 | 文科 | 本科三批 | 501 |
衡阳 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 526 |
衡阳 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 550 |
衡阳 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科三批) | 260 |
衡阳 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科三批) | 274 |
衡阳 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科三批) | 437 |
衡阳 | 2020 | 文科 | 体育类(本科一批) | 413 |
衡阳 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 403 |
衡阳 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 341 |
衡阳 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 347 |
衡阳 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科三批) | 362 |
衡阳 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科三批) | 372 |
衡阳 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 376 |
衡阳 | 2020 | 文科 | 体育类(本科三批) | 385 |
衡阳 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 386 |
衡阳 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科三批) | 389 |
衡阳 | 2020 | 文科 | 体育类(本科二批) | 399 |
衡阳 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 403 |
衡阳 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科三批) | 237 |
衡阳 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科三批) | 276 |
衡阳 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科三批) | 377 |
衡阳 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 408 |
衡阳 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 417 |
衡阳 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 430 |
衡阳 | 2020 | 理科 | 专科批 | 200 |
衡阳 | 2020 | 理科 | 本科三批 | 433 |
衡阳 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 464 |
衡阳 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 507 |
衡阳 | 2020 | 理科 | 体育类(本科一批) | 363 |
衡阳 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科三批) | 355 |
衡阳 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 351 |
衡阳 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 301 |
衡阳 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 301 |
衡阳 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 301 |
衡阳 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 301 |
衡阳 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科三批) | 332 |
衡阳 | 2020 | 理科 | 体育类(本科三批) | 334 |
衡阳 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 345 |
衡阳 | 2020 | 理科 | 体育类(本科二批) | 348 |
数据来源于高考升学网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
03、2019年衡阳高考各批次线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
衡阳 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 320 |
衡阳 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 310 |
衡阳 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 297 |
衡阳 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科三批) | 296 |
衡阳 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 291 |
衡阳 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科三批) | 289 |
衡阳 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科三批) | 289 |
衡阳 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科三批) | 263 |
衡阳 | 2019 | 理科 | 体育类(高职专科) | 160 |
衡阳 | 2019 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 160 |
衡阳 | 2019 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 160 |
衡阳 | 2019 | 理科 | 体育类(本科三批) | 324 |
衡阳 | 2019 | 理科 | 体育类(本科二批) | 338 |
衡阳 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科三批) | 339 |
衡阳 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 448 |
衡阳 | 2019 | 理科 | 本科三批 | 414 |
衡阳 | 2019 | 理科 | 专科批 | 200 |
衡阳 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 429 |
衡阳 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 417 |
衡阳 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 391 |
衡阳 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科三批) | 376 |
衡阳 | 2019 | 理科 | 体育类(本科一批) | 356 |
衡阳 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 351 |
衡阳 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 341 |
衡阳 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 500 |
衡阳 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 553 |
衡阳 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 523 |
衡阳 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 382 |
衡阳 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科三批) | 381 |
衡阳 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 375 |
衡阳 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科三批) | 368 |
衡阳 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 362 |
衡阳 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科三批) | 361 |
衡阳 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 339 |
衡阳 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科三批) | 318 |
衡阳 | 2019 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 160 |
衡阳 | 2019 | 文科 | 体育类(高职专科) | 160 |
衡阳 | 2019 | 文科 | 体育类(本科三批) | 385 |
衡阳 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 395 |
衡阳 | 2019 | 文科 | 体育类(本科二批) | 399 |
衡阳 | 2019 | 文科 | 本科三批 | 495 |
衡阳 | 2019 | 文科 | 专科批 | 200 |
衡阳 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 475 |
衡阳 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 469 |
衡阳 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 447 |
衡阳 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科三批) | 423 |
衡阳 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科三批) | 422 |
衡阳 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科三批) | 421 |
衡阳 | 2019 | 文科 | 体育类(本科一批) | 410 |
衡阳 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 400 |
衡阳 | 2019 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 160 |
数据来源于高考升学网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
二、衡阳部分大学录取分数线
1、
一、南华大学2021年最低录取位次统计
1、2021年南华大学在海南综合的最低录取分数线为582分,对应的录取位次为12732;
2、2021年南华大学在江西文科的最低录取分数线为581分,对应的录取位次为6960;
3、2021年南华大学在湖南物理的最低录取分数线为553分,对应的录取位次为37425;
4、2021年南华大学在湖南物理的最低录取分数线为553分,对应的录取位次为37425;
5、2021年南华大学在天津综合的最低录取分数线为529分,对应的录取位次为27175;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 南华大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 609 | 8560 |
2021 | 南华大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 589 | 6046 |
2021 | 南华大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 588 | 11691 |
2021 | 南华大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 585 | 12187 |
2021 | 南华大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 582 | 11590 |
2021 | 南华大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 582 | 12732 |
2021 | 南华大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 581 | 6960 |
2021 | 南华大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 578 | 5858 |
2021 | 南华大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 577 | 14016 |
2021 | 南华大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 577 | 8365 |
2021 | 南华大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 577 | 22555 |
2021 | 南华大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 576 | 13776 |
2021 | 南华大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 566 | 15683 |
2021 | 南华大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 564 | 54413 |
2021 | 南华大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 559 | 17076 |
2021 | 南华大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 558 | 64821 |
2021 | 南华大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 555 | 26530 |
2021 | 南华大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 555 | 9676 |
2021 | 南华大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 553 | 37425 |
2021 | 南华大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 553 | 37425 |
2021 | 南华大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 552 | 6225 |
2021 | 南华大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 552 | 39787 |
2021 | 南华大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 552 | 38123 |
2021 | 南华大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 551 | 40363 |
2021 | 南华大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 548 | 30165 |
2021 | 南华大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 547 | 41745 |
2021 | 南华大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 547 | 10382 |
2021 | 南华大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 547 | 37581 |
2021 | 南华大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 543 | 45126 |
2021 | 南华大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 543 | 13286 |
2021 | 南华大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 542 | 45495 |
2021 | 南华大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 541 | 14032 |
2021 | 南华大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 540 | 23787 |
2021 | 南华大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 539 | 33935 |
2021 | 南华大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 537 | 84264 |
2021 | 南华大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 536 | 35419 |
2021 | 南华大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 536 | 68327 |
2021 | 南华大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 535 | 86677 |
2021 | 南华大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 535 | 18789 |
2021 | 南华大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 535 | 50980 |
2021 | 南华大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 534 | 88917 |
2021 | 南华大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 533 | 22561 |
2021 | 南华大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 529 | 11289 |
2021 | 南华大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 529 | 27175 |
2021 | 南华大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 529 | 27175 |
2021 | 南华大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 525 | 35625 |
2021 | 南华大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 518 | 111858 |
2021 | 南华大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 514 | 5051 |
2021 | 南华大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 512 | 4294 |
2021 | 南华大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 511 | 32237 |
2021 | 南华大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 510 | 76138 |
2021 | 南华大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 509 | 3190 |
2021 | 南华大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 508 | 78264 |
2021 | 南华大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 508 | 11929 |
2021 | 南华大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 494 | 46220 |
2021 | 南华大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 492 | 29446 |
2021 | 南华大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 486 | 1233 |
2021 | 南华大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 477 | 27748 |
2021 | 南华大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 474 | 21680 |
2021 | 南华大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 456 | 30746 |
2021 | 南华大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 456 | 22115 |
2021 | 南华大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 456 | 51790 |
2021 | 南华大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 453 | 27560 |
2021 | 南华大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 435 | 29681 |
2021 | 南华大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 434 | 147162 |
2021 | 南华大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 434 | - |
2021 | 南华大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 415 | 33300 |
2021 | 南华大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 412 | 13220 |
2021 | 南华大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 372 | 11437 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
二、南华大学2020年最低录取位次统计
1、2020年南华大学在湖北理科的最低录取分数线为549分,对应的录取位次为39746;
2、2020年南华大学在内蒙古文科的最低录取分数线为543分,对应的录取位次为4699;
3、2020年南华大学在山西理科的最低录取分数线为543分,对应的录取位次为29774;
4、2020年南华大学在天津综合的最低录取分数线为539分,对应的录取位次为27661;
5、2020年南华大学在山东综合的最低录取分数线为532分,对应的录取位次为110164;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 南华大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 605 | 8695 |
2020 | 南华大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 605 | 8695 |
2020 | 南华大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 595 | 10104 |
2020 | 南华大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 594 | 53756 |
2020 | 南华大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 589 | 11055 |
2020 | 南华大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 589 | 55355 |
2020 | 南华大学 | 河北 | 理科 | 本科批 | 580 | 45778 |
2020 | 南华大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 579 | 5674 |
2020 | 南华大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 577 | 13035 |
2020 | 南华大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 576 | 12523 |
2020 | 南华大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 575 | 13400 |
2020 | 南华大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 569 | 5560 |
2020 | 南华大学 | 湖南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 567 | 12760 |
2020 | 南华大学 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 566 | 13115 |
2020 | 南华大学 | 湖南 | 文科 | 地方专项计划本科批 | 565 | 13493 |
2020 | 南华大学 | 河北 | 文科 | 本科批 | 564 | 11618 |
2020 | 南华大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 564 | 26158 |
2020 | 南华大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 562 | 45350 |
2020 | 南华大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 556 | 37968 |
2020 | 南华大学 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 555 | 9058 |
2020 | 南华大学 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 554 | 7370 |
2020 | 南华大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 554 | 26524 |
2020 | 南华大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 553 | 8802 |
2020 | 南华大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 551 | 14670 |
2020 | 南华大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 549 | 39746 |
2020 | 南华大学 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 549 | 8412 |
2020 | 南华大学 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 545 | 5414 |
2020 | 南华大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 543 | 4699 |
2020 | 南华大学 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 543 | 29774 |
2020 | 南华大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 540 | 20253 |
2020 | 南华大学 | 湖南 | 理科 | 地方专项计划本科批 | 539 | 49220 |
2020 | 南华大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 539 | 2274 |
2020 | 南华大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 539 | 27661 |
2020 | 南华大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 538 | 72941 |
2020 | 南华大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 538 | 114198 |
2020 | 南华大学 | 福建 | 文科 | 本科批 | 534 | 9750 |
2020 | 南华大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 534 | 25758 |
2020 | 南华大学 | 湖南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 534 | 52830 |
2020 | 南华大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 533 | 29044 |
2020 | 南华大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 532 | 110164 |
2020 | 南华大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 524 | 26493 |
2020 | 南华大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 524 | 11907 |
2020 | 南华大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 522 | 6280 |
2020 | 南华大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 521 | 32357 |
2020 | 南华大学 | 福建 | 理科 | 本科批 | 518 | 36142 |
2020 | 南华大学 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 518 | 17553 |
2020 | 南华大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 516 | 88930 |
2020 | 南华大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 514 | 28250 |
2020 | 南华大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 513 | 5250 |
2020 | 南华大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 512 | 37481 |
2020 | 南华大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 508 | 25969 |
2020 | 南华大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 503 | 1129 |
2020 | 南华大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 493 | 21237 |
2020 | 南华大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 489 | 29428 |
2020 | 南华大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 486 | 20099 |
2020 | 南华大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 477 | 32524 |
2020 | 南华大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 471 | 49896 |
2020 | 南华大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 452 | 10007 |
2020 | 南华大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 444 | - |
2020 | 南华大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 441 | 29042 |
2020 | 南华大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 418 | 33438 |
2020 | 南华大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 364 | 13159 |
2020 | 南华大学 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 350 | 76258 |
2020 | 南华大学 | 江苏 | 文科 | 本科一批 | 343 | 19608 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
三、南华大学2019年最低录取位次统计
1、2019年南华大学在河南文科的最低录取分数线为561分,对应的录取位次为10480;
2、2019年南华大学在宁夏文科的最低录取分数线为546分,对应的录取位次为2267;
3、2019年南华大学在安徽理科的最低录取分数线为543分,对应的录取位次为37592;
4、2019年南华大学在青海理科的最低录取分数线为435分,对应的录取位次为6921;
5、2019年南华大学在江苏理科的最低录取分数线为347分,对应的录取位次为69710;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 南华大学 | 海南 | 文科 | 本科批A段 | 666 | 2312 |
2019 | 南华大学 | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 600 | 9793 |
2019 | 南华大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 600 | 33701 |
2019 | 南华大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 595 | 53225 |
2019 | 南华大学 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 578 | 9058 |
2019 | 南华大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 578 | 6044 |
2019 | 南华大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 568 | 82093 |
2019 | 南华大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 563 | 5895 |
2019 | 南华大学 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 563 | 6897 |
2019 | 南华大学 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 562 | 12032 |
2019 | 南华大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 561 | 10480 |
2019 | 南华大学 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 561 | 12388 |
2019 | 南华大学 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 558 | 9797 |
2019 | 南华大学 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 556 | 15930 |
2019 | 南华大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 553 | 49387 |
2019 | 南华大学 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 552 | 45590 |
2019 | 南华大学 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 552 | 7893 |
2019 | 南华大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 551 | 24570 |
2019 | 南华大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 551 | 3859 |
2019 | 南华大学 | 山东 | 文科 | 本科批 | 551 | 18669 |
2019 | 南华大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 549 | 27590 |
2019 | 南华大学 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 547 | 10212 |
2019 | 南华大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 546 | 2267 |
2019 | 南华大学 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 545 | 79780 |
2019 | 南华大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 545 | 30251 |
2019 | 南华大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 543 | 37592 |
2019 | 南华大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 543 | 22388 |
2019 | 南华大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 542 | 18088 |
2019 | 南华大学 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 542 | 5754 |
2019 | 南华大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 539 | 3535 |
2019 | 南华大学 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 539 | 18456 |
2019 | 南华大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 538 | 25679 |
2019 | 南华大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 535 | 6670 |
2019 | 南华大学 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 533 | 10660 |
2019 | 南华大学 | 山东 | 理科 | 本科批 | 531 | 73518 |
2019 | 南华大学 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 530 | 17384 |
2019 | 南华大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 529 | 39816 |
2019 | 南华大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 527 | 12076 |
2019 | 南华大学 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 525 | 38809 |
2019 | 南华大学 | 甘肃 | 文科 | 本科二批 | 521 | 7364 |
2019 | 南华大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 521 | 42682 |
2019 | 南华大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 514 | 47496 |
2019 | 南华大学 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 510 | 28210 |
2019 | 南华大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 510 | 40991 |
2019 | 南华大学 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 510 | 30902 |
2019 | 南华大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 508 | 18683 |
2019 | 南华大学 | 北京 | 文科 | 本科批 | 507 | 7547 |
2019 | 南华大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批 | 507 | 20370 |
2019 | 南华大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 502 | 28899 |
2019 | 南华大学 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 499 | 4127 |
2019 | 南华大学 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 498 | 7950 |
2019 | 南华大学 | 青海 | 文科 | 本科一批 | 494 | 1639 |
2019 | 南华大学 | 天津 | 文科 | 本科批A段 | 493 | 5539 |
2019 | 南华大学 | 北京 | 理科 | 本科批 | 491 | 21464 |
2019 | 南华大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 488 | 49678 |
2019 | 南华大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 485 | 11613 |
2019 | 南华大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 483 | 89776 |
2019 | 南华大学 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 480 | 41185 |
2019 | 南华大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 479 | 36543 |
2019 | 南华大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 479 | 10447 |
2019 | 南华大学 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 478 | 32923 |
2019 | 南华大学 | 天津 | 理科 | 本科批A段 | 475 | 21270 |
2019 | 南华大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 463 | 10597 |
2019 | 南华大学 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 460 | 34915 |
2019 | 南华大学 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 450 | 16618 |
2019 | 南华大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 436 | 29731 |
2019 | 南华大学 | 青海 | 理科 | 本科一批 | 435 | 6921 |
2019 | 南华大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 434 | 30138 |
2019 | 南华大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 432 | - |
