每年高考分数线都牵动很多高考考生家长的神经,2022年常德高考录取分数线多少分呢,本文高考升学官网小编帮大家整理了2019-2021年历年常德高考录取分数线的数据,可供大家参考。
一、常德高考录取分数线一览表
01、2021年常德高考各批次线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
常德 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 466 |
常德 | 2021 | 历史类 | 艺术类(本科批) | 466 |
常德 | 2021 | 历史类 | 艺术类(本科批) | 466 |
常德 | 2021 | 历史类 | 艺术类(本科批) | 466 |
常德 | 2021 | 历史类 | 体育类(本科批) | 354 |
常德 | 2021 | 历史类 | 艺术类(本科批) | 349 |
常德 | 2021 | 历史类 | 艺术类(本科批) | 349 |
常德 | 2021 | 历史类 | 艺术类(本科批) | 349 |
常德 | 2021 | 历史类 | 艺术类(本科批) | 326 |
常德 | 2021 | 历史类 | 艺术类(本科批) | 326 |
常德 | 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 160 |
常德 | 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 160 |
常德 | 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 160 |
常德 | 2021 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 521 |
常德 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 200 |
常德 | 2021 | 历史类 | 体育类(高职专科) | 160 |
常德 | 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 160 |
常德 | 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 160 |
常德 | 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 160 |
常德 | 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 160 |
常德 | 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 160 |
常德 | 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 160 |
常德 | 2021 | 历史类 | 艺术类(本科批) | 326 |
常德 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 434 |
常德 | 2021 | 物理类 | 艺术类(本科批) | 434 |
常德 | 2021 | 物理类 | 艺术类(本科批) | 434 |
常德 | 2021 | 物理类 | 艺术类(本科批) | 434 |
常德 | 2021 | 物理类 | 体育类(本科批) | 342 |
常德 | 2021 | 物理类 | 艺术类(本科批) | 325 |
常德 | 2021 | 物理类 | 艺术类(本科批) | 325 |
常德 | 2021 | 物理类 | 艺术类(本科批) | 325 |
常德 | 2021 | 物理类 | 艺术类(本科批) | 303 |
常德 | 2021 | 物理类 | 艺术类(本科批) | 303 |
常德 | 2021 | 物理类 | 艺术类(本科批) | 303 |
常德 | 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 160 |
常德 | 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 160 |
常德 | 2021 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 504 |
常德 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 200 |
常德 | 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 160 |
常德 | 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 160 |
常德 | 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 160 |
常德 | 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 160 |
常德 | 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 160 |
常德 | 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 160 |
常德 | 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 160 |
常德 | 2021 | 物理类 | 体育类(高职专科) | 160 |
数据来源于高考升学网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
02、2020年常德高考各批次线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
常德 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 476 |
常德 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科三批) | 467 |
常德 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科三批) | 464 |
常德 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 451 |
常德 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 478 |
常德 | 2020 | 文科 | 专科批 | 200 |
常德 | 2020 | 文科 | 本科三批 | 501 |
常德 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 526 |
常德 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 550 |
常德 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科三批) | 260 |
常德 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科三批) | 274 |
常德 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科三批) | 437 |
常德 | 2020 | 文科 | 体育类(本科一批) | 413 |
常德 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 403 |
常德 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 341 |
常德 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 347 |
常德 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科三批) | 362 |
常德 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科三批) | 372 |
常德 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 376 |
常德 | 2020 | 文科 | 体育类(本科三批) | 385 |
常德 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 386 |
常德 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科三批) | 389 |
常德 | 2020 | 文科 | 体育类(本科二批) | 399 |
常德 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 403 |
常德 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科三批) | 237 |
常德 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科三批) | 276 |
常德 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科三批) | 377 |
常德 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 408 |
常德 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 417 |
常德 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 430 |
常德 | 2020 | 理科 | 专科批 | 200 |
常德 | 2020 | 理科 | 本科三批 | 433 |
常德 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 464 |
常德 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 507 |
常德 | 2020 | 理科 | 体育类(本科一批) | 363 |
常德 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科三批) | 355 |
常德 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 351 |
常德 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 301 |
常德 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 301 |
常德 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 301 |
常德 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 301 |
常德 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科三批) | 332 |
常德 | 2020 | 理科 | 体育类(本科三批) | 334 |
常德 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 345 |
常德 | 2020 | 理科 | 体育类(本科二批) | 348 |
数据来源于高考升学网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
03、2019年常德高考各批次线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
常德 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 320 |
常德 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 310 |
常德 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 297 |
常德 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科三批) | 296 |
常德 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 291 |
常德 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科三批) | 289 |
常德 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科三批) | 289 |
常德 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科三批) | 263 |
常德 | 2019 | 理科 | 体育类(高职专科) | 160 |
常德 | 2019 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 160 |
常德 | 2019 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 160 |
常德 | 2019 | 理科 | 体育类(本科三批) | 324 |
常德 | 2019 | 理科 | 体育类(本科二批) | 338 |
常德 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科三批) | 339 |
常德 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 448 |
常德 | 2019 | 理科 | 本科三批 | 414 |
常德 | 2019 | 理科 | 专科批 | 200 |
常德 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 429 |
常德 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 417 |
常德 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 391 |
常德 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科三批) | 376 |
常德 | 2019 | 理科 | 体育类(本科一批) | 356 |
常德 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 351 |
常德 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 341 |
常德 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 500 |
常德 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 553 |
常德 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 523 |
常德 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 382 |
常德 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科三批) | 381 |
常德 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 375 |
常德 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科三批) | 368 |
常德 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 362 |
常德 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科三批) | 361 |
常德 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 339 |
常德 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科三批) | 318 |
常德 | 2019 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 160 |
常德 | 2019 | 文科 | 体育类(高职专科) | 160 |
常德 | 2019 | 文科 | 体育类(本科三批) | 385 |
常德 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 395 |
常德 | 2019 | 文科 | 体育类(本科二批) | 399 |
常德 | 2019 | 文科 | 本科三批 | 495 |
常德 | 2019 | 文科 | 专科批 | 200 |
常德 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 475 |
常德 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 469 |
常德 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 447 |
常德 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科三批) | 423 |
常德 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科三批) | 422 |
常德 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科三批) | 421 |
常德 | 2019 | 文科 | 体育类(本科一批) | 410 |
常德 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 400 |
常德 | 2019 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 160 |
数据来源于高考升学网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
二、常德部分大学录取分数线
1、
一、湖南文理学院2021年最低录取位次统计
1、2021年湖南文理学院在河北历史的最低录取分数线为533分,对应的录取位次为19646;
2、2021年湖南文理学院在辽宁历史的最低录取分数线为522分,对应的录取位次为15783;
3、2021年湖南文理学院在江西理科的最低录取分数线为502分,对应的录取位次为62384;
4、2021年湖南文理学院在湖南物理的最低录取分数线为491分,对应的录取位次为90532;
5、2021年湖南文理学院在福建物理的最低录取分数线为486分,对应的录取位次为60300;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖南文理学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 580 | 13073 |
2021 | 湖南文理学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 580 | 13073 |
2021 | 湖南文理学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 572 | 14534 |
2021 | 湖南文理学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 563 | 16290 |
2021 | 湖南文理学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 559 | 17076 |
2021 | 湖南文理学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 559 | 13416 |
2021 | 湖南文理学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 558 | 22882 |
2021 | 湖南文理学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 553 | 25867 |
2021 | 湖南文理学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 551 | 16641 |
2021 | 湖南文理学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 547 | 19619 |
2021 | 湖南文理学院 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 546 | 17758 |
2021 | 湖南文理学院 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 543 | 18809 |
2021 | 湖南文理学院 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 538 | 13893 |
2021 | 湖南文理学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 536 | 20879 |
2021 | 湖南文理学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 535 | 25919 |
2021 | 湖南文理学院 | 广东 | 历史 | 本科批 | 533 | 27496 |
2021 | 湖南文理学院 | 河北 | 历史 | 本科批 | 533 | 19646 |
2021 | 湖南文理学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 532 | 17606 |
2021 | 湖南文理学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 531 | 18055 |
2021 | 湖南文理学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 530 | 18489 |
2021 | 湖南文理学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 527 | 19879 |
2021 | 湖南文理学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 527 | 19879 |
2021 | 湖南文理学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 527 | 19879 |
2021 | 湖南文理学院 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 526 | 26116 |
2021 | 湖南文理学院 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 522 | 15783 |
2021 | 湖南文理学院 | 广东 | 历史 | 本科批 | 521 | 34901 |
2021 | 湖南文理学院 | 广东 | 历史 | 本科批 | 521 | 35020 |
2021 | 湖南文理学院 | 广东 | 历史 | 本科批 | 521 | 35053 |
2021 | 湖南文理学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 521 | 12217 |
2021 | 湖南文理学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 521 | 22757 |
2021 | 湖南文理学院 | 福建 | 历史 | 本科批 | 520 | 13405 |
2021 | 湖南文理学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 520 | 29214 |
2021 | 湖南文理学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 519 | 23741 |
2021 | 湖南文理学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 519 | 23741 |
2021 | 湖南文理学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 517 | 24690 |
2021 | 湖南文理学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 517 | 24690 |
2021 | 湖南文理学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 516 | 30067 |
2021 | 湖南文理学院 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 515 | 11547 |
2021 | 湖南文理学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 514 | 26255 |
2021 | 湖南文理学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 514 | 26255 |
2021 | 湖南文理学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 513 | 70025 |
2021 | 湖南文理学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 513 | 26732 |
2021 | 湖南文理学院 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 513 | 53515 |
2021 | 湖南文理学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 512 | 27231 |
2021 | 湖南文理学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 511 | 27743 |
2021 | 湖南文理学院 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 510 | 35054 |
2021 | 湖南文理学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 510 | 119986 |
2021 | 湖南文理学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 510 | 72756 |
2021 | 湖南文理学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 510 | 28259 |
2021 | 湖南文理学院 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 509 | 35616 |
2021 | 湖南文理学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 508 | 74598 |
2021 | 湖南文理学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 507 | 49724 |
2021 | 湖南文理学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 505 | 135597 |
2021 | 湖南文理学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 504 | 127941 |
2021 | 湖南文理学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 504 | 78372 |
2021 | 湖南文理学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 503 | 66072 |
2021 | 湖南文理学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 503 | 79241 |
2021 | 湖南文理学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 502 | 62384 |
2021 | 湖南文理学院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 501 | 86253 |
2021 | 湖南文理学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 501 | 81089 |
2021 | 湖南文理学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 501 | 81089 |
2021 | 湖南文理学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 501 | 81089 |
2021 | 湖南文理学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 500 | 133158 |
2021 | 湖南文理学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 500 | 33644 |
2021 | 湖南文理学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 500 | 104717 |
2021 | 湖南文理学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 499 | 68158 |
2021 | 湖南文理学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 499 | 83048 |
2021 | 湖南文理学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 499 | 34178 |
2021 | 湖南文理学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 499 | 33696 |
2021 | 湖南文理学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 496 | 85805 |
2021 | 湖南文理学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 494 | 87680 |
2021 | 湖南文理学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 494 | 87680 |
2021 | 湖南文理学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 494 | 53374 |
2021 | 湖南文理学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 492 | 71620 |
2021 | 湖南文理学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 491 | 90532 |
2021 | 湖南文理学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 491 | 90532 |
2021 | 湖南文理学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 490 | 39246 |
2021 | 湖南文理学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 489 | 10747 |
2021 | 湖南文理学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 489 | 92382 |
2021 | 湖南文理学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 488 | 93358 |
2021 | 湖南文理学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 487 | 94286 |
2021 | 湖南文理学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 487 | 40917 |
2021 | 湖南文理学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 487 | 179416 |
2021 | 湖南文理学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 486 | 60300 |
2021 | 湖南文理学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 484 | 93270 |
2021 | 湖南文理学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 484 | 75653 |
2021 | 湖南文理学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 484 | 97031 |
2021 | 湖南文理学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 480 | 100832 |
2021 | 湖南文理学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 480 | 44910 |
2021 | 湖南文理学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 479 | 101735 |
2021 | 湖南文理学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 478 | 102627 |
2021 | 湖南文理学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 478 | 102627 |
2021 | 湖南文理学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 478 | 46072 |
2021 | 湖南文理学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 476 | 47242 |
2021 | 湖南文理学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 475 | 206346 |
2021 | 湖南文理学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 473 | 113166 |
2021 | 湖南文理学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 473 | 107141 |
2021 | 湖南文理学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 472 | 114100 |
2021 | 湖南文理学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 469 | 54259 |
2021 | 湖南文理学院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 466 | 119485 |
2021 | 湖南文理学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 463 | 116133 |
2021 | 湖南文理学院 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 463 | 59121 |
2021 | 湖南文理学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 461 | 10704 |
2021 | 湖南文理学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 457 | 121170 |
2021 | 湖南文理学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 457 | 121170 |
2021 | 湖南文理学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 455 | 27580 |
2021 | 湖南文理学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 453 | 10258 |
2021 | 湖南文理学院 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 453 | 62283 |
2021 | 湖南文理学院 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 452 | 7980 |
2021 | 湖南文理学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 450 | 26748 |
2021 | 湖南文理学院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 450 | - |
2021 | 湖南文理学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 447 | 64489 |
2021 | 湖南文理学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 445 | 130939 |
2021 | 湖南文理学院 | 北京 | 综合 | 本科批 | 443 | 32412 |
2021 | 湖南文理学院 | 北京 | 综合 | 本科批 | 441 | 32640 |
2021 | 湖南文理学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 430 | 68277 |
2021 | 湖南文理学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 430 | 30665 |
2021 | 湖南文理学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 428 | 31038 |
2021 | 湖南文理学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 427 | 143719 |
2021 | 湖南文理学院 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 416 | 3983 |
2021 | 湖南文理学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 411 | 49050 |
2021 | 湖南文理学院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 393 | - |
2021 | 湖南文理学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 384 | 48872 |
2021 | 湖南文理学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 375 | 19489 |
2021 | 湖南文理学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 349 | 47211 |
2021 | 湖南文理学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 346 | 14738 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
二、湖南文理学院2020年最低录取位次统计
1、2020年湖南文理学院在河南文科的最低录取分数线为552分,对应的录取位次为24442;
2、2020年湖南文理学院在天津综合的最低录取分数线为523分,对应的录取位次为31209;
3、2020年湖南文理学院在湖南理科的最低录取分数线为473分,对应的录取位次为103066;
4、2020年湖南文理学院在北京综合的最低录取分数线为464分,对应的录取位次为33502;
5、2020年湖南文理学院在陕西理科的最低录取分数线为442分,对应的录取位次为68420;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 湖南文理学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 568 | 14659 |
2020 | 湖南文理学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 567 | 14846 |
2020 | 湖南文理学院 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 555 | 17593 |
2020 | 湖南文理学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 554 | 17322 |
2020 | 湖南文理学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 552 | 24442 |
2020 | 湖南文理学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 550 | 18122 |
2020 | 湖南文理学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 550 | 18122 |
2020 | 湖南文理学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 548 | 18577 |
2020 | 湖南文理学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 543 | 12432 |
2020 | 湖南文理学院 | 河北 | 文科 | 本科批 | 542 | 19425 |
2020 | 湖南文理学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 540 | 20757 |
2020 | 湖南文理学院 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 538 | 11956 |
2020 | 湖南文理学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 536 | 16263 |
2020 | 湖南文理学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 534 | 124788 |
2020 | 湖南文理学院 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 532 | 29086 |
2020 | 湖南文理学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 532 | 29240 |
2020 | 湖南文理学院 | 河北 | 理科 | 本科批 | 531 | 87809 |
2020 | 湖南文理学院 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 529 | 12811 |
2020 | 湖南文理学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 527 | 126241 |
2020 | 湖南文理学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 523 | 31209 |
2020 | 湖南文理学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 521 | 20610 |
2020 | 湖南文理学院 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 520 | 3450 |
2020 | 湖南文理学院 | 福建 | 文科 | 本科批 | 519 | 12823 |
2020 | 湖南文理学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 519 | 32071 |
2020 | 湖南文理学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 517 | 56909 |
2020 | 湖南文理学院 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 514 | 12020 |
2020 | 湖南文理学院 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 513 | 17332 |
2020 | 湖南文理学院 | 广东 | 文科 | 本科批 | 512 | 34120 |
2020 | 湖南文理学院 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 510 | 71706 |
2020 | 湖南文理学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 510 | 100329 |
2020 | 湖南文理学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 508 | 10683 |
2020 | 湖南文理学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 507 | 90248 |
2020 | 湖南文理学院 | 河北 | 文科 | 本科批 | 507 | 35660 |
2020 | 湖南文理学院 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 506 | 19320 |
2020 | 湖南文理学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 504 | 17419 |
2020 | 湖南文理学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 504 | 35358 |
2020 | 湖南文理学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 501 | 52444 |
2020 | 湖南文理学院 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 494 | 59417 |
2020 | 湖南文理学院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 493 | 70455 |
2020 | 湖南文理学院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 490 | 72081 |
2020 | 湖南文理学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 489 | 11131 |
2020 | 湖南文理学院 | 福建 | 理科 | 本科批 | 487 | 49452 |
2020 | 湖南文理学院 | 广东 | 理科 | 本科批 | 487 | 23252 |
2020 | 湖南文理学院 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 487 | 8791 |
2020 | 湖南文理学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 486 | 197471 |
2020 | 湖南文理学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 482 | 13717 |
2020 | 湖南文理学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 478 | 214488 |
2020 | 湖南文理学院 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 476 | 53810 |
2020 | 湖南文理学院 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 473 | 103066 |
2020 | 湖南文理学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 470 | 55100 |
2020 | 湖南文理学院 | 河北 | 理科 | 本科批 | 466 | 147224 |
2020 | 湖南文理学院 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 466 | 56992 |
2020 | 湖南文理学院 | 北京 | 综合 | 本科批 | 464 | 33502 |
2020 | 湖南文理学院 | 北京 | 综合 | 本科批 | 464 | 33502 |
2020 | 湖南文理学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 464 | 10809 |
2020 | 湖南文理学院 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 463 | 2549 |
2020 | 湖南文理学院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 462 | - |
2020 | 湖南文理学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 442 | 68420 |
2020 | 湖南文理学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 435 | 30320 |
2020 | 湖南文理学院 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 427 | 39712 |
2020 | 湖南文理学院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 419 | - |
2020 | 湖南文理学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 418 | 51455 |
2020 | 湖南文理学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 415 | 33931 |
2020 | 湖南文理学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 414 | 60177 |
2020 | 湖南文理学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 412 | 16388 |
2020 | 湖南文理学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 384 | 44679 |
2020 | 湖南文理学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 374 | 11931 |
2020 | 湖南文理学院 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 330 | 120728 |
2020 | 湖南文理学院 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 326 | 30214 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
三、湖南文理学院2019年最低录取位次统计
1、2019年湖南文理学院在湖北文科的最低录取分数线为522分,对应的录取位次为17714;
2、2019年湖南文理学院在江西理科的最低录取分数线为502分,对应的录取位次为54937;
3、2019年湖南文理学院在青海文科的最低录取分数线为466分,对应的录取位次为2629;
4、2019年湖南文理学院在天津理科的最低录取分数线为443分,对应的录取位次为25640;
5、2019年湖南文理学院在青海理科的最低录取分数线为385分,对应的录取位次为12280;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
