一、成都信息工程大学有哪些专业
成都信息工程大学开设的专业有:电子信息工程、应用气象学、环境工程、遥感科学与技术、测绘工程、电子信息科学与技术、电气工程及其自动化、机械电子工程、计算机科学与技术、信息安全、物联网工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程、信息与计算科学、人力资源管理、旅游管理、会展经济与管理、行政管理、会计学、财务管理、市场营销、经济统计学、金融工程、视觉传达设计、物流管理、物流工程、区块链工程、国际经济与贸易、翻译、网络空间安全等,具体完整专业见下表。
二、成都信息工程大学开设专业一览表
成都信息工程大学开设专业一览表 |
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|
1 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
2 | 应用气象学 | 大气科学类 | 本科 |
3 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
4 | 环境科学 | 环境科学与工程类 | 本科 |
5 | 地理信息科学 | 地理科学类 | 本科 |
6 | 遥感科学与技术 | 测绘类 | 本科 |
7 | 测绘工程 | 测绘类 | 本科 |
8 | 电子信息科学与技术 | 电子信息类 | 本科 |
9 | 微电子科学与工程 | 电子信息类 | 本科 |
10 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
11 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
12 | 机械电子工程 | 机械类 | 本科 |
13 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
14 | 数字媒体技术 | 计算机类 | 本科 |
15 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
16 | 空间信息与数字技术 | 计算机类 | 本科 |
17 | 网络工程 | 计算机类 | 本科 |
18 | 信息安全 | 计算机类 | 本科 |
19 | 物联网工程 | 计算机类 | 本科 |
20 | 电子科学与技术 | 电子信息类 | 本科 |
21 | 光电信息科学与工程 | 电子信息类 | 本科 |
22 | 应用物理学 | 物理学类 | 本科 |
23 | 信息与计算科学 | 数学类 | 本科 |
24 | 数学与应用数学 | 数学类 | 本科 |
25 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 本科 |
26 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 本科 |
27 | 会展经济与管理 | 旅游管理类 | 本科 |
28 | 行政管理 | 公共管理类 | 本科 |
29 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
30 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
31 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
32 | 经济统计学 | 经济学类 | 本科 |
33 | 金融工程 | 金融学类 | 本科 |
34 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 本科 |
35 | 汉语国际教育 | 中国语言文学类 | 本科 |
36 | 视觉传达设计 | 设计学类 | 本科 |
37 | 社会工作 | 社会学类 | 本科 |
38 | 电子商务 | 电子商务类 | 本科 |
39 | 物流管理 | 物流管理与工程类 | 本科 |
40 | 物流工程 | 物流管理与工程类 | 本科 |
41 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
42 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
43 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
44 | 大气科学 | 大气科学类 | 本科 |
45 | 供应链管理 | 物流管理与工程类 | 本科 |
46 | 区块链工程 | 计算机类 | 本科 |
47 | 集成电路设计与集成系统 | 电子信息类 | 本科 |
48 | 机器人工程 | 自动化类 | 本科 |
49 | 智能科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
50 | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 本科 |
51 | 统计学 | 统计学类 | 本科 |
52 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
53 | 翻译 | 外国语言文学类 | 本科 |
54 | 网络空间安全 | 计算机类 | 本科 |
数据来源于高考升学网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
三、成都信息工程大学重点王牌专业有哪些
成都信息工程大学比较好的王牌重点特色专业一览表 |
序号 | 专业名称 | 重点类型 | 专业大类 | 专业类型 |
---|
1 | 电子信息工程 | 国家级特色专业+重点学科 | 电子信息类 | 本科 |
2 | 应用气象学 | 重点学科 | 大气科学类 | 本科 |
3 | 环境工程 | 重点学科 | 环境科学与工程类 | 本科 |
4 | 环境科学 | 重点学科 | 环境科学与工程类 | 本科 |
5 | 地理信息科学 | 重点学科 | 地理科学类 | 本科 |
6 | 遥感科学与技术 | 重点学科 | 测绘类 | 本科 |
7 | 测绘工程 | 重点学科 | 测绘类 | 本科 |
8 | 电子信息科学与技术 | 重点学科 | 电子信息类 | 本科 |
9 | 微电子科学与工程 | 重点学科 | 电子信息类 | 本科 |
10 | 自动化 | 重点学科 | 自动化类 | 本科 |
11 | 电气工程及其自动化 | 重点学科 | 电气类 | 本科 |
12 | 机械电子工程 | 重点学科 | 机械类 | 本科 |
13 | 计算机科学与技术 | 国家级特色专业+重点学科 | 计算机类 | 本科 |
14 | 数字媒体技术 | 重点学科 | 计算机类 | 本科 |
15 | 软件工程 | 重点学科 | 计算机类 | 本科 |
16 | 空间信息与数字技术 | 重点学科 | 计算机类 | 本科 |
17 | 网络工程 | 重点学科 | 计算机类 | 本科 |
18 | 信息安全 | 重点学科 | 计算机类 | 本科 |
19 | 物联网工程 | 重点学科 | 计算机类 | 本科 |
20 | 电子科学与技术 | 国家级特色专业+重点学科 | 电子信息类 | 本科 |
21 | 光电信息科学与工程 | 重点学科 | 电子信息类 | 本科 |
22 | 应用物理学 | 重点学科 | 物理学类 | 本科 |
23 | 信息与计算科学 | 国家级特色专业+重点学科 | 数学类 | 本科 |
24 | 数学与应用数学 | 重点学科 | 数学类 | 本科 |
25 | 人力资源管理 | 重点学科 | 工商管理类 | 本科 |
26 | 旅游管理 | 重点学科 | 旅游管理类 | 本科 |
27 | 会展经济与管理 | 重点学科 | 旅游管理类 | 本科 |
28 | 行政管理 | 重点学科 | 公共管理类 | 本科 |
29 | 会计学 | 重点学科 | 工商管理类 | 本科 |
30 | 财务管理 | 重点学科 | 工商管理类 | 本科 |
31 | 市场营销 | 重点学科 | 工商管理类 | 本科 |
32 | 经济统计学 | 重点学科 | 经济学类 | 本科 |
33 | 金融工程 | 重点学科 | 金融学类 | 本科 |
34 | 汉语言文学 | 重点学科 | 中国语言文学类 | 本科 |
35 | 汉语国际教育 | 重点学科 | 中国语言文学类 | 本科 |
36 | 视觉传达设计 | 重点学科 | 设计学类 | 本科 |
37 | 社会工作 | 重点学科 | 社会学类 | 本科 |
38 | 电子商务 | 国家级特色专业+重点学科 | 电子商务类 | 本科 |
39 | 物流管理 | 重点学科 | 物流管理与工程类 | 本科 |
40 | 物流工程 | 重点学科 | 物流管理与工程类 | 本科 |
41 | 工程管理 | 重点学科 | 管理科学与工程类 | 本科 |
42 | 英语 | 重点学科 | 外国语言文学类 | 本科 |
43 | 通信工程 | 国家级特色专业+重点学科 | 电子信息类 | 本科 |
44 | 大气科学 | 国家级特色专业+重点学科 | 大气科学类 | 本科 |
数据来源于高考升学网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
四、成都信息工程大学开设专业相关文章汇总
(1).成都信息工程大学招生专业目录及有哪些院系2022年(参考)
(2).2022年成都信息工程大学转专业的要求条件,转专业难不难好转吗
(3).成都信息工程大学开设专业有哪些 附专业介绍
(4).成都信息工程大学有哪些专业
(5).成都信息工程大学特色专业名单有哪些,2022年成都信息工程大学特色专业排名
(6).2022年成都信息工程大学重点专业名单有哪些附专业排名
(7).成都信息工程大学有哪些好专业,文科理科专业分别有哪些
(8).成都信息工程大学可以转专业吗,成都信息工程大学新生转专业政策
(9).2022年成都信息工程大学专业排行榜,哪个专业就业比较好
(10).2022年成都信息工程大学专业排行榜,哪个专业就业比较好
文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处:http://www.52souxue.com