一、高考480分能上什么大学数据来源和说明
高考填报志愿流程当中一个就是查询自己的位次,考生根据自己的位次对比往年的大学录取最低位次和分数,本文高考升学网小编帮大家整理了在湖南招生录取最低分数线为480分的大学名单和对应的最低位次,考生可以根据今年自己的位次对比能报考哪些大学,以下数据来源于聚志愿网站,考生如果想要查询其他高校数据,可以去该网站免费查询。感谢聚志愿为我们提供宝贵的湖南高考480分能上什么大学2020文理科数据。
二、湖南高考480分理科能上什么大学
1、山东农业大学在湖南本二批最低录取分数线为483分;山东农业大学招生批次本二批控制线为448分;湖南理科480分的位次为74545。
2、哈尔滨师范大学在湖南本二批最低录取分数线为489分;哈尔滨师范大学招生批次本二批控制线为448分;湖南理科480分的位次为74545。
3、吉林农业大学在湖南本二批最低录取分数线为474分;吉林农业大学招生批次本二批控制线为448分;湖南理科480分的位次为74545。
4、内蒙古工业大学在湖南本二批最低录取分数线为478分;内蒙古工业大学招生批次本二批控制线为448分;湖南理科480分的位次为74545。
5、天津体育学院在湖南本二批最低录取分数线为472分;天津体育学院招生批次本二批控制线为448分;湖南理科480分的位次为74545。
三、2020湖南480分左右的理科大学
序号 | 考生所在地 | 年份 | 湖南高考480分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南 | 2019 | 福建农林大学 | 理科 | 476 | 78056 | 448 | 本二批 | 福建 |
2 | 湖南 | 2019 | 山东农业大学 | 理科 | 483 | 71922 | 448 | 本二批 | 山东 |
3 | 湖南 | 2019 | 哈尔滨师范大学 | 理科 | 489 | 66783 | 448 | 本二批 | 黑龙江 |
4 | 湖南 | 2019 | 河南农业大学 | 理科 | 486 | 69332 | 448 | 本二批 | 河南 |
5 | 湖南 | 2019 | 河北农业大学 | 理科 | 487 | 68466 | 448 | 本二批 | 河北 |
6 | 湖南 | 2019 | 云南农业大学 | 理科 | 489 | 66783 | 448 | 本二批 | 云南 |
7 | 湖南 | 2019 | 安徽农业大学 | 理科 | 486 | 69332 | 448 | 本二批 | 安徽 |
8 | 湖南 | 2019 | 吉林农业大学 | 理科 | 474 | 79867 | 448 | 本二批 | 吉林 |
9 | 湖南 | 2019 | 西藏大学 | 理科 | 483 | 71922 | 448 | 本二批 | 西藏 |
10 | 湖南 | 2019 | 江西农业大学 | 理科 | 484 | 71041 | 448 | 本二批 | 江西 |
11 | 湖南 | 2019 | 哈尔滨商业大学 | 理科 | 485 | 70217 | 448 | 本二批 | 黑龙江 |
12 | 湖南 | 2019 | 内蒙古师范大学 | 理科 | 472 | 81714 | 448 | 本二批 | 内蒙古 |
13 | 湖南 | 2019 | 新疆医科大学 | 理科 | 486 | 69332 | 448 | 本二批 | 新疆 |
14 | 湖南 | 2019 | 景德镇陶瓷大学 | 理科 | 483 | 71922 | 448 | 本二批 | 江西 |
15 | 湖南 | 2019 | 北华大学 | 理科 | 482 | 72790 | 448 | 本二批 | 吉林 |
16 | 湖南 | 2019 | 鲁东大学 | 理科 | 486 | 69332 | 448 | 本二批 | 山东 |
17 | 湖南 | 2019 | 山西师范大学 | 理科 | 487 | 68466 | 448 | 本二批 | 山西 |
18 | 湖南 | 2019 | 西北民族大学 | 理科 | 479 | 75434 | 448 | 本二批 | 甘肃 |
19 | 湖南 | 2019 | 内蒙古科技大学 | 理科 | 473 | 80807 | 448 | 本二批 | 内蒙古 |
20 | 湖南 | 2019 | 内蒙古工业大学 | 理科 | 478 | 76283 | 448 | 本二批 | 内蒙古 |
21 | 湖南 | 2019 | 青岛农业大学 | 理科 | 485 | 70217 | 448 | 本二批 | 山东 |
22 | 湖南 | 2019 | 山西农业大学 | 理科 | 476 | 78056 | 448 | 本二批 | 山西 |
23 | 湖南 | 2019 | 辽宁中医药大学 | 理科 | 476 | 78056 | 448 | 本二批 | 辽宁 |
24 | 湖南 | 2019 | 渤海大学 | 理科 | 488 | 67651 | 448 | 本二批 | 辽宁 |
25 | 湖南 | 2019 | 天津体育学院 | 理科 | 472 | 81714 | 448 | 本二批 | 天津 |
26 | 湖南 | 2019 | 成都体育学院 | 理科 | 474 | 79867 | 448 | 本二批 | 四川 |
27 | 湖南 | 2019 | 武汉体育学院 | 理科 | 481 | 73640 | 448 | 本二批 | 湖北 |
28 | 湖南 | 2019 | 佛山科学技术学院 | 理科 | 486 | 69332 | 448 | 本二批 | 广东 |
29 | 湖南 | 2019 | 河南中医药大学 | 理科 | 484 | 71041 | 448 | 本二批 | 河南 |
30 | 湖南 | 2019 | 吉林师范大学 | 理科 | 488 | 67651 | 448 | 本二批 | 吉林 |
四、高考480分的大学相关文章
陕西高考480分理科能上什么大学,2020陕西480分左右的理科大学
天津高考480分理科能上什么大学,2020天津480分左右的理科大学
四川高考480分理科能上什么大学,2020四川480分左右的理科大学
湖北高考480分理科能上什么大学,2020湖北480分左右的理科大学
江苏高考480分理科能上什么大学,2020江苏480分左右的理科大学
山东高考480分理科能上什么大学,2020山东480分左右的理科大学
广东高考480分理科能上什么大学,2020广东480分左右的理科大学
北京高考480分理科能上什么大学,2020北京480分左右的理科大学
安徽高考480分理科能上什么大学,2020安徽480分左右的理科大学
2020年430-480分左右能选什么大学,附文科和理科学校名单