2022年华东师范大学排名全国第25位,在满分100分的机制下获得综合67.81分,被校友会评为6星级的世界高水平大学。根据2022校友会上海市大学排名可知,华东师范大学在上海市内排名第四。
一、华东师范大学2021年全国录取分数线
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 选科要求 |
华东师范大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 749 | 402 | 不限 |
华东师范大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 742 | 486 | 物 |
华东师范大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 736 | 574 | 物 或 化 |
华东师范大学 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 653 | 6095 | 不限 |
华东师范大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 652 | 338 | |
华东师范大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 651 | 2819 | 物理+不限 |
华东师范大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 650 | 4428 | |
华东师范大学 | 综合 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本一 | 649 | 374 | |
华东师范大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 648 | 3311 | 物理+(化学或地理) |
华东师范大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 648 | 2411 | 不限 |
华东师范大学 | 综合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 647 | 2647 | |
华东师范大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 647 | 3585 | 物理+不限 |
华东师范大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 647 | 4046 | |
华东师范大学 | 综合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 646 | 443 | |
华东师范大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 646 | 3657 | 物理+化学 |
华东师范大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 645 | 3426 | 物理+不限 |
华东师范大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 644 | 4143 | 物理+(化学或生物学) |
华东师范大学 | 综合 | 重庆 | 2021 | 物理 | 本科 | 643 | 3980 | 不限 |
华东师范大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 643 | 720 | |
华东师范大学 | 综合 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本一 | 641 | 1457 | |
华东师范大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 641 | 2036 | 物理+不限选考科目 |
华东师范大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 641 | 4129 | 物理+不限 |
华东师范大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 640 | 2133 | 物理+(选考化学或地理) |
华东师范大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 639 | 1732 | |
华东师范大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 639 | 4524 | 物理+(化或生) |
华东师范大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 636 | 2582 | 物理+选考化学 |
华东师范大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 历史 | 本科 | 636 | 438 | 不限 |
华东师范大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 635 | 2972 | 物理+不限 |
华东师范大学 | 综合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本一 | 634 | 510 | |
华东师范大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 634 | 3706 | 不限 |
华东师范大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 634 | 3146 | 物理+不限 |
华东师范大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 634 | 670 | 历史+不限 |
华东师范大学 | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 633 | 2475 | |
华东师范大学 | 综合 | 重庆 | 2021 | 历史 | 本科 | 633 | 587 | 不限 |
华东师范大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 633 | 2951 | 物理+(选考化学或生物) |
华东师范大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 633 | 3306 | 物理+化学 |
华东师范大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 633 | 3306 | 物理+(化学或生物) |
华东师范大学 | 综合 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本一 | 631 | 329 | |
华东师范大学 | 综合 | 广西 | 2021 | 文科 | 本一 | 630 | 316 | |
华东师范大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 630 | 3858 | 物理+不限 |
华东师范大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 627 | 5885 | 不限 |
华东师范大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 627 | 4387 | 物理+(化学或生物) |
华东师范大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 626 | 654 | 不限 |
华东师范大学 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 624 | 1227 | |
华东师范大学 | 综合 | 广西 | 2021 | 理科 | 本一 | 623 | 1806 | |
华东师范大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 623 | 853 | 历史+不限 |
华东师范大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 621 | 2106 | |
华东师范大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 621 | 480 | 历史+不限 |
华东师范大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 620 | 310 | |
华东师范大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 620 | 2947 | 物理+化学 |
华东师范大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 619 | 3130 | 物理+(化学或地理) |
华东师范大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 619 | 6123 | 物理+(化学或地理) |
华东师范大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 618 | 443 | 历史+不限选考科目 |
华东师范大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 616 | 3694 | 物理+不限 |
华东师范大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 616 | 739 | |
华东师范大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 616 | 6876 | 物理+化学 |
华东师范大学 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本一A | 615 | 269 | |
华东师范大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 615 | 3904 | 物理+(化学或生物) |
华东师范大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 613 | 624 | 历史+(化学或地理) |
华东师范大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 613 | 808 | 历史+不限 |
华东师范大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 612 | 677 | 历史+不限 |
华东师范大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 612 | 677 | 历史+思想政治 |
华东师范大学 | 综合 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 | 606 | 2003 | |
华东师范大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 600 | 2265 | |
华东师范大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 596 | 414 | |
华东师范大学 | 综合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 591 | 246 | |
华东师范大学 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本一 | 589 | 960 | |
华东师范大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 568 | 2795 | 物 |
华东师范大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 566 | 3076 | 物 或 化 |
华东师范大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 565 | 3226 | 不限 |
华东师范大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 565 | 3226 | 不限 |
华东师范大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 551 | 5356 | 物 或 化 |
数据来源于高考升学网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
二、华东师范大学院校简介及排名
华东师范大学是由国家举办、教育部主管,教育部与上海市人民政府重点共建的综合性研究型大学。学校成立于1951年10月16日,是以大夏大学(1924年)、光华大学(1925年)为基础,同时调进圣约翰大学、复旦大学、同济大学和浙江大学等高校的部分系科,在大夏大学原址上创办的。1959年学校被******确定为全国16所重点院校之一。1972年学校与上海师范学院、上海体育学院等院校合并,改名上海师范大学。1978年学校再次被确认为全国重点大学。1980年学校恢复华东师范大学校名。1986年学校被国务院批准成为设立研究生院的33所高等院校之一。1996年被列入“211工程”国家重点建设大学行列。1997-1998年,上海幼儿师范高等专科学校、上海教育学院和上海第二教育学院等先后并入。2002年根据上海市高校布局结构调整的战略部署,学校启动闵行校区规划建设,并于2006年主体搬迁到闵行校区,形成了“一校两区、联动发展”的办学格局。2006年教育部和上海市决定重点共建华东师范大学,学校进入国家“985工程”高校行列。2017年学校进入国家世界一流大学建设高校A类行列,全面开启扎根中国大地建设一流大学的新征程。
立德树人,攀高行远。作为新中国成立后组建的第一所******师范大学,学校始终秉承“智慧的创获,品性的陶熔,民族和社会的发展”这一崇高大学理想,恪守“求实创造,为人师表”的校训精神,全面深入贯彻党的教育方针和各项决策部署,落实立德树人根本任务,为党育人、为国育才,按照学校第十三次党代会精神和《“十三五”发展规划纲要》《世界一流大学建设方案》确定的建设目标路径,围绕“育人、文明、发展”责任使命,持续加强全面从严治党,推进全员全过程全方位育人,重点实施教育教学创新引领、学科科研优化提升、国家战略精准对接工程,聚焦“教育+”“生态+”“健康+”“智能+”“国际+”五大行动计划,分三步实现一流办学目标:2020年建成特色鲜明、优势突出的世界知名高水平大学,到2035年接近世界一流大学水平,到本世纪中叶建成世界一流大学,为实现“建教育强国”和“以教育强国”的光荣事业,为中华民族伟大复兴作出新的更大贡献!
2022年华东师范大学排名全国第25位,在满分100分的机制下获得综合67.81分,被校友会评为6星级的世界高水平大学。