一、河海大学在安徽招生计划专业目录和招生人数如下
1、河海大学计算机类专业在安徽2021年高考理科招生计划人数为2人;
2、河海大学土木工程专业在安徽2021年高考理科招生计划人数为8人;
3、河海大学水务工程专业在安徽2021年高考理科招生计划人数为5人;
4、河海大学法学专业在安徽2021年高考文科招生计划人数为2人;
5、河海大学社会学专业在安徽2021年高考文科招生计划人数为2人;
6、河海大学市场营销专业在安徽2021年高考文科招生计划人数为2人;
河海大学2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国际经济与贸易(常州校区)(5200元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
2 | 法学(5720元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
3 | 社会学(5720元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
4 | 英语(5200元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
5 | 法语(5200元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
6 | 广播电视学(5200元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
7 | 数学类(5500元/年;含数学与应用数学、信息与计算科学) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 7 |
8 | 应用物理学(5500元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
9 | 自然地理与资源环境(6050元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
10 | 地理信息科学(5500元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
11 | 海洋科学(6050元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
12 | 海洋技术(6050元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
13 | 工程力学(6380元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
14 | 工程力学(大禹徐芝纶班)(6380元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
15 | 机械工程(常州校区)(5800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
16 | 机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(58000元/年;大一、大二在江宁校区学习,大三、大四在常州新校区学习) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 7 |
17 | 工业设计(常州校区)(5800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
18 | 材料科学与工程(6380元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 7 |
19 | 金属材料工程(常州校区)(5800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
20 | 能源与动力工程(5800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
21 | 能源与动力工程(常州校区)(5800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
22 | 新能源科学与工程(6380元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
23 | 电气类(大禹强化班)(6380元/年;含电气工程及其自动化、自动化、能源与动力工程、新能源科学与工程) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
24 | 电气工程及其自动化(6380元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8 |
25 | 电子信息工程(5800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
26 | 电子科学与技术(常州校区)(5800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
27 | 通信工程(5800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
28 | 通信工程(常州校区)(5800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
29 | 人工智能(5800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
30 | 自动化(5800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
31 | 自动化(常州校区)(5800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
32 | 机器人工程(常州校区)(5800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
33 | 计算机类(大禹强化班)(6380元/年;含计算机科学与技术、人工智能、通信工程) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
34 | 计算机科学与技术(6380元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
35 | 计算机科学与技术(常州校区)(6380元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
36 | 软件工程(5800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
37 | 物联网工程(常州校区)(6380元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
38 | 智能科学与技术(6380元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
39 | 土木工程(6380元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8 |
40 | 土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(58000元/年;大一、大二在江宁校区学习,大三、大四在常州新校区学习) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 7 |
41 | 给排水科学与工程(6380元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
42 | 水利类(大禹强化班)(6380元/年;含水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
43 | 水利水电工程(6380元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 7 |
44 | 水文与水资源工程(6380元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
45 | 港口航道与海岸工程(6380元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8 |
46 | 水务工程(6380元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
47 | 测绘工程(5800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
48 | 遥感科学与技术(5800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
49 | 地质工程(5800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 7 |
50 | 交通工程(6380元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
51 | 海洋资源开发技术(6380元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
52 | 农业水利工程(6380元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
53 | 土地整治工程(5800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
54 | 环境工程(6380元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
55 | 环境科学(6380元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
56 | 环境科学(中外合作办学)(26400元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 7 |
57 | 环境生态工程(5800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
58 | 信息管理与信息系统(5720元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
59 | 工程管理(5720元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
60 | 大数据管理与应用(常州校区)(5200元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
61 | 市场营销(5720元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
62 | 会计学(5720元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
63 | 财务管理(5720元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
64 | 劳动与社会保障(5720元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
65 | 金融工程(5200元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
66 | 国际经济与贸易(常州校区)(5200元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 3 |
67 | 法学(5720元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
68 | 社会学(5720元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
69 | 思想政治教育(5720元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
70 | 英语(5200元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
71 | 法语(5200元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
72 | 广播电视学(5200元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
73 | 应急管理(5200元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
74 | 工商管理(常州校区)(5720元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
75 | 市场营销(5720元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
76 | 会计学(5720元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
77 | 会计学(常州校区)(5720元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 3 |
78 | 财务管理(5720元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
79 | 人力资源管理(5720元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
80 | 劳动与社会保障(5720元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
81 | 土地资源管理(5720元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
二、河海大学在安徽历年录取分数线
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河海大学 | 理工 | 安徽 | 2015 | 文科 | 本一 | 635 | 2329 |
河海大学 | 理工 | 安徽 | 2015 | 理科 | 本一 | 627 | 9103 |
河海大学 | 理工 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本一 | 625 | 11054 |
河海大学 | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 625 | 1898 |
河海大学 | 理工 | 安徽 | 2018 | 文科 | 本一 | 616 | 1855 |
河海大学 | 理工 | 安徽 | 2012 | 理科 | 本一 | 615 | 6682 |
河海大学 | 理工 | 安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 612 | 9502 |
河海大学 | 理工 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 606 | 11612 |
河海大学 | 理工 | 安徽 | 2016 | 理科 | 本一 | 606 | 8490 |
河海大学 | 理工 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 606 | 1806 |
河海大学 | 理工 | 安徽 | 2012 | 文科 | 本一 | 606 | 2239 |
河海大学 | 理工 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 600 | 10222 |
河海大学 | 理工 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本一 | 599 | 1981 |
河海大学(河海里尔学院)(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本一 | 598 | 22814 |
河海大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2015 | 理科 | 本一 | 596 | 23980 |
河海大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 587 | 18153 |
河海大学 | 理工 | 安徽 | 2017 | 文科 | 本一 | 584 | 1898 |
河海大学 | 理工 | 安徽 | 2014 | 文科 | 本一 | 584 | 1963 |
河海大学 | 理工 | 安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 581 | 9541 |
河海大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 580 | 17542 |
河海大学 | 理工 | 安徽 | 2013 | 文科 | 本一 | 580 | 1966 |
河海大学 | 理工 | 安徽 | 2016 | 文科 | 本一 | 578 | 1767 |
河海大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2016 | 理科 | 本一 | 568 | 23777 |
河海大学(河海里尔学院)(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 565 | 30467 |
河海大学 | 理工 | 安徽 | 2014 | 理科 | 本一 | 562 | 8798 |
河海大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 561 | 33187 |
河海大学 | 理工 | 安徽 | 2013 | 理科 | 本一 | 559 | 8936 |
河海大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 551 | 21039 |
河海大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2014 | 理科 | 本一 | 523 | 25489 |
河海大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本一 | 517 | 81355 |
河海大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2013 | 理科 | 本一 | 500 | 39515 |
数据来源于高考升学网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |