一、广东211大学排名
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 985 | 211 | 双一流 | 世界一流大学 |
1 | 中山大学 | 教育部 | 是 | 是 | 是 | 是 |
2 | 暨南大学 | 中央统战部 | 是 | 是 | ||
3 | 华南理工大学 | 教育部 | 是 | 是 | 是 | 是 |
4 | 华南师范大学 | 广东省 | 是 | 是 |
二、中山大学历年分数线
一、中山大学2021年最低录取位次统计1、2021年中山大学在广东物理的最低录取分数线为632分,对应的录取位次为7291;
2、2021年中山大学在安徽理科的最低录取分数线为607分,对应的录取位次为11575;
3、2021年中山大学在上海综合的最低录取分数线为554分,对应的录取位次为4880;
4、2021年中山大学在内蒙古理科的最低录取分数线为541分,对应的录取位次为7522;
5、2021年中山大学在贵州理科的最低录取分数线为524分,对应的录取位次为17345;
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 732 | 635 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 728 | 712 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 722 | 819 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 683 | - |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 667 | 2487 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 666 | 2582 |
2021 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 659 | 1905 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 648 | 385 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 648 | 430 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 647 | 2484 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 646 | 1658 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 645 | 5586 |
2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 644 | 1751 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 642 | 785 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 641 | 678 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 641 | 3020 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 641 | 4129 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 638 | 4715 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 638 | 4715 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 637 | 3728 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 636 | 4170 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 635 | 3664 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 635 | 3032 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 635 | 445 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 635 | 466 |
2021 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 635 | 517 |
2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 634 | 2810 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科批 | 634 | 3706 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 634 | 6936 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 633 | 3365 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 632 | 7427 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 632 | 7291 |
2021 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 631 | 835 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 631 | 2458 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 630 | 356 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 629 | 8332 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 629 | 5529 |
2021 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 629 | 6632 |
2021 | 河北 | 历史 | 本科批 | 628 | 578 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 627 | 385 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 627 | 7278 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 620 | 5972 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 620 | 551 |
2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 618 | 4659 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 617 | 10212 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 617 | 205 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 617 | 677 |
2021 | 广东 | 历史 | 本科批 | 615 | 1453 |
2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 614 | 4107 |
2021 | 福建 | 历史 | 本科批 | 614 | 573 |
2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 613 | 4330 |
2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 613 | 4330 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 613 | 2739 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 613 | 485 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 612 | 5126 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 611 | 12237 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 610 | 3217 |
2021 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 609 | 865 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 609 | - |
2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 607 | 11575 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 605 | 7441 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 605 | 17983 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 604 | 269 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 603 | 421 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 601 | 4254 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 600 | 2562 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 596 | - |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 595 | 2220 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 593 | 3134 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 587 | - |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 574 | 3887 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 569 | 148 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 565 | 409 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 564 | 763 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 561 | 5178 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 558 | 4266 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 558 | 4266 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 554 | 4880 |
2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 549 | 24298 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 541 | 7522 |
2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 524 | 17345 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 520 | 10223 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 520 | 10223 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 508 | 22692 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 502 | 3136 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 489 | 17269 |
2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 453 | 53884 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 444 | 59575 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 440 | 4923 |
2021 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 438 | 5080 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 431 | 10302 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2020年中山大学在海南综合的最低录取分数线为737分,对应的录取位次为529;
2、2020年中山大学在湖南理科的最低录取分数线为650分,对应的录取位次为2696;
3、2020年中山大学在山东综合的最低录取分数线为644分,对应的录取位次为6135;
4、2020年中山大学在云南文科的最低录取分数线为641分,对应的录取位次为500;
5、2020年中山大学在宁夏文科的最低录取分数线为630分,对应的录取位次为-;
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 海南 | 综合 | 本科批 | 777 | 167 |
2020 | 海南 | 综合 | 本科批 | 752 | 353 |
2020 | 海南 | 综合 | 本科批 | 740 | 490 |
2020 | 海南 | 综合 | 本科批 | 737 | 529 |
2020 | 海南 | 综合 | 本科批 | 718 | 872 |
2020 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 687 | 854 |
2020 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 683 | 1150 |
2020 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 674 | 1908 |
2020 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 672 | 2128 |
2020 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 667 | 2635 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科批 | 663 | 3633 |
2020 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 662 | 1058 |
2020 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 660 | 2945 |
2020 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 657 | 7026 |
2020 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 656 | 3536 |
2020 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 652 | 8110 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 651 | 3949 |
2020 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 651 | 1766 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 650 | 2696 |
2020 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 650 | 2122 |
2020 | 北京 | 综合 | 本科批 | 648 | 2818 |
2020 | 北京 | 综合 | 本科批 | 648 | 2818 |
2020 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 647 | 349 |
2020 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 646 | 4971 |
2020 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 646 | 253 |
2020 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 646 | 3193 |
2020 | 北京 | 综合 | 本科批 | 645 | 3089 |
2020 | 湖南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 644 | 3654 |
2020 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 644 | 6135 |
2020 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 644 | 6124 |
2020 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 644 | 366 |
2020 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 643 | 2219 |
2020 | 北京 | 综合 | 本科批 | 642 | 3378 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科批 | 641 | 2646 |
2020 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 641 | - |
2020 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 641 | 500 |
2020 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 640 | 1826 |
2020 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 640 | 1408 |
2020 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 640 | 449 |
2020 | 北京 | 综合 | 本科批 | 639 | 3729 |
2020 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 639 | 14936 |
2020 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 639 | 4072 |
2020 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 638 | 405 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科批 | 638 | 460 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 638 | 4596 |
2020 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 637 | 534 |
2020 | 湖南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 636 | 582 |
2020 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 636 | 659 |
2020 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 635 | 669 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 635 | 2493 |
2020 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 635 | 341 |
2020 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 634 | 512 |
2020 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 634 | 2630 |
2020 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 633 | 10246 |
2020 | 重庆 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 633 | 380 |
2020 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 632 | 768 |
2020 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 632 | 632 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科批 | 631 | 14193 |
2020 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 631 | 4341 |
2020 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 630 | 175 |
2020 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 630 | - |
2020 | 广东 | 理科 | 本科批 | 629 | 8346 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 627 | 7107 |
2020 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 627 | - |
2020 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 626 | 325 |
2020 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 625 | 2514 |
2020 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 624 | 985 |
2020 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 624 | 3316 |
2020 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 624 | 6447 |
2020 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 623 | 648 |
2020 | 湖北 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 622 | 8467 |
2020 | 福建 | 文科 | 本科批 | 621 | 445 |
2020 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 621 | 4737 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 620 | 478 |
2020 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 620 | 2944 |
2020 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 620 | 15678 |
2020 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 619 | 4128 |
2020 | 云南 | 理科 | 本科提前批 | 619 | 7348 |
2020 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 617 | 281 |
2020 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 616 | 362 |
2020 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 616 | 475 |
2020 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 615 | 254 |
2020 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 614 | 1995 |
2020 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 612.12 | - |
2020 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 612 | 8184 |
2020 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 610 | 471 |
2020 | 广东 | 理科 | 本科提前批(非军检) | 610 | 15124 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 610 | 760 |
2020 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 609 | 35994 |
2020 | 湖北 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 609 | 811 |
2020 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 609 | 2293 |
2020 | 广东 | 理科 | 本科提前批(非军检) | 608 | 16189 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 608 | 5050 |
2020 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 607 | 399 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 607 | 911 |
2020 | 重庆 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 607 | 6761 |
2020 | 广东 | 文科 | 本科批 | 605 | 1293 |
2020 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 604 | 881 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 602 | 15066 |
2020 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 600.12 | - |
2020 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科一批 | 600 | 1898 |
2020 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 600 | 11490 |
2020 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 600 | 1294 |
2020 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 599 | - |
2020 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 597 | 605 |
2020 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 597 | 82 |
2020 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 591 | 582 |
2020 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 591 | 870 |
2020 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 589 | 3817 |
2020 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 587 | 10524 |
2020 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 584 | 3421 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科批 | 582 | 13860 |
2020 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 581 | 959 |
2020 | 吉林 | 文科 | 本科一批B段 | 580 | 1287 |
2020 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 580 | 4646 |
2020 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 572 | 451 |
2020 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 564 | 1491 |
2020 | 上海 | 综合 | 本科批 | 559 | 3607 |
2020 | 上海 | 综合 | 本科批 | 558 | 3775 |
2020 | 上海 | 综合 | 本科批 | 556 | 4101 |
2020 | 上海 | 综合 | 本科批 | 556 | 4101 |
2020 | 上海 | 综合 | 本科批 | 555 | 4247 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 540 | 13267 |
2020 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 536 | 2619 |
2020 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 461 | 3822 |
2020 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 432 | 4171 |
2020 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 399 | 4432 |
2020 | 江苏 | 文科 | 本科一批 | 396 | 760 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2019年中山大学在海南理科的最低录取分数线为773分,对应的录取位次为362;
2、2019年中山大学在贵州文科的最低录取分数线为647分,对应的录取位次为245;
3、2019年中山大学在河北文科的最低录取分数线为645分,对应的录取位次为481;
4、2019年中山大学在内蒙古理科的最低录取分数线为589分,对应的录取位次为4619;
5、2019年中山大学在江苏理科的最低录取分数线为393分,对应的录取位次为4296;
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 海南 | 文科 | 本科批A段 | 818 | 61 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 773 | 362 |
2019 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 672 | 2892 |
2019 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 665 | 1098 |
2019 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 657 | 1632 |
2019 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 657 | 6994 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 656 | 1327 |
2019 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 651 | 8289 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科批A段 | 651 | 1566 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 647 | 245 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 646 | 2592 |
2019 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 645 | 481 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 645 | 1862 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 644 | 2043 |
2019 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 643 | 3612 |
2019 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 643 | 366 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 641 | 309 |
2019 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 639 | 2318 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 638 | 3818 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 636 | 446 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 636 | 373 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 634 | 2005 |
2019 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 634 | 1973 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 634 | 405 |
2019 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 634 | 594 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 633 | 2995 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 631 | 2333 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 631 | 480 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 630 | 1315 |
2019 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 630 | 5342 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 628 | 458 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 628 | 209 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 628 | 1 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 627 | 806 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 627 | 1448 |
2019 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 627 | 490 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 627 | 370 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 626 | 2395 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 626 | 1387 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 625 | 4666 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 624 | 767 |
2019 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 622 | 2023 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 621 | 1 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本科一批 | 620 | 1029 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本科一批 | 620 | 160 |
2019 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 620 | 438 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 620 | 679 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 620 | 5508 |
2019 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 619 | 634 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 619 | 596 |
2019 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 618 | 310 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 613 | 750 |
2019 | 福建 | 文科 | 本科一批 | 612 | 665 |
2019 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 611 | 5785 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 611 | 243 |
2019 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 611 | 1325 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 610 | 905 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 609 | 348 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 607 | 1407 |
2019 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 607 | 2771 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 607 | 247 |
2019 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 606 | 13279 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 604 | 3121 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 604 | 9033 |
2019 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 603 | 336 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科批A段 | 603 | 422 |
2019 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 602 | 708 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本科一批 | 599 | 481 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批 | 596 | 989 |
2019 | 青海 | 文科 | 本科一批 | 596 | 91 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 595 | 9204 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批B段 | 591 | 681 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 591 | 12932 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 590 | 765 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 蒙授本科一批 | 589 | 4619 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 589 | 4619 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 584 | 960 |
2019 | 青海 | 理科 | 本科一批 | 583 | 426 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批 | 582 | 5610 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本科一批 | 580 | 4213 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本科一批B段 | 570 | 1638 |
2019 | 青海 | 文科 | 本科一批 | 562 | 324 |
2019 | 上海 | 综合 | 本科批 | 555 | 4290 |
2019 | 上海 | 综合 | 本科批 | 554 | 4450 |
2019 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 543 | 16572 |
2019 | 青海 | 理科 | 本科一批 | 435 | 6921 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 393 | 4296 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本科一批 | 386 | 803 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |