中国石油大学(华东)王牌特色专业有石油工程、安全工程、油气储运工程、资源勘查工程、机械设计制造及其自动化、化学工程与工艺、地质学、材料物理、计算机科学与技术、软件工程等,完整王牌特色专业见下表:
中国石油大学(华东)比较好的王牌重点特色专业一览表 | ||||
序号 | 专业名称 | 重点类型 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|---|
1 | 石油工程 | 国家级特色专业+省级特色专业+重点学科 | 矿业类 | 本科 |
2 | 安全工程 | 国家级特色专业+重点学科 | 安全科学与工程类 | 本科 |
3 | 油气储运工程 | 国家级特色专业+省级特色专业+重点学科 | 矿业类 | 本科 |
4 | 资源勘查工程 | 国家级特色专业+省级特色专业+重点学科 | 地质类 | 本科 |
5 | 机械设计制造及其自动化 | 国家级特色专业+省级特色专业+重点学科 | 机械类 | 本科 |
6 | 化学工程与工艺 | 国家级特色专业+省级特色专业+重点学科 | 化工与制药类 | 本科 |
7 | 地质学 | 重点学科 | 地质学类 | 本科 |
8 | 材料物理 | 省级特色专业+重点学科 | 材料类 | 本科 |
9 | 计算机科学与技术 | 省级特色专业+重点学科 | 计算机类 | 本科 |
10 | 软件工程 | 重点学科 | 计算机类 | 本科 |
11 | 电气工程及其自动化 | 省级特色专业+重点学科 | 电气类 | 本科 |
12 | 测绘工程 | 省级特色专业+重点学科 | 测绘类 | 本科 |
13 | 电子信息工程 | 省级特色专业+重点学科 | 电子信息类 | 本科 |
14 | 过程装备与控制工程 | 国家级特色专业+省级特色专业+重点学科 | 机械类 | 本科 |
15 | 应用化学 | 国家级特色专业+省级特色专业+重点学科 | 化学类 | 本科 |
16 | 环境工程 | 省级特色专业+重点学科 | 环境科学与工程类 | 本科 |
17 | 应用物理学 | 国家级特色专业+省级特色专业+重点学科 | 物理学类 | 本科 |
18 | 自动化 | 国家级特色专业+省级特色专业+重点学科 | 自动化类 | 本科 |
19 | 材料成型及控制工程 | 省级特色专业+重点学科 | 机械类 | 本科 |
20 | 船舶与海洋工程 | 省级特色专业+重点学科 | 海洋工程类 | 本科 |
21 | 环保设备工程 | 国家级特色专业+重点学科 | 环境科学与工程类 | 本科 |
22 | 能源与动力工程 | 重点学科 | 能源动力类 | 本科 |
23 | 勘查技术与工程 | 国家级特色专业 | 地质类 | 本科 |
数据来源于高考升学网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
中国石油大学(华东)所有专业一览表
中国石油大学(华东)开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 石油工程 | 矿业类 | 本科 |
2 | 安全工程 | 安全科学与工程类 | 本科 |
3 | 油气储运工程 | 矿业类 | 本科 |
4 | 资源勘查工程 | 地质类 | 本科 |
5 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 本科 |
6 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科 |
7 | 地质学 | 地质学类 | 本科 |
8 | 材料物理 | 材料类 | 本科 |
9 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
10 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
11 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
12 | 测绘工程 | 测绘类 | 本科 |
13 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
14 | 过程装备与控制工程 | 机械类 | 本科 |
15 | 应用化学 | 化学类 | 本科 |
16 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
17 | 应用物理学 | 物理学类 | 本科 |
18 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
19 | 材料成型及控制工程 | 机械类 | 本科 |
20 | 船舶与海洋工程 | 海洋工程类 | 本科 |
21 | 环保设备工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
22 | 能源与动力工程 | 能源动力类 | 本科 |
23 | 化学 | 化学类 | 本科 |
24 | 地球物理学 | 地球物理学类 | 本科 |
25 | 材料化学 | 材料类 | 本科 |
26 | 材料科学与工程 | 材料类 | 本科 |
27 | 法学 | 法学类 | 本科 |
28 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
29 | 俄语 | 外国语言文学类 | 本科 |
30 | 车辆工程 | 机械类 | 本科 |
31 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
32 | 经济学 | 经济学类 | 本科 |
33 | 信息与计算科学 | 数学类 | 本科 |
34 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科 |
35 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
36 | 建筑学 | 建筑类 | 本科 |
37 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
38 | 数学与应用数学 | 数学类 | 本科 |
39 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
40 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
41 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 本科 |
42 | 土木工程 | 土木类 | 本科 |
43 | 测控技术与仪器 | 仪器类 | 本科 |
44 | 工业设计 | 机械类 | 本科 |
45 | 勘查技术与工程 | 地质类 | 本科 |
46 | 工程力学 | 力学类 | 本科 |
47 | 机械工程 | 机械类 | 本科 |
48 | 建筑环境与能源应用工程 | 土木类 | 本科 |
49 | 地理信息科学 | 地理科学类 | 本科 |
50 | 海洋油气工程 | 矿业类 | 本科 |
51 | 能源化学工程 | 化工与制药类 | 本科 |
52 | 化工安全工程 | 化工与制药类 | 本科 |
53 | 物联网工程 | 计算机类 | 本科 |
54 | 光电信息科学与工程 | 电子信息类 | 本科 |
55 | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 本科 |
56 | 新能源材料与器件 | 材料类 | 本科 |
57 | 新能源科学与工程 | 能源动力类 | 本科 |
58 | 智能科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
59 | 智能制造工程 | 机械类 | 本科 |
60 | 音乐学 | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
61 | 勘查技术与工程(物探方向)(测井方向) | 地质类 | 本科 |
数据来源于高考升学网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |