河南理科211大学分数线排行榜[2020]
更新日期:2024年10月24日 02时10分39秒 来源:高职招生网
2020年全国理科211大学在河南理科录取分数线汇总表
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
清华大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 704 | 87 |
北京大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 703 | 107 |
上海交通大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 699 | 197 |
北京大学医学部 | 医药 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 696 | 298 |
复旦大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 696 | 298 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 695 | 335 |
北京大学医学部(单列专业其它) | 医药 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 693 | 443 |
复旦大学医学院 | 医药 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 693 | 443 |
浙江大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 691 | 556 |
中国科学技术大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 690 | 627 |
南京大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 689 | 705 |
中国人民大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 687 | 848 |
北京航空航天大学 | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 684 | 1159 |
浙江大学医学院 | 医药 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 681 | 1521 |
同济大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 681 | 1521 |
南开大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 678 | 1919 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 678 | 1919 |
北京理工大学 | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 677 | 2065 |
西安交通大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 674 | 2546 |
同济大学(较高收费其它) | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 671 | 3152 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 670 | 3375 |
华中科技大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 669 | 3612 |
中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 667 | 4082 |
武汉大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 666 | 4347 |
东南大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 666 | 4347 |
天津大学 | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 665 | 4594 |
电子科技大学 | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 665 | 4594 |
国防科技大学 | 军事 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 664 | 4878 |
厦门大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 662 | 5463 |
北京邮电大学 | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 662 | 5463 |
电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 661 | 5753 |
上海财经大学 | 财经 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 661 | 5753 |
华东师范大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 660 | 6046 |
四川大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 659 | 6356 |
西北工业大学 | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 659 | 6356 |
中央财经大学 | 财经 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 659 | 6356 |
中山大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 657 | 7026 |
华南理工大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 657 | 7026 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 656 | 7373 |
山东大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 655 | 7724 |
中国政法大学 | 政法 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 655 | 7724 |
重庆大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 654 | 8089 |
武汉大学(单列专业其它) | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 653 | 8491 |
西安电子科技大学 | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 653 | 8491 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 652 | 8900 |
大连理工大学 | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 651 | 9274 |
南开大学(较高收费其它) | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 650 | 9653 |
吉林大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 650 | 9653 |
湖南大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 650 | 9653 |
北京外国语大学 | 语言 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 650 | 9653 |
电子科技大学(沙河校区)(较高收费) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 649 | 10081 |
厦门大学(医护类专业其它) | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 647 | 10957 |
吉林大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 646 | 11437 |
南京理工大学 | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 646 | 11437 |
北京科技大学 | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 646 | 11437 |
山东大学威海分校 | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 645 | 11903 |
东北大学 | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 645 | 11903 |
上海外国语大学 | 语言 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 645 | 11903 |
中国农业大学 | 农林 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 644 | 12396 |
中国海洋大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 644 | 12396 |
北京交通大学 | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 644 | 12396 |
中央民族大学 | 民族 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 644 | 12396 |
兰州大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 643 | 12897 |
华东理工大学 | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 643 | 12897 |
南京航空航天大学 | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 643 | 12897 |
上海大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 643 | 12897 |
北京工业大学 | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 643 | 12897 |
重庆大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 641 | 13884 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 641 | 13884 |
北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 640 | 14443 |
苏州大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 640 | 14443 |
西南财经大学 | 财经 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 640 | 14443 |
中山大学(单列专业其它) | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 639 | 14936 |
大连理工大学(单列专业其它) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 639 | 14936 |
华中师范大学 | 师范 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 639 | 14936 |
西南交通大学 | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 639 | 14936 |
北京外国语大学(较高收费) | 语言 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 639 | 14936 |
四川大学(较高收费其它) | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 638 | 15517 |
大连理工大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 638 | 15517 |
电子科技大学(沙河校区)(医护类专业其它) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 638 | 15517 |
武汉理工大学 | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 638 | 15517 |
中南大学(较高收费其它) | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 637 | 16139 |
暨南大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 637 | 16139 |
中南财经政法大学 | 财经 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 637 | 16139 |
北京化工大学 | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 637 | 16139 |
中国传媒大学 | 语言 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 637 | 16139 |
天津医科大学 | 医药 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 637 | 16139 |
东华大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 636 | 16698 |
西北大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 636 | 16698 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 635 | 17277 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 635 | 17277 |
北京交通大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 635 | 17277 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 635 | 17277 |
华东理工大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 634 | 17857 |
河海大学 | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 633 | 18475 |
西安电子科技大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 633 | 18475 |
南京师范大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 633 | 18475 |
北京中医药大学 | 医药 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 633 | 18475 |
河北工业大学 | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 632 | 19083 |
东南大学(单列专业其它) | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 631 | 19649 |
西南大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 631 | 19649 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 631 | 19649 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 631 | 19649 |
武汉理工大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 630 | 20308 |
暨南大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 630 | 20308 |
华南师范大学 | 师范 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 630 | 20308 |
吉林大学(物理类较高收费其它) | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 629 | 20922 |
西北工业大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 629 | 20922 |
山东大学威海分校(较高收费) | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 628 | 21581 |
合肥工业大学 | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 628 | 21581 |
上海大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 628 | 21581 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 628 | 21581 |
空军军医大学 | 军事 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 628 | 21581 |
福州大学 | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 627 | 22276 |
北京工业大学(较高收费其它) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 627 | 22276 |
江南大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 626 | 22973 |
陕西师范大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 626 | 22973 |
安徽大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 626 | 22973 |
中国药科大学 | 医药 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 626 | 22973 |
中国矿业大学(北京) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 626 | 22973 |
苏州大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 625 | 23684 |
兰州大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 624 | 24312 |
郑州大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 624 | 24312 |
西南交通大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 624 | 24312 |
暨南大学(单列专业其它) | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 623 | 25056 |
湖南师范大学 | 师范 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 623 | 25056 |
太原理工大学 | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 623 | 25056 |
中国石油大学(华东) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 623 | 25056 |
武汉大学(医护类专业其它) | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 622 | 25751 |
南昌大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 622 | 25751 |
西北农林科技大学 | 农林 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 622 | 25751 |
云南大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 622 | 25751 |
长安大学 | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 622 | 25751 |
大连理工大学(盘锦校区)(较高收费) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 621 | 26493 |
合肥工业大学宣城校区 | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 621 | 26493 |
中国矿业大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 621 | 26493 |
辽宁大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 621 | 26493 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 621 | 26493 |
河海大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 620 | 27221 |
南京农业大学 | 农林 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 619 | 27959 |
贵州大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 619 | 27959 |
西安交通大学(医护类专业其它) | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 618 | 28686 |
东北师范大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 618 | 28686 |
广西大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 618 | 28686 |
吉林大学(农林矿类专业其它) | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 617 | 29485 |
东北大学秦皇岛分校(较高收费其它) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 617 | 29485 |
中国农业大学(较高收费) | 农林 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 617 | 29485 |
南昌大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 617 | 29485 |
大连海事大学 | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 617 | 29485 |
中央民族大学(单列专业其它) | 民族 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 616 | 30260 |
华中农业大学 | 农林 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 615 | 31039 |
西南交通大学(异地校区) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 615 | 31039 |
福州大学(较高收费其它) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 615 | 31039 |
海南大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 615 | 31039 |
中国海洋大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 614 | 31866 |
合肥工业大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 614 | 31866 |
北京化工大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 614 | 31866 |
东北师范大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 614 | 31866 |
山东大学(医护类专业其它) | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 613 | 32658 |
武汉理工大学(医药类较高收费其它) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 613 | 32658 |
江南大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 613 | 32658 |
东北林业大学 | 农林 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 612 | 33477 |
中南大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 611 | 34290 |
北京交通大学(威海校区) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 611 | 34290 |
西北大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 611 | 34290 |
海南大学(单列专业其它) | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 611 | 34290 |
中山大学(医护类专业其它) | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 609 | 35994 |
西南财经大学(较高收费) | 财经 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 609 | 35994 |
四川农业大学 | 农林 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 608 | 36876 |
郑州大学(中外合作) | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 606 | 38611 |
东北农业大学 | 农林 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 606 | 38611 |
中国矿业大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 605 | 39525 |
北京林业大学 | 农林 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 604 | 40431 |
延边大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 604 | 40431 |
宁夏大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 604 | 40431 |
内蒙古大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 602 | 42274 |
大连海事大学(较高收费其它) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 602 | 42274 |
四川大学(医护类专业其它) | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 601 | 43222 |
青海大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 601 | 43222 |
西北农林科技大学(较高收费) | 农林 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 600 | 44162 |
华中农业大学(较高收费) | 农林 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 599 | 45122 |
福州大学(农林矿等专业其它) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 599 | 45122 |
北京理工大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 597 | 47088 |
厦门大学(异地校区) | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 596 | 48117 |
新疆大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 594 | 50132 |
安徽大学(较高收费其它) | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 592 | 52176 |
河海大学(单列专业其它) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 590 | 54281 |
延边大学(较高收费其它) | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 590 | 54281 |
吉林大学(医护类专业其它) | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 589 | 55355 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 588 | 56402 |
海南大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 588 | 56402 |
新疆大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 587 | 57472 |
哈尔滨工程大学(海洋类单列专业其它) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 586 | 58573 |
长安大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 586 | 58573 |
石河子大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 585 | 59698 |
郑州大学(医护类专业其它) | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 583 | 61893 |
云南大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 582 | 63035 |
中国地质大学(武汉)(较高收费) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 575 | 71135 |
贵州大学(只招有志愿考生其它) | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 575 | 71135 |
西南大学(荣昌校区) | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 572 | 74766 |
哈尔滨工程大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 572 | 74766 |
贵州大学(较高收费其它) | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 571 | 75906 |
海南大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 569 | 78357 |
郑州大学(医护类中外合作) | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 566 | 82003 |
北京中医药大学 | 医药 | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 560 | 89567 |
中央财经大学(较高收费) | 财经 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 555 | 96089 |
北京林业大学(较高收费) | 农林 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 555 | 96089 |
西南交通大学(安全工程单列专业其它) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 550 | 102795 |
东北林业大学(较高收费) | 农林 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 547 | 106820 |
西南大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 546 | 108151 |
西藏大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 539 | 117811 |
延边大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 专科 | 439 | 258623 |
石河子大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 专科 | 428 | 273118 |
网上报名
文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处:http://www.52souxue.com