本期高考升学网小编整理了2021年河南有哪些师范类大学名单及这些大学历年的录取最低分和最低位次数据,希望对大家有帮助,如果你需要查询完整的河南师范类大学录取分数线数据,可以登录聚志愿网站免费查询。
一、河南师范类大学有哪些
序号 | 院校名称 | 所在地 | 学历层次 | 院校类型 |
1 | 河南科技学院 | 河南 | 本科 | 师范 |
2 | 河南师范大学 | 河南 | 本科 | 师范 |
3 | 信阳师范学院 | 河南 | 本科 | 师范 |
4 | 周口师范学院 | 河南 | 本科 | 师范 |
5 | 安阳师范学院 | 河南 | 本科 | 师范 |
6 | 南阳师范学院 | 河南 | 本科 | 师范 |
7 | 洛阳师范学院 | 河南 | 本科 | 师范 |
8 | 商丘师范学院 | 河南 | 本科 | 师范 |
9 | 黄淮学院 | 河南 | 本科 | 师范 |
10 | 平顶山学院 | 河南 | 本科 | 师范 |
11 | 河南师范大学新联学院 | 河南 | 本科 | 师范 |
12 | 郑州师范学院 | 河南 | 本科 | 师范 |
13 | 信阳学院 | 河南 | 本科 | 师范 |
14 | 安阳学院 | 河南 | 本科 | 师范 |
15 | 焦作师范高等专科学校 | 河南 | 高职(专科) | 师范 |
16 | 信阳职业技术学院 | 河南 | 高职(专科) | 师范 |
17 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 河南 | 高职(专科) | 师范 |
18 | 安阳幼儿师范高等专科学校 | 河南 | 高职(专科) | 师范 |
19 | 河南教育学院 | 河南 | 高职(专科) | 师范 |
20 | 平顶山教育学院 | 河南 | 高职(专科) | 师范 |
二、河南师范类大学相关文章推荐
2021年河南师范类大专学校有哪些,河南师范类大学名单
2021年河南高考师范类大学名单及分数线排名一览表
河南师范类大学名单有哪些
河南有哪些师范类大学 2021河南师范类大学名单有哪些
2021年河南师范类大学名单及排名分数线(最新)
2021年河南所有师范类大学名单及录取分数线排名(整理版)
2021河南师范类大学排名,河南所有的师范大学名单
河南师范类大学排名
河南有哪些师范大学,河南师范类大学排名2019
2021年河南师范类大学名单和排名有哪些
三、部分河南师范类大学全国各省录取分数线汇总表
1、河南师范大学全国各省录取分数线
河南师范大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 543 | 17334 | 654 | 2802 |
2 | 2019 | 广东 | 本科批 | 484 | 89419 | 542 | 22868 |
3 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 495 | 77615 | 552 | 17689 |
4 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 515 | 46792 | 570 | 9368 |
5 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 493 | 18870 | 509 | 4559 |
6 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 532 | 20777 | 512 | 6223 |
7 | 2019 | 广西 | 本一批 | 509 | 37699 | 521 | 9000 |
7 | 2019 | 广西 | 本二批 | 461 | 60101 | 413 | 41128 |
8 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 537 | 29662 | 559 | 7769 |
9 | 2019 | 青海 | 本一批 | 417 | 8676 | 493 | 1678 |
10 | 2019 | 河北 | 本一批 | 549 | 47833 | 577 | 9320 |
11 | 2019 | 四川 | 本一批 | 570 | 56516 | 549 | 14013 |
11 | 2019 | 四川 | 本二批 | 509 | 116761 | 537 | 19375 |
12 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 467 | 46297 | 537 | 10683 |
13 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 412 | 42004 | 530 | 6095 |
14 | 2019 | 河南 | 本一批 | 527 | 76393 | 549 | 15243 |
15 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 447 | 17211 | 498 | 4207 |
16 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 497 | 25087 | 489 | 9022 |
17 | 2019 | 山东 | 本科批 | 531 | 73669 | 554 | 17298 |
18 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 470 | 61634 | 517 | 14880 |
19 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 492 | 26394 | 535 | 5037 |
20 | 2019 | 北京 | 本科批 | 510 | 19213 | 527 | 6257 |
21 | 2019 | 江西 | 本一批 | 532 | 34417 | 563 | 8179 |
22 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 481 | 67108 | 534 | 14151 |
23 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 350 | 62963 | 339 | 17594 |
24 | 2019 | 山西 | 本二批 | 470 | 56156 | 524 | 9925 |
25 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 544 | 30697 | 553 | 7674 |
26 | 2019 | 云南 | 本一批 | 548 | 27989 | 568 | 7965 |
27 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 475 | 8908 | 545 | 2320 |
2018年河南师范大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 465 | 10639 | 529 | 2673 |
2 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 534 | 33926 | 524 | 9407 |
3 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 515 | 39793 | 539 | 9139 |
4 | 2018 | 福建 | 本二批 | 451 | 50261 | 527 | 11340 |
5 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 481 | 67240 | 548 | 14899 |
6 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 484 | 27169 | 466 | 10460 |
7 | 2018 | 河南 | 本一批 | 521 | 76578 | 559 | 16708 |
8 | 2018 | 青海 | 本二批 | 389 | 10105 | 463 | 1867 |
9 | 2018 | 河北 | 本一批 | 554 | 50241 | 590 | 9452 |
9 | 2018 | 河北 | 本二批 | 512 | 80461 | 558 | 17827 |
10 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 466 | 58022 | 514 | 11770 |
11 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
12 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 336 | 66887 | 337 | 16534 |
13 | 2018 | 云南 | 本一批 | 531 | 31378 | - | - |
13 | 2018 | 云南 | 本二批 | 509 | 41615 | 575 | 9215 |
14 | 2018 | 四川 | 本一批 | 555 | 66189 | 556 | 16282 |
14 | 2018 | 四川 | 本二批 | 534 | 87435 | 550 | 19907 |
15 | 2018 | 山东 | 本科批 | 523 | 86259 | 560 | 19232 |
16 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 508 | 17745 | 517 | 5329 |
17 | 2018 | 广东 | 本科批 | 474 | 94930 | 542 | 21169 |
18 | 2018 | 北京 | 本二批 | 510 | 19797 | 521 | 7632 |
19 | 2018 | 山西 | 本二批 | 465 | 61470 | 522 | 10739 |
20 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 452 | 18860 | 485 | 4693 |
21 | 2018 | 海南 | 本一批 | 598 | 9967 | 641 | 3172 |
22 | 2018 | 广西 | 本二批 | 466 | 54121 | 526 | 11896 |
23 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 483 | 33066 | 503 | 6865 |
24 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 517 | 22508 | 495 | 6557 |
24 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 449 | 41599 | 474 | 8988 |
25 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 515 | 52778 | 580 | 10231 |
26 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 474 | 47907 | 565 | 11921 |
27 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 400 | 42275 | 499 | 7092 |
28 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 499 | 81161 | 551 | 18162 |
29 | 2018 | 江西 | 本一批 | 527 | 38183 | 568 | 9840 |
2020年河南师范大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 552 | 22866 | 568 | 7064 |
2 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 511 | 23144 | 510 | 5521 |
3 | 2020 | 河南 | 本一批 | 576 | 69982 | 573 | 13776 |
4 | 2020 | 山西 | 本二批 | 502 | 53870 | 527 | 8804 |
5 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 432 | 38331 | 487 | 8791 |
6 | 2020 | 四川 | 本一批 | 558 | 55517 | 539 | 12821 |
7 | 2020 | 河北 | 本科批 | 578 | 47359 | 571 | 9610 |
8 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 526 | 30138 | 556 | 7050 |
9 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 486 | 23804 | 537 | 5169 |
10 | 2020 | 广东 | 本科批 | 527 | 77529 | 536 | 20274 |
11 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 356 | 62605 | 346 | 17752 |
12 | 2020 | 云南 | 本一批 | 553 | 26940 | 576 | 6174 |
13 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 529 | 27523 | 518 | 6785 |
14 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 428 | - | 469 | - |
15 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 514 | 58847 | 522 | 14903 |
16 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 466 | 8205 | 535 | 2485 |
17 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 455 | 59983 | 515 | 14098 |
18 | 2020 | 青海 | 本一批 | 412 | 7728 | 493 | 1395 |
19 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 485 | 42602 | 544 | 10154 |
20 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 551 | 40914 | 583 | 7696 |
21 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 555 | 31259 | 560 | 6955 |
22 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | - | - | 553 | 3790 |
22 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 406 | 38820 | 537 | 5166 |
23 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 529 | 70761 | 548 | 16175 |
2、安阳师范学院全国各省录取分数线
安阳师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 河北 | 本二批 | 486 | 102802 | 540 | 22432 |
2 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 486 | 59632 | 514 | 17907 |
3 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 468 | 40244 | 476 | 10853 |
4 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 436 | 41484 | 478 | 10457 |
5 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 451 | 84760 | 508 | 22061 |
6 | 2019 | 山东 | 本科批 | 479 | 140814 | 526 | 36426 |
7 | 2019 | 河南 | 本二批 | 471 | 150749 | 513 | 37576 |
8 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 451 | 75211 | 506 | 18293 |
9 | 2019 | 四川 | 本二批 | 515 | 110409 | 524 | 26680 |
10 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 328 | 112033 | 317 | 33437 |
11 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 498 | 45926 | 546 | 10380 |
12 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 477 | 97313 | 540 | 25371 |
13 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 464 | 22918 | 476 | 6763 |
14 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 389 | 47737 | 486 | 11950 |
15 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 464 | 88923 | 537 | 22916 |
16 | 2019 | 江西 | 本二批 | 489 | 65179 | 536 | 18754 |
2018年安阳师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 449 | 35642 | 476 | 9347 |
2 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 440 | 75661 | 488 | 19149 |
3 | 2018 | 河北 | 本二批 | 475 | 107557 | 541 | 22971 |
4 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 369 | 49746 | 471 | 10527 |
5 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 312 | 111659 | 315 | 32457 |
6 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 479 | 58678 | 491 | 18225 |
7 | 2018 | 河南 | 本二批 | 462 | 147736 | 517 | 38114 |
7 | 2018 | 河南 | 高职专科 | 312 | 333531 | 414 | 115660 |
8 | 2018 | 江西 | 本二批 | 484 | 66604 | 538 | 20039 |
9 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 466 | 88271 | 542 | 23130 |
10 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 444 | 85752 | 519 | 22068 |
11 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 482 | 97844 | 531 | 27757 |
12 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 466 | 23414 | 488 | 7010 |
13 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 443 | 43431 | 451 | 12083 |
14 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 491 | 49445 | 527 | 11416 |
15 | 2018 | 四川 | 本二批 | 508 | 115360 | 536 | 29882 |
16 | 2018 | 山东 | 本科批 | 473 | 142143 | 532 | 34743 |
2020年安阳师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 河北 | 本科批 | 518 | 99755 | 537 | 21525 |
2 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 384 | 51181 | 491 | 8283 |
3 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 467 | 58141 | 514 | 16449 |
4 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 505 | 66805 | 525 | 20229 |
5 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 375 | 46788 | 469 | 13926 |
6 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 496 | 43965 | 550 | 9880 |
7 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 327 | 126814 | 323 | 32032 |
8 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 490 | 88244 | 544 | 22538 |
9 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 467 | 35546 | 463 | 10960 |
10 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 434 | 74567 | 494 | 20592 |
11 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 464 | 86103 | 493 | 23133 |
12 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 499 | 96676 | 536 | 23003 |
13 | 2020 | 河南 | 本二批 | 521 | 143264 | 536 | 34661 |
13 | 2020 | 河南 | 高职专科 | - | - | - | - |
14 | 2020 | 四川 | 本二批 | 499 | 111817 | 510 | 26733 |
3、洛阳师范学院全国各省录取分数线
洛阳师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 河南 | 本二批 | 485 | 130391 | 526 | 28282 |
2 | 2019 | 江西 | 本二批 | 490 | 63898 | 539 | 17241 |
3 | 2019 | 四川 | 本二批 | 510 | 115710 | 522 | 27899 |
4 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 443 | 48579 | 475 | 10992 |
5 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 426 | 75022 | 508 | 19288 |
6 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 426 | 44201 | 478 | 10457 |
7 | 2019 | 云南 | 本二批 | 492 | 54527 | 528 | 19352 |
8 | 2019 | 河北 | 本二批 | 494 | 95411 | 547 | 19599 |
9 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 460 | 63039 | 530 | 13561 |
10 | 2019 | 青海 | 本二批 | 382 | 12631 | 469 | 2526 |
11 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 426 | 20706 | 472 | 5930 |
12 | 2019 | 广东 | 本科批 | 452 | 128536 | 510 | 48165 |
13 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 482 | 91876 | 544 | 22636 |
14 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 459 | 80011 | 516 | 19566 |
15 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 555 | 15624 | 607 | 5497 |
16 | 2019 | 山东 | 本科批 | 489 | 126995 | 534 | 30425 |
17 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 474 | 79867 | 544 | 19534 |
18 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 486 | 59632 | 518 | 16716 |
19 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 494 | 18732 | 481 | 6422 |
20 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 441 | 14156 | 524 | 3799 |
21 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 456 | 71834 | 507 | 17761 |
22 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 408 | 42988 | 469 | 14519 |
23 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 460 | 42601 | 512 | 9227 |
24 | 2019 | 广西 | 本二批 | 434 | 74417 | 464 | 22993 |
25 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 334 | 99179 | 319 | 32051 |
26 | 2019 | 福建 | 本二批 | 439 | 61599 | 508 | 16953 |
2018年洛阳师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 435 | 74416 | 537 | 20018 |
2 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 418 | 51310 | 456 | 11379 |
3 | 2018 | 云南 | 本二批 | 477 | 58555 | 538 | 20309 |
4 | 2018 | 福建 | 本二批 | 434 | 57673 | 499 | 16901 |
5 | 2018 | 山东 | 本科批 | 482 | 131872 | 539 | 30254 |
6 | 2018 | 四川 | 本二批 | 517 | 105624 | 534 | 31505 |
7 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 479 | 21616 | 494 | 6657 |
8 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 445 | 71845 | 492 | 17830 |
9 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 465 | 42617 | 489 | 9641 |
10 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 436 | 21441 | 459 | 6549 |
11 | 2018 | 河北 | 本二批 | 486 | 99573 | 552 | 19679 |
12 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 478 | 79207 | 552 | 19264 |
13 | 2018 | 江西 | 本二批 | 486 | 64861 | 540 | 19242 |
14 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 402 | 41827 | 454 | 12811 |
15 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 474 | 60839 | 493 | 17646 |
16 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 324 | 90569 | 317 | 30994 |
17 | 2018 | 广西 | 本二批 | 423 | 74644 | 486 | 21400 |
18 | 2018 | 青海 | 本二批 | 366 | 12513 | 441 | 2719 |
19 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 497 | 47085 | 521 | 12593 |
20 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 439 | 14634 | 500 | 4838 |
21 | 2018 | 河南 | 本二批 | 476 | 129399 | 532 | 29468 |
22 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 487 | 92661 | 539 | 23572 |
23 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 456 | 79811 | 526 | 20321 |
24 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 407 | 46022 | 456 | 11650 |
2020年洛阳师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 云南 | 本二批 | 511 | 46874 | 523 | 21219 |
2 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 465 | 59124 | 518 | 15473 |
3 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 446 | 42020 | 515 | 9031 |
4 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 406 | - | 450 | - |
5 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 346 | 85333 | 325 | 30788 |
6 | 2020 | 青海 | 本一批 | 368 | 12670 | 466 | 2416 |
7 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 506 | 90995 | 538 | 21733 |
8 | 2020 | 河北 | 本科批 | 532 | 86893 | 548 | 17113 |
9 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 389 | 43129 | 469 | 13926 |
10 | 2020 | 福建 | 本科批 | 466 | 58779 | 510 | 14941 |
11 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 426 | 39992 | 485 | 9026 |
12 | 2020 | 四川 | 本二批 | 500 | 110757 | 512 | 25522 |
13 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 494 | 84830 | 548 | 20587 |
14 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 441 | 73267 | 520 | 16880 |
15 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 458 | 60461 | 532 | 13060 |
16 | 2020 | 广东 | 本科批 | 486 | 124386 | 497 | 44776 |
17 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 483 | 75914 | 499 | 21329 |
18 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 434 | 46023 | 468 | 10249 |
19 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 510 | 62304 | 531 | 17233 |
20 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 438 | 71651 | 501 | 18253 |
21 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 438 | 72287 | 451 | 21887 |
22 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 417 | 15515 | 511 | 4186 |
23 | 2020 | 河南 | 本二批 | 533 | 126208 | 548 | 26807 |