在人生征途中,高考注定是浓墨重彩的一笔,随着时间的推移它会被稀释为一份经,历一份回忆,一份感受。然而就算被稀释,只有认真对待过的人才深知这段经历的珍贵。高考,是你们人生征途中的第一战,希望你们能够用“诚信”打好这第一战。凭自己辛勤的汗水和真才实学,在考场发挥出自己真实的水平。加油!本文高考升学网带你一起了解关于陕西高考理科一本分数线预测的相关知识,可能上理科一本大学的考生注意仔细阅读。
各省理科一本预测 | 内蒙古:理科483分 | 西藏:理科450分 | 甘肃:理科488分 |
青海:理科408分 | 黑龙江:理科477分 | 新疆:理科472分 | 云南:理科535分 |
广西:理科518分 | 山西:理科521分 | 吉林:理科538分 | 宁夏:理科468分 |
海南:理科544分 | 江西:理科532分 | 辽宁:理科373分 | 重庆:理科529分 |
福建:理科495分 | 湖南:理科518分 | 陕西:理科479分 | 河南:理科504分 |
贵州:理科489分 | 河北:理科516分 | 天津:理科412分 | 四川:理科551分 |
湖北:理科517分 | 浙江:理科593分 | 江苏:理科341分 | 山东:理科440分 |
广东:理科381分 | 上海:理科406分 | 北京:理科537分 | 安徽:理科510分 |
一、陕西高考一本分数线理科预测
根据陕西高考试卷难度的分析,高考升学网老师们预测今年理科一本分数线为:479分。此预测分数仅供参考!
二、陕西理科一本大学名单及排名
一本大学排名理科 | 高校名称 | 所在地 | 录取线差 | 一批分数线 | 高校平均分 |
1 | 西安交通大学985211 | 陕西 | 184 | 449(第一批) | 633 |
2 | 西北工业大学 985211 | 陕西 | 163 | 449(第一批) | 612 |
3 | 西安电子科技大学 211 | 陕西 | 141 | 449(第一批) | 590 |
4 | 长安大学 211 | 陕西 | 111 | 449(第一批) | 560 |
5 | 西北大学 211 | 陕西 | 109 | 449(第一批) | 558 |
6 | 陕西师范大学 211 | 陕西 | 106 | 449(第一批) | 555 |
7 | 西北农林科技大学 985211 | 陕西 | 88 | 449(第一批) | 537 |
8 | 延安大学 | 陕西 | 79 | 449(第一批) | 528 |
9 | 西安理工大学 | 陕西 | 71 | 449(第一批) | 520 |
10 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 56 | 449(第一批) | 505 |
11 | 西安外国语大学 | 陕西 | 53 | 449(第一批) | 502 |
12 | 西安邮电大学 | 陕西 | 48 | 449(第一批) | 497 |
13 | 西北政法大学 | 陕西 | 45 | 449(第一批) | 494 |
14 | 陕西科技大学 | 陕西 | 31 | 449(第一批) | 480 |
15 | 西安科技大学 | 陕西 | 23 | 449(第一批) | 472 |
16 | 西安医学院 | 陕西 | 73 | 397(第二批) | 470 |
17 | 西安工业大学 | 陕西 | 14 | 449(第一批) | 463 |
18 | 西安石油大学 | 陕西 | 11 | 449(第一批) | 460 |
19 | 西安工程大学 | 陕西 | 6 | 449(第一批) | 455 |
三、陕西理科一本大学2018年投档线统计
1、西安交通大学2018年投档线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | 本一 | 659 | 631 |
江苏 | 本一 | 385 | 381 |
福建 | 本一 | 633 | 613 |
北京 | 本一 | 647 | 638 |
甘肃 | 本一 | 630 | 583 |
广东 | 本科 | 616 | 609 |
广西 | 本一 | 641 | - |
贵州 | 本一 | 649 | - |
海南 | 本一 | 773 | - |
河北 | 本一 | 675 | 657 |
河南 | 本一 | 654 | 634 |
黑龙江 | 本一 | 649 | 578 |
湖北 | 本一 | 636 | 631 |
湖南 | 本一 | 641 | 642 |
江西 | 本一 | 634 | 626 |
辽宁 | 本科 | 661 | 616 |
内蒙古 | 本一 | 639 | 603 |
宁夏 | 本一 | 618 | - |
青海 | 本一 | 588 | - |
山东 | 本科 | 651 | 631 |
山西 | 本一 | 637 | 606 |
陕西 | 本一 | 647 | 617 |
四川 | 本一 | 656 | 607 |
天津 | 本科A段 | 648 | - |
新疆 | 本一 | 631 | - |
云南 | 本一 | 658 | - |
重庆 | 本一 | 654 | 593 |
2、西北工业大学2018年投档线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | 本一 | 629 | 615 |
江苏 | 本一 | 377 | 365 |
福建 | 本一 | 607 | 605 |
北京 | 本一 | 639 | 625 |
甘肃 | 本一 | 619 | - |
广东 | 本科 | 592 | 594 |
广西 | 本一 | 618 | - |
贵州 | 本一 | 613 | 638 |
海南 | 本一 | 725 | - |
河北 | 本一 | 656 | 639 |
河南 | 本一 | 630 | 622 |
黑龙江 | 本一 | 624 | 564 |
湖北 | 本一 | 626 | 618 |
湖南 | 本一 | 621 | 630 |
江西 | 本一 | 622 | 616 |
辽宁 | 本科 | 647 | 601 |
内蒙古 | 本一 | 609 | 581 |
宁夏 | 本一 | 587 | - |
青海 | 本一 | 547 | - |
山东 | 本科 | 633 | 614 |
山西 | 本一 | 613 | 589 |
陕西 | 本一 | 622 | 600 |
四川 | 本一 | 644 | 597 |
天津 | 本科A段 | 634 | - |
新疆 | 本一 | 618 | 575 |
云南 | 本一 | 633 | 625 |
重庆 | 本一 | 637 | 574 |
3、西安电子科技大学2018年投档线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | 本一 | 618 | - |
江苏 | 本一 | 372 | - |
福建 | 本一 | 598 | - |
北京 | 本一 | 627 | 595 |
甘肃 | 本一 | 592 | - |
广东 | 本科 | 584 | - |
广西 | 本一 | 610 | - |
贵州 | 本一 | 602 | - |
海南 | 本一 | 727 | - |
河北 | 本一 | 645 | 630 |
河南 | 本一 | 618 | 605 |
黑龙江 | 本一 | 618 | - |
湖北 | 本一 | 618 | - |
湖南 | 本一 | 619 | - |
江西 | 本一 | 613 | - |
辽宁 | 本科 | 640 | - |
内蒙古 | 本一 | 608 | - |
宁夏 | 本一 | 576 | - |
青海 | 本一 | 530 | - |
山东 | 本科 | 625 | 604 |
山西 | 本一 | 600 | 579 |
陕西 | 本一 | 605 | 578 |
四川 | 本一 | 634 | - |
天津 | 本科A段 | 626 | 589 |
新疆 | 本一 | 592 | - |
云南 | 本一 | 623 | - |
重庆 | 本一 | 626 | - |
四、陕西理科一本大学相关文章推荐
陕西理科一本大学名单及排名分数线(最新)
陕西一本大学排名及分数线(理科)
陕西高考招生本科一本最低录取投档分数线统计表公布(理科)
陕西高考一本录取率 文理科录取总人数
陕西理科一本大学排名2019,陕西理科一本大学排名及分数线
陕西高考一本大学投档线 陕西文科理科一本大学投档分数线排行榜
陕西一本理科大学排名 理科投档分数线排名榜
2019陕西一本录取分数线预测 文科或上升理科持平
陕西一本大学排名及分数线2019【文科 理科】
2019陕西一本理科大学投档线及理科一本投档分数线排名榜
2019陕西一本理科大学名单及一本理科分数线排名
陕西高考一本理科征集志愿院校名单专业计划
陕西高考理科一本录取率及录取人数统计
陕西高考理科二本录取分数线排名(一本理科分数线排名)
陕西高考理科一本录取分数线排名(一本理科分数线排名)
陕西一本理科大学排名及录取分数线排行(从高到低排名)