本期高考升学网小编整理了2021年广西有哪些财经类大学名单及这些大学历年的录取最低分和最低位次数据,希望对大家有帮助,如果你需要查询完整的广西财经类大学录取分数线数据,可以登录聚志愿网站免费查询。
一、广西财经类大学有哪些
序号 | 院校名称 | 所在地 | 学历层次 | 院校类型 |
1 | 广西财经学院 | 广西 | 本科 | 财经 |
2 | 桂林旅游学院 | 广西 | 本科 | 财经 |
3 | 广西经贸职业技术学院 | 广西 | 高职(专科) | 财经 |
4 | 广西工商职业技术学院 | 广西 | 高职(专科) | 财经 |
5 | 广西经济职业学院 | 广西 | 高职(专科) | 财经 |
6 | 广西培贤国际职业学院 | 广西 | 高职(专科) | 财经 |
二、广西财经类大学相关文章推荐
2021年广西财经类大学有哪些及录取分数线排行榜
广西有哪些财经类大学
2021年广西财经类大学名单及排名分数线(最新)
2021广西财经类大学排名,广西所有的财经大学名单
广西财经类大学排名
2021年广西财经类大学名单和排名
三、部分广西财经类大学全国各省录取分数线汇总表
1、广西财经学院全国各省录取分数线
广西财经学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 山西 | 本二批 | 450 | 71638 | 513 | 13249 |
2 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 491 | 82364 | 547 | 20667 |
3 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 481 | 67108 | 526 | 16499 |
4 | 2019 | 广东 | 本科批 | 480 | 93327 | 530 | 30919 |
5 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 487 | 68466 | 551 | 16330 |
6 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 497 | 54290 | 521 | 15849 |
7 | 2019 | 云南 | 本二批 | 513 | 43419 | 531 | 18187 |
8 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 485 | 34657 | 481 | 10155 |
9 | 2019 | 江西 | 本二批 | 515 | 44680 | 555 | 10502 |
10 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 532 | 31606 | 554 | 8685 |
11 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 482 | 28928 | 523 | 5200 |
12 | 2019 | 山东 | 本科批 | 483 | 135251 | - | - |
13 | 2019 | 福建 | 本二批 | 468 | 47013 | 521 | 13538 |
14 | 2019 | 河北 | 本二批 | 500 | 89852 | 544 | 20809 |
15 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 585 | 11621 | 643 | 3334 |
16 | 2019 | 广西 | 本二批 | 472 | 55178 | 490 | 15970 |
17 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 456 | 23982 | 475 | 6849 |
18 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 465 | 65671 | 510 | 16864 |
19 | 2019 | 四川 | 本二批 | 538 | 86749 | 530 | 23128 |
20 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 470 | 44528 | 531 | 12338 |
21 | 2019 | 河南 | 本二批 | 489 | 124682 | 530 | 25644 |
2018年广西财经学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 482 | 66730 | 541 | 16587 |
2 | 2018 | 山东 | 本科批 | 480 | 134077 | - | - |
3 | 2018 | 山西 | 本二批 | 487 | 47427 | 521 | 10986 |
4 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 468 | 23148 | 488 | 7010 |
5 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 503 | 60959 | 565 | 14655 |
6 | 2018 | 海南 | 本一批 | 590 | 10925 | 629 | 3782 |
7 | 2018 | 广西 | 本二批 | 452 | 61023 | 508 | 16075 |
7 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 307 | 136165 | 346 | 71843 |
8 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 497 | 82519 | 547 | 19784 |
9 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 520 | 37727 | 538 | 9264 |
10 | 2018 | 四川 | 本二批 | 532 | 89576 | 545 | 23216 |
11 | 2018 | 广东 | 本科批 | 476 | 93425 | 523 | 32500 |
12 | 2018 | 河南 | 本二批 | 460 | 150408 | 540 | 25209 |
13 | 2018 | 福建 | 本二批 | 457 | 47704 | 511 | 14408 |
14 | 2018 | 河北 | 本二批 | 507 | 84243 | 553 | 19369 |
15 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 461 | 61237 | 503 | 14569 |
16 | 2018 | 云南 | 本二批 | 495 | 48694 | 555 | 14553 |
17 | 2018 | 江西 | 本二批 | 518 | 42922 | 565 | 10449 |
18 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 470 | 35195 | 471 | 9403 |
19 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 415 | 44095 | 516 | 5366 |
20 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 484 | 42217 | 563 | 12405 |
21 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 478 | 59108 | 490 | 18515 |
2020年广西财经学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 437 | 71934 | 505 | 17165 |
2 | 2020 | 河南 | 本二批 | 537 | 120651 | 546 | 28075 |
3 | 2020 | 河北 | 本科批 | 534 | 85087 | 545 | 18242 |
4 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 500 | 96226 | 533 | 24954 |
5 | 2020 | 山西 | 本二批 | 493 | 60125 | 506 | 14199 |
6 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 428 | 78335 | 462 | 18663 |
7 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 521 | 33939 | 562 | 7958 |
8 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 477 | 53298 | 484 | 24794 |
9 | 2020 | 福建 | 本科批 | 493 | 46745 | 517 | 13266 |
10 | 2020 | 四川 | 本二批 | 519 | 91084 | 518 | 22140 |
11 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 477 | 47235 | 539 | 11302 |
12 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 496 | 68734 | 513 | 17332 |
13 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 465 | 29747 | 483 | 9268 |
14 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 501 | 79006 | 549 | 20101 |
15 | 2020 | 广东 | 本科批 | 507 | 99433 | 519 | 30005 |
16 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 523 | 51981 | 544 | 11837 |
17 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 314 | 86905 | 470 | 9991 |
18 | 2020 | 云南 | 本二批 | 512 | 46300 | 525 | 20355 |
2、桂林旅游学院全国各省录取分数线
2020年桂林旅游学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 山西 | 本二批 | 465 | 79981 | 497 | 17037 |
1 | 2020 | 山西 | 专科批 | 130 | 97430 | 130 | 78696 |
2 | 2020 | 河南 | 本二批 | 493 | 182908 | 520 | 46713 |
2 | 2020 | 河南 | 高职专科 | - | - | - | - |
3 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 428 | 85001 | 504 | 23648 |
3 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 368 | 145552 | 436 | 67958 |
4 | 2020 | 福建 | 本科批 | 456 | 63392 | 500 | 17411 |
4 | 2020 | 福建 | 专科批 | - | - | - | - |
5 | 2020 | 云南 | 本二批 | 463 | 76446 | 513 | 25671 |
5 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 376 | 129583 | 440 | 70125 |
6 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 465 | 128970 | 522 | 32395 |
6 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 295 | 210567 | 351 | 153186 |
7 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 413 | 87861 | 434 | 27719 |
7 | 2020 | 广西 | 专科批 | 282 | 172503 | 248 | 117276 |
8 | 2020 | 四川 | 本二批 | 483 | 129197 | 498 | 34480 |
8 | 2020 | 四川 | 专科批 | 356 | 226788 | 396 | 116586 |
9 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 347 | 59908 | 380 | 23621 |
9 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 246 | 78467 | 362 | 25790 |
10 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 408 | 17040 | 494 | 5603 |
10 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 331 | - | 370 | - |
11 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 485 | 92546 | 539 | 25096 |
11 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 396 | 155120 | 472 | 61901 |
12 | 2020 | 青海 | 本一批 | 366 | 12919 | 444 | 3490 |
12 | 2020 | 青海 | 专科批 | 259 | 23372 | 332 | 8875 |
13 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 455 | 61882 | 524 | 14628 |
13 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 380 | 94249 | 460 | 29029 |
14 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 463 | 86652 | 486 | 25244 |
14 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 200 | 186193 | 200 | 110969 |
15 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 327 | 126814 | 319 | 34490 |
16 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 442 | 69809 | 510 | 17508 |
16 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 283 | 109765 | 274 | 72155 |
17 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 421 | 56078 | 493 | 14554 |
17 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
18 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 430 | 77466 | 476 | 26749 |
18 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 353 | 127757 | 410 | 52596 |
19 | 2020 | 广东 | 本科批 | 469 | 145405 | 495 | 45947 |
19 | 2020 | 广东 | 专科批 | 374 | 254798 | 326 | 191004 |
20 | 2020 | 河北 | 本科批 | 484 | 131262 | 518 | 30210 |
20 | 2020 | 河北 | 专科批 | 406 | 194122 | 448 | 68442 |
21 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 404 | 56365 | 433 | 15567 |
21 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 315 | 86567 | 327 | 36956 |
22 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 488 | 81515 | 503 | 32943 |
22 | 2020 | 江西 | 专科批 | 369 | 41572 | 373 | 37271 |
23 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 359 | 50766 | 468 | 14089 |
23 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 252 | 70460 | 341 | 32241 |
桂林旅游学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 海南 | 专科批 | 471 | 26570 | 497 | 13751 |
2 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 443 | 39620 | 460 | 12806 |
2 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 335 | 63430 | 360 | 23534 |
3 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 412 | 86773 | 494 | 24944 |
3 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 293 | 188103 | 388 | 89372 |
4 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 445 | 47948 | 462 | 13004 |
4 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 307 | 89807 | 330 | 37213 |
5 | 2019 | 河南 | 本二批 | 445 | 190661 | 497 | 50809 |
5 | 2019 | 河南 | 高职专科 | 250 | 390490 | 344 | 204072 |
6 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 415 | 22618 | 466 | 6366 |
6 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 291 | 43014 | 334 | 18631 |
7 | 2019 | 福建 | 本二批 | 436 | 63208 | 500 | 19137 |
7 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 309 | 118192 | 325 | 66040 |
8 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 462 | 61808 | 526 | 14481 |
8 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 379 | 95455 | 464 | 28781 |
9 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 437 | 56422 | 490 | 14801 |
9 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 235 | 129351 | 302 | 70638 |
10 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 451 | 125454 | 533 | 29701 |
10 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 305 | 213060 | 304 | 168974 |
11 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 421 | 17459 | 508 | 5210 |
11 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 284 | - | 316 | - |
12 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 321 | 125698 | 313 | 36086 |
13 | 2019 | 河北 | 本二批 | 460 | 126370 | 522 | 30574 |
13 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 356 | 206184 | 406 | 88981 |
14 | 2019 | 广东 | 本科批 | 447 | 135569 | 515 | 43304 |
14 | 2019 | 广东 | 专科批 | 342 | 256140 | 422 | 141605 |
15 | 2019 | 四川 | 本二批 | 503 | 123040 | 511 | 35601 |
15 | 2019 | 四川 | 专科批 | 343 | 231489 | 253 | 192403 |
16 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 484 | 60595 | 513 | 18209 |
16 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 194 | 111602 | 208 | 72113 |
17 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 448 | 86476 | 502 | 24013 |
17 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 249 | 174327 | 272 | 99119 |
18 | 2019 | 山东 | 本科批 | 470 | 153029 | 521 | 40457 |
18 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 387 | 240496 | 449 | 94568 |
19 | 2019 | 山西 | 本二批 | 436 | 82935 | 502 | 17077 |
19 | 2019 | 山西 | 专科批 | 251 | 93058 | 277 | 70982 |
20 | 2019 | 青海 | 本二批 | 381 | 12752 | 446 | 3619 |
20 | 2019 | 青海 | 专科批 | 276 | 22452 | 218 | 9580 |
21 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 406 | 43521 | 469 | 14519 |
21 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 209 | 74922 | 317 | 34690 |
22 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 443 | 81314 | 497 | 21144 |
22 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 320 | 147626 | 281 | 81267 |
23 | 2019 | 广西 | 本二批 | 410 | 88725 | 445 | 29503 |
23 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 307 | 149808 | 336 | 75838 |
24 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 459 | 93329 | 531 | 26077 |
24 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 344 | 171453 | 442 | 74970 |
25 | 2019 | 云南 | 本二批 | 468 | 68608 | 509 | 27482 |
25 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 359 | 129633 | 429 | 74582 |
26 | 2019 | 江西 | 本二批 | 475 | 77423 | 525 | 24707 |
26 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 351 | 67185 | 364 | 44130 |
2018年桂林旅游学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 广东 | 本科批 | 436 | 136287 | 509 | 42112 |
1 | 2018 | 广东 | 专科批 | 330 | 247192 | 419 | 125357 |
2 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 440 | 75072 | 479 | 21853 |
2 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 216 | 167133 | 333 | 68270 |
3 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 434 | 46138 | 437 | 14172 |
3 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 279 | 90003 | 278 | 44346 |
4 | 2018 | 云南 | 本二批 | 466 | 64853 | 524 | 25786 |
4 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 268 | 145081 | 429 | 74787 |
5 | 2018 | 青海 | 本二批 | 370 | 12061 | 433 | 3069 |
5 | 2018 | 青海 | 专科批 | 228 | 23322 | 235 | 8625 |
6 | 2018 | 江西 | 本二批 | 471 | 76127 | 523 | 26834 |
6 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 333 | - | 328 | 66336 |
7 | 2018 | 广西 | 本二批 | 389 | 92828 | 449 | 32331 |
7 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 277 | 149705 | 325 | 80700 |
8 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 444 | 137346 | 514 | 37086 |
8 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 239 | 231627 | 235 | 162218 |
9 | 2018 | 河南 | 本二批 | 430 | 191652 | 503 | 47187 |
9 | 2018 | 河南 | 高职专科 | 266 | 367967 | 316 | 202256 |
10 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 396 | 43260 | 449 | 13471 |
10 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 214 | 76310 | 213 | 39661 |
11 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 471 | 62108 | 489 | 18777 |
11 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 178 | 107256 | 150 | 69594 |
12 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 445 | 85239 | 510 | 24450 |
12 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 250 | - | 271 | - |
13 | 2018 | 海南 | 专科批 | 456 | - | 447 | - |
14 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 460 | 62191 | 512 | 14627 |
14 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 356 | 98862 | 410 | 36703 |
15 | 2018 | 山东 | 本科批 | 461 | 155280 | 523 | 40533 |
15 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 323 | 262083 | 419 | 103689 |
16 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 432 | 15753 | 497 | 5083 |
16 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | 238 | - | 242 | - |
17 | 2018 | 河北 | 本二批 | 468 | 112595 | 514 | 32174 |
17 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 308 | 203954 | 362 | 94631 |
18 | 2018 | 山西 | 本二批 | 449 | 72032 | 497 | 17773 |
18 | 2018 | 山西 | 专科批 | 150 | 85496 | 150 | 56000 |
19 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 432 | 22132 | 451 | 7187 |
19 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 246 | 49147 | 310 | 20613 |
20 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 438 | 58311 | 464 | 15878 |
20 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 257 | 131760 | 292 | 66096 |
21 | 2018 | 西藏 | 专科批 | - | - | - | - |
22 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 413 | 93129 | 516 | 28210 |
22 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 328 | 167526 | 418 | 83138 |
23 | 2018 | 四川 | 本二批 | 499 | 125099 | 526 | 38327 |
23 | 2018 | 四川 | 专科批 | 285 | 246237 | 311 | 179515 |
24 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 460 | 92823 | 531 | 27587 |
24 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 274 | 186213 | 418 | 77725 |
25 | 2018 | 福建 | 本二批 | 423 | 62562 | 487 | 19578 |
25 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 260 | 121492 | 389 | 44400 |
26 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 299 | 129577 | 308 | 37529 |
26 | 2018 | 江苏 | 高职专科 | 244 | 30374 | - | - |
27 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 439 | 38143 | 448 | 12539 |
27 | 2018 | 吉林 | 专科批 | 250 | 68952 | 319 | 23889 |
3、广西经贸职业技术学院全国各省录取分数线
2020年广西经贸职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 广西 | 专科批 | 254 | 184296 | 278 | 106521 |
广西经贸职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 247 | 175416 | 270 | 102607 |
2018年广西经贸职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 215 | 169632 | 248 | 102805 |