一、临沂大学在安徽招生计划专业目录和招生人数如下
1、临沂大学建筑环境与能源应用工程专业在安徽2021年高考理科招生计划人数为5人;
2、临沂大学制药工程专业在安徽2021年高考理科招生计划人数为4人;
3、临沂大学建筑学专业在安徽2021年高考理科招生计划人数为5人;
4、临沂大学医学检验技术专业在安徽2021年高考理科招生计划人数为5人;
5、临沂大学汉语言文学专业在安徽2021年高考文科招生计划人数为5人;
6、临沂大学历史学专业在安徽2021年高考文科招生计划人数为6人;
临沂大学2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 生物技术(5000元/年;采用学分制收费) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
2 | 建筑环境与能源应用工程(5000元/年;采用学分制收费) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
3 | 制药工程(5300元/年;采用学分制收费) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
4 | 建筑学(5000元/年;采用学分制收费) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
5 | 医学检验技术(5000元/年;采用学分制收费) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
6 | 汉语言文学(师范)(4800元/年;采用学分制收费) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
7 | 历史学(师范)(5000元/年;采用学分制收费) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 6 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
二、临沂大学在安徽历年录取分数线
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
临沂大学 | 综合 | 安徽 | 2015 | 文科 | 本二 | 592 | 15809 |
临沂大学 | 综合 | 安徽 | 2012 | 文科 | 本二 | 562 | 20241 |
临沂大学 | 综合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 560 | 21878 |
临沂大学 | 综合 | 安徽 | 2018 | 文科 | 本二 | 557 | 15784 |
临沂大学 | 综合 | 安徽 | 2015 | 理科 | 本二 | 549 | 65811 |
临沂大学 | 综合 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本二 | 549 | 19581 |
临沂大学 | 综合 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本二 | 542 | 19631 |
临沂大学 | 综合 | 安徽 | 2014 | 文科 | 本二 | 532 | 16411 |
临沂大学 | 综合 | 安徽 | 2013 | 文科 | 本二 | 530 | 17428 |
临沂大学 | 综合 | 安徽 | 2016 | 文科 | 本二 | 518 | 15600 |
临沂大学 | 综合 | 安徽 | 2012 | 理科 | 本二 | 516 | 70618 |
临沂大学 | 综合 | 安徽 | 2017 | 文科 | 本二 | 516 | 16028 |
临沂大学 | 综合 | 安徽 | 2015 | 文科 | 专科 | 514 | 59567 |
临沂大学 | 综合 | 安徽 | 2016 | 理科 | 本二 | 512 | 68581 |
临沂大学 | 综合 | 安徽 | 2018 | 理科 | 本二 | 501 | 79396 |
临沂大学 | 综合 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 492 | 80679 |
临沂大学 | 综合 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本二 | 490 | 105924 |
临沂大学 | 综合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 480 | 96670 |
临沂大学 | 综合 | 安徽 | 2017 | 理科 | 本二 | 478 | 76577 |
临沂大学 | 综合 | 安徽 | 2014 | 理科 | 本二 | 475 | 67954 |
临沂大学 | 综合 | 安徽 | 2015 | 理科 | 专科 | 473 | 162872 |
临沂大学 | 综合 | 安徽 | 2013 | 理科 | 本二 | 467 | 70269 |
临沂大学 | 综合 | 安徽 | 2014 | 文科 | 专科 | 424 | 83595 |
临沂大学 | 综合 | 安徽 | 2014 | 理科 | 专科 | 380 | 186783 |
临沂大学 | 综合 | 安徽 | 2013 | 文科 | 专科 | 325 | 138453 |
临沂大学 | 综合 | 安徽 | 2012 | 文科 | 专科 | 291 | 190797 |
临沂大学 | 综合 | 安徽 | 2013 | 理科 | 专科 | 281 | 239081 |
临沂大学 | 综合 | 安徽 | 2012 | 理科 | 专科 | 227 | 258912 |
数据来源于高考升学网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |