理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 397 | 322 | 409 | 623 | 第三批 |
2014 | ------ | ------ | 433 | ------ | 第三批 |
2013 | 405 | 553 | 443 | 702 | 第三批 |
2012 | 383 | 484 | 418 | 768 | 第三批 |
2011 | 385 | 480 | 416 | 556 | 第三批 |
2009 | 503 | 517 | 509 | 15 | 第三批 |
文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 431 | 322 | 443 | 44 | 第三批 |
2014 | ------ | ------ | 476 | ------ | 第三批 |
2013 | 446 | 510 | 470 | 115 | 第三批 |
2012 | 448 | 506 | 479 | 100 | 第三批 |
2011 | 416 | 476 | 446 | 155 | 第三批 |
2010 | 415 | 467 | 435 | 60 | 第三批 |
辽宁医学院医疗学院地处渤海之滨,坐落于风景秀丽的辽宁西部中心城市、历史文化名城——锦州,原名锦州医学院医疗学院,是2004年3月经教育部批准,按照新机制、新模式举办的独立学院。2006年8月,伴随锦州医学院更名为辽宁医学院而更名为辽宁医学院医疗学院。是由辽宁医学院举办的、具有独立法人资格的本科层次全日制普通高等学校