广东各大学文科财务管理专业排名及录取分数线
广东各高校文科财务管理专业录取分数线排名 | |||||||
专业 | 院校 | 平均分 | 最高分 | 省市 | 文理 | 年份 | 批次 |
财务管理 | 上海财经大学 | 636 | 637 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
财务管理 | 对外经济贸易大学 | 636 | 636 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
财务管理 | 暨南大学 | 625 | 628 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
财务管理 | 中南财经政法大学 | 622 | 622 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
财务管理 | 西南财经大学 | 621 | 621 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
财务管理 | 中南大学 | 611 | 611 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
财务管理 | 广东外语外贸大学 | 610 | 612 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
财务管理 | 中国地质大学(武汉) | 598 | 598 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
财务管理 | 华南师范大学 | 597 | 600 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
财务管理 | 上海对外经贸大学 | 592 | 592 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
财务管理 | 安徽大学 | 591 | 591 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
财务管理 | 广东工业大学 | 589 | 596 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
财务管理 | 海南大学 | 586 | 586 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
财务管理 | 广东财经大学 | 585 | 590 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 广西大学 | 583 | 583 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
财务管理 | 北京工商大学 | 582 | 582 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
财务管理 | 天津外国语大学 | 574 | 574 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 广东金融学院 | 574 | 577 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 上海立信会计学院 | 573 | 577 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 安徽财经大学 | 570 | 570 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 广东技术师范学院 | 567 | 569 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 仲恺农业工程学院 | 564 | 567 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 成都理工大学 | 563 | 564 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 厦门理工学院 | 563 | 565 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 惠州学院 | 563 | 567 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 嘉兴学院 | 563 | 563 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 湖南中医药大学 | 562 | 563 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 广东海洋大学 | 561 | 567 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 北京印刷学院 | 561 | 561 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 天津科技大学 | 560 | 560 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 湖南财政经济学院 | 559 | 559 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 湖南工业大学 | 559 | 559 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 北方民族大学 | 559 | 559 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 北京师范大学珠海分校 | 558 | 567 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 云南财经大学 | 558 | 558 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 丽水学院 | 557 | 568 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 上海电机学院 | 557 | 560 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 广西财经学院 | 556 | 557 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 江西理工大学 | 554 | 554 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 嘉应学院 | 553 | 558 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 中国劳动关系学院 | 553 | 553 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 成都信息工程大学 | 548 | 548 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 长沙学院 | 548 | 548 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 景德镇陶瓷学院 | 548 | 549 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 三明学院 | 547 | 547 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 沈阳大学 | 547 | 550 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 洛阳理工学院 | 546 | 550 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 常熟理工学院 | 544 | 544 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 温州大学 | 544 | 544 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 浙江大学城市学院 | 542 | 544 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 滁州学院 | 541 | 541 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 宜春学院 | 540 | 542 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 泰山学院 | 538 | 539 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 中山大学南方学院 | 537 | 550 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 安庆师范学院 | 536 | 542 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 浙江农林大学 | 536 | 536 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 福建江夏学院 | 536 | 537 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 湖北第二师范学院 | 535 | 535 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 淮海工学院 | 535 | 535 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 兰州工业学院 | 533 | 543 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 湖南女子学院 | 533 | 533 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 齐齐哈尔大学 | 533 | 533 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 厦门大学嘉庚学院 | 533 | 534 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 红河学院 | 533 | 533 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 黑龙江工程学院 | 533 | 533 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 北京理工大学珠海学院 | 533 | 537 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 532 | 532 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 532 | 538 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 南京大学金陵学院 | 532 | 533 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 贵州师范大学 | 532 | 536 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 渭南师范学院 | 531 | 531 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 成都理工大学工程技术学院 | 529 | 529 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 浙江大学宁波理工学院 | 529 | 529 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 武昌首义学院 | 528 | 528 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 昆明学院 | 527 | 528 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 吉林农业大学 | 527 | 528 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 电子科技大学中山学院 | 525 | 532 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 皖西学院 | 525 | 533 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 河南工程学院 | 524 | 525 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 扬州大学广陵学院 | 523 | 523 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 桂林理工大学博文管理学院 | 523 | 523 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 淮南师范学院 | 523 | 528 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 沧州师范学院 | 523 | 537 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 广西外国语学院 | 522 | 522 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 上海杉达学院 | 522 | 522 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 云南大学旅游文化学院 | 521 | 524 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 中山大学新华学院 | 520 | 539 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 安徽科技学院 | 520 | 528 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 巢湖学院 | 519 | 523 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 运城学院 | 518 | 525 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 河北经贸大学经济管理学院 | 517 | 531 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 北京科技大学天津学院 | 517 | 517 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 重庆工商大学融智学院 | 517 | 517 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 南京审计学院金审学院 | 517 | 518 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 电子科技大学成都大学 | 516 | 516 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 廊坊师范学院 | 516 | 519 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 石家庄铁道大学四方学院 | 516 | 516 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 仰恩大学 | 516 | 527 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 广东科技学院 | 515 | 531 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 广东海洋大学寸金学院 | 515 | 532 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 广东培正学院 | 515 | 533 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 南开大学滨海学院 | 515 | 515 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 广东工业大学华立学院 | 514 | 522 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 西安交通大学城市学院 | 513 | 513 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 东莞理工学院城市学院 | 513 | 529 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 广州大学华软软件学院 | 512 | 530 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 湖北工业大学工程技术学院 | 510 | 512 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 三亚学院 | 510 | 524 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 广东技术师范学院天河学院 | 510 | 530 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 武汉生物工程学院 | 508 | 516 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 北京邮电大学世纪学院 | 507 | 507 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 大庆师范学院 | 504 | 505 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 上海师范大学天华学院 | 504 | 511 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 福州大学至诚学院 | 503 | 504 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 南京财经大学红山学院 | 502 | 502 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 浙江工商大学杭州商学院 | 502 | 502 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 闽南理工学院 | 502 | 502 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 安徽工业大学工商学院 | 501 | 505 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 文山学院 | 500 | 500 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 安徽大学江淮学院 | 500 | 501 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 广州大学松田学院 | 499 | 507 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 安徽师范大学皖江学院 | 498 | 499 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 浙江师范大学行知学院 | 498 | 498 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 安徽农业大学经济技术学院 | 497 | 499 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 海口经济学院 | 496 | 501 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 三江学院 | 495 | 495 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 潍坊科技学院 | 495 | 496 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 山西财经大学华商学院 | 495 | 495 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 南京信息工程大学滨江学院 | 494 | 494 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 济南大学泉城学院 | 493 | 495 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 重庆邮电大学移通学院 | 493 | 493 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 492 | 496 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 浙江工业大学之江学院 | 491 | 491 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 无锡太湖学院 | 490 | 490 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 辽宁财贸学院 | 488 | 491 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 西京学院 | 488 | 490 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 福建农林大学金山学院 | 487 | 487 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 河北科技学院 | 483 | 485 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 福州外语外贸学院 | 482 | 482 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 天津大学仁爱学院 | 479 | 480 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 北京工业大学耿丹学院 | 478 | 480 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 西安思源学院 | 478 | 481 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 475 | 477 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 山西农业大学信息学院 | 473 | 473 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 宁波大红鹰学院 | 473 | 473 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 天津理工大学中环信息学院 | 472 | 472 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 华北理工大学轻工学院 | 464 | 464 | 广东 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
快车教育 www.creditsailing.com编辑 |