考生和家长在填报志愿的时候,经常会出现一些我们不了解的名词术语。比如说什么是投挡分数线,什么是录取分数线,投挡分数线和录取分数线又有什么区别呢?2019年在重庆录取的大学投档线是多少,本文高考升学网整理了一些关于重庆高考大学投档线的相关数据统计信息。
一、2020年重庆高考各大学投档线是什么意思
在重庆招生的校投档分数线是指以院校为单位,按招生院校同一科类(如文科或理科)招生计划数的一定比例(1:1.03以内),在对第一志愿投档过程中自然形成的院校投档最低成绩标准。每一所院校都有自己的投档分数线,简称投档线也称调档线或提档线,考生只有达到了这个提档线才可以报考该所大学。
二、各院校在重庆的录取分数线统计
1、重庆市2019年普通高校招生录取信息表(本科第一批理工类)
重庆市2019年普通高校招生录取信息表 | ||||||
批次:本科第一批 | 日期:2019-07-19 16:00:00 | |||||
院校代号 | 院校名称 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
1108 | 北京科技大学 | 56 | 理工类 | 平行志愿 | 641.249113135 | 606.233109125 |
1109 | 北方工业大学 | 22 | 理工类 | 平行志愿 | 612.243110131 | 564.203113110 |
1110 | 北京化工大学 | 39 | 理工类 | 平行志愿 | 622.244117133 | 598.244112108 |
1112 | 北京邮电大学 | 56 | 理工类 | 平行志愿 | 660.277111135 | 642.261108132 |
1116 | 中国农业大学 | 51 | 理工类 | 平行志愿 | 652.254120132 | 604.237114123 |
1120 | 首都师范大学 | 7 | 理工类 | 平行志愿 | 628.266101141 | 600.229115127 |
1122 | 北京外国语大学 | 4 | 理工类 | 平行志愿 | 656.252115143 | 637.244128126 |
1123 | 北京第二外国语学院 | 15 | 理工类 | 平行志愿 | 611.232120122 | 589.236122094 |
1124 | 北京语言大学 | 11 | 理工类 | 平行志愿 | 615.248102125 | 592.235114117 |
1128 | 北京物资学院 | 13 | 理工类 | 平行志愿 | 569.227109108 | 555.210101108 |
1151 | 首都经济贸易大学 | 12 | 理工类 | 平行志愿 | 609.234108127 | 593.229117110 |
1186 | 北京工业大学 | 9 | 理工类 | 平行志愿 | 618.246108133 | 611.242108126 |
1215 | 河北工业大学 | 34 | 理工类 | 平行志愿 | 614.252116122 | 586.259095124 |
1236 | 天津师范大学 | 25 | 理工类 | 平行志愿 | 590.243106121 | 565.221108112 |
1303 | 华北电力大学(保定) | 50 | 理工类 | 平行志愿 | 651.271107138 | 588.230111107 |
1358 | 河北医科大学 | 8 | 理工类 | 平行志愿 | 605.252114108 | 602.219107132 |
1403 | 太原理工大学 | 114 | 理工类 | 平行志愿 | 599.220117131 | 567.233105109 |
1405 | 山西医科大学 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 612.230114122 | 609.251119129 |
1501 | 内蒙古大学 | 34 | 理工类 | 平行志愿 | 579.245086128 | 547.222101120 |
2101 | 大连理工大学 | 31 | 理工类 | 平行志愿 | 640.263106133 | 625.254106129 |
2113 | 沈阳建筑大学 | 17 | 理工类 | 平行志愿 | 553.215105110 | 527.209098117 |
2121 | 东北财经大学 | 8 | 理工类 | 平行志愿 | 619.250116121 | 598.246113118 |
2177 | 大连理工大学(盘锦校区) | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 597.229114116 | 579.211111115 |
2202 | 延边大学 | 31 | 理工类 | 平行志愿 | 588.228110120 | 549.209108124 |
2204 | 东北电力大学 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 599.240103134 | 575.232107119 |
2303 | 哈尔滨工程大学 | 100 | 理工类 | 平行志愿 | 614.242107136 | 591.229102124 |
2307 | 东北农业大学 | 25 | 理工类 | 平行志愿 | 578.219111119 | 561.221113101 |
2308 | 东北林业大学 | 28 | 理工类 | 平行志愿 | 581.219120117 | 542.200100118 |
3102 | 同济大学 | 74 | 理工类 | 平行志愿 | 684.283121143 | 661.258115143 |
3103 | 上海交通大学 | 12 | 理工类 | 平行志愿 | 692.282129143 | 685.285117145 |
3105 | 上海理工大学 | 45 | 理工类 | 平行志愿 | 600.253105122 | 578.227101121 |
3106 | 上海海事大学 | 18 | 理工类 | 平行志愿 | 593.219111118 | 551.206104110 |
3107 | 东华大学 | 40 | 理工类 | 平行志愿 | 618.245116120 | 602.230107128 |
3108 | 上海电力大学 | 23 | 理工类 | 平行志愿 | 603.229123112 | 577.211107112 |
3111 | 上海师范大学 | 16 | 理工类 | 平行志愿 | 592.236105124 | 579.216120104 |
3112 | 上海外国语大学 | 11 | 理工类 | 平行志愿 | 642.253128122 | 634.241127122 |
3113 | 上海财经大学 | 29 | 理工类 | 平行志愿 | 681.271132135 | 631.243111137 |
3114 | 上海对外经贸大学 | 30 | 理工类 | 平行志愿 | 619.249117119 | 597.222115120 |
3115 | 华东政法大学 | 14 | 理工类 | 平行志愿 | 637.246118136 | 611.245110124 |
3119 | 上海大学 | 52 | 理工类 | 平行志愿 | 635.261110133 | 612.246112121 |
3140 | 上海政法学院 | 20 | 理工类 | 平行志愿 | 579.229103119 | 566.222106125 |
3151 | 上海交通大学医学院 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 684.283122134 | 684.274120145 |
3168 | 上海大学 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 605.221114135 | 599.219117119 |
3179 | 复旦大学医学院 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 684.280120142 | 681.268121146 |
3184 | 上海师范大学 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 572.227108110 | 552.226113123 |
3190 | 上海海事大学 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 565.216114107 | 545.197111114 |
3192 | 东华大学 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 599.229109133 | 575.202101131 |
3202 | 苏州大学 | 26 | 理工类 | 平行志愿 | 632.267113119 | 606.246116122 |
3205 | 南京理工大学 | 105 | 理工类 | 平行志愿 | 632.252118129 | 605.252111116 |
3208 | 南京工业大学 | 43 | 理工类 | 平行志愿 | 593.234107122 | 572.220112109 |
3210 | 南京邮电大学 | 19 | 理工类 | 平行志愿 | 615.255107127 | 607.236115124 |
3211 | 河海大学 | 53 | 理工类 | 平行志愿 | 622.248113118 | 600.237108122 |
3214 | 南京林业大学 | 28 | 理工类 | 平行志愿 | 588.222117114 | 563.224108104 |
3216 | 南京信息工程大学 | 11 | 理工类 | 平行志愿 | 604.224120129 | 595.242101126 |
3217 | 南京农业大学 | 65 | 理工类 | 平行志愿 | 606.244108121 | 584.233105114 |
3219 | 中国药科大学 | 46 | 理工类 | 平行志愿 | 632.249110139 | 597.243112118 |
3251 | 扬州大学 | 20 | 理工类 | 平行志愿 | 590.233101125 | 531.201095104 |
3304 | 浙江理工大学 | 22 | 理工类 | 平行志愿 | 591.227111125 | 574.233109122 |
3312 | 宁波大学 | 25 | 理工类 | 平行志愿 | 596.247113123 | 573.219105120 |
3325 | 浙江师范大学 | 19 | 理工类 | 平行志愿 | 600.248110112 | 586.241106115 |
3327 | 宁波诺丁汉大学 | 29 | 理工类 | 平行志愿 | 628.256108125 | 564.216108104 |
3357 | 温州肯恩大学 | 12 | 理工类 | 平行志愿 | 567.219107111 | 540.216103099 |
3361 | 浙江财经大学 | 9 | 理工类 | 平行志愿 | 588.231112110 | 560.212110115 |
3375 | 宁波大学 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 552.228107114 | 545.197106108 |
3381 | 浙江财经大学 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 574.228103111 | 567.193117119 |
3407 | 安徽财经大学 | 35 | 理工类 | 平行志愿 | 571.219108120 | 549.211110110 |
3440 | 安徽师范大学 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 569.227114099 | 562.230107108 |
3448 | 安徽大学 | 19 | 理工类 | 平行志愿 | 602.257108121 | 592.222108128 |
3454 | 合肥工业大学 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 577.230106111 | 565.221112116 |
3503 | 福州大学 | 20 | 理工类 | 平行志愿 | 607.248113126 | 591.238107115 |
3567 | 福州大学 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 585.235109126 | 562.241095112 |
3568 | 福建师范大学 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 587.223115120 | 570.202103130 |
3585 | 福建医科大学 | 4 | 理工类 | 平行志愿 | 589.227107123 | 569.229112094 |
3608 | 赣南医学院 | 20 | 理工类 | 平行志愿 | 585.223107117 | 569.206110119 |
3701 | 山东大学 | 52 | 理工类 | 平行志愿 | 648.263121123 | 619.254099139 |
3702 | 中国海洋大学 | 36 | 理工类 | 平行志愿 | 625.228122132 | 605.232119119 |
3704 | 哈尔滨工业大学(威海) | 23 | 理工类 | 平行志愿 | 638.245118132 | 623.259114128 |
3705 | 青岛科技大学 | 30 | 理工类 | 平行志愿 | 580.239106118 | 544.219098099 |
3711 | 山东财经大学 | 35 | 理工类 | 平行志愿 | 591.225111128 | 545.194105116 |
3739 | 山东理工大学 | 11 | 理工类 | 平行志愿 | 546.212094121 | 536.230103096 |
3799 | 中国海洋大学 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 573.220105113 | 558.227106114 |
4202 | 武汉工程大学 | 47 | 理工类 | 平行志愿 | 573.238101137 | 555.234100124 |
4204 | 武汉纺织大学 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 564.211106111 | 532.195106117 |
4206 | 湖北工业大学 | 23 | 理工类 | 平行志愿 | 558.203107115 | 545.231100110 |
4207 | 华中农业大学 | 60 | 理工类 | 平行志愿 | 604.242103121 | 576.238112109 |
4222 | 三峡大学 | 22 | 理工类 | 平行志愿 | 581.222102125 | 554.219100103 |
4303 | 湖南大学 | 110 | 理工类 | 平行志愿 | 633.264106127 | 615.236112122 |
4402 | 暨南大学 | 8 | 理工类 | 平行志愿 | 616.230114126 | 604.247099123 |
4407 | 广州大学 | 18 | 理工类 | 平行志愿 | 595.239109137 | 525.207095118 |
4412 | 东莞理工学院 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 552.217102105 | 544.214106118 |
4413 | 广东外语外贸大学 | 17 | 理工类 | 平行志愿 | 606.225112126 | 585.233114102 |
4414 | 广东工业大学 | 28 | 理工类 | 平行志愿 | 603.216116129 | 579.229104113 |
4431 | 深圳大学 | 31 | 理工类 | 平行志愿 | 628.248117123 | 604.237101133 |
4447 | 华南师范大学 | 7 | 理工类 | 平行志愿 | 613.243119117 | 605.232113122 |
4468 | 北京师范大学- | 19 | 理工类 | 平行志愿 | 571.214102131 | 546.199105111 |
4474 | 中山大学(民族班) | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 626.235111129 | 620.244112116 |
4475 | 中山大学 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 609.237112122 | 604.235109121 |
4488 | 广东以色列理工学院 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 587.223114122 | 541.198109114 |
4489 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 39 | 理工类 | 平行志愿 | 672.268122141 | 658.263123137 |
4497 | 汕头大学 | 12 | 理工类 | 平行志愿 | 593.246095128 | 564.213108126 |
4537 | 广西医科大学 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 614.252108131 | 611.244110131 |
4621 | 海南大学 | 9 | 理工类 | 平行志愿 | 542.199107110 | 533.187109102 |
5005 | 重庆医科大学 | 597 | 理工类 | 平行志愿 | 658.262117141 | 598.222102135 |
5014 | 陆军军医大学 | 63 | 理工类 | 平行志愿 | 662.259120139 | 615.249113119 |
5053 | 重庆大学 | 21 | 理工类 | 平行志愿 | 619.241115133 | 599.221110141 |
5073 | 西南政法大学 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 598.242115112 | 583.228118121 |
5077 | 重庆师范大学 | 4 | 理工类 | 平行志愿 | 538.233096100 | 530.201093126 |
5092 | 四川外国语大学 | 27 | 理工类 | 平行志愿 | 587.235115107 | 534.206102110 |
5101 | 成都医学院 | 15 | 理工类 | 平行志愿 | 596.241112108 | 585.243096132 |
5104 | 电子科技大学 | 85 | 理工类 | 平行志愿 | 658.263122128 | 644.270107137 |
5106 | 成都理工大学 | 97 | 理工类 | 平行志愿 | 605.241111130 | 565.236105112 |
5108 | 成都信息工程大学 | 84 | 理工类 | 平行志愿 | 588.265109135 | 557.209094121 |
5111 | 中国民用航空飞行学院 | 26 | 理工类 | 平行志愿 | 638.250121131 | 560.185122122 |
5125 | 西南民族大学 | 24 | 理工类 | 平行志愿 | 581.225104128 | 546.219103106 |
6101 | 西安交通大学 | 76 | 理工类 | 平行志愿 | 662.277118132 | 646.253118140 |
6102 | 西北工业大学 | 47 | 理工类 | 平行志愿 | 643.270112129 | 630.261107123 |
6108 | 西安石油大学 | 15 | 理工类 | 平行志愿 | 561.213115117 | 538.205107114 |
6114 | 西安外国语大学 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 561.214099112 | 553.212113112 |
6115 | 西北政法大学 | 4 | 理工类 | 平行志愿 | 584.235108123 | 574.224102121 |
6123 | 西北农林科技大学 | 85 | 理工类 | 平行志愿 | 615.237114123 | 584.242106135 |
6154 | 西北工业大学 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 600.263100117 | 588.224109111 |
6171 | 长安大学 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 585.226107126 | 573.224108104 |
6172 | 西安科技大学 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 549.202105108 | 532.212099093 |
6198 | 西安建筑科技大学 | 4 | 理工类 | 平行志愿 | 569.230109108 | 552.210112116 |
6201 | 兰州大学 | 48 | 理工类 | 平行志愿 | 625.258101139 | 602.246107118 |
6203 | 兰州交通大学 | 28 | 理工类 | 平行志愿 | 559.213106121 | 530.193103105 |
6218 | 兰州大学 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 582.217116110 | 568.213116103 |
6222 | 甘肃中医药大学 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 574.225109109 | 567.212105122 |
6230 | 兰州大学(民族班) | 4 | 理工类 | 平行志愿 | 598.228105122 | 583.200123119 |
6401 | 宁夏大学 | 30 | 理工类 | 平行志愿 | 580.221106120 | 561.228109120 |
6402 | 宁夏医科大学 | 14 | 理工类 | 平行志愿 | 596.227110124 | 575.233113114 |
6523 | 新疆医科大学 | 20 | 理工类 | 平行志愿 | 598.256105114 | 547.186116118 |
8701 | 广东工业大学 | 4 | 理工类 | 平行志愿 | 561.216105114 | 544.219097117 |
9408 | 大连理工大学 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 618.241110125 | 603.232106130 |
9412 | 大连理工大学(盘锦校区) | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 587.224114103 | 579.231105112 |
9540 | 江南大学 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 588.228106114 | 588.221101131 |
9555 | 南京林业大学 | 4 | 理工类 | 平行志愿 | 549.211102122 | 544.214115112 |
9564 | 南京大学 | 4 | 理工类 | 平行志愿 | 670.265121138 | 663.268111143 |
9603 | 电子科技大学(沙河校区) | 36 | 理工类 | 平行志愿 | 644.254115134 | 638.253119136 |
9610 | 电子科技大学(沙河校区) | 42 | 理工类 | 平行志愿 | 635.253114126 | 619.249105133 |
9624 | 西南交通大学 | 7 | 理工类 | 平行志愿 | 561.198107118 | 545.214104096 |
9625 | 电子科技大学(沙河校区) | 11 | 理工类 | 平行志愿 | 637.256112119 | 618.242113132 |
9701 | 北京邮电大学(宏福校区) | 15 | 理工类 | 平行志愿 | 632.251118133 | 609.240109121 |
9710 | 中国农业大学 | 4 | 理工类 | 平行志愿 | 603.228117124 | 590.226107130 |
9711 | 北京交通大学 | 7 | 理工类 | 平行志愿 | 603.246106127 | 591.238111108 |
9713 | 北京交通大学(民族班) | 7 | 理工类 | 平行志愿 | 631.242108132 | 603.223110126 |
9714 | 中国地质大学(北京)(民族班) | 4 | 理工类 | 平行志愿 | 573.239099114 | 568.214100113 |
9715 | 北京化工大学 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 597.248092129 | 571.232106108 |
9718 | 北京外国语大学 | 4 | 理工类 | 平行志愿 | 628.244116127 | 621.229126134 |
9916 | 武汉理工大学 | 7 | 理工类 | 平行志愿 | 603.238104118 | 586.236097115 |
9927 | 湖北工业大学 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 537.207104113 | 531.198094104 |
9929 | 武汉大学(民族班) | 4 | 理工类 | 平行志愿 | 655.242122136 | 641.252119126 |
9942 | 武汉大学 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 641.259103141 | 640.260115125 |
2、重庆市2019年普通高校招生录取信息表(本科第一批文史类)
院校代号 | 院校名称 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
1105 | 北京交通大学 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 613.220114137 | 608.206123141 |
1106 | 北京航空航天大学 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 629.234122133 | 624.237123127 |
1108 | 北京科技大学 | 13 | 文史类 | 平行志愿 | 604.211116138 | 597.211105143 |
1110 | 北京化工大学 | 8 | 文史类 | 平行志愿 | 590.207116130 | 583.208111123 |
1113 | 北京印刷学院 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 570.205108121 | 554.184109124 |
1116 | 中国农业大学 | 9 | 文史类 | 平行志愿 | 619.221114139 | 614.216112147 |
1117 | 北京林业大学 | 9 | 文史类 | 平行志愿 | 603.207123139 | 596.216117127 |
1120 | 首都师范大学 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 597.203116137 | 591.223114123 |
1122 | 北京外国语大学 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 637.229115146 | 630.226132130 |
1123 | 北京第二外国语学院 | 9 | 文史类 | 平行志愿 | 605.212111138 | 592.212113135 |
1124 | 北京语言大学 | 12 | 文史类 | 平行志愿 | 615.226115137 | 593.212107136 |
1128 | 北京物资学院 | 7 | 文史类 | 平行志愿 | 568.215103118 | 556.196112126 |
1137 | 中国戏曲学院 | 1 | 文史类 | 平行志愿 | 564.226110116 | 564.226110116 |
1138 | 北京电影学院 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 600.211121127 | 598.219111134 |
1146 | 中国石油大学(北京) | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 593.228118120 | 590.221125118 |
1151 | 首都经济贸易大学 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 605.223113132 | 600.199117138 |
1202 | 天津大学 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 622.234123122 | 620.216130140 |
1203 | 天津科技大学 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 569.199113123 | 560.197111121 |
1211 | 天津财经大学 | 12 | 文史类 | 平行志愿 | 599.224111127 | 573.196115128 |
1215 | 河北工业大学 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 573.212105121 | 568.193120136 |
1236 | 天津师范大学 | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 573.213107115 | 568.215102133 |
1303 | 华北电力大学(保定) | 10 | 文史类 | 平行志愿 | 585.218102130 | 567.211114113 |
1305 | 河北师范大学 | 12 | 文史类 | 平行志愿 | 560.201108119 | 553.184117119 |
1308 | 石家庄铁道大学 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 554.211105125 | 545.187101130 |
1309 | 燕山大学 | 12 | 文史类 | 平行志愿 | 564.226103106 | 554.210108119 |
1369 | 河北大学 | 16 | 文史类 | 平行志愿 | 568.184105138 | 560.191102127 |
1403 | 太原理工大学 | 18 | 文史类 | 平行志愿 | 576.216101136 | 563.207109105 |
1425 | 山西大学 | 10 | 文史类 | 平行志愿 | 563.185109139 | 558.186112132 |
1501 | 内蒙古大学 | 16 | 文史类 | 平行志愿 | 571.213109120 | 555.212113113 |
2121 | 东北财经大学 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 610.223120133 | 600.218121116 |
2176 | 东北财经大学 | 7 | 文史类 | 平行志愿 | 576.198106128 | 557.201108127 |
2202 | 延边大学 | 14 | 文史类 | 平行志愿 | 573.210115117 | 557.205115117 |
2203 | 长春理工大学 | 8 | 文史类 | 平行志愿 | 556.208104114 | 551.200112109 |
2301 | 黑龙江大学 | 26 | 文史类 | 平行志愿 | 569.209114119 | 552.202103122 |
2307 | 东北农业大学 | 8 | 文史类 | 平行志愿 | 566.192117130 | 554.211106115 |
2308 | 东北林业大学 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 571.196114128 | 559.202106134 |
2311 | 黑龙江中医药大学 | 7 | 文史类 | 平行志愿 | 567.202115128 | 560.208112118 |
2313 | 哈尔滨商业大学 | 8 | 文史类 | 平行志愿 | 555.195106140 | 545.188099119 |
3102 | 同济大学 | 16 | 文史类 | 平行志愿 | 636.227124144 | 626.234123125 |
3103 | 上海交通大学 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 648.248115144 | 648.229126147 |
3106 | 上海海事大学 | 10 | 文史类 | 平行志愿 | 591.218116129 | 577.213111131 |
3111 | 上海师范大学 | 14 | 文史类 | 平行志愿 | 596.211116126 | 584.209105142 |
3112 | 上海外国语大学 | 7 | 文史类 | 平行志愿 | 627.232117132 | 624.225118138 |
3113 | 上海财经大学 | 12 | 文史类 | 平行志愿 | 647.226131147 | 632.237114143 |
3114 | 上海对外经贸大学 | 12 | 文史类 | 平行志愿 | 609.227118123 | 598.203118143 |
3115 | 华东政法大学 | 15 | 文史类 | 平行志愿 | 621.224119136 | 612.221118133 |
3119 | 上海大学 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 610.224119122 | 606.218119128 |
3140 | 上海政法学院 | 18 | 文史类 | 平行志愿 | 582.210117117 | 569.195109120 |
3184 | 上海师范大学 | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 578.222102115 | 571.215107116 |
3202 | 苏州大学 | 7 | 文史类 | 平行志愿 | 612.204124139 | 606.208121139 |
3206 | 江苏科技大学 | 7 | 文史类 | 平行志愿 | 559.214106106 | 551.198102124 |
3207 | 中国矿业大学 | 8 | 文史类 | 平行志愿 | 594.207127122 | 561.189117112 |
3208 | 南京工业大学 | 10 | 文史类 | 平行志愿 | 570.224101142 | 559.216109106 |
3211 | 河海大学 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 595.213115125 | 581.209115123 |
3215 | 江苏大学 | 17 | 文史类 | 平行志愿 | 592.219110129 | 571.202102125 |
3219 | 中国药科大学 | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 593.208119126 | 590.205117130 |
3222 | 南京财经大学 | 30 | 文史类 | 平行志愿 | 594.222116115 | 574.205128119 |
3226 | 南京审计大学 | 8 | 文史类 | 平行志愿 | 605.221111133 | 598.224103129 |
3251 | 扬州大学 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 585.197128125 | 579.207103130 |
3301 | 浙江大学 | 10 | 文史类 | 平行志愿 | 647.231124146 | 643.245118140 |
3302 | 杭州电子科技大学 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 582.220112133 | 568.208106117 |
3303 | 浙江工业大学 | 10 | 文史类 | 平行志愿 | 569.216107113 | 558.205109124 |
3308 | 浙江工商大学 | 12 | 文史类 | 平行志愿 | 602.218117139 | 577.212109132 |
3312 | 宁波大学 | 9 | 文史类 | 平行志愿 | 588.212107134 | 582.207119117 |
3325 | 浙江师范大学 | 14 | 文史类 | 平行志愿 | 591.218113125 | 582.206108136 |
3327 | 宁波诺丁汉大学 | 21 | 文史类 | 平行志愿 | 614.221123131 | 562.195122108 |
3361 | 浙江财经大学 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 567.208106124 | 566.209112119 |
3375 | 宁波大学 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 574.201114116 | 565.220106120 |
3381 | 浙江财经大学 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 567.198105132 | 553.191108128 |
3405 | 安徽农业大学 | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 558.207108125 | 546.188097127 |
3440 | 安徽师范大学 | 7 | 文史类 | 平行志愿 | 576.201115128 | 563.203109134 |
3448 | 安徽大学 | 16 | 文史类 | 平行志愿 | 595.208122129 | 586.221107126 |
3452 | 合肥工业大学(宣城校区) | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 580.197118129 | 567.218106114 |
3501 | 厦门大学 | 14 | 文史类 | 平行志愿 | 635.230119145 | 620.229119136 |
3503 | 福州大学 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 588.204114135 | 586.207119124 |
3506 | 福建师范大学 | 19 | 文史类 | 平行志愿 | 579.212106129 | 567.186115135 |
3567 | 福州大学 | 1 | 文史类 | 平行志愿 | 571.210111121 | 571.210111121 |
3568 | 福建师范大学 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 588.212117120 | 577.203113119 |
3609 | 江西师范大学 | 24 | 文史类 | 平行志愿 | 581.216104126 | 563.200110119 |
3701 | 山东大学 | 20 | 文史类 | 平行志愿 | 619.227123128 | 614.203124143 |
3702 | 中国海洋大学 | 10 | 文史类 | 平行志愿 | 607.217123128 | 598.221123118 |
3738 | 济南大学 | 33 | 文史类 | 平行志愿 | 572.222113122 | 559.198103129 |
3799 | 中国海洋大学 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 593.201125137 | 573.217108114 |
4202 | 武汉工程大学 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 559.204108120 | 554.229113107 |
4207 | 华中农业大学 | 12 | 文史类 | 平行志愿 | 591.220122117 | 584.209110128 |
4210 | 湖北大学 | 13 | 文史类 | 平行志愿 | 584.202126117 | 569.196110126 |
4221 | 武汉科技大学 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 565.213114111 | 558.197106122 |
4222 | 三峡大学 | 8 | 文史类 | 平行志愿 | 558.209105131 | 551.217104128 |
4223 | 中南财经政法大学 | 22 | 文史类 | 平行志愿 | 619.224112141 | 603.211124131 |
4225 | 武汉理工大学 | 8 | 文史类 | 平行志愿 | 597.224102126 | 585.217115124 |
4303 | 湖南大学 | 14 | 文史类 | 平行志愿 | 619.226113143 | 610.214117125 |
4314 | 南华大学 | 9 | 文史类 | 平行志愿 | 554.214112115 | 552.199123098 |
4367 | 湖南师范大学 | 28 | 文史类 | 平行志愿 | 602.211117143 | 590.210101135 |
4401 | 中山大学 | 23 | 文史类 | 平行志愿 | 641.235121144 | 627.245121128 |
4407 | 广州大学 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 578.207106135 | 572.221099113 |
4413 | 广东外语外贸大学 | 23 | 文史类 | 平行志愿 | 616.218121133 | 571.211094131 |
4414 | 广东工业大学 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 571.214113124 | 565.217105112 |
4431 | 深圳大学 | 14 | 文史类 | 平行志愿 | 605.225115136 | 596.234101126 |
4447 | 华南师范大学 | 7 | 文史类 | 平行志愿 | 600.202128128 | 593.205116131 |
4468 | 北京师范大学- | 9 | 文史类 | 平行志愿 | 569.200110119 | 557.184107130 |
4474 | 中山大学(民族班) | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 620.227111136 | 619.217115136 |
4497 | 汕头大学 | 7 | 文史类 | 平行志愿 | 577.202113120 | 564.209101128 |
4527 | 广西大学 | 23 | 文史类 | 平行志愿 | 586.214114128 | 575.204110128 |
4602 | 海南大学 | 34 | 文史类 | 平行志愿 | 587.229113127 | 574.204097124 |
4604 | 海南师范大学 | 11 | 文史类 | 平行志愿 | 559.198108110 | 553.213107115 |
5005 | 重庆医科大学 | 60 | 文史类 | 平行志愿 | 612.232115129 | 584.214115128 |
5068 | 西南大学(荣昌校区) | 17 | 文史类 | 平行志愿 | 571.206105134 | 557.195113128 |
5073 | 西南政法大学 | 7 | 文史类 | 平行志愿 | 595.229112120 | 579.210116114 |
5092 | 四川外国语大学 | 21 | 文史类 | 平行志愿 | 559.194109125 | 548.196108121 |
5103 | 西南交通大学 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 587.195115135 | 575.198116119 |
5104 | 电子科技大学 | 16 | 文史类 | 平行志愿 | 611.223113139 | 602.223112132 |
5105 | 西南石油大学 | 7 | 文史类 | 平行志愿 | 568.207119111 | 561.199110124 |
5106 | 成都理工大学 | 24 | 文史类 | 平行志愿 | 574.206104128 | 562.197111123 |
5108 | 成都信息工程大学 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 561.203102127 | 550.205107134 |
5114 | 成都中医药大学 | 13 | 文史类 | 平行志愿 | 611.226117134 | 587.216115132 |
5117 | 西华师范大学 | 32 | 文史类 | 平行志愿 | 575.198109132 | 557.202107123 |
5122 | 西南财经大学 | 80 | 文史类 | 平行志愿 | 621.235110140 | 606.221119123 |
5125 | 西南民族大学 | 14 | 文史类 | 平行志愿 | 570.222107117 | 560.190110133 |
5186 | 西南财经大学 | 17 | 文史类 | 平行志愿 | 600.210115137 | 577.200112129 |
