2019年江苏大学历年高考录取分数线统计表(投档线)
2019年高考填报志愿的时候很多考生想知道江苏大学历年的录取分数线是多少,以及江苏大学历年各省各专业的录取分数线多少分。本文高考升学网小编整理了一些关于江苏大学的录取分数线相关知识,希望在你填报志愿的时候有帮助。
一、2018年江苏大学各省最低录取分数线统计表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | 本一 | 576 | 593 |
江苏 | 本一 | 348 | 343 |
福建 | 本一 | 545 | 584 |
北京 | 本一 | 565 | 580 |
甘肃 | 本一 | 543 | 538 |
广东 | 本科 | 545 | 563 |
广西 | 本一 | 558 | 573 |
贵州 | 本一 | 554 | 622 |
海南 | 本一 | 647 | 709 |
河北 | 本一 | 600 | 620 |
河南 | 本一 | 578 | 597 |
黑龙江 | 本一 | 546 | 550 |
湖北 | 本一 | 580 | 607 |
湖南 | 本一 | 587 | 618 |
江西 | 本一 | 585 | 604 |
辽宁 | 本科 | 584 | 577 |
内蒙古 | 本一 | 543 | 549 |
宁夏 | 本一 | 512 | 569 |
青海 | 本一 | 461 | 505 |
山东 | 本科 | 591 | 604 |
山西 | 本一 | 559 | 575 |
陕西 | 本一 | 553 | 569 |
四川 | 本一 | 607 | 585 |
天津 | 本科A段 | 563 | 565 |
新疆 | 本一 | 553 | 562 |
云南 | 本一 | 570 | 608 |
重庆 | 本一 | 584 | 552 |
二、2017年江苏大学各省最低录取分数线统计表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | 本一 | 550 | 564 |
江苏 | 本一 | 342 | 338 |
福建 | 本一 | 484 | 528 |
北京 | 本一 | 563 | 555 |
甘肃 | 本一 | 512 | 533 |
广东 | 本一 | 518 | 524 |
广西 | 本一 | 508 | 567 |
贵州 | 本一 | 514 | 599 |
海南 | 本一 | 646 | 700 |
河北 | 本一 | 566 | 588 |
河南 | 本一 | 554 | 562 |
黑龙江 | 本一 | 543 | 543 |
湖北 | 本一 | 551 | 571 |
湖南 | 本一 | 555 | 587 |
吉林 | 本一 | 531 | 530 |
江西 | 本一 | 553 | 565 |
辽宁 | 本一 | 541 | 554 |
内蒙古 | 本一 | 504 | 518 |
宁夏 | 本一 | 479 | 551 |
青海 | 本一 | 396 | 490 |
山东 | 本科 | 584 | 580 |
山西 | 本一 | 518 | 545 |
陕西 | 本一 | 524 | 547 |
上海 | - | - | |
四川 | 本一 | 572 | 572 |
天津 | 本一 | 533 | 535 |
新疆 | 本一 | 508 | 540 |
云南 | 本一 | 531 | 591 |
浙江 | - | - | |
重庆 | 本一 | 553 | 549 |
三、2016年江苏大学各省最低录取分数线统计表
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 文科 | 本科 | 1批 | 342 | 347 | 6565 | 3984 |
2015 | 理科 | 本科 | 1批 | 344 | 352 | 23355 | 13045 |
2015 | 理科 | 本科 | 2批 | 317 | 333 | 54527 | 31790 |
2015 | 文科 | 本科 | 2批 | 313 | 332 | 15401 | 9387 |
2014 | 文科 | 本科 | 1批 | 333 | 340 | 6657 | 2514 |
2014 | 理科 | 本科 | 1批 | 345 | 353 | 25765 | 8334 |
2014 | 理科 | 本科 | 2批 | 315 | 334 | 60356 | 25516 |
2014 | 文科 | 本科 | 2批 | 305 | 323 | 16018 | 8921 |
2013 | 理科 | 本科 | 1批 | 338 | 347 | 25794 | 7553 |
2013 | 文科 | 本科 | 1批 | 328 | 335 | 6690 | 3305 |
2013 | 理科 | 本科 | 2批 | 312 | 328 | 61038 | 27704 |
2013 | 文科 | 本科 | 2批 | 299 | 318 | 17092 | 7947 |
专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 |
能源经济 | 文科 | 本科 | 348 | 351 |
财政学 | 文科 | 本科 | 347 | 349 |
金融学 | 文科 | 本科 | 348 | 354 |
国际经济与贸易 | 文科 | 本科 | 348 | 350 |
法学 | 文科 | 本科 | 346 | 347 |
汉语国际教育 | 文科 | 本科 | 347 | 347 |
英语 | 文科 | 本科 | 346 | 350 |
日语 | 文科 | 本科 | 347 | 355 |
统计学 | 文科 | 本科 | 347 | 349 |
工业设计 | 文科 | 本科 | 346 | 347 |
工商管理 | 文科 | 本科 | 347 | 353 |
会计学 | 文科 | 本科 | 350 | 355 |
财务管理 | 文科 | 本科 | 348 | 352 |
人力资源管理 | 文科 | 本科 | 347 | 349 |
公共事业管理 | 文科 | 本科 | 346 | 346 |
保险学 | 文科 | 本科 | 336 | 339 |
思想政治教育 | 文科 | 本科 | 335 | 340 |
教育技术学 | 文科 | 本科 | 334 | 337 |
汉语言文学 | 文科 | 本科 | 336 | 341 |
护理学 | 文科 | 本科 | 333 | 336 |
市场营销 | 文科 | 本科 | 325 | 339 |
物流管理 | 文科 | 本科 | 336 | 340 |
能源经济 | 理科 | 本科 | 353 | 354 |
财政学 | 理科 | 本科 | 353 | 355 |
金融学 | 理科 | 本科 | 353 | 357 |
国际经济与贸易 | 理科 | 本科 | 352 | 353 |
英语 | 理科 | 本科 | 353 | 355 |
统计学 | 理科 | 本科 | 350 | 350 |
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科 | 352 | 359 |
材料成型及控制工程 | 理科 | 本科 | 351 | 354 |
机械电子工程 | 理科 | 本科 | 352 | 358 |
工业设计 | 理科 | 本科 | 352 | 353 |
车辆工程 | 理科 | 本科 | 354 | 362 |
测控技术与仪器 | 理科 | 本科 | 352 | 354 |
金属材料工程 | 理科 | 本科 | 352 | 357 |
高分子材料与工程 | 理科 | 本科 | 350 | 351 |
能源与动力工程 | 理科 | 本科 | 353 | 356 |
新能源科学与工程 | 理科 | 本科 | 353 | 357 |
电气工程及其自动化 | 理科 | 本科 | 353 | 361 |
电子信息工程 | 理科 | 本科 | 353 | 359 |
通信工程 | 理科 | 本科 | 352 | 354 |
光电信息科学与工程 | 理科 | 本科 | 351 | 353 |
电子信息科学与技术 | 理科 | 本科 | 350 | 352 |
自动化 | 理科 | 本科 | 352 | 354 |
计算机科学与技术 | 理科 | 本科 | 353 | 359 |
软件工程 | 理科 | 本科 | 351 | 355 |
网络工程 | 理科 | 本科 | 351 | 353 |
信息安全 | 理科 | 本科 | 352 | 354 |
物联网工程 | 理科 | 本科 | 351 | 353 |
土木工程 | 理科 | 本科 | 352 | 356 |
建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 本科 | 350 | 351 |
化学工程与工艺 | 理科 | 本科 | 350 | 351 |
制药工程 | 理科 | 本科 | 352 | 355 |
交通工程 | 理科 | 本科 | 351 | 352 |
农业机械化及其自动化 | 理科 | 本科 | 351 | 352 |
环境工程 | 理科 | 本科 | 352 | 353 |
食品科学与工程 | 理科 | 本科 | 350 | 351 |
食品质量与安全 | 理科 | 本科 | 352 | 354 |
安全工程 | 理科 | 本科 | 351 | 353 |
临床医学 | 理科 | 本科 | 355 | 362 |
药学 | 理科 | 本科 | 352 | 354 |
药物制剂 | 理科 | 本科 | 350 | 351 |
医学检验技术 | 理科 | 本科 | 355 | 361 |
卫生检验与检疫 | 理科 | 本科 | 352 | 354 |
信息管理与信息系统 | 理科 | 本科 | 351 | 352 |
工商管理 | 理科 | 本科 | 352 | 355 |
会计学 | 理科 | 本科 | 356 | 362 |
财务管理 | 理科 | 本科 | 352 | 354 |
人力资源管理 | 理科 | 本科 | 354 | 355 |
工业工程 | 理科 | 本科 | 350 | 350 |
电子商务 | 理科 | 本科 | 352 | 352 |
保险学 | 理科 | 本科 | 337 | 342 |
教育技术学 | 理科 | 本科 | 336 | 340 |
汉语言文学 | 理科 | 本科 | 335 | 337 |
数学类 | 理科 | 本科 | 326 | 340 |
数学与应用数学 | 理科 | 本科 | 339 | 345 |
物理学 | 理科 | 本科 | 337 | 344 |
化学 | 理科 | 本科 | 336 | 343 |
工程力学 | 理科 | 本科 | 337 | 343 |
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科 | 328 | 343 |
电气工程及其自动化 | 理科 | 本科 | 327 | 335 |
物联网工程 | 理科 | 本科 | 325 | 332 |
医学影像学 | 理科 | 本科 | 341 | 346 |
护理学 | 理科 | 本科 | 336 | 340 |
工程管理 | 理科 | 本科 | 339 | 344 |
市场营销 | 理科 | 本科 | 330 | 341 |
物流管理 | 理科 | 本科 | 336 | 340 |
四、江苏大学录取分数线相关文章推荐
2019年江苏大学学费标准,各专业学费每年多少钱
-2019年江苏大学投档线及各省最低录取分数线统计表
江苏大学京江学院排名2019 江苏排名第22全国排名第238
江苏大学京江学院宿舍条件,宿舍环境图片(10篇)
2019年江苏大学京江学院招生计划录取人数及招生专业目录(文科 理科)
江苏大学京江学院2019年校历及寒假放假时间安排 什么时候放寒假
2019年江苏大学京江学院重点专业排名及优势王牌专业分数线(文科 理科)
江苏大学京江学院各省各专业最低投档录取分数线统计(文科 理科)
2019年江苏大学招生计划录取人数及招生专业目录(文科 理科)
江苏大学宿舍条件,宿舍环境图片(10篇)
江苏大学排名2019 江苏排名第13全国排名第113
江苏大学2019年校历及寒假放假时间安排 什么时候放寒假
江苏大学重点专业排名及优势王牌专业分数线(文科 理科)
江苏大学各省各专业最低投档录取分数线统计(文科 理科)