一、高考490分能上什么大学数据来源和说明
高考填报志愿流程当中一个就是查询自己的位次,考生根据自己的位次对比往年的大学录取最低位次和分数,本文高考升学网小编帮大家整理了2019年在四川招生录取最低分数线为490分的大学名单和对应的最低位次,考生可以根据今年自己的位次对比能报考哪些大学,以下数据来源于聚志愿网站,考生如果想要查询其他高校数据,可以去该网站免费查询。感谢聚志愿为我们提供宝贵的四川高考490分能上什么大学2020文理科数据。
二、四川高考490分理科能上什么大学
1、2019年中国民航大学在四川专科批最低录取分数线为489分;2019年中国民航大学招生批次专科批控制线为150分;2019年四川文科490分的位次为52373。
2、2019年四川传媒学院在四川本二批最低录取分数线为486分;2019年四川传媒学院招生批次本二批控制线为472分;2019年四川文科490分的位次为52373。
3、2019年河套学院在四川本二批最低录取分数线为499分;2019年河套学院招生批次本二批控制线为472分;2019年四川文科490分的位次为52373。
4、2019年南京航空航天大学金城学院在四川本二批最低录取分数线为484分;2019年南京航空航天大学金城学院招生批次本二批控制线为472分;2019年四川文科490分的位次为52373。
5、2019年天津外国语大学滨海外事学院在四川本二批最低录取分数线为493分;2019年天津外国语大学滨海外事学院招生批次本二批控制线为472分;2019年四川文科490分的位次为52373。
三、2020四川490分左右的理科大学
序号 | 考生所在地 | 年份 | 四川高考490分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川 | 2019 | 兰州交通大学 | 文科 | 489 | 53210 | 150 | 专科批 | 甘肃 |
2 | 四川 | 2019 | 中国民航大学 | 文科 | 489 | 53210 | 150 | 专科批 | 天津 |
3 | 四川 | 2019 | 吉首大学 | 文科 | 488 | 54003 | 150 | 专科批 | 湖南 |
4 | 四川 | 2019 | 湖南理工学院 | 文科 | 499 | 44885 | 472 | 本二批 | 湖南 |
5 | 四川 | 2019 | 西安航空学院 | 文科 | 496 | 47379 | 472 | 本二批 | 陕西 |
6 | 四川 | 2019 | 内蒙古艺术学院 | 文科 | 480 | 60931 | 472 | 本二批 | 内蒙古 |
7 | 四川 | 2019 | 四川传媒学院 | 文科 | 486 | 55688 | 472 | 本二批 | 四川 |
8 | 四川 | 2019 | 河套学院 | 文科 | 499 | 44885 | 472 | 本二批 | 内蒙古 |
9 | 四川 | 2019 | 扬州大学广陵学院 | 文科 | 492 | 50655 | 472 | 本二批 | 江苏 |
10 | 四川 | 2019 | 豫章师范学院 | 文科 | 500 | 44112 | 472 | 本二批 | 江西 |
11 | 四川 | 2019 | 南京师范大学中北学院 | 文科 | 499 | 44885 | 472 | 本二批 | 江苏 |
12 | 四川 | 2019 | 苏州大学应用技术学院 | 文科 | 484 | 57443 | 472 | 本二批 | 江苏 |
13 | 四川 | 2019 | 天津大学仁爱学院 | 文科 | 487 | 54863 | 472 | 本二批 | 天津 |
14 | 四川 | 2019 | 南京工业大学浦江学院 | 文科 | 483 | 58325 | 472 | 本二批 | 江苏 |
15 | 四川 | 2019 | 南京航空航天大学金城学院 | 文科 | 484 | 57443 | 472 | 本二批 | 江苏 |
16 | 四川 | 2019 | 江苏大学京江学院 | 文科 | 489 | 53210 | 472 | 本二批 | 江苏 |
17 | 四川 | 2019 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 文科 | 492 | 50655 | 472 | 本二批 | 上海 |
18 | 四川 | 2019 | 南京中医药大学翰林学院 | 文科 | 494 | 49043 | 472 | 本二批 | 江苏 |
19 | 四川 | 2019 | 南京财经大学红山学院 | 文科 | 489 | 53210 | 472 | 本二批 | 江苏 |
20 | 四川 | 2019 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 文科 | 493 | 49825 | 472 | 本二批 | 天津市 |
21 | 四川 | 2019 | 南通大学杏林学院 | 文科 | 486 | 55688 | 472 | 本二批 | 江苏 |
22 | 四川 | 2019 | 南京邮电大学通达学院 | 文科 | 488 | 54003 | 472 | 本二批 | 江苏 |
23 | 四川 | 2019 | 华北电力大学科技学院 | 文科 | 491 | 51524 | 472 | 本二批 | 河北 |
24 | 四川 | 2019 | 北京邮电大学世纪学院 | 文科 | 483 | 58325 | 472 | 本二批 | 北京 |
25 | 四川 | 2019 | 成都理工大学工程技术学院 | 文科 | 488 | 54003 | 472 | 本二批 | 四川 |
26 | 四川 | 2019 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 文科 | 480 | 60931 | 472 | 本二批 | 浙江 |
27 | 四川 | 2019 | 浙江越秀外国语学院 | 文科 | 485 | 56578 | 472 | 本二批 | 浙江 |
28 | 四川 | 2019 | 常州大学怀德学院 | 文科 | 482 | 59199 | 472 | 本二批 | 江苏 |
29 | 四川 | 2019 | 上海师范大学天华学院 | 文科 | 485 | 56578 | 472 | 本二批 | 上海 |
30 | 四川 | 2019 | 浙江农林大学暨阳学院 | 文科 | 480 | 60931 | 472 | 本二批 | 浙江 |
四、高考490分的大学相关文章
湖北高考490分理科能上什么大学,2020湖北490分左右的理科大学
江苏高考490分理科能上什么大学,2020江苏490分左右的理科大学
山东高考490分理科能上什么大学,2020山东490分左右的理科大学
广东高考490分理科能上什么大学,2020广东490分左右的理科大学
北京高考490分理科能上什么大学,2020北京490分左右的理科大学
安徽高考490分理科能上什么大学,2020安徽490分左右的理科大学
2020年440-490分左右能选什么大学,附文科和理科学校名单
2020年480-490分左右能选什么大学,附文科和理科学校名单
2020年新疆高考490分能上什么大学(理科+文科)
2020年内蒙古高考490分能上什么大学(理科+文科)