2019年湖北高考文科480分能上什么大学(200所)
2019年湖北高考成绩公布后,很多高考考生都会根据自己分数预选一些大学。那么湖北高考文科成绩480分左右如何选择大学呢?该上什么样的大学呢?本文高考升学网小编整理了一些关于湖北高考文科480分如何选大学的相关知识。首先,你根据自己的分数及排名去查这个排名在往年中可以选择哪些大学,事实上,这也是你填报大学非常重要的考量依据。至于这方面的数据,高考升学网已经给大家梳理好了,大家可以通过高考升学网的查询系统查询到今年你的高考名次、已经全国每个大学的历年投档线。再根据今年《招生目录》中该大学的招生人数,与往年招生人数和投档人数之差相结合,基本判定今年该大学的竞争力度,以及自己被录取的可能性。那么2019年湖北高考文科480分左右推荐上的大学名单有哪些呢?湖北文科480分可以考什么大学?
一、2019年湖北高考文科480分左右可以上的大学名单推荐表
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
---|---|---|---|
湖北经济学院法商学院 | 湖北 | 本二 | 484 |
湖北师范大学文理学院 | 湖北 | 本二 | 484 |
重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 本二 | 483 |
无锡太湖学院 | 江苏 | 本二 | 483 |
湖南理工学院南湖学院 | 湖南 | 本二 | 482 |
湖北大学知行学院 | 湖北 | 本二 | 482 |
厦门华厦学院 | 福建 | 本二 | 482 |
华东交通大学理工学院 | 江西 | 本二 | 482 |
平顶山学院 | 河南 | 本二 | 482 |
济南大学泉城学院 | 山东 | 本二 | 481 |
武汉华夏理工学院 | 湖北 | 本二 | 481 |
贵州师范大学求是学院 | 贵州 | 本二 | 480 |
嘉应学院 | 广东 | 本二 | 479 |
南昌大学科学技术学院 | 江西 | 本二 | 479 |
天津商业大学宝德学院 | 天津 | 本二 | 478 |
广州大学松田学院 | 广东 | 本二 | 478 |
贵州财经大学商务学院 | 贵州 | 本二 | 477 |
广西外国语学院 | 广西 | 本二 | 477 |
西安翻译学院 | 陕西 | 本二 | 476 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 广西 | 本二 | 476 |
甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 本二 | 476 |
嘉兴学院南湖学院 | 浙江 | 本二 | 475 |
河北工程大学科信学院 | 河北 | 本二 | 475 |
成都东软学院 | 四川 | 本二 | 473 |
浙江树人学院 | 浙江 | 本二 | 471 |
三峡大学科技学院 | 湖北 | 本二 | 471 |
武汉晴川学院 | 湖北 | 本二 | 471 |
武汉科技大学城市学院 | 湖北 | 本二 | 471 |
武昌理工学院 | 湖北 | 本二 | 471 |
西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 本二 | 471 |
湖南应用技术学院 | 湖南 | 本二 | 469 |
湖南涉外经济学院 | 湖南 | 本二 | 469 |
西安外事学院 | 陕西 | 本二 | 469 |
四川电影电视学院 | 四川 | 本二 | 469 |
武汉工商学院 | 湖北 | 本二 | 469 |
常州大学怀德学院 | 江苏 | 本二 | 468 |
陇东学院 | 甘肃 | 本二 | 468 |
河北环境工程学院 | 河北 | 本二 | 468 |
长江大学文理学院 | 湖北 | 本二 | 466 |
重庆人文科技学院 | 重庆 | 本二 | 465 |
云南师范大学文理学院 | 云南 | 本二 | 465 |
阜阳师范学院信息工程学院 | 安徽 | 本二 | 464 |
湖北商贸学院 | 湖北 | 本二 | 464 |
南华大学船山学院 | 湖南 | 本二 | 464 |
厦门工学院 | 福建 | 本二 | 464 |
新疆大学科学技术学院 | 新疆 | 本二 | 464 |
武汉生物工程学院 | 湖北 | 本二 | 462 |
湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 | 本二 | 462 |
三亚学院 | 海南 | 本二 | 462 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 湖南 | 本二 | 461 |
湖南农业大学东方科技学院 | 湖南 | 本二 | 461 |
云南师范大学商学院 | 云南 | 本二 | 461 |
烟台南山学院 | 山东 | 本二 | 461 |
南昌工学院 | 江西 | 本二 | 461 |
广州大学华软软件学院 | 广东 | 本二 | 461 |
广州工商学院 | 广东 | 本二 | 460 |
武昌工学院 | 湖北 | 本二 | 459 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北 | 本二 | 459 |
大连医科大学中山学院 | 辽宁 | 本二 | 458 |
湖州师范学院求真学院 | 浙江 | 本二 | 458 |
长春财经学院 | 吉林 | 本二 | 457 |
广东科技学院 | 广东 | 本二 | 456 |
贵州大学科技学院 | 贵州 | 本二 | 456 |
吉林师范大学博达学院 | 吉林 | 本二 | 456 |
湖北医药学院药护学院 | 湖北 | 本二 | 455 |
昆明医科大学海源学院 | 云南 | 本二 | 454 |
西安科技大学高新学院 | 陕西 | 本二 | 454 |
江西科技学院 | 江西 | 本二 | 454 |
武汉设计工程学院 | 湖北 | 本二 | 453 |
云南大学滇池学院 | 云南 | 本二 | 453 |
湖北工程学院新技术学院 | 湖北 | 本二 | 453 |
江汉大学文理学院 | 湖北 | 本二 | 453 |
海口经济学院 | 海南 | 本二 | 452 |
广西师范大学漓江学院 | 广西 | 本二 | 452 |
湖北文理学院理工学院 | 湖北 | 本二 | 452 |
广东白云学院 | 广东 | 本二 | 452 |
武汉工程科技学院 | 湖北 | 本二 | 452 |
中国石油大学胜利学院 | 山东 | 本二 | 451 |
西安培华学院 | 陕西 | 本二 | 450 |
郑州工商学院 | 河南 | 本二 | 450 |
江西工程学院 | 江西 | 本二 | 450 |
长江大学工程技术学院 | 湖北 | 本二 | 449 |
湖北民族学院科技学院 | 湖北 | 本二 | 449 |
武汉传媒学院 | 湖北 | 本二 | 449 |
青岛滨海学院 | 山东 | 本二 | 449 |
河北地质大学华信学院 | 河北 | 本二 | 449 |
聊城大学东昌学院 | 山东 | 本二 | 449 |
贵州民族大学人文科技学院 | 贵州 | 本二 | 449 |
中国地质大学长城学院 | 河北 | 本二 | 449 |
江西理工大学应用科学学院 | 江西 | 本二 | 449 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 湖北 | 本二 | 449 |
长春光华学院 | 吉林 | 本二 | 448 |
景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 江西 | 本二 | 448 |
云南经济管理学院 | 云南 | 本二 | 448 |
山东协和学院 | 山东 | 本二 | 448 |
西安欧亚学院 | 陕西 | 本二 | 447 |
广西大学行健文理学院 | 广西 | 本二 | 447 |
江西应用科技学院 | 江西 | 本二 | 447 |
昆明理工大学津桥学院 | 云南 | 本二 | 447 |
黄河科技学院 | 河南 | 本二 | 447 |
西安思源学院 | 陕西 | 本二 | 447 |
中原工学院信息商务学院 | 河南 | 本二 | 447 |
深圳职业技术学院 | 广东 | 专科 | 447 |
大连东软信息学院 | 辽宁 | 本二 | 447 |
福州外语外贸学院 | 福建 | 本二 | 447 |
宁夏大学新华学院 | 宁夏 | 本二 | 446 |
武汉体育学院体育科技学院 | 湖北 | 本二 | 446 |
河北工程技术学院 | 河北 | 本二 | 446 |
广西民族大学相思湖学院 | 广西 | 本二 | 446 |
广东技术师范学院天河学院 | 广东 | 本二 | 446 |
宁波大红鹰学院 | 浙江 | 本二 | 446 |
东莞理工学院城市学院 | 广东 | 本二 | 446 |
桂林理工大学博文管理学院 | 广西 | 本二 | 445 |
辽宁师范大学海华学院 | 辽宁 | 本二 | 445 |
兰州财经大学长青学院 | 甘肃 | 本二 | 445 |
延安大学西安创新学院 | 陕西 | 本二 | 445 |
湖北汽车工业学院科技学院 | 湖北 | 本二 | 445 |
长春大学旅游学院 | 吉林 | 本二 | 445 |
华北理工大学轻工学院 | 河北 | 本二 | 445 |
山东英才学院 | 山东 | 本二 | 445 |
宁夏理工学院 | 宁夏 | 本二 | 444 |
长春建筑学院 | 吉林 | 本二 | 444 |
长春科技学院 | 吉林 | 本二 | 444 |
桂林电子科技大学信息科技学院 | 广西 | 本二 | 444 |
云南大学旅游文化学院 | 云南 | 本二 | 444 |
长春工业大学人文信息学院 | 吉林 | 本二 | 444 |
广西科技大学鹿山学院 | 广西 | 本二 | 444 |
青岛工学院 | 山东 | 本二 | 444 |
南昌航空大学科技学院 | 江西 | 本二 | 444 |
黑龙江东方学院 | 黑龙江 | 本二 | 444 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁 | 本二 | 444 |
江西服装学院 | 江西 | 本二 | 444 |
郑州工业应用技术学院 | 河南 | 本二 | 444 |
陕西国际商贸学院 | 陕西 | 本二 | 443 |
北海艺术设计学院 | 广西 | 本二 | 443 |
长春理工大学光电信息学院 | 吉林 | 本二 | 443 |
西安工业大学北方信息工程学院 | 陕西 | 本二 | 443 |
沈阳城市建设学院 | 辽宁 | 本二 | 443 |
新疆农业大学科学技术学院 | 新疆 | 本二 | 443 |
黑龙江财经学院 | 黑龙江 | 本二 | 443 |
中国矿业大学银川学院 | 宁夏 | 本二 | 443 |
新疆财经大学商务学院 | 新疆 | 本二 | 442 |
天津天狮学院 | 天津 | 本二 | 442 |
中北大学信息商务学院 | 山西 | 本二 | 442 |
西京学院 | 陕西 | 本二 | 442 |
云南艺术学院文华学院 | 云南 | 本二 | 441 |
塔里木大学 | 新疆 | 本二 | 441 |
辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 本二 | 441 |
成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 四川 | 本二 | 441 |
新疆医科大学厚博学院 | 新疆 | 本二 | 441 |
哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 专科 | 437 |
武汉职业技术学院 | 湖北 | 专科 | 433 |
浙江经济职业技术学院 | 浙江 | 专科 | 428 |
南京工业职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 426 |
浙江商业职业技术学院 | 浙江 | 专科 | 418 |
浙江经贸职业技术学院 | 浙江 | 专科 | 415 |
四川建筑职业技术学院 | 四川 | 专科 | 415 |
广州番禺职业技术学院 | 广东 | 专科 | 412 |
武汉大学医学职业技术学院 | 湖北 | 专科 | 409 |
武汉软件工程职业学院 | 湖北 | 专科 | 408 |
浙江工商职业技术学院 | 浙江 | 专科 | 407 |
浙江旅游职业学院 | 浙江 | 专科 | 402 |
重庆医药高等专科学校 | 重庆 | 专科 | 402 |
天津职业大学 | 天津 | 专科 | 402 |
武汉铁路职业技术学院 | 湖北 | 专科 | 401 |
首钢工学院 | 北京 | 专科 | 400 |
重庆工商职业学院 | 重庆 | 专科 | 396 |
天津医学高等专科学校 | 天津 | 专科 | 395 |
天津中德应用技术大学 | 天津 | 专科 | 395 |
苏州职业大学 | 江苏 | 专科 | 394 |
重庆电子工程职业学院 | 重庆 | 专科 | 393 |
北京农业职业学院 | 北京 | 专科 | 391 |
广东轻工职业技术学院 | 广东 | 专科 | 390 |
天津轻工职业技术学院 | 天津 | 专科 | 389 |
上海出版印刷高等专科学校 | 上海 | 专科 | 387 |
长沙卫生职业学院 | 湖南 | 专科 | 386 |
长沙民政职业技术学院 | 湖南 | 专科 | 383 |
上海科学技术职业学院 | 上海 | 专科 | 382 |
永城职业学院 | 河南 | 专科 | 379 |
顺德职业技术学院 | 广东 | 专科 | 379 |
丽水职业技术学院 | 浙江 | 专科 | 376 |
天津现代职业技术学院 | 天津 | 专科 | 375 |
常州信息职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 374 |
南京铁道职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 372 |
长沙航空职业技术学院 | 湖南 | 专科 | 368 |
武汉城市职业学院 | 湖北 | 专科 | 365 |
武汉交通职业学院 | 湖北 | 专科 | 362 |
海南外国语职业学院 | 海南 | 专科 | 356 |
无锡职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 356 |
广东交通职业技术学院 | 广东 | 专科 | 355 |
武汉船舶职业技术学院 | 湖北 | 专科 | 352 |
湖南铁路科技职业技术学院 | 湖南 | 专科 | 351 |
湖南高速铁路职业技术学院 | 湖南 | 专科 | 351 |
四川交通职业技术学院 | 四川 | 专科 | 349 |
重庆城市管理职业学院 | 重庆 | 专科 | 348 |
楚雄医药高等专科学校 | 云南 | 专科 | 347 |
厦门城市职业学院 | 福建 | 专科 | 346 |
郑州铁路职业技术学院 | 河南 | 专科 | 345 |
上海电子信息职业技术学院 | 上海 | 专科 | 345 |
武汉电力职业技术学院 | 湖北 | 专科 | 341 |
二、2019年全国各省根据分数选大学查询系统
2019年选大学 | 内蒙知分选大学 | 西藏知分选大学 | 甘肃知分选大学 |
青海知分选大学 | 黑龙江知分选大学 | 新疆知分选大学 | 云南知分选大学 |
广西知分选大学 | 山西知分选大学 | 吉林知分选大学 | 宁夏知分选大学 |
海南知分选大学 | 江西知分选大学 | 辽宁知分选大学 | 重庆知分选大学 |
福建知分选大学 | 湖南知分选大学 | 陕西知分选大学 | 河南知分选大学 |
贵州知分选大学 | 河北知分选大学 | 天津知分选大学 | 四川知分选大学 |
湖北知分选大学 | 浙江知分选大学 | 江苏知分选大学 | 山东知分选大学 |
广东知分选大学 | 上海知分选大学 | 北京知分选大学 | 安徽知分选大学 |
三、2019年湖北文科480分可以上的大学名单推荐及简介
内蒙古民族大学是内蒙古自治区人民政府直属重点建设高校。学校总面积392.6万平方米,校舍建筑面积41.87万平方米。现有专兼教师1054人,具有硕博以上学历教师908人,占教师总数的86.1%,其中教授有168人。学校现有在校本专科生21077人,其中本科生20629人,硕士研究生798人,博士研究生4人,留学生472人。五十多年来,学校累计为社会培养输送了近16万名毕业生。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1958年 | 公立 | 综合 | 内蒙古自治区教育厅 |
绥化学院是黑龙江省属公立综合性普通本科高等学校,座落在中国寒地黑土绿色物产之乡绥化市,与省会哈尔滨相距70余公里。1953年,经黑龙江省教育厅批准,绥化县创办了绥化师范学校;1978年,经国务院批准,成立绥化师范专科学校,是“文革”后国家首批设立的高等师范专科学校之一;2004年,经国家教育部批准成立绥化学院。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1953年 | 公立 | 综合 | 黑龙江省人民政府 |
哈尔滨体育学院坐落在风光秀丽的北方名城哈尔滨市,创办于1956年,是2006年教育部本科教学工作水平评估优秀院校。目前,学院总占地面积278.10万平方米,建筑面积17.48万平方米,由哈市主校区和帽儿山滑雪场(第二教学区)组成。现有教职工535人;博士生导师1人,硕士生导师75人;省级领军人才梯队带头人3人。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1956年 | 公立 | 体育 | 黑龙江省教育厅 |