一、湖北高考文科大学有哪些
湖北本科一批各大学投档分排名(文科) | |||||||
排名 | 学校名称 | 招生类型 | 学校省份 | 所在城市 | 本科/专科 | 公办/民办 | 投档分 |
1 | 武汉大学 | 普通类 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 公办 | 615 |
2 | 华中科技大学 | 普通类 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 公办 | 605 |
3 | 中南财经政法大学 | 普通类 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 公办 | 592 |
4 | 华中师范大学 | 普通类 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 公办 | 591 |
5 | 中国地质大学(武汉) | 普通类 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 公办 | 587 |
6 | 武汉理工大学 | 普通类 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 公办 | 586 |
7 | 华中农业大学 | 普通类 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 公办 | 584 |
8 | 湖北大学 | 普通类 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 公办 | 572 |
8 | 中南民族大学 | 普通类 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 公办 | 572 |
10 | 武汉科技大学 | 普通类 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 公办 | 570 |
11 | 湖北工业大学 | 普通类 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 公办 | 564 |
12 | 武汉工程大学 | 普通类 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 公办 | 561 |
13 | 武汉纺织大学 | 普通类 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 公办 | 556 |
14 | 江汉大学 | 普通类 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 公办 | 555 |
15 | 湖北师范大学 | 普通类 | 湖北 | 黄石 | 本科 | 公办 | 554 |
16 | 湖北经济学院 | 普通类 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 公办 | 551 |
16 | 湖北中医药大学 | 普通类 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 公办 | 551 |
18 | 武汉轻工大学 | 普通类 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 公办 | 550 |
19 | 三峡大学 | 普通类 | 湖北 | 宜昌 | 本科 | 公办 | 549 |
19 | 湖北第二师范学院 | 普通类 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 公办 | 549 |
21 | 长江大学 | 普通类 | 湖北 | 荆州 | 本科 | 公办 | 542 |
湖北本科二批各大学投档分排名(文科)
排名 | 学校名称 | 招生类型 | 所在城市 | 投档分 |
1 | 江汉大学 | 普通类 | 武汉 | 547 |
2 | 武汉纺织大学 | 普通类 | 武汉 | 545 |
3 | 湖北警官学院 | 普通类 | 武汉 | 541 |
4 | 湖北经济学院 | 普通类 | 武汉 | 539 |
5 | 武汉轻工大学 | 普通类 | 武汉 | 536 |
6 | 湖北师范大学 | 普通类 | 黄石 | 533 |
6 | 湖北第二师范学院 | 普通类 | 武汉 | 533 |
8 | 湖北中医药大学 | 普通类 | 武汉 | 529 |
9 | 武汉体育学院体育科技学院 | 普通类 | 武汉 | 524 |
9 | 武汉商学院 | 普通类 | 武汉 | 524 |
11 | 湖北文理学院 | 普通类 | 襄阳 | 519 |
12 | 黄冈师范学院 | 普通类 | 黄冈 | 516 |
13 | 湖北理工学院 | 普通类 | 黄石 | 512 |
14 | 湖北民族大学 | 普通类 | 恩施 | 511 |
15 | 湖北科技学院 | 普通类 | 咸宁 | 509 |
16 | 湖北工程学院 | 普通类 | 孝感 | 508 |
17 | 荆楚理工学院 | 普通类 | 荆门 | 506 |
18 | 汉江师范学院 | 普通类 | 十堰 | 503 |
19 | 武昌首义学院 | 普通类 | 武汉 | 500 |
19 | 湖北汽车工业学院 | 普通类 | 十堰 | 500 |
21 | 湖北医药学院 | 普通类 | 十堰 | 499 |
22 | 文华学院 | 普通类 | 武汉 | 493 |
23 | 武汉东湖学院 | 普通类 | 武汉 | 487 |
23 | 湖北师范大学文理学院 | 普通类 | 黄石 | 487 |
25 | 汉口学院 | 普通类 | 武汉 | 483 |
26 | 湖北大学知行学院 | 普通类 | 武汉 | 480 |
26 | 湖北经济学院法商学院 | 普通类 | 武汉 | 480 |
28 | 武汉学院 | 普通类 | 武汉 | 479 |
29 | 武汉华夏理工学院 | 普通类 | 武汉 | 474 |
30 | 三峡大学科技学院 | 普通类 | 宜昌 | 473 |
31 | 武汉晴川学院 | 普通类 | 武汉 | 471 |
32 | 武昌理工学院 | 普通类 | 武汉 | 470 |
33 | 武汉科技大学城市学院 | 普通类 | 武汉 | 469 |
34 | 长江大学文理学院 | 普通类 | 荆州 | 468 |
35 | 湖北工业大学工程技术学院 | 普通类 | 武汉 | 465 |
36 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 普通类 | 武汉 | 463 |
37 | 湖北工程学院新技术学院 | 普通类 | 孝感 | 460 |
38 | 武汉生物工程学院 | 普通类 | 武汉 | 458 |
39 | 湖北医药学院药护学院 | 普通类 | 十堰 | 457 |
40 | 湖北文理学院理工学院 | 普通类 | 襄阳 | 456 |
41 | 江汉大学文理学院 | 普通类 | 武汉 | 455 |
42 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 普通类 | 武汉 | 453 |
43 | 武汉设计工程学院 | 普通类 | 武汉 | 451 |
44 | 武汉工程科技学院 | 普通类 | 武汉 | 450 |
44 | 武昌工学院 | 普通类 | 武汉 | 450 |
46 | 武汉传媒学院 | 普通类 | 武汉 | 449 |
46 | 长江大学工程技术学院 | 普通类 | 荆州 | 449 |
48 | 武汉体育学院体育科技学院 | 普通类 | 武汉 | 448 |
49 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 普通类 | 十堰 | 447 |
50 | 湖北商贸学院 | 普通类 | 武汉 | 445 |
二、部分湖北文科大学录取分数线及录取位次
01、中南财经政法大学2019年全国各省投档分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 631 | 614 | 4171 | 1301 |
天津市 | 本科A段 | 623 | 584 | 3733 | 930 |
河北省 | 本一批 | 608 | 623 | 13248 | 1602 |
山西省 | 本一批 | 581 | 585 | 6524 | 956 |
内蒙古自治区 | 本一批 | 525 | 606 | 15303 | 683 |
辽宁省 | 本科批 | 632 | 626 | 3324 | 680 |
吉林省 | 本一批 | 614 | 576 | 3542 | 1350 |
黑龙江省 | 本一批 | 539 | 597 | 18870 | 519 |
江苏省 | 本一批 | 382 | 378 | 11284 | 1667 |
安徽省 | 本一批 | 602 | 614 | 9845 | 1199 |
福建省 | 本一批 | 574 | 601 | 8780 | 1196 |
江西省 | 本一批 | 605 | 607 | 6411 | 1036 |
山东省 | 本科批 | 602 | 601 | 15500 | 2241 |
河南省 | 本一批 | 563 | 603 | 40404 | 1670 |
湖北省 | 本一批 | 595 | 592 | 11686 | 2282 |
湖南省 | 本一批 | 593 | 614 | 9515 | 1432 |
广东省 | 本科批 | 574 | 596 | 16833 | 2683 |
广西壮族自治区 | 本一批 | 606 | 594 | 6645 | 1006 |
海南省 | 本一批 | 706 | 744 | 1733 | 466 |
重庆市 | 本一批 | 547 | 603 | 29326 | 1312 |
四川省 | 本一批 | 640 | 604 | 12220 | 1857 |
贵州省 | 本一批 | 605 | 627 | 3376 | 714 |
云南省 | 本一批 | 598 | 613 | 11453 | 1735 |
陕西省 | 本一批 | 475 | 617 | 58752 | 944 |
甘肃省 | 本一批 | 572 | 594 | 5212 | 612 |
青海省 | 本一批 | 487 | 556 | 3280 | 383 |
宁夏回族自治区 | 本一批 | 551 | 606 | 2246 | 312 |
02、华中科技大学2019年全国各省投档分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 645 | 620 | 2672 | 1055 |
天津市 | 本科A段 | 642 | 2253 | ||
河北省 | 本一批 | 642 | 637 | 3783 | 758 |
山西省 | 本一批 | 617 | 1797 | ||
内蒙古自治区 | 本一批 | 614 | 2265 | ||
辽宁省 | 本科批 | 643 | 630 | 2056 | 543 |
吉林省 | 本一批 | 637 | 586 | 1579 | 941 |
黑龙江省 | 本一批 | 637 | 596 | 1768 | 555 |
江苏省 | 本一批 | 394 | 383 | 3896 | 1073 |
安徽省 | 本一批 | 638 | 621 | 2454 | 792 |
福建省 | 本一批 | 629 | 608 | 1506 | 819 |
江西省 | 本一批 | 626 | 612 | 2891 | 774 |
山东省 | 本科批 | 645 | 614 | 2706 | 1016 |
河南省 | 本一批 | 638 | 611 | 3641 | 1066 |
湖北省 | 本一批 | 632 | 605 | 3558 | 1200 |
湖南省 | 本一批 | 628 | 623 | 2694 | 844 |
广东省 | 本科批 | 600 | 605 | 8019 | 1591 |
广西壮族自治区 | 本一批 | 648 | 608 | 1603 | 536 |
海南省 | 本一批 | 760 | 780 | 506 | 189 |
重庆市 | 本一批 | 651 | 622 | 1441 | 514 |
四川省 | 本一批 | 668 | 614 | 3687 | 1110 |
贵州省 | 本一批 | 615 | 2377 | ||
云南省 | 本一批 | 661 | 631 | 1350 | 687 |
陕西省 | 本一批 | 649 | 629 | 1837 | 566 |
甘肃省 | 本一批 | 618 | 1121 | ||
青海省 | 本一批 | 573 | 570 | ||
宁夏回族自治区 | 本一批 | 591 | 615 | 732 | 141 |
03、华中师范大学2019年全国各省投档分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 597 | 609 | 8233 | 1527 |
天津市 | 本科A段 | 605 | 584 | 5310 | 930 |
河北省 | 本一批 | 616 | 626 | 10336 | 1366 |
山西省 | 本一批 | 572 | 578 | 8438 | 1354 |
内蒙古自治区 | 本一批 | 579 | 6003 | ||
辽宁省 | 本科批 | 618 | 622 | 5532 | 858 |
吉林省 | 本一批 | 593 | 576 | 6057 | 1350 |
黑龙江省 | 本一批 | 607 | 4942 | ||
江苏省 | 本一批 | 376 | 368 | 17387 | 3724 |
安徽省 | 本一批 | 600 | 612 | 10406 | 1364 |
福建省 | 本一批 | 585 | 603 | 6669 | 1086 |
江西省 | 本一批 | 592 | 601 | 9481 | 1506 |
山东省 | 本科批 | 610 | 603 | 11988 | 1990 |
河南省 | 本一批 | 603 | 600 | 14629 | 1980 |
湖北省 | 本一批 | 591 | 591 | 12932 | 2375 |
湖南省 | 本一批 | 593 | 614 | 9515 | 1432 |
广东省 | 本科批 | 565 | 596 | 21085 | 2683 |
广西壮族自治区 | 本一批 | 599 | 592 | 7961 | 1093 |
海南省 | 本一批 | 709 | 775 | 1631 | 208 |
贵州省 | 本一批 | 582 | 609 | 6417 | 1453 |
云南省 | 本一批 | 628 | 634 | 4947 | 594 |
陕西省 | 本一批 | 605 | 7102 | ||
甘肃省 | 本一批 | 557 | 583 | 7577 | 1007 |
青海省 | 本一批 | 522 | 1809 | ||
宁夏回族自治区 | 本一批 | 533 | 598 | 3325 | 461 |
三、湖北高考文科大学相关文章推荐
1、2020年湖北高考507分能上什么大学(理科+文科)
一、湖北高考507分能上什么大学数据来源和说明高考填报志愿流程当中一个就是查询自己的位次,考生根据自己的位次对比往年的大学录取最低位次和分数,本文高考升学网小编帮大家整理了2019年在湖北招生录取最低分数线为507分的大学名单和对应的最低位次,考生可以根据今年自己的位次对比能报考哪些大学,以下数据来源于聚志愿网站,考生如果想要查询其他高校数据,可以去该网站免费查询。感谢聚志愿为我们提供宝贵的湖北高考507分能上什么大学2020文理科数据。二、湖北高考文科507分能报考哪些大学1、2019年洛阳理工学院在湖北本二批最低..>>>查看全文
2、2020年湖北高考344分能上什么大学(理科+文科)
一、湖北高考344分能上什么大学数据来源和说明高考填报志愿流程当中一个就是查询自己的位次,考生根据自己的位次对比往年的大学录取最低位次和分数,本文高考升学网小编帮大家整理了2019年在湖北招生录取最低分数线为344分的大学名单和对应的最低位次,考生可以根据今年自己的位次对比能报考哪些大学,以下数据来源于聚志愿网站,考生如果想要查询其他高校数据,可以去该网站免费查询。感谢聚志愿为我们提供宝贵的湖北高考344分能上什么大学2020文理科数据。二、湖北高考文科344分能报考哪些大学1、2019年长沙航空职业技术学院在湖北专..>>>查看全文
3、2020年湖北高考387分能上什么大学(理科+文科)
一、湖北高考387分能上什么大学数据来源和说明高考填报志愿流程当中一个就是查询自己的位次,考生根据自己的位次对比往年的大学录取最低位次和分数,本文高考升学网小编帮大家整理了2019年在湖北招生录取最低分数线为387分的大学名单和对应的最低位次,考生可以根据今年自己的位次对比能报考哪些大学,以下数据来源于聚志愿网站,考生如果想要查询其他高校数据,可以去该网站免费查询。感谢聚志愿为我们提供宝贵的湖北高考387分能上什么大学2020文理科数据。二、湖北高考文科387分能报考哪些大学1、2019年顺德职业技术学院在湖北专科批..>>>查看全文
4、2020年湖北高考544分能上什么大学(理科+文科)
一、湖北高考544分能上什么大学数据来源和说明高考填报志愿流程当中一个就是查询自己的位次,考生根据自己的位次对比往年的大学录取最低位次和分数,本文高考升学网小编帮大家整理了2019年在湖北招生录取最低分数线为544分的大学名单和对应的最低位次,考生可以根据今年自己的位次对比能报考哪些大学,以下数据来源于聚志愿网站,考生如果想要查询其他高校数据,可以去该网站免费查询。感谢聚志愿为我们提供宝贵的湖北高考544分能上什么大学2020文理科数据。二、湖北高考文科544分能报考哪些大学1、2019年河北师范大学在湖北本二批最低..>>>查看全文
5、2020年湖北高考527分能上什么大学(理科+文科)
一、湖北高考527分能上什么大学数据来源和说明高考填报志愿流程当中一个就是查询自己的位次,考生根据自己的位次对比往年的大学录取最低位次和分数,本文高考升学网小编帮大家整理了2019年在湖北招生录取最低分数线为527分的大学名单和对应的最低位次,考生可以根据今年自己的位次对比能报考哪些大学,以下数据来源于聚志愿网站,考生如果想要查询其他高校数据,可以去该网站免费查询。感谢聚志愿为我们提供宝贵的湖北高考527分能上什么大学2020文理科数据。二、湖北高考文科527分能报考哪些大学1、2019年广西民族大学在湖北本二批最低..>>>查看全文