一分一档表,就是将每一个分数(以1分为单位)的人数,排名列表,通过该表,可以详细知道任何分数的全省排名。一分一档表中的每一段分数是对每一个分数线上有多少考生进行了详细统计。普通文理科从100分起一分一段一公布,一直公布到最高分,其中的分数已经包含政策性照顾分。此外,专升本、对口生按专业、类别公布到最低控制分数线。
一、2020年江苏高考文科成绩一分一档位次表
江苏2020文科本科BC分段表
分数 | 位次区间 | 同分人数 |
---|
480 ~ 421 | 1~16 | 16 |
420 | 17~21 | 5 |
419 | 22~24 | 3 |
418 | 25~33 | 9 |
417 | 34~41 | 8 |
416 | 42~47 | 6 |
415 | 48~60 | 13 |
414 | 61~67 | 7 |
413 | 68~80 | 13 |
412 | 81~93 | 13 |
411 | 94~111 | 18 |
410 | 112~122 | 11 |
409 | 123~142 | 20 |
408 | 143~167 | 25 |
407 | 168~198 | 31 |
406 | 199~228 | 30 |
405 | 229~259 | 31 |
404 | 260~295 | 36 |
403 | 296~343 | 48 |
402 | 344~391 | 48 |
401 | 392~435 | 44 |
400 | 436~510 | 75 |
399 | 511~564 | 54 |
398 | 565~619 | 55 |
397 | 620~691 | 72 |
396 | 692~760 | 69 |
395 | 761~850 | 90 |
394 | 851~956 | 106 |
393 | 957~1065 | 109 |
392 | 1066~1174 | 109 |
391 | 1175~1299 | 125 |
390 | 1300~1429 | 130 |
389 | 1430~1550 | 121 |
388 | 1551~1693 | 143 |
387 | 1694~1858 | 165 |
386 | 1859~2006 | 148 |
385 | 2007~2148 | 142 |
384 | 2149~2304 | 156 |
383 | 2305~2482 | 178 |
382 | 2483~2664 | 182 |
381 | 2665~2845 | 181 |
380 | 2846~3106 | 261 |
379 | 3107~3345 | 239 |
378 | 3346~3622 | 277 |
377 | 3623~3865 | 243 |
376 | 3866~4118 | 253 |
375 | 4119~4400 | 282 |
374 | 4401~4701 | 301 |
373 | 4702~4996 | 295 |
372 | 4997~5320 | 324 |
371 | 5321~5659 | 339 |
370 | 5660~5988 | 329 |
369 | 5989~6311 | 323 |
368 | 6312~6665 | 354 |
367 | 6666~7038 | 373 |
366 | 7039~7445 | 407 |
365 | 7446~7856 | 411 |
364 | 7857~8289 | 433 |
363 | 8290~8727 | 438 |
362 | 8728~9220 | 493 |
361 | 9221~9696 | 476 |
360 | 9697~10154 | 458 |
359 | 10155~10602 | 448 |
358 | 10603~11102 | 500 |
357 | 11103~11600 | 498 |
356 | 11601~12100 | 500 |
355 | 12101~12621 | 521 |
354 | 12622~13138 | 517 |
353 | 13139~13694 | 556 |
352 | 13695~14260 | 566 |
351 | 14261~14819 | 559 |
350 | 14820~15381 | 562 |
349 | 15382~15954 | 573 |
348 | 15955~16498 | 544 |
347 | 16499~17091 | 593 |
346 | 17092~17641 | 550 |
345 | 17642~18249 | 608 |
344 | 18250~18896 | 647 |
343 | 18897~19460 | 564 |
342 | 19461~20051 | 591 |
341 | 20052~20628 | 577 |
340 | 20629~21226 | 598 |
339 | 21227~21841 | 615 |
338 | 21842~22469 | 628 |
337 | 22470~23028 | 559 |
336 | 23029~23601 | 573 |
335 | 23602~24214 | 613 |
334 | 24215~24779 | 565 |
333 | 24780~25361 | 582 |
332 | 25362~25947 | 586 |
331 | 25948~26547 | 600 |
330 | 26548~27200 | 653 |
329 | 27201~27761 | 561 |
328 | 27762~28326 | 565 |
327 | 28327~28935 | 609 |
326 | 28936~29498 | 563 |
325 | 29499~30026 | 528 |
324 | 30027~30594 | 568 |
323 | 30595~31141 | 547 |
322 | 31142~31692 | 551 |
321 | 31693~32248 | 556 |
320 | 32249~32807 | 559 |
319 | 32808~33347 | 540 |
318 | 33348~33906 | 559 |
317 | 33907~34422 | 516 |
316 | 34423~34902 | 480 |
315 | 34903~35383 | 481 |
314 | 35384~35846 | 463 |
313 | 35847~36327 | 481 |
312 | 36328~36827 | 500 |
311 | 36828~37276 | 449 |
310 | 37277~37713 | 437 |
309 | 37714~38157 | 444 |
308 | 38158~38569 | 412 |
307 | 38570~38969 | 400 |
306 | 38970~39347 | 378 |
305 | 39348~39725 | 378 |
304 | 39726~40103 | 378 |
303 | 40104~40499 | 396 |
302 | 40500~40847 | 348 |
301 | 40848~41194 | 347 |
300 | 41195~41530 | 336 |
299 | 41531~41872 | 342 |
298 | 41873~42172 | 300 |
297 | 42173~42449 | 277 |
296 | 42450~42727 | 278 |
295 | 42728~43016 | 289 |
294 | 43017~43300 | 284 |
293 | 43301~43573 | 273 |
292 | 43574~43810 | 237 |
291 | 43811~44048 | 238 |
290 | 44049~44286 | 238 |
289 | 44287~44529 | 243 |
288 | 44530~44744 | 215 |
287 | 44745~44964 | 220 |
286 | 44965~45179 | 215 |
285 | 45180~45347 | 168 |
284 | 45348~45518 | 171 |
283 | 45519~45681 | 163 |
282 | 45682~45858 | 177 |
281 | 45859~46010 | 152 |
280 | 46011~46161 | 151 |
279 | 46162~46284 | 123 |
278 | 46285~46431 | 147 |
277 | 46432~46568 | 137 |
276 | 46569~46680 | 112 |
275 | 46681~46806 | 126 |
274 | 46807~46930 | 124 |
江苏2020文科本科CC分段表
分数 | 位次区间 | 同分人数 |
---|
480 ~ 421 | 1~16 | 16 |
420 | 17~21 | 5 |
419 | 22~24 | 3 |
418 | 25~33 | 9 |
417 | 34~41 | 8 |
416 | 42~47 | 6 |
415 | 48~60 | 13 |
414 | 61~67 | 7 |
413 | 68~80 | 13 |
412 | 81~93 | 13 |
411 | 94~111 | 18 |
410 | 112~122 | 11 |
409 | 123~142 | 20 |
408 | 143~167 | 25 |
407 | 168~198 | 31 |
406 | 199~228 | 30 |
405 | 229~259 | 31 |
404 | 260~295 | 36 |
403 | 296~343 | 48 |
402 | 344~391 | 48 |
401 | 392~435 | 44 |
400 | 436~510 | 75 |
399 | 511~564 | 54 |
398 | 565~619 | 55 |
397 | 620~691 | 72 |
396 | 692~760 | 69 |
395 | 761~850 | 90 |
394 | 851~956 | 106 |
393 | 957~1065 | 109 |
392 | 1066~1174 | 109 |
391 | 1175~1299 | 125 |
390 | 1300~1429 | 130 |
389 | 1430~1550 | 121 |
388 | 1551~1693 | 143 |
387 | 1694~1858 | 165 |
386 | 1859~2006 | 148 |
385 | 2007~2148 | 142 |
384 | 2149~2304 | 156 |
383 | 2305~2482 | 178 |
382 | 2483~2664 | 182 |
381 | 2665~2845 | 181 |
380 | 2846~3106 | 261 |
379 | 3107~3345 | 239 |
378 | 3346~3622 | 277 |
377 | 3623~3865 | 243 |
376 | 3866~4118 | 253 |
375 | 4119~4400 | 282 |
374 | 4401~4701 | 301 |
373 | 4702~4998 | 297 |
372 | 4999~5322 | 324 |
371 | 5323~5663 | 341 |
370 | 5664~5992 | 329 |
369 | 5993~6316 | 324 |
368 | 6317~6670 | 354 |
367 | 6671~7043 | 373 |
366 | 7044~7452 | 409 |
365 | 7453~7865 | 413 |
364 | 7866~8300 | 435 |
363 | 8301~8738 | 438 |
362 | 8739~9232 | 494 |
361 | 9233~9709 | 477 |
360 | 9710~10167 | 458 |
359 | 10168~10618 | 451 |
358 | 10619~11119 | 501 |
357 | 11120~11623 | 504 |
356 | 11624~12128 | 505 |
355 | 12129~12653 | 525 |
354 | 12654~13176 | 523 |
353 | 13177~13737 | 561 |
352 | 13738~14311 | 574 |
351 | 14312~14879 | 568 |
350 | 14880~15449 | 570 |
349 | 15450~16031 | 582 |
348 | 16032~16581 | 550 |
347 | 16582~17190 | 609 |
346 | 17191~17752 | 562 |
345 | 17753~18374 | 622 |
344 | 18375~19034 | 660 |
343 | 19035~19608 | 574 |
342 | 19609~20213 | 605 |
341 | 20214~20805 | 592 |
340 | 20806~21426 | 621 |
339 | 21427~22067 | 641 |
338 | 22068~22722 | 655 |
337 | 22723~23301 | 579 |
336 | 23302~23907 | 606 |
335 | 23908~24549 | 642 |
334 | 24550~25145 | 596 |
333 | 25146~25759 | 614 |
332 | 25760~26379 | 620 |
331 | 26380~27019 | 640 |
330 | 27020~27715 | 696 |
329 | 27716~28320 | 605 |
328 | 28321~28929 | 609 |
327 | 28930~29595 | 666 |
326 | 29596~30214 | 619 |
325 | 30215~30788 | 574 |
324 | 30789~31415 | 627 |
323 | 31416~32032 | 617 |
322 | 32033~32633 | 601 |
321 | 32634~33262 | 629 |
320 | 33263~33879 | 617 |
319 | 33880~34490 | 611 |
318 | 34491~35131 | 641 |
317 | 35132~35721 | 590 |
316 | 35722~36280 | 559 |
315 | 36281~36834 | 554 |
314 | 36835~37394 | 560 |
313 | 37395~37970 | 576 |
312 | 37971~38571 | 601 |
311 | 38572~39125 | 554 |
310 | 39126~39652 | 527 |
309 | 39653~40208 | 556 |
308 | 40209~40726 | 518 |
307 | 40727~41240 | 514 |
306 | 41241~41726 | 486 |
305 | 41727~42223 | 497 |
304 | 42224~42715 | 492 |
303 | 42716~43246 | 531 |
302 | 43247~43702 | 456 |
301 | 43703~44183 | 481 |
300 | 44184~44632 | 449 |
299 | 44633~45095 | 463 |
298 | 45096~45513 | 418 |
297 | 45514~45915 | 402 |
296 | 45916~46313 | 398 |
295 | 46314~46718 | 405 |
294 | 46719~47116 | 398 |
293 | 47117~47497 | 381 |
292 | 47498~47864 | 367 |
291 | 47865~48234 | 370 |
290 | 48235~48583 | 349 |
289 | 48584~48939 | 356 |
288 | 48940~49302 | 363 |
287 | 49303~49645 | 343 |
286 | 49646~49983 | 338 |
285 | 49984~50259 | 276 |
284 | 50260~50545 | 286 |
283 | 50546~50835 | 290 |
282 | 50836~51107 | 272 |
281 | 51108~51366 | 259 |
280 | 51367~51627 | 261 |
279 | 51628~51879 | 252 |
278 | 51880~52120 | 241 |
277 | 52121~52364 | 244 |
276 | 52365~52579 | 215 |
275 | 52580~52827 | 248 |
274 | 52828~53063 | 236 |
江苏2020理科本科BC分段表
分数 | 位次区间 | 同分人数 |
---|
480 ~ 426 | 1~48 | 48 |
425 | 49~70 | 22 |
424 | 71~92 | 22 |
423 | 93~118 | 26 |
422 | 119~143 | 25 |
421 | 144~175 | 32 |
420 | 176~217 | 42 |
419 | 218~253 | 36 |
418 | 254~318 | 65 |
417 | 319~380 | 62 |
416 | 381~458 | 78 |
415 | 459~530 | 72 |
414 | 531~623 | 93 |
413 | 624~729 | 106 |
412 | 730~866 | 137 |
411 | 867~1014 | 148 |
410 | 1015~1176 | 162 |
409 | 1177~1334 | 158 |
408 | 1335~1529 | 195 |
407 | 1530~1740 | 211 |
406 | 1741~2023 | 283 |
405 | 2024~2278 | 255 |
404 | 2279~2606 | 328 |
403 | 2607~2897 | 291 |
402 | 2898~3241 | 344 |
401 | 3242~3591 | 350 |
400 | 3592~4003 | 412 |
399 | 4004~4432 | 429 |
398 | 4433~4902 | 470 |
397 | 4903~5387 | 485 |
396 | 5388~5930 | 543 |
395 | 5931~6529 | 599 |
394 | 6530~7128 | 599 |
393 | 7129~7767 | 639 |
392 | 7768~8422 | 655 |
391 | 8423~9133 | 711 |
390 | 9134~9893 | 760 |
389 | 9894~10744 | 851 |
388 | 10745~11550 | 806 |
387 | 11551~12387 | 837 |
386 | 12388~13374 | 987 |
385 | 13375~14326 | 952 |
384 | 14327~15351 | 1025 |
383 | 15352~16417 | 1066 |
382 | 16418~17575 | 1158 |
381 | 17576~18740 | 1165 |
380 | 18741~19991 | 1251 |
379 | 19992~21260 | 1269 |
378 | 21261~22552 | 1292 |
377 | 22553~23930 | 1378 |
376 | 23931~25355 | 1425 |
375 | 25356~26845 | 1490 |
374 | 26846~28283 | 1438 |
373 | 28284~29861 | 1578 |
372 | 29862~31418 | 1557 |
371 | 31419~33028 | 1610 |
370 | 33029~34611 | 1583 |
369 | 34612~36361 | 1750 |
368 | 36362~38178 | 1817 |
367 | 38179~39940 | 1762 |
366 | 39941~41779 | 1839 |
365 | 41780~43642 | 1863 |
364 | 43643~45554 | 1912 |
363 | 45555~47462 | 1908 |
362 | 47463~49365 | 1903 |
361 | 49366~51296 | 1931 |
360 | 51297~53338 | 2042 |
359 | 53339~55417 | 2079 |
358 | 55418~57444 | 2027 |
357 | 57445~59612 | 2168 |
356 | 59613~61735 | 2123 |
355 | 61736~63843 | 2108 |
354 | 63844~65979 | 2136 |
353 | 65980~68072 | 2093 |
352 | 68073~70249 | 2177 |
351 | 70250~72409 | 2160 |
350 | 72410~74534 | 2125 |
349 | 74535~76652 | 2118 |
348 | 76653~78736 | 2084 |
347 | 78737~80753 | 2017 |
346 | 80754~82798 | 2045 |
345 | 82799~84900 | 2102 |
344 | 84901~86894 | 1994 |
343 | 86895~88911 | 2017 |
342 | 88912~90877 | 1966 |
341 | 90878~92855 | 1978 |
340 | 92856~94732 | 1877 |
339 | 94733~96692 | 1960 |
338 | 96693~98564 | 1872 |
337 | 98565~100395 | 1831 |
336 | 100396~102174 | 1779 |
335 | 102175~104040 | 1866 |
334 | 104041~105776 | 1736 |
333 | 105777~107493 | 1717 |
332 | 107494~109185 | 1692 |
331 | 109186~110843 | 1658 |
330 | 110844~112413 | 1570 |
329 | 112414~113993 | 1580 |
328 | 113994~115472 | 1479 |
327 | 115473~116936 | 1464 |
326 | 116937~118314 | 1378 |
325 | 118315~119724 | 1410 |
324 | 119725~121064 | 1340 |
323 | 121065~122293 | 1229 |
322 | 122294~123531 | 1238 |
321 | 123532~124737 | 1206 |
320 | 124738~125870 | 1133 |
319 | 125871~126930 | 1060 |
318 | 126931~128006 | 1076 |
317 | 128007~129015 | 1009 |
316 | 129016~129965 | 950 |
315 | 129966~130929 | 964 |
314 | 130930~131788 | 859 |
313 | 131789~132574 | 786 |
312 | 132575~133364 | 790 |
311 | 133365~134186 | 822 |
310 | 134187~134967 | 781 |
309 | 134968~135699 | 732 |
308 | 135700~136384 | 685 |
307 | 136385~137033 | 649 |
306 | 137034~137635 | 602 |
305 | 137636~138194 | 559 |
304 | 138195~138718 | 524 |
303 | 138719~139258 | 540 |
江苏2020理科本科CC分段表
分数 | 位次区间 | 同分人数 |
---|
480 ~ 426 | 1~48 | 48 |
425 | 49~70 | 22 |
424 | 71~92 | 22 |
423 | 93~118 | 26 |
422 | 119~143 | 25 |
421 | 144~175 | 32 |
420 | 176~217 | 42 |
419 | 218~253 | 36 |
418 | 254~318 | 65 |
417 | 319~380 | 62 |
416 | 381~458 | 78 |
415 | 459~530 | 72 |
414 | 531~623 | 93 |
413 | 624~729 | 106 |
412 | 730~866 | 137 |
411 | 867~1014 | 148 |
410 | 1015~1176 | 162 |
409 | 1177~1334 | 158 |
408 | 1335~1529 | 195 |
407 | 1530~1740 | 211 |
406 | 1741~2023 | 283 |
405 | 2024~2278 | 255 |
404 | 2279~2606 | 328 |
403 | 2607~2897 | 291 |
402 | 2898~3241 | 344 |
401 | 3242~3591 | 350 |
400 | 3592~4003 | 412 |
399 | 4004~4432 | 429 |
398 | 4433~4902 | 470 |
397 | 4903~5387 | 485 |
396 | 5388~5930 | 543 |
395 | 5931~6529 | 599 |
394 | 6530~7128 | 599 |
393 | 7129~7767 | 639 |
392 | 7768~8422 | 655 |
391 | 8423~9133 | 711 |
390 | 9134~9893 | 760 |
389 | 9894~10744 | 851 |
388 | 10745~11551 | 807 |
387 | 11552~12389 | 838 |
386 | 12390~13376 | 987 |
385 | 13377~14328 | 952 |
384 | 14329~15354 | 1026 |
383 | 15355~16420 | 1066 |
382 | 16421~17578 | 1158 |
381 | 17579~18746 | 1168 |
380 | 18747~20001 | 1255 |
379 | 20002~21275 | 1274 |
378 | 21276~22573 | 1298 |
377 | 22574~23956 | 1383 |
376 | 23957~25389 | 1433 |
375 | 25390~26887 | 1498 |
374 | 26888~28334 | 1447 |
373 | 28335~29926 | 1592 |
372 | 29927~31491 | 1565 |
371 | 31492~33125 | 1634 |
370 | 33126~34732 | 1607 |
369 | 34733~36499 | 1767 |
368 | 36500~38346 | 1847 |
367 | 38347~40136 | 1790 |
366 | 40137~42004 | 1868 |
365 | 42005~43905 | 1901 |
364 | 43906~45860 | 1955 |
363 | 45861~47816 | 1956 |
362 | 47817~49762 | 1946 |
361 | 49763~51755 | 1993 |
360 | 51756~53861 | 2106 |
359 | 53862~56010 | 2149 |
358 | 56011~58122 | 2112 |
357 | 58123~60384 | 2262 |
356 | 60385~62605 | 2221 |
355 | 62606~64829 | 2224 |
354 | 64830~67096 | 2267 |
353 | 67097~69326 | 2230 |
352 | 69327~71646 | 2320 |
351 | 71647~73952 | 2306 |
350 | 73953~76258 | 2306 |
349 | 76259~78544 | 2286 |
348 | 78545~80833 | 2289 |
347 | 80834~83058 | 2225 |
346 | 83059~85333 | 2275 |
345 | 85334~87679 | 2346 |
344 | 87680~89941 | 2262 |
343 | 89942~92243 | 2302 |
342 | 92244~94510 | 2267 |
341 | 94511~96789 | 2279 |
340 | 96790~98976 | 2187 |
339 | 98977~101280 | 2304 |
338 | 101281~103508 | 2228 |
337 | 103509~105705 | 2197 |
336 | 105706~107860 | 2155 |
335 | 107861~110151 | 2291 |
334 | 110152~112287 | 2136 |
333 | 112288~114430 | 2143 |
332 | 114431~116556 | 2126 |
331 | 116557~118696 | 2140 |
330 | 118697~120728 | 2032 |
329 | 120729~122830 | 2102 |
328 | 122831~124822 | 1992 |
327 | 124823~126814 | 1992 |
326 | 126815~128783 | 1969 |
325 | 128784~130751 | 1968 |
324 | 130752~132656 | 1905 |
323 | 132657~134427 | 1771 |
322 | 134428~136291 | 1864 |
321 | 136292~138118 | 1827 |
320 | 138119~139846 | 1728 |
319 | 139847~141505 | 1659 |
318 | 141506~143172 | 1667 |
317 | 143173~144787 | 1615 |
316 | 144788~146330 | 1543 |
315 | 146331~147897 | 1567 |
314 | 147898~149394 | 1497 |
313 | 149395~150784 | 1390 |
312 | 150785~152180 | 1396 |
311 | 152181~153642 | 1462 |
310 | 153643~155074 | 1432 |
309 | 155075~156415 | 1341 |
308 | 156416~157674 | 1259 |
307 | 157675~158933 | 1259 |
306 | 158934~160155 | 1222 |
305 | 160156~161312 | 1157 |
304 | 161313~162419 | 1107 |
303 | 162420~163501 | 1082 |
文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处:http://www.52souxue.com