广东高考495分选择报考哪个大学成了很多考生头疼的问题,2018高考填报志愿期间小编收到很多考生线上咨询,今年高考考了495分应该如何填志愿选择什么学校?大学高考网组织了一线特级教师就专门关于广东高考495分左右的考生应该如何选择大学?很多有用的观点已经发布在公众号(daxuezixue),有需要的考生可以关注自学阅读!下面就2018广东高考495分应该报考什么大学做了一个简单的整理,希望对你有帮助。
高考495分能上什么理科大学
高校名称 | 专业 | 批次 | 平均分 | 最高分 |
长安大学 | 环境工程 | 本科一批 | 493分 | 500分 |
中国石油大学(华东) | 会计学 | 本科一批 | 489分 | 500分 |
武汉理工大学 | 统计学 | 本科一批 | 494分 | 500分 |
哈尔滨医科大学 | 卫生监督 | 本科一批 | 500分 | 500分 |
华南理工大学 | 工商管理 | 本科一批 | 497分 | 500分 |
华东理工大学 | 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 500分 | 500分 |
河海大学 | 热能与动力工程 | 本科一批 | 483分 | 500分 |
湖南师范大学 | 应用化学 | 本科一批 | 489分 | 500分 |
湘潭大学 | 金融学 | 本科一批 | 486分 | 500分 |
东北大学秦皇岛分校 | 通信工程 | 本科一批 | 494分 | 500分 |
北京印刷学院 | 文化产业管理 | 本科二批 | 461分 | 500分 |
北京信息科技大学 | 网络工程 | 本科二批 | 462分 | 500分 |
中国海洋大学 | 环境工程 | 本科一批 | 493分 | 499分 |
燕山大学 | 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 492分 | 499分 |
长安大学 | 土地资源管理 | 本科一批 | 490分 | 499分 |
长春理工大学 | 光电信息工程 | 本科二批 | 482分 | 499分 |
武汉理工大学 | 物联网工程 | 本科一批 | 499分 | 499分 |
中国矿业大学 | 信息与计算科学 | 本科一批 | 498分 | 499分 |
太原理工大学 | 测控技术与仪器 | 本科一批 | 497分 | 499分 |
东北石油大学 | 给水排水工程 | 本科一批 | 499分 | 499分 |
南京理工大学 | 环境工程 | 本科一批 | 492分 | 499分 |
太原理工大学 | 制药工程 | 本科一批 | 490分 | 499分 |
首都师范大学 | 政治学与行政学 | 本科一批 | 496分 | 499分 |
山东建筑大学 | 土木工程 | 本科二批 | 498分 | 498分 |
中国石油大学(华东) | 信息与计算科学 | 本科一批 | 488分 | 498分 |
华东政法大学 | 知识产权 | 本科二批 | 480分 | 498分 |
中国药科大学 | 海洋药学 | 本科一批 | 494分 | 498分 |
北京信息科技大学 | 审计学 | 本科二批 | 479分 | 498分 |
黑龙江中医药大学 | 中医学 | 本科二批 | 486分 | 498分 |
北京物资学院 | 物流工程 | 本科二批 | 465分 | 498分 |
中国石油大学(华东) | 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 498分 | 498分 |
江苏大学 | 药物制剂 | 本科一批 | 498分 | 498分 |
内蒙古大学 | 管理科学与工程类 | 本科一批 | 498分 | 498分 |
中国民用航空飞行学院 | 交通运输 | 本科二批 | 472分 | 498分 |
太原理工大学 | 采矿工程 | 本科一批 | 487分 | 498分 |
北京服装学院 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 450分 | 498分 |
武汉理工大学 | 物流管理 | 本科一批 | 498分 | 498分 |
南京理工大学 | 生物工程 | 本科一批 | 488分 | 498分 |
长安大学 | 无机非金属材料工程 | 本科一批 | 497分 | 497分 |
中国海洋大学 | 市场营销 | 本科一批 | 494分 | 497分 |
高考495分能上什么文科大学
高校名称 | 专业 | 批次 | 平均分 | 最高分 |
华中农业大学 | 英语 | 本科一批 | 500分 | 500分 |
北京信息科技大学 | 传播学 | 本科二批 | 487分 | 500分 |
内蒙古大学 | 新闻学 | 本科一批 | 500分 | 500分 |
北京联合大学 | 经济学类 | 本科二批 | 464分 | 500分 |
陕西师范大学 | 思想政治教育 | 本科一批 | 498分 | 499分 |
湖南师范大学 | 政治学与行政学 | 本科一批 | 499分 | 499分 |
广州中医药大学 | 英语 | 本科一批 | 499分 | 499分 |
陕西师范大学 | 文秘教育 | 本科一批 | 499分 | 499分 |
北京物资学院 | 英语 | 本科二批 | 477分 | 499分 |
哈尔滨工业大学 | 法学 | 本科一批 | 499分 | 499分 |
北方工业大学 | 广告学 | 本科二批 | 472分 | 499分 |
南京审计大学 | 物流管理 | 本科二批 | 496分 | 499分 |
天津外国语大学 | 意大利语 | 本科二批 | 499分 | 499分 |
湘潭大学 | 金融学 | 本科一批 | 498分 | 498分 |
南京信息工程大学 | 日语 | 本科一批 | 498分 | 498分 |
南京信息工程大学 | 物流管理 | 本科一批 | 497分 | 498分 |
上海对外经贸大学 | 英语 | 本科二批 | 494分 | 498分 |
广东外语外贸大学 | 商务英语 | 本科一批 | 498分 | 498分 |
北京联合大学 | 英语 | 本科二批 | 463分 | 498分 |
延边大学 | 朝鲜语 | 本科一批 | 498分 | 498分 |
中国劳动关系学院 | 政治学与行政学 | 本科二批 | 470分 | 498分 |
江苏大学 | 法学 | 本科一批 | 498分 | 498分 |
江苏大学 | 日语 | 本科一批 | 497分 | 497分 |
海南大学 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 493分 | 497分 |
天津财经大学 | 法学 | 本科二批 | 476分 | 497分 |
江苏大学 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 495分 | 497分 |
内蒙古大学 | 英语 | 本科一批 | 497分 | 497分 |
南昌大学 | 新闻传播学类 | 本科一批 | 496分 | 497分 |
天津师范大学 | 英语 | 本科二批 | 497分 | 497分 |
武汉理工大学 | 日语 | 本科一批 | 497分 | 497分 |
北京信息科技大学 | 英语 | 本科二批 | 485分 | 497分 |
北京农学院 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 466分 | 497分 |
浙江传媒学院 | 广播电视新闻学 | 本科二批 | 495分 | 497分 |
广州中医药大学 | 公共事业管理 | 本科一批 | 496分 | 496分 |
北京物资学院 | 经济学类 | 本科二批 | 486分 | 496分 |
武汉理工大学 | 英语 | 本科一批 | 496分 | 496分 |
中国地质大学(武汉) | 行政管理 | 本科一批 | 496分 | 496分 |
武汉理工大学 | 对外汉语 | 本科一批 | 496分 | 496分 |
重庆大学 | 日语 | 本科一批 | 496分 | 496分 |
北京服装学院 | 英语 | 本科二批 | 461分 | 496分 |
长安大学直属国家教育部,是教育部和交通运输部、国土资源部、住房和城乡建设部、陕西省人民政府共建的国家"211工程"重点建设大学。长安大学在国内外有一定影响的高等学府,已为国家培养各类毕业生20余万人。现有全日制学生34000余人,其中博士研究生、硕士研究生、外国留学生10000余人。近几年毕业生总体就业率连年稳定在93%以上。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1951年 | 公立 | 综合 | 教育部 |
文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处:http://www.52souxue.com