2019年广东高考文科500分能上什么大学(200所)
2019年广东高考成绩公布后,很多高考考生都会根据自己分数预选一些大学。那么广东高考文科成绩500分左右如何选择大学呢?该上什么样的大学呢?本文高考升学网小编整理了一些关于广东高考文科500分如何选大学的相关知识。首先,你根据自己的分数及排名去查这个排名在往年中可以选择哪些大学,事实上,这也是你填报大学非常重要的考量依据。至于这方面的数据,高考升学网已经给大家梳理好了,大家可以通过高考升学网的查询系统查询到今年你的高考名次、已经全国每个大学的历年投档线。再根据今年《招生目录》中该大学的招生人数,与往年招生人数和投档人数之差相结合,基本判定今年该大学的竞争力度,以及自己被录取的可能性。那么2019年广东高考文科500分左右推荐上的大学名单有哪些呢?广东文科500分可以考什么大学?
广东估分选大学 | 广东文科570分 |
广东文科565分 |
广东文科560分 |
广东文科555分 |
广东文科550分 |
广东文科545分 |
广东文科540分 |
广东文科535分 |
广东文科530分 |
广东文科525分 |
广东文科520分 |
广东文科515分 |
广东文科510分 |
广东文科505分 |
广东文科500分 |
广东文科495分 |
广东文科490分 |
广东文科485分 |
广东文科480分 |
广东文科475分 |
广东文科470分 |
广东文科465分 |
广东文科460分 |
广东文科455分 |
广东文科450分 |
广东文科445分 |
广东文科440分 |
广东文科435分 |
广东文科430分 |
广东文科425分 |
广东文科420分 |
广东文科415分 |
广东文科410分 |
广东文科405分 |
广东文科400分 |
广东文科395分 |
广东文科390分 |
广东文科385分 |
广东文科380分 |
广东文科375分 |
广东文科370分 |
广东文科365分 |
广东文科360分 |
广东文科355分 |
广东文科350分 |
广东文科345分 |
广东文科340分 |
广东文科335分 |
广东文科330分 |
广东文科325分 |
广东文科320分 |
广东文科315分 |
广东文科310分 |
广东文科305分 |
广东文科300分 |
一、2019年广东高考文科500分左右可以上的大学名单推荐表
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
---|
河北大学 | 河北 | 本一 | 515 | 504 | - |
齐鲁工业大学 | 山东 | 本二 | - | 504 | - |
江西师范大学 | 江西 | 本二 | 517 | 504 | - |
河南科技大学 | 河南 | 本科A段 | - | 504 | - |
江西财经大学 | 江西 | 本一 | 544 | 504 | - |
河南农业大学 | 河南 | 本二 | - | 504 | - |
云南民族大学 | 云南 | 本二 | 515 | 504 | - |
天津中医药大学 | 天津 | 本二 | 527 | 504 | - |
东北电力大学 | 吉林 | 本二 | 520 | 504 | - |
河南理工大学 | 河南 | 本科A段 | - | 504 | - |
南京艺术学院 | 江苏 | 本二 | - | 504 | - |
兰州理工大学 | 甘肃 | 本二 | - | 504 | - |
三峡大学 | 湖北 | 本科A段 | - | 504 | - |
江西农业大学 | 江西 | 本二 | 517 | 504 | - |
贵州师范大学 | 贵州 | 本二 | 528 | 504 | - |
华东交通大学 | 江西 | 本二 | - | 504 | - |
武汉纺织大学 | 湖北 | 本二 | 505 | 504 | - |
长春工业大学 | 吉林 | 本二 | - | 504 | - |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 本一 | - | 504 | - |
内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 本二 | - | 504 | - |
西安石油大学 | 陕西 | 本二 | - | 504 | - |
聊城大学 | 山东 | 本科A段 | - | 504 | - |
北京联合大学 | 北京 | 本二 | 520 | 504 | - |
山西农业大学 | 山西 | 本二 | - | 504 | - |
太原科技大学 | 山西 | 本科A段 | - | 504 | - |
赣南师范大学 | 江西 | 本科A段 | - | 504 | - |
天津职业技术师范大学 | 天津 | 本二 | - | 504 | - |
山西医科大学 | 山西 | 本二 | - | 504 | - |
长春大学 | 吉林 | 本二 | 511 | 504 | - |
广东技术师范学院 | 广东 | 本二 | - | 504 | - |
广东技术师范学院 | 广东 | 本科 | - | 504 | - |
临沂大学 | 山东 | 本二 | 515 | 504 | - |
山东工商学院 | 山东 | 本二 | - | 504 | - |
山东工商学院 | 山东 | 本二 | - | 504 | - |
广东海洋大学 | 广东 | 本二 | 511 | 504 | 508 |
丽水学院 | 浙江 | 本二 | - | 504 | - |
江西科技师范大学 | 江西 | 本二 | - | 504 | - |
广西科技大学 | 广西 | 本二 | - | 504 | - |
广西科技大学 | 广西 | 本二 | 508 | 504 | - |
浙江万里学院 | 浙江 | 本二 | - | 504 | - |
安庆师范大学 | 安徽 | 本二 | - | 504 | - |
安庆师范大学 | 安徽 | 本科 | - | 504 | - |
重庆文理学院 | 重庆 | 本二 | - | 504 | - |
湖南理工学院 | 湖南 | 本二 | - | 504 | - |
兰州财经大学 | 甘肃 | 本科A段 | - | 504 | - |
江汉大学 | 湖北 | 本二 | 512 | 504 | 508 |
金陵科技学院 | 江苏 | 本科A段 | - | 504 | - |
北京石油化工学院 | 北京 | 本二 | - | 504 | - |
四川轻化工大学 | 四川 | 本二 | - | 504 | - |
牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 本科 | - | 504 | - |
南阳师范学院 | 河南 | 本科 | - | 504 | - |
南阳师范学院 | 河南 | 本二 | - | 504 | - |
湖南城市学院 | 湖南 | 本二 | - | 504 | - |
长沙学院 | 湖南 | 本二 | - | 504 | - |
三明学院 | 福建 | 本二 | - | 504 | - |
山东工艺美术学院 | 山东 | 本二 | - | 504 | - |
河南城建学院 | 河南 | 本科 | - | 504 | - |
保定学院 | 河北 | 本二 | - | 504 | - |
湘南学院 | 湖南 | 本二 | - | 504 | - |
齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 本科 | - | 504 | - |
山东政法学院 | 山东 | 本二 | - | 504 | - |
楚雄师范学院 | 云南 | 本二 | - | 504 | - |
上海视觉艺术学院 | 上海 | 本二 | - | 504 | - |
河北建筑工程学院 | 河北 | 本科A段 | - | 504 | - |
黔南民族师范学院 | 贵州 | 本二 | - | 504 | - |
沧州师范学院 | 河北 | 本二 | - | 504 | - |
沧州师范学院 | 河北 | 本科A段 | - | 504 | - |
江苏第二师范学院 | 江苏 | 本二 | - | 504 | - |
商洛学院 | 陕西 | 本二 | - | 504 | - |
新乡学院 | 河南 | 本二 | - | 504 | - |
张家口学院 | 河北 | 本二 | - | 504 | - |
山西工程技术学院 | 山西 | 本科 | - | 504 | - |
扬州大学广陵学院 | 江苏 | 本科 | - | 504 | - |
山西能源学院 | 山西 | 本二 | - | 504 | - |
河北环境工程学院 | 河北 | 本二 | - | 504 | - |
南京师范大学泰州学院 | 江苏 | 本二 | 539 | 504 | - |
苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 本二 | - | 504 | - |
天津大学仁爱学院 | 天津 | 本二 | - | 504 | - |
北京城市学院 | 北京 | 本二 | 526 | 504 | - |
武昌首义学院 | 湖北 | 本二 | - | 504 | - |
云南大学旅游文化学院 | 云南 | 本二 | - | 504 | - |
集美大学诚毅学院 | 福建 | 本二 | - | 504 | - |
东华理工大学长江学院 | 江西 | 本二 | - | 504 | - |
北京科技大学天津学院 | 天津 | 本二 | - | 504 | - |
西安交通大学城市学院 | 陕西 | 本二 | - | 504 | - |
青岛理工大学琴岛学院 | 山东 | 本科 | - | 504 | - |
辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 本二 | - | 504 | - |
江西中医药大学科技学院 | 江西 | 本科 | - | 504 | - |
青岛农业大学海都学院 | 山东 | 本科 | - | 504 | - |
西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 本二 | - | 504 | - |
长春财经学院 | 吉林 | 本二 | - | 504 | - |
北京中医药大学东方学院 | 河北 | 本科 | - | 504 | - |
济南大学泉城学院 | 山东 | 本二 | 527 | 504 | - |
四川工业科技学院 | 四川 | 本二 | 516 | 504 | - |
河北工程大学科信学院 | 河北 | 本二 | 511 | 504 | - |
云南大学滇池学院 | 云南 | 本三 | - | 504 | - |
燕京理工学院 | 河北 | 本二 | - | 504 | - |
吉林师范大学博达学院 | 吉林 | 本科 | - | 504 | - |
西安财经学院行知学院 | 陕西 | 本二 | - | 504 | - |
西南交通大学希望学院 | 四川 | 本二 | 544 | 504 | - |
石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 本科 | - | 504 | - |
长沙理工大学城南学院 | 湖南 | 本科 | - | 504 | - |
长沙理工大学城南学院 | 湖南 | 本二 | 512 | 504 | - |
江西科技学院 | 江西 | 本二 | - | 504 | - |
天津财经大学珠江学院 | 天津 | 本二 | - | 504 | - |
兰州交通大学博文学院 | 甘肃 | 本二 | - | 504 | - |
福建师范大学闽南科技学院 | 福建 | 本三 | - | 504 | - |
湖南文理学院芙蓉学院 | 湖南 | 本二 | - | 504 | - |
烟台南山学院 | 山东 | 本科 | - | 504 | - |
南华大学船山学院 | 湖南 | 本二 | 506 | 504 | - |
湖南理工学院南湖学院 | 湖南 | 本科 | - | 504 | - |
杭州师范大学钱江学院 | 浙江 | 本二 | - | 504 | - |
重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 本三 | - | 504 | - |
新疆大学科学技术学院 | 新疆 | 本二 | - | 504 | - |
长江大学文理学院 | 湖北 | 本二 | 541 | 504 | - |
广西大学行健文理学院 | 广西 | 本二 | - | 504 | - |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 内蒙古 | 本二 | - | 504 | - |
天津医科大学临床医学院 | 天津 | 本二 | - | 504 | - |
三峡大学科技学院 | 湖北 | 本二 | - | 504 | - |
中山大学南方学院 | 广东 | 本二 | - | 504 | - |
河南师范大学新联学院 | 河南 | 本二 | - | 504 | - |
辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁 | 本二 | - | 504 | - |
辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁 | 本二 | - | 504 | - |
江西工程学院 | 江西 | 本二 | - | 504 | - |
北京电影学院现代创意媒体学院 | 山东 | 本三 | - | 504 | - |
广东工业大学华立学院 | 广东 | 本二 | - | 504 | - |
烟台大学文经学院 | 山东 | 本科 | - | 504 | - |
衡阳师范学院南岳学院 | 湖南 | 本二 | - | 504 | - |
衡阳师范学院南岳学院 | 湖南 | 本三 | - | 504 | - |
湖南工业大学科技学院 | 湖南 | 本二 | - | 504 | - |
湖北师范大学文理学院 | 湖北 | 本科 | - | 504 | - |
湖北师范大学文理学院 | 湖北 | 本二 | 529 | 504 | - |
福建师范大学协和学院 | 福建 | 本二 | - | 504 | - |
厦门华厦学院 | 福建 | 本科 | - | 504 | - |
郑州成功财经学院 | 河南 | 本二 | - | 504 | - |
湖北文理学院理工学院 | 湖北 | 本二 | - | 504 | - |
湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 | 本三 | - | 504 | - |
三亚学院 | 海南 | 本二 | 531 | 504 | - |
南京工业职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | 520 | 504 | - |
广东南华工商职业学院 | 广东 | 专科 | - | 504 | - |
天津医学高等专科学校 | 天津 | 高职专科 | 522 | 503 | - |
山东畜牧兽医职业学院 | 山东 | 专科 | - | 503 | - |
哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 专科 | - | 503 | - |
山东农业大学 | 山东 | 本二 | - | 503 | - |
海南大学 | 海南 | 本一 | 521 | 503 | - |
河南农业大学 | 河南 | 本科A段 | - | 503 | - |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 本二 | - | 503 | - |
云南民族大学 | 云南 | 本二 | - | 503 | - |
中南民族大学 | 湖北 | 本二 | - | 503 | - |
河南师范大学 | 河南 | 本一 | - | 503 | - |
西南民族大学 | 四川 | 本二 | - | 503 | - |
温州大学 | 浙江 | 本二 | - | 503 | - |
兰州理工大学 | 甘肃 | 本二 | 510 | 503 | - |
安徽农业大学 | 安徽 | 本二 | - | 503 | - |
内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 本二 | - | 503 | - |
西安石油大学 | 陕西 | 本二 | 515 | 503 | 507 |
山西财经大学 | 山西 | 本二 | 521 | 503 | 510 |
武汉轻工大学 | 湖北 | 本二 | 520 | 503 | 509 |
山东建筑大学 | 山东 | 本二 | - | 503 | - |
郑州轻工业学院 | 河南 | 本二 | - | 503 | - |
太原科技大学 | 山西 | 本二 | - | 503 | - |
西安工业大学 | 陕西 | 本二 | - | 503 | - |
延安大学 | 陕西 | 本二 | 514 | 503 | - |
内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 本二 | - | 503 | - |
大连民族大学 | 辽宁 | 本二 | - | 503 | - |
大连民族大学 | 辽宁 | 本二 | 513 | 503 | - |
苏州科技大学 | 江苏 | 本二 | - | 503 | - |
西南林业大学 | 云南 | 本二 | - | 503 | - |
广东海洋大学 | 广东 | 本二 | 519 | 503 | - |
淮北师范大学 | 安徽 | 本科A段 | - | 503 | - |
浙江万里学院 | 浙江 | 本科 | - | 503 | - |
嘉兴学院 | 浙江 | 本科A段 | - | 503 | - |
广西财经学院 | 广西 | 本二 | - | 503 | - |
大理大学 | 云南 | 本二 | 519 | 503 | - |
重庆文理学院 | 重庆 | 本二 | 533 | 503 | - |
兰州财经大学 | 甘肃 | 本二 | 521 | 503 | - |
陕西中医药大学 | 陕西 | 本二 | - | 503 | - |
河北外国语学院 | 河北 | 本二 | - | 503 | - |
湖南文理学院 | 湖南 | 本二 | - | 503 | - |
湖南文理学院 | 湖南 | 本二 | - | 503 | - |
四川轻化工大学 | 四川 | 本二 | 517 | 503 | - |
牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 本二 | - | 503 | - |
南京晓庄学院 | 江苏 | 本二 | 511 | 503 | - |
湖南科技学院 | 湖南 | 本二 | - | 503 | - |
南阳理工学院 | 河南 | 本二 | - | 503 | - |
长春工程学院 | 吉林 | 本科A段 | - | 503 | - |
陕西理工大学 | 陕西 | 本二 | 512 | 503 | - |
长沙学院 | 湖南 | 本二 | - | 503 | - |
巢湖学院 | 安徽 | 本二 | - | 503 | - |
湖南财政经济学院 | 湖南 | 本二 | - | 503 | - |
宜宾学院 | 四川 | 本二 | - | 503 | - |
重庆三峡学院 | 重庆 | 本二 | - | 503 | - |
河西学院 | 甘肃 | 本二 | - | 503 | - |
湖南人文科技学院 | 湖南 | 本二 | - | 503 | - |
嘉应学院 | 广东 | 本二 | 516 | 503 | - |
湖南警察学院 | 湖南 | 本二 | - | 503 | - |
海南热带海洋学院 | 海南 | 本二 | - | 503 | - |
宝鸡文理学院 | 陕西 | 本二 | - | 503 | - |
玉溪师范学院 | 云南 | 本二 | - | 503 | - |
西安文理学院 | 陕西 | 本二 | 511 | 503 | - |
二、2019年全国各省根据分数选大学查询系统
2019年选大学 | 内蒙知分选大学 | 西藏知分选大学 | 甘肃知分选大学 |
青海知分选大学 | 黑龙江知分选大学 | 新疆知分选大学 | 云南知分选大学 |
广西知分选大学 | 山西知分选大学 | 吉林知分选大学 | 宁夏知分选大学 |
海南知分选大学 | 江西知分选大学 | 辽宁知分选大学 | 重庆知分选大学 |
福建知分选大学 | 湖南知分选大学 | 陕西知分选大学 | 河南知分选大学 |
贵州知分选大学 | 河北知分选大学 | 天津知分选大学 | 四川知分选大学 |
湖北知分选大学 | 浙江知分选大学 | 江苏知分选大学 | 山东知分选大学 |
广东知分选大学 | 上海知分选大学 | 北京知分选大学 | 安徽知分选大学 |
三、2019年广东文科500分可以上的大学名单推荐及简介
青岛滨海学院始建于1992年,1999年成为山东省首所民办专科院校,2005年升格为山东省首批民办本科高校,2009年具备学士学位授予权。学校共开设37个本科专业、30个专科专业,涵盖文、理、工、管、经、艺、医、教育等学科门类。学校现有在校生17000余人。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1992年 | 私立 | 综合 | 山东省教育厅 |
三江学院地处“六朝古都”—历史文化名城南京,是经国家教育部批准的省属普通本科高校,是江苏省首家民办本科普通高校,也是全国最早的四所民办本科高校之一。2007年5月我校作为全国首家民办本科高校接受了教育部普通高等学校本科教学工作水平评估,2008年3月以良好的成绩通过教育部普通高等学校本科教学工作水平评估。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1902年 | 私立 | 综合 | 江苏省教育厅 |
西安培华学院是2003年经国家教育部批准升格为西部首家、面向全国招生的民办本科普通高等院校。学校现有高新、长安、郭杜三个校区,建有校内实验室118个(220个分室),校外实习实训基地196个,馆藏纸质图书134.8万册,电子图书1100GB。学校着力加强校企合作、政校合作、校校合作建设,目前校企合作项目总数38家,政校(校校)合作项目17家,覆盖6大专业集群。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1928年 | 私立 | 综合 | 陕西省教育厅 |
文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处:http://www.52souxue.com