2019年广东高考文科515分能上什么大学(200所)
2019年广东高考成绩公布后,很多高考考生都会根据自己分数预选一些大学。那么广东高考文科成绩515分左右如何选择大学呢?该上什么样的大学呢?本文高考升学网小编整理了一些关于广东高考文科515分如何选大学的相关知识。首先,你根据自己的分数及排名去查这个排名在往年中可以选择哪些大学,事实上,这也是你填报大学非常重要的考量依据。至于这方面的数据,高考升学网已经给大家梳理好了,大家可以通过高考升学网的查询系统查询到今年你的高考名次、已经全国每个大学的历年投档线。再根据今年《招生目录》中该大学的招生人数,与往年招生人数和投档人数之差相结合,基本判定今年该大学的竞争力度,以及自己被录取的可能性。那么2019年广东高考文科515分左右推荐上的大学名单有哪些呢?广东文科515分可以考什么大学?
广东估分选大学 | 广东文科570分 |
广东文科565分 |
广东文科560分 |
广东文科555分 |
广东文科550分 |
广东文科545分 |
广东文科540分 |
广东文科535分 |
广东文科530分 |
广东文科525分 |
广东文科520分 |
广东文科515分 |
广东文科510分 |
广东文科505分 |
广东文科500分 |
广东文科495分 |
广东文科490分 |
广东文科485分 |
广东文科480分 |
广东文科475分 |
广东文科470分 |
广东文科465分 |
广东文科460分 |
广东文科455分 |
广东文科450分 |
广东文科445分 |
广东文科440分 |
广东文科435分 |
广东文科430分 |
广东文科425分 |
广东文科420分 |
广东文科415分 |
广东文科410分 |
广东文科405分 |
广东文科400分 |
广东文科395分 |
广东文科390分 |
广东文科385分 |
广东文科380分 |
广东文科375分 |
广东文科370分 |
广东文科365分 |
广东文科360分 |
广东文科355分 |
广东文科350分 |
广东文科345分 |
广东文科340分 |
广东文科335分 |
广东文科330分 |
广东文科325分 |
广东文科320分 |
广东文科315分 |
广东文科310分 |
广东文科305分 |
广东文科300分 |
一、2019年广东高考文科515分左右可以上的大学名单推荐表
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
---|
山东大学(威海校区) | 山东 | 本一 | 526 | 519 | - |
南昌大学 | 江西 | 本一 | 579 | 519 | - |
福建师范大学 | 福建 | 本二 | 531 | 519 | 523 |
河南大学 | 河南 | 本一 | 568 | 519 | - |
福建农林大学 | 福建 | 本一 | - | 519 | - |
长沙理工大学 | 湖南 | 本一 | 561 | 519 | - |
安徽师范大学 | 安徽 | 本一 | 565 | 519 | - |
北京师范大学珠海分校 | 广东 | 本科 | - | 519 | - |
内蒙古大学 | 内蒙古 | 本一 | - | 519 | - |
西北师范大学 | 甘肃 | 本科A段 | - | 519 | - |
石河子大学 | 新疆 | 本一 | 563 | 519 | - |
兰州交通大学 | 甘肃 | 本科A段 | - | 519 | - |
中北大学 | 山西 | 本一 | 549 | 519 | - |
兰州理工大学 | 甘肃 | 本一 | - | 519 | - |
安徽工业大学 | 安徽 | 本科 | - | 519 | - |
安徽理工大学 | 安徽 | 本二 | - | 519 | - |
烟台大学 | 山东 | 本二 | - | 519 | - |
青岛理工大学 | 山东 | 本二 | - | 519 | - |
广州医科大学 | 广东 | 本一 | - | 519 | - |
河北科技大学 | 河北 | 本科A段 | - | 519 | - |
北华大学 | 吉林 | 本科 | - | 519 | - |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 本二 | - | 519 | - |
泰山医学院 | 山东 | 本二 | - | 519 | - |
泰山医学院 | 山东 | 本二 | - | 519 | - |
甘肃农业大学 | 甘肃 | 本二 | - | 519 | - |
中国民航大学 | 天津 | 本二 | 526 | 519 | - |
河南中医药大学 | 河南 | 本二 | - | 519 | - |
山西财经大学 | 山西 | 本科A段 | - | 519 | - |
山东建筑大学 | 山东 | 本二 | - | 519 | - |
西华大学 | 四川 | 本科A段 | - | 519 | - |
西华师范大学 | 四川 | 本二 | - | 519 | - |
辽宁中医药大学 | 辽宁 | 本二 | - | 519 | - |
贵州民族大学 | 贵州 | 本二 | - | 519 | - |
西安美术学院 | 陕西 | 本二 | - | 519 | - |
大连海洋大学 | 辽宁 | 本二 | - | 519 | - |
湖北中医药大学 | 湖北 | 本二 | 547 | 519 | - |
延安大学 | 陕西 | 本一 | - | 519 | - |
内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 本科 | - | 519 | - |
西藏民族大学 | 陕西 | 本二 | - | 519 | - |
北方民族大学 | 宁夏 | 本二 | - | 519 | - |
南京审计大学 | 江苏 | 本一 | 541 | 519 | - |
福建工程学院 | 福建 | 本二 | - | 519 | - |
四川外国语大学 | 重庆 | 本一 | 538 | 519 | - |
沈阳体育学院 | 辽宁 | 本科 | - | 519 | - |
黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 本科 | - | 519 | - |
云南艺术学院 | 云南 | 本二 | - | 519 | - |
沈阳大学 | 辽宁 | 本二 | - | 519 | - |
黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 本二 | - | 519 | - |
北京印刷学院 | 北京 | 本一 | 552 | 519 | - |
宁波工程学院 | 浙江 | 本二 | - | 519 | - |
井冈山大学 | 江西 | 本二 | - | 519 | - |
南昌工程学院 | 江西 | 本二 | - | 519 | - |
唐山师范学院 | 河北 | 本二 | - | 519 | - |
盐城师范学院 | 江苏 | 本科 | - | 519 | - |
西安财经学院 | 陕西 | 本科A段 | - | 519 | - |
河北外国语学院 | 河北 | 本二 | 529 | 519 | - |
合肥师范学院 | 安徽 | 本二 | - | 519 | - |
安阳师范学院 | 河南 | 本二 | - | 519 | - |
四川轻化工大学 | 四川 | 本科 | - | 519 | - |
上海商学院 | 上海 | 本二 | 527 | 519 | - |
南京晓庄学院 | 江苏 | 本二 | - | 519 | - |
甘肃政法学院 | 甘肃 | 本二 | - | 519 | - |
山西中医药大学 | 山西 | 本二 | - | 519 | - |
长春工程学院 | 吉林 | 本科 | - | 519 | - |
湖北科技学院 | 湖北 | 本科 | - | 519 | - |
曲靖师范学院 | 云南 | 本二 | - | 519 | - |
肇庆学院 | 广东 | 本科 | - | 519 | - |
泉州师范学院 | 福建 | 本二 | - | 519 | - |
湖北医药学院 | 湖北 | 本二 | 543 | 519 | - |
福建江夏学院 | 福建 | 本二 | - | 519 | - |
北华航天工业学院 | 河北 | 本二 | - | 519 | - |
成都医学院 | 四川 | 本二 | - | 519 | - |
河北北方学院 | 河北 | 本科 | - | 519 | - |
云南警官学院 | 云南 | 本二 | - | 519 | - |
云南警官学院 | 云南 | 本二 | 519 | 519 | 519 |
玉溪师范学院 | 云南 | 本科 | 532 | 519 | - |
贺州学院 | 广西 | 本科 | 522 | 519 | - |
河南城建学院 | 河南 | 本二 | 532 | 519 | - |
梧州学院 | 广西 | 本二 | - | 519 | - |
运城学院 | 山西 | 本二 | - | 519 | - |
河池学院 | 广西 | 本二 | - | 519 | - |
上饶师范学院 | 江西 | 本二 | - | 519 | - |
哈尔滨学院 | 黑龙江 | 本二 | - | 519 | - |
上海视觉艺术学院 | 上海 | 本科 | 537 | 519 | - |
安康学院 | 陕西 | 本二 | - | 519 | - |
咸阳师范学院 | 陕西 | 本科 | - | 519 | - |
黑龙江工业学院 | 黑龙江 | 本科 | 529 | 519 | - |
衡水学院 | 河北 | 本科 | 525 | 519 | - |
长治学院 | 山西 | 本科 | - | 519 | - |
山东女子学院 | 山东 | 本二 | - | 519 | - |
荆楚理工学院 | 湖北 | 本二 | - | 519 | - |
萍乡学院 | 江西 | 本二 | - | 519 | - |
山东管理学院 | 山东 | 本科 | - | 519 | - |
郑州工程技术学院 | 河南 | 本二 | - | 519 | - |
郑州工程技术学院 | 河南 | 本二 | - | 519 | - |
湖南医药学院 | 湖南 | 本科 | - | 519 | - |
滇西科技师范学院 | 云南 | 本科 | 519 | 519 | - |
厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 本科 | - | 519 | - |
天津大学仁爱学院 | 天津 | 本科 | 524 | 519 | - |
南京中医药大学翰林学院 | 江苏 | 本二 | - | 519 | - |
南京财经大学红山学院 | 江苏 | 本科 | 539 | 519 | - |
天津外国语大学滨海外事学院 | 天津 | 本三 | - | 519 | - |
大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 本科 | 526 | 519 | - |
中国传媒大学南广学院 | 江苏 | 本二 | - | 519 | - |
成都文理学院 | 四川 | 本二 | - | 519 | - |
苏州科技大学天平学院 | 江苏 | 本二 | - | 519 | - |
苏州科技大学天平学院 | 江苏 | 本二 | - | 519 | - |
江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 本二 | - | 519 | - |
西安交通大学城市学院 | 陕西 | 本科 | 523 | 519 | - |
辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 本二 | - | 519 | - |
江西中医药大学科技学院 | 江西 | 本三 | - | 519 | - |
长春财经学院 | 吉林 | 本二 | - | 519 | - |
济南大学泉城学院 | 山东 | 本科 | 530 | 519 | - |
河北大学工商学院 | 河北 | 本科 | 539 | 519 | - |
南宁学院 | 广西 | 本二 | 524 | 519 | - |
西安外事学院 | 陕西 | 本二 | - | 519 | - |
东南大学成贤学院 | 江苏 | 本二 | - | 519 | - |
电子科技大学成都大学 | 四川 | 本二 | 538 | 519 | - |
长沙理工大学城南学院 | 湖南 | 本三 | - | 519 | - |
文华学院 | 湖北 | 本二 | - | 519 | - |
四川大学锦江学院 | 四川 | 本三 | - | 519 | - |
四川大学锦江学院 | 四川 | 本二 | - | 519 | - |
内蒙古科技大学包头医学院 | 内蒙古 | 本一 | 527 | 519 | - |
武汉科技大学城市学院 | 湖北 | 本二 | - | 519 | - |
北京理工大学珠海学院 | 广东 | 本三 | - | 519 | - |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 重庆 | 本科 | 522 | 519 | - |
郑州工业应用技术学院 | 河南 | 本二 | - | 519 | - |
湖南科技大学潇湘学院 | 湖南 | 本二 | - | 519 | - |
长江大学文理学院 | 湖北 | 本二 | - | 519 | - |
广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | 本二 | - | 519 | - |
广州商学院 | 广东 | 本二 | - | 519 | - |
广东培正学院 | 广东 | 本二 | - | 519 | - |
黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 黑龙江 | 本二 | 519 | 519 | - |
衡阳师范学院南岳学院 | 湖南 | 本二 | - | 519 | - |
衡阳师范学院南岳学院 | 湖南 | 本二 | - | 519 | - |
湖南中医药大学湘杏学院 | 湖南 | 本二 | - | 519 | - |
广州大学华软软件学院 | 广东 | 本科 | 520 | 519 | - |
齐鲁医药学院 | 山东 | 本二 | 554 | 519 | - |
贵州师范大学求是学院 | 贵州 | 本二 | - | 519 | - |
三江学院 | 江苏 | 本科 | 529 | 519 | - |
贵州师范大学求是学院 | 贵州 | 本二 | 524 | 518 | - |
三亚学院 | 海南 | 本二 | - | 518 | - |
广州铁路职业技术学院 | 广东 | 专科 | - | 518 | - |
兰州大学 | 甘肃 | 本一 | 548 | 518 | - |
天津工业大学 | 天津 | 本二 | - | 518 | - |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 本二 | 532 | 518 | - |
中南民族大学 | 湖北 | 本一 | - | 518 | - |
大连大学 | 辽宁 | 本二 | - | 518 | - |
湖南科技大学 | 湖南 | 本一 | - | 518 | - |
河北医科大学 | 河北 | 本二 | - | 518 | - |
南通大学 | 江苏 | 本二 | 528 | 518 | - |
青岛理工大学 | 山东 | 本二 | 529 | 518 | 522 |
新疆医科大学 | 新疆 | 本一 | 568 | 518 | 530 |
长春工业大学 | 吉林 | 本二 | - | 518 | - |
长春工业大学 | 吉林 | 本科 | - | 518 | - |
景德镇陶瓷大学 | 江西 | 本二 | - | 518 | - |
内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 本科 | - | 518 | - |
北京联合大学 | 北京 | 本二 | - | 518 | - |
北京联合大学 | 北京 | 本二 | - | 518 | - |
重庆理工大学 | 重庆 | 本二 | 526 | 518 | 521 |
常州大学 | 江苏 | 本一 | - | 518 | - |
青海师范大学 | 青海 | 本科 | - | 518 | - |
河南财经政法大学 | 河南 | 本科A段 | - | 518 | - |
西安工业大学 | 陕西 | 本二 | - | 518 | - |
湖北中医药大学 | 湖北 | 本二 | - | 518 | - |
内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 本二 | - | 518 | - |
河北地质大学 | 河北 | 本二 | - | 518 | - |
大连民族大学 | 辽宁 | 本科 | - | 518 | - |
上海应用技术大学 | 上海 | 本二 | 524 | 518 | 521 |
山东工商学院 | 山东 | 本科 | - | 518 | - |
丽水学院 | 浙江 | 本二 | - | 518 | - |
新疆艺术学院 | 新疆 | 本二 | - | 518 | - |
五邑大学 | 广东 | 本科 | - | 518 | - |
南昌工程学院 | 江西 | 本二 | - | 518 | - |
广东医科大学 | 广东 | 本科 | - | 518 | - |
兰州财经大学 | 甘肃 | 本二 | - | 518 | - |
金陵科技学院 | 江苏 | 本二 | - | 518 | - |
北京物资学院 | 北京 | 本二 | - | 518 | - |
湖北师范大学 | 湖北 | 本二 | - | 518 | - |
乐山师范学院 | 四川 | 本二 | - | 518 | - |
湖南文理学院 | 湖南 | 本科 | - | 518 | - |
衡阳师范学院 | 湖南 | 本二 | - | 518 | - |
甘肃中医药大学 | 甘肃 | 本二 | - | 518 | - |
南京晓庄学院 | 江苏 | 本二 | - | 518 | - |
淮海工学院 | 江苏 | 本二 | - | 518 | - |
九江学院 | 江西 | 本科 | - | 518 | - |
沈阳工程学院 | 辽宁 | 本科 | - | 518 | - |
长沙学院 | 湖南 | 本二 | - | 518 | - |
广西艺术学院 | 广西 | 本科 | 532 | 518 | - |
吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 本科 | - | 518 | - |
重庆三峡学院 | 重庆 | 本二 | - | 518 | - |
武夷学院 | 福建 | 本科 | - | 518 | - |
常熟理工学院 | 江苏 | 本二 | - | 518 | - |
湖南人文科技学院 | 湖南 | 本二 | - | 518 | - |
江西警察学院 | 江西 | 本科 | - | 518 | - |
天水师范学院 | 甘肃 | 本二 | 527 | 518 | - |
内江师范学院 | 四川 | 本二 | - | 518 | - |
内江师范学院 | 四川 | 本二 | - | 518 | - |
大庆师范学院 | 黑龙江 | 本二 | - | 518 | - |
西安文理学院 | 陕西 | 本科 | - | 518 | - |
二、2019年全国各省根据分数选大学查询系统
2019年选大学 | 内蒙知分选大学 | 西藏知分选大学 | 甘肃知分选大学 |
青海知分选大学 | 黑龙江知分选大学 | 新疆知分选大学 | 云南知分选大学 |
广西知分选大学 | 山西知分选大学 | 吉林知分选大学 | 宁夏知分选大学 |
海南知分选大学 | 江西知分选大学 | 辽宁知分选大学 | 重庆知分选大学 |
福建知分选大学 | 湖南知分选大学 | 陕西知分选大学 | 河南知分选大学 |
贵州知分选大学 | 河北知分选大学 | 天津知分选大学 | 四川知分选大学 |
湖北知分选大学 | 浙江知分选大学 | 江苏知分选大学 | 山东知分选大学 |
广东知分选大学 | 上海知分选大学 | 北京知分选大学 | 安徽知分选大学 |
三、2019年广东文科515分可以上的大学名单推荐及简介
河北医科大学位于河北省省会石家庄市,是一所具有百年历史和优秀医学教育传统的省属骨干大学。2005年,在教育部本科教学工作水平评估中获得优秀。学校下设14个学院,普通高等教育本、专科专业23个。现有全日制普通本、专科及研究生10491人,其中本、专科生7039人,研究生3452人。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1894年 | 公立 | 医药 | 河北省教育厅 |
南京航空航天大学创建于1952年10月,是新中国自己创办的第一批航空高等院校之一。1996年进入国家“211工程”建设;2011年,成为“985工程优势学科创新平台”重点建设高校。学校现隶属于工业和信息化部。2012年12月,工业和信息化部、中国民航局签署协议共建南京航空航天大学。目前,学校已成为一所以工为主,理工结合,工、理、经、管、文等多学科协调发展,具有航空航天民航特色的研究型大学。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1952年 | 公立 | 理工 | 工业与信息化部 |
文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处:http://www.52souxue.com