2024年北京高考文科理科510分能上什么大学
更新日期:2024年11月13日 04时11分16秒 来源:高职招生网
北京高考文科理科510分能上什么大学
北京文科510分能上什么大学高考510分能上什么大学一定是广大北京文科考生十分关心的问题,下面是大学高考根据各学校去年北京文科录取分数线为大家推荐的510分左右的大学名单,供大家参考。
说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分510=省市分数线507+录取线差3,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。学校名称 | 学校所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
北京城市学院 | 北京 | 本科第二批 | 4 | 507(第二批) | 511 |
广东财经大学 | 广东 | 本科第二批 | 6 | 507(第二批) | 513 |
桂林理工大学 | 广西 | 本科第二批 | 1 | 507(第二批) | 508 |
广西师范大学 | 广西 | 本科第二批 | 2 | 507(第二批) | 509 |
贵州财经大学 | 贵州 | 本科第二批 | 2 | 507(第二批) | 509 |
河北工程大学 | 河北 | 本科第二批 | 8 | 507(第二批) | 515 |
廊坊师范学院 | 河北 | 本科第二批 | 6 | 507(第二批) | 513 |
华北水利水电大学 | 河南 | 本科第二批 | 3 | 507(第二批) | 510 |
河南农业大学 | 河南 | 本科第二批 | 2 | 507(第二批) | 509 |
河南财经政法大学 | 河南 | 本科第二批 | 5 | 507(第二批) | 512 |
武汉工程大学 | 湖北 | 本科第二批 |
|
| 506 |
湖北工业大学 | 湖北 | 本科第二批 |
|
| 506 |
中南民族大学 | 湖北 | 本科第二批 |
|
| 505 |
中南林业科技大学 | 湖南 | 本科第二批 | 3 | 507(第二批) | 510 |
南华大学 | 湖南 | 本科第二批 | 0 | 507(第二批) | 507 |
长春理工大学 | 吉林 | 本科第二批 | 2 | 507(第二批) | 509 |
长春大学 | 吉林 | 本科第二批 | 0 | 507(第二批) | 507 |
江苏科技大学 | 江苏 | 本科第二批 | 8 | 507(第二批) | 515 |
南通大学 | 江苏 | 本科第二批 | 2 | 507(第二批) | 509 |
苏州科技学院 | 江苏 | 本科第二批 |
|
| 506 |
江西理工大学 | 江西 | 本科第二批 | 7 | 507(第二批) | 514 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 本科第二批 |
|
| 506 |
大连交通大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 2 | 507(第二批) | 509 |
大连海洋大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 3 | 507(第二批) | 510 |
青岛农业大学 | 山东 | 本科第二批 | 6 | 507(第二批) | 513 |
山东中医药大学 | 山东 | 本科第二批 | 7 | 507(第二批) | 514 |
山东工商学院 | 山东 | 本科第二批 | 2 | 507(第二批) | 509 |
太原科技大学 | 山西 | 本科第二批 |
|
| 506 |
山西农业大学 | 山西 | 本科第二批 | 0 | 507(第二批) | 507 |
太原工业学院 | 山西 | 本科第二批 | 0 | 507(第二批) | 507 |
西安理工大学 | 陕西 | 本科第二批 |
|
| 506 |
西安体育学院 | 陕西 | 本科第二批 | 0 | 507(第二批) | 507 |
上海体育学院 | 上海 | 本科提前批 |
|
| 514 |
中国计量学院 | 浙江 | 本科第二批 | 3 | 507(第二批) | 510 |
重庆理工大学 | 重庆 | 本科第二批 | 0 | 507(第二批) | 507 |
北京理科510分能上什么大学高考510分能上什么大学一定是广大北京理科考生十分关心的问题,下面是大学高考根据各学校去年北京理科录取分数线为大家推荐的510分左右的大学名单,供大家参考。学校名称 | 学校所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
安徽工业大学 | 安徽 | 本科第二批 | 12 | 495(第二批) | 507 |
安徽财经大学 | 安徽 | 本科第二批 | 19 | 495(第二批) | 514 |
北京服装学院 | 北京 | 本科第二批 | 18 | 495(第二批) | 513 |
北京印刷学院 | 北京 | 本科第二批 | 19 | 495(第二批) | 514 |
首都体育学院 | 北京 | 本科提前批 |
|
| 511 |
北京联合大学 | 北京 | 本科第二批 | 12 | 495(第二批) | 507 |
中国劳动关系学院 | 北京 | 本科第二批 | 20 | 495(第二批) | 515 |
华侨大学 | 福建 | 本科第二批 | 20 | 495(第二批) | 515 |
厦门理工学院 | 福建 | 本科第二批 | 11 | 495(第二批) | 506 |
北京师范大学珠海分校 | 广东 | 本科第二批 | 14 | 495(第二批) | 509 |
广西师范大学 | 广西 | 本科第二批 | 10 | 495(第二批) | 505 |
河北工程大学 | 河北 | 本科第二批 | 14 | 495(第二批) | 509 |
河北联合大学 | 河北 | 本科第二批 | 16 | 495(第二批) | 511 |
河北北方学院 | 河北 | 本科第二批 | 10 | 495(第二批) | 505 |
承德医学院 | 河北 | 本科第二批 | 17 | 495(第二批) | 512 |
华北科技学院 | 河北 | 本科第二批 | 12 | 495(第二批) | 507 |
河北金融学院 | 河北 | 本科第二批 | 18 | 495(第二批) | 513 |
北华航天工业学院 | 河北 | 本科第二批 | 11 | 495(第二批) | 506 |
防灾科技学院 | 河北 | 本科第二批 | 12 | 495(第二批) | 507 |
河北中医学院 | 河北 | 本科第二批 | 19 | 495(第二批) | 514 |
河南财经政法大学 | 河南 | 本科第二批 | 15 | 495(第二批) | 510 |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 11 | 495(第二批) | 506 |
哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 13 | 495(第二批) | 508 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 14 | 495(第二批) | 509 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 12 | 495(第二批) | 507 |
长江大学 | 湖北 | 本科第二批 | 10 | 495(第二批) | 505 |
江汉大学 | 湖北 | 本科第二批 | 16 | 495(第二批) | 511 |
湖南中医药大学 | 湖南 | 本科第二批 | 10 | 495(第二批) | 505 |
长春理工大学 | 吉林 | 本科第二批 | 18 | 495(第二批) | 513 |
吉林建筑大学 | 吉林 | 本科第二批 | 17 | 495(第二批) | 512 |
吉林师范大学 | 吉林 | 本科第二批 | 12 | 495(第二批) | 507 |
南京中医药大学 | 江苏 | 本科第二批 | 15 | 495(第二批) | 510 |
扬州大学 | 江苏 | 本科第二批 | 13 | 495(第二批) | 508 |
华东交通大学 | 江西 | 本科第二批 | 18 | 495(第二批) | 513 |
江西师范大学 | 江西 | 本科第二批 | 20 | 495(第二批) | 515 |
沈阳理工大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 15 | 495(第二批) | 510 |
沈阳化工大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 11 | 495(第二批) | 506 |
大连交通大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 16 | 495(第二批) | 511 |
大连工业大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 14 | 495(第二批) | 509 |
辽宁医学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 17 | 495(第二批) | 512 |
辽宁师范大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 18 | 495(第二批) | 513 |
山东科技大学 | 山东 | 本科第二批 | 11 | 495(第二批) | 506 |
青岛科技大学 | 山东 | 本科第二批 | 17 | 495(第二批) | 512 |
济南大学 | 山东 | 本科第二批 | 19 | 495(第二批) | 514 |
青岛理工大学 | 山东 | 本科第二批 | 14 | 495(第二批) | 509 |
滨州医学院 | 山东 | 本科第二批 | 20 | 495(第二批) | 515 |
烟台大学 | 山东 | 本科第二批 | 19 | 495(第二批) | 514 |
中北大学 | 山西 | 本科第二批 | 16 | 495(第二批) | 511 |
山西医科大学 | 山西 | 本科第二批 | 20 | 495(第二批) | 515 |
山西财经大学 | 山西 | 本科第二批 | 16 | 495(第二批) | 511 |
山西中医学院 | 山西 | 本科第二批 | 13 | 495(第二批) | 508 |
上海海洋大学 | 上海 | 本科第二批 | 13 | 495(第二批) | 508 |
西南石油大学 | 四川 | 本科第二批 | 15 | 495(第二批) | 510 |
天津工业大学 | 天津 | 本科第二批 | 16 | 495(第二批) | 511 |
天津农学院 | 天津 | 本科第二批 | 15 | 495(第二批) | 510 |
天津职业技术师范大学 | 天津 | 本科第二批 | 11 | 495(第二批) | 506 |
昆明理工大学 | 云南 | 本科第二批 | 11 | 495(第二批) | 506 |
昆明医科大学 | 云南 | 本科第二批 | 10 | 495(第二批) | 505 |
云南财经大学 | 云南 | 本科第二批 | 15 | 495(第二批) | 510 |
浙江财经大学 | 浙江 | 本科第二批 | 15 | 495(第二批) | 510 |
重庆邮电大学 | 重庆 | 本科第二批 | 19 | 495(第二批) | 514 |
南京森林警察学院 |
| 本科提前批 |
|
| 510 |
说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分510=省市分数线495+录取线差15,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
网上报名
文中图片素材来源网络,如有侵权请联系644062549@qq.com删除
转载注明出处:http://www.52souxue.com