2019年北京高考文科525分能上什么大学(200所)
2019年北京高考成绩公布后,很多高考考生都会根据自己分数预选一些大学。那么北京高考文科成绩525分左右如何选择大学呢?该上什么样的大学呢?本文高考升学网小编整理了一些关于北京高考文科525分如何选大学的相关知识。首先,你根据自己的分数及排名去查这个排名在往年中可以选择哪些大学,事实上,这也是你填报大学非常重要的考量依据。至于这方面的数据,高考升学网已经给大家梳理好了,大家可以通过高考升学网的查询系统查询到今年你的高考名次、已经全国每个大学的历年投档线。再根据今年《招生目录》中该大学的招生人数,与往年招生人数和投档人数之差相结合,基本判定今年该大学的竞争力度,以及自己被录取的可能性。那么2019年北京高考文科525分左右推荐上的大学名单有哪些呢?北京文科525分可以考什么大学?
一、2019年北京高考文科525分左右可以上的大学名单推荐表
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
---|---|---|---|
浙江农林大学 | 浙江 | 本二 | 528 |
北华大学 | 吉林 | 本二 | 528 |
西南民族大学 | 四川 | 本二 | 527 |
江西农业大学 | 江西 | 本二 | 527 |
北京农学院 | 北京 | 本二 | 527 |
上海体育学院 | 上海 | 本二 | 527 |
中北大学 | 山西 | 本二 | 526 |
廊坊师范学院 | 河北 | 本二 | 526 |
西安石油大学 | 陕西 | 本二 | 525 |
江苏科技大学 | 江苏 | 本二 | 525 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 本二 | 525 |
河南财经政法大学 | 河南 | 本二 | 524 |
青岛农业大学 | 山东 | 本二 | 524 |
石家庄铁道大学 | 河北 | 本二 | 523 |
三峡大学 | 湖北 | 本二 | 523 |
云南师范大学 | 云南 | 本二 | 523 |
长春理工大学 | 吉林 | 本二 | 522 |
山东农业大学 | 山东 | 本二 | 522 |
河北工程大学 | 河北 | 本二 | 521 |
河南师范大学 | 河南 | 本二 | 521 |
南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 本二 | 521 |
华北理工大学 | 河北 | 本二 | 520 |
山东建筑大学 | 山东 | 本二 | 519 |
北京联合大学 | 北京 | 本二 | 518 |
西安工业大学 | 陕西 | 本二 | 518 |
长春大学 | 吉林 | 本二 | 517 |
河北建筑工程学院 | 河北 | 本二 | 517 |
华北科技学院 | 河北 | 本二 | 517 |
西安体育学院 | 陕西 | 本二 | 517 |
山西师范大学 | 山西 | 本二 | 517 |
辽宁师范大学 | 辽宁 | 本二 | 517 |
武汉体育学院 | 湖北 | 本二 | 517 |
北华航天工业学院 | 河北 | 本二 | 516 |
衡阳师范学院 | 湖南 | 本二 | 516 |
南开大学滨海学院 | 天津 | 本二 | 515 |
防灾科技学院 | 河北 | 本二 | 515 |
山东交通学院 | 山东 | 本二 | 515 |
北京中医药大学东方学院 | 河北 | 本二 | 515 |
西华大学 | 四川 | 本二 | 514 |
衡水学院 | 河北 | 本二 | 514 |
中国传媒大学南广学院 | 江苏 | 本二 | 514 |
南昌航空大学 | 江西 | 本二 | 514 |
大连交通大学 | 辽宁 | 本二 | 514 |
河北北方学院 | 河北 | 本二 | 514 |
东华理工大学 | 江西 | 本二 | 514 |
渤海大学 | 辽宁 | 本二 | 514 |
山西农业大学 | 山西 | 本二 | 513 |
河北地质大学 | 河北 | 本二 | 513 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本二 | 513 |
西南科技大学 | 四川 | 本二 | 513 |
内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 本二 | 513 |
长春师范大学 | 吉林 | 本二 | 512 |
广东海洋大学 | 广东 | 本二 | 512 |
金陵科技学院 | 江苏 | 本二 | 512 |
大连民族大学 | 辽宁 | 本二 | 512 |
湖南农业大学 | 湖南 | 本二 | 511 |
海南师范大学 | 海南 | 本二 | 511 |
中南林业科技大学 | 湖南 | 本二 | 510 |
兰州理工大学 | 甘肃 | 本二 | 510 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 天津 | 本二 | 510 |
北方民族大学 | 宁夏 | 本二 | 510 |
河南工业大学 | 河南 | 本二 | 510 |
桂林电子科技大学 | 广西 | 本二 | 510 |
江西理工大学 | 江西 | 本二 | 510 |
哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 本二 | 510 |
河北金融学院 | 河北 | 本二 | 509 |
河南农业大学 | 河南 | 本二 | 509 |
内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 本二 | 509 |
厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 本二 | 508 |
淮海工学院 | 江苏 | 本二 | 508 |
长春工程学院 | 吉林 | 本二 | 508 |
陕西理工大学 | 陕西 | 本二 | 508 |
九江学院 | 江西 | 本二 | 507 |
西南财经大学天府学院 | 四川 | 本二 | 507 |
河南理工大学 | 河南 | 本二 | 507 |
兰州财经大学 | 甘肃 | 本二 | 507 |
湖南理工学院 | 湖南 | 本二 | 506 |
南阳师范学院 | 河南 | 本二 | 506 |
郑州轻工业学院 | 河南 | 本二 | 506 |
上饶师范学院 | 江西 | 本二 | 506 |
长沙学院 | 湖南 | 本二 | 504 |
北京科技大学天津学院 | 天津 | 本二 | 504 |
燕京理工学院 | 河北 | 本二 | 504 |
安徽农业大学 | 安徽 | 本二 | 503 |
河北外国语学院 | 河北 | 本二 | 502 |
云南财经大学 | 云南 | 本二 | 502 |
天津医科大学临床医学院 | 天津 | 本二 | 502 |
安徽建筑大学 | 安徽 | 本二 | 502 |
大庆师范学院 | 黑龙江 | 本二 | 502 |
天津商业大学宝德学院 | 天津 | 本二 | 502 |
盐城师范学院 | 江苏 | 本二 | 502 |
西南林业大学 | 云南 | 本二 | 502 |
湖南工程学院 | 湖南 | 本二 | 502 |
郑州航空工业管理学院 | 河南 | 本二 | 502 |
南京中医药大学翰林学院 | 江苏 | 本二 | 501 |
湖南科技学院 | 湖南 | 本二 | 501 |
河北工程大学科信学院 | 河北 | 本二 | 501 |
石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 本二 | 500 |
湖南文理学院 | 湖南 | 本二 | 500 |
吕梁学院 | 山西 | 本二 | 500 |
西北民族大学 | 甘肃 | 本二 | 500 |
湖南人文科技学院 | 湖南 | 本二 | 499 |
天津财经大学珠江学院 | 天津 | 本二 | 499 |
南昌工程学院 | 江西 | 本二 | 498 |
东北师范大学人文学院 | 吉林 | 本二 | 498 |
河北东方学院 | 河北 | 本二 | 498 |
中原工学院 | 河南 | 本二 | 497 |
华北理工大学轻工学院 | 河北 | 本二 | 496 |
四川大学锦江学院 | 四川 | 本二 | 496 |
河北环境工程学院 | 河北 | 本二 | 496 |
北京理工大学珠海学院 | 广东 | 本二 | 495 |
长沙医学院 | 湖南 | 本二 | 495 |
华北电力大学科技学院 | 河北 | 本二 | 495 |
华北水利水电大学 | 河南 | 本二 | 494 |
贵阳中医学院 | 贵州 | 本二 | 493 |
西华师范大学 | 四川 | 本二 | 492 |
常州工学院 | 江苏 | 本二 | 492 |
河北地质大学华信学院 | 河北 | 本二 | 490 |
内蒙古艺术学院 | 内蒙古 | 本二 | 490 |
长春财经学院 | 吉林 | 本二 | 489 |
重庆大学城市科技学院 | 重庆 | 本二 | 488 |
电子科技大学成都大学 | 四川 | 本二 | 488 |
中国石油大学胜利学院 | 山东 | 本二 | 488 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 湖南 | 本二 | 488 |
武汉华夏理工学院 | 湖北 | 本二 | 488 |
三亚学院 | 海南 | 本二 | 488 |
首都师范大学科德学院 | 北京 | 本二 | 488 |
中国地质大学长城学院 | 河北 | 本二 | 488 |
大连财经学院 | 辽宁 | 本二 | 488 |
湖南理工学院南湖学院 | 湖南 | 本二 | 488 |
山西财经大学华商学院 | 山西 | 本二 | 488 |
成都东软学院 | 四川 | 本二 | 488 |
武汉科技大学城市学院 | 湖北 | 本二 | 488 |
中北大学信息商务学院 | 山西 | 本二 | 488 |
吉林大学珠海学院 | 广东 | 本二 | 488 |
南昌工学院 | 江西 | 本二 | 488 |
西安科技大学高新学院 | 陕西 | 本二 | 488 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 | 本二 | 488 |
西安培华学院 | 陕西 | 本二 | 488 |
北京吉利学院 | 北京 | 本二 | 488 |
江西农业大学南昌商学院 | 江西 | 本二 | 488 |
江西理工大学应用科学学院 | 江西 | 本二 | 488 |
大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 本二 | 488 |
郑州工程技术学院 | 河南 | 本二 | 488 |
黑龙江外国语学院 | 黑龙江 | 本二 | 488 |
湘南学院 | 湖南 | 本二 | 488 |
宝鸡文理学院 | 陕西 | 本二 | 488 |
四川警察学院 | 四川 | 本二 | 488 |
湖南财政经济学院 | 湖南 | 本二 | 488 |
湖南城市学院 | 湖南 | 本二 | 488 |
四川轻化工大学 | 四川 | 本二 | 488 |
井冈山大学 | 江西 | 本二 | 488 |
南华大学 | 湖南 | 本二 | 488 |
江西中医药大学 | 江西 | 本二 | 488 |
北京城市学院 | 北京 | 本二 | 488 |
北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 本二 | 488 |
北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 本二 | 488 |
郑州工商学院 | 河南 | 本二 | 488 |
华东交通大学理工学院 | 江西 | 本二 | 488 |
无锡太湖学院 | 江苏 | 本二 | 488 |
南昌航空大学科技学院 | 江西 | 本二 | 488 |
青岛农业大学海都学院 | 山东 | 本二 | 488 |
江西中医药大学科技学院 | 江西 | 本二 | 488 |
辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 本二 | 488 |
东华理工大学长江学院 | 江西 | 本二 | 488 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 本二 | 488 |
集美大学诚毅学院 | 福建 | 本二 | 488 |
山西大学商务学院 | 山西 | 本二 | 488 |
北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 本二 | 488 |
天津生物工程职业技术学院 | 天津 | 专科 | 289 |
北京卫生职业学院 | 北京 | 专科 | 277 |
北京电子科技职业学院 | 北京 | 专科 | 273 |
上海出版印刷高等专科学校 | 上海 | 专科 | 249 |
天津职业大学 | 天津 | 专科 | 248 |
江西司法警官职业学院 | 江西 | 专科 | 245 |
重庆城市管理职业学院 | 重庆 | 专科 | 243 |
重庆电子工程职业学院 | 重庆 | 专科 | 235 |
石家庄医学高等专科学校 | 河北 | 专科 | 225 |
北京青年政治学院 | 北京 | 专科 | 218 |
天津铁道职业技术学院 | 天津 | 专科 | 212 |
上海民航职业技术学院 | 上海 | 专科 | 196 |
首都经济贸易大学密云分校 | 北京 | 专科 | 191 |
北京工业职业技术学院 | 北京 | 专科 | 189 |
广州民航职业技术学院 | 广东 | 专科 | 178 |
北京财贸职业学院 | 北京 | 专科 | 155 |
北京科技经营管理学院 | 北京 | 专科 | 150 |
北京信息职业技术学院 | 北京 | 专科 | 150 |
北京汇佳职业学院 | 北京 | 专科 | 150 |
北京劳动保障职业学院 | 北京 | 专科 | 150 |
哈尔滨铁道职业技术学院 | 黑龙江 | 专科 | 150 |
上海工商外国语职业学院 | 上海 | 专科 | 150 |
北京交通职业技术学院 | 北京 | 专科 | 150 |
泉州海洋职业学院 | 福建 | 专科 | 150 |
景德镇陶瓷职业技术学院 | 江西 | 专科 | 150 |
厦门东海职业技术学院 | 福建 | 专科 | 150 |
北京经贸职业学院 | 北京 | 专科 | 150 |
北京培黎职业学院 | 北京 | 专科 | 150 |
上海中侨职业技术学院 | 上海 | 专科 | 150 |
北京体育职业学院 | 北京 | 专科 | 150 |
北京经济技术职业学院 | 北京 | 专科 | 150 |
二、2019年全国各省根据分数选大学查询系统
2019年选大学 | 内蒙知分选大学 | 西藏知分选大学 | 甘肃知分选大学 |
青海知分选大学 | 黑龙江知分选大学 | 新疆知分选大学 | 云南知分选大学 |
广西知分选大学 | 山西知分选大学 | 吉林知分选大学 | 宁夏知分选大学 |
海南知分选大学 | 江西知分选大学 | 辽宁知分选大学 | 重庆知分选大学 |
福建知分选大学 | 湖南知分选大学 | 陕西知分选大学 | 河南知分选大学 |
贵州知分选大学 | 河北知分选大学 | 天津知分选大学 | 四川知分选大学 |
湖北知分选大学 | 浙江知分选大学 | 江苏知分选大学 | 山东知分选大学 |
广东知分选大学 | 上海知分选大学 | 北京知分选大学 | 安徽知分选大学 |
三、2019年北京文科525分可以上的大学名单推荐及简介
暨南大学是中国第一所由政府创办的华侨学府,是国务院侨办、教育部、广东省共建的“211工程”重点综合性大学,直属国务院侨办领导。现任校长为胡军教授,校党委书记为林如鹏教授。“暨南”二字出自《尚书·禹贡》:“东渐于海,西被于流沙,朔南暨,声教讫于四海。”意即面向南洋,将中华文化远播到五洲四海。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1906年 | 公立 | 综合 | 国务院侨务办公室 |
温州医科大学是浙江省省属普通高等学校。学校2013年更名为“温州医科大学”,2015年成为浙江省人民政府、国家卫生计生委和教育部共建高校。现有临床医学一级学科博士点,临床医学、护理学、中药学、生物学、生物医学工程、基础医学、中西医结合、药学等8个一级学科硕士点,6个专业硕士学位授权点,设有临床医学一级学科博士后科研流动站。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1912年 | 公立 | 医药 | 浙江省人民政府 |