黑龙江2020年很多高考考生刚好达到本科二批线,成绩卡在批次线上不多的考生,称之为压线生。高考志愿填报中,不可避免会有一些考生会因此遭遇“进退两难”的处境,特别是那些位于批次线上0-10分的考生。那么该怎么填报志愿呢?小编建议大家选择本省的一些录取分数线比较差的二本大学。
一、黑龙江最差最垃圾的公办二本
下面是黑龙江所有的二本大学名单,考生可以根据排序自行查询哪些大学的录取分数线比较低。
学校名称 | 性质 | 性质排名 | 省份排名 | 城市 | 分类 | 分类排名 | 女生比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江东方学院 | 民办本科 | 36 | 1 | 哈尔滨 | 综合 | 15 | 0% |
黑龙江外国语学院 | 民办本科 | 49 | 2 | 哈尔滨 | 师范 | 3 | 0% |
黑龙江财经学院 | 民办本科 | 63 | 3 | 哈尔滨 | 财经 | 8 | 0% |
哈尔滨石油学院 | 民办本科 | 78 | 4 | 哈尔滨 | 理工 | 20 | 0% |
黑龙江工商学院 | 公办本科 | 81 | 3 | 哈尔滨 | 财经 | 4 | 0% |
哈尔滨华德学院 | 民办本科 | 84 | 6 | 哈尔滨 | 理工 | 21 | 0% |
哈尔滨剑桥学院 | 民办本科 | 86 | 7 | 哈尔滨 | 民办 | 1 | 0% |
东北林业大学 | 公办本科 | 101 | 4 | 哈尔滨 | 农林 | 7 | 40% |
哈尔滨远东理工学院 | 民办本科 | 102 | 9 | 哈尔滨 | 理工 | 28 | 0% |
黑龙江大学 | 公办本科 | 122 | 5 | 哈尔滨 | 综合 | 44 | 47% |
东北农业大学 | 公办本科 | 131 | 6 | 哈尔滨 | 农林 | 8 | 45% |
哈尔滨医科大学 | 公办本科 | 139 | 7 | 哈尔滨 | 医科 | 7 | 63% |
哈尔滨理工大学 | 公办本科 | 174 | 8 | 哈尔滨 | 理工 | 55 | 33% |
哈尔滨师范大学 | 公办本科 | 191 | 9 | 哈尔滨 | 师范 | 24 | 63% |
东北石油大学 | 公办本科 | 191 | 10 | 大庆 | 理工 | 65 | 33% |
黑龙江中医药大学 | 公办本科 | 236 | 11 | 哈尔滨 | 医科 | 22 | 75% |
哈尔滨商业大学 | 公办本科 | 279 | 12 | 哈尔滨 | 财经 | 21 | 55% |
黑龙江八一农垦大学 | 公办本科 | 342 | 13 | 大庆 | 农林 | 28 | 0% |
黑龙江科技大学 | 公办本科 | 344 | 15 | 哈尔滨 | 理工 | 121 | 36% |
齐齐哈尔大学 | 公办本科 | 344 | 14 | 齐齐哈尔 | 综合 | 73 | 50% |
佳木斯大学 | 公办本科 | 383 | 16 | 佳木斯 | 综合 | 79 | 0% |
黑龙江工程学院 | 公办本科 | 393 | 17 | 哈尔滨 | 理工 | 136 | 30% |
牡丹江师范学院 | 公办本科 | 495 | 18 | 牡丹江 | 师范 | 69 | 65% |
牡丹江医学院 | 公办本科 | 509 | 19 | 牡丹江 | 医科 | 60 | 56% |
绥化学院 | 公办本科 | 509 | 20 | 绥化 | 综合 | 95 | 60% |
哈尔滨金融学院 | 公办本科 | 560 | 21 | 哈尔滨 | 财经 | 45 | 0% |
黑河学院 | 公办本科 | 573 | 23 | 黑河 | 综合 | 110 | 0% |
哈尔滨学院 | 公办本科 | 600 | 24 | 哈尔滨 | 综合 | 116 | 0% |
齐齐哈尔医学院 | 公办本科 | 609 | 25 | 齐齐哈尔 | 医科 | 69 | 60% |
大庆师范学院 | 公办本科 | 620 | 26 | 大庆 | 师范 | 112 | 0% |
哈尔滨体育学院 | 公办本科 | 无数据 | 哈尔滨 | 体育 | 21% |
二、部分比较低的黑龙江二本大学录取分数线
1、齐齐哈尔医学院2019各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 476 | 23233 | ||
天津市 | 本科A段 | 481 | 20528 | ||
辽宁省 | 本科批 | 511 | 536 | 40551 | 12461 |
黑龙江省 | 本一批 | 498 | 30554 | ||
山东省 | 本科批 | 512 | 96272 | ||
广东省 | 本科批 | 496 | 513 | 75954 | 45804 |
海南省 | 本一批 | 558 | 15213 | ||
宁夏回族自治区 | 本二批 | 450 | 12649 | ||
青海省 | 本二批 | 398 | 10746 | ||
甘肃省 | 本二批 | 462 | 489 | 41468 | 15086 |
陕西省 | 本二批 | 464 | 66416 | ||
云南省 | 本二批 | 520 | 516 | 40181 | 24291 |
贵州省 | 本二批 | 424 | 489 | 76740 | 27549 |
四川省 | 本二批 | 531 | 507 | 93838 | 38587 |
重庆市 | 本二批 | 520 | 492 | 42649 | 24749 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 444 | 411 | 68917 | 41953 |
湖南省 | 本二批 | 478 | 76283 | ||
湖北省 | 本二批 | 461 | 78774 | ||
河南省 | 本二批 | 493 | 505 | 119172 | 44033 |
江西省 | 本二批 | 492 | 62879 | ||
福建省 | 本二批 | 443 | 59509 | ||
安徽省 | 本二批 | 480 | 524 | 94103 | 37404 |
江苏省 | 本二批 | 342 | 81096 | ||
黑龙江省 | 本二批 | 461 | 451 | 42564 | 14785 |
吉林省 | 本二批 | 472 | 472 | 31601 | 11229 |
内蒙古自治区 | 本二批 | 389 | 47737 | ||
山西省 | 本二批 | 457 | 494 | 66127 | 20097 |
河北省 | 本二批 | 508 | 521 | 82538 | 31037 |
2、大庆师范学院2019各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津市 | 本科A段 | 481 | 470 | 20528 | 7185 |
辽宁省 | 本科批 | 461 | 533 | 62660 | 13094 |
山东省 | 本科批 | 467 | 522 | 156020 | 38580 |
北京市 | 本一批 | 490 | 8566 | ||
甘肃省 | 本二批 | 426 | 483 | 63021 | 16936 |
云南省 | 本二批 | 473 | 514 | 65661 | 25200 |
贵州省 | 本二批 | 404 | 489 | 94811 | 27549 |
四川省 | 本二批 | 496 | 508 | 130327 | 37831 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 384 | 427 | 103977 | 35590 |
河南省 | 本二批 | 442 | 497 | 195442 | 50809 |
江西省 | 本二批 | 473 | 525 | 79288 | 25260 |
安徽省 | 本二批 | 449 | 524 | 128141 | 37404 |
江苏省 | 本二批 | 316 | 134475 | ||
黑龙江省 | 本二批 | 415 | 451 | 58208 | 14785 |
吉林省 | 本二批 | 475 | 469 | 30766 | 11614 |
内蒙古自治区 | 本二批 | 390 | 477 | 47496 | 13296 |
山西省 | 本二批 | 432 | 491 | 85954 | 21271 |
河北省 | 本二批 | 515 | 33876 | ||
湖南省 | 本二批 | 525 | 29466 |
3、哈尔滨体育学院2019各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东省 | 本科批 | 455 | 516 | 171311 | 42991 |
广东省 | 本科批 | 436 | 512 | 150159 | 46629 |
云南省 | 本二批 | 455 | 76669 | ||
广西壮族自治区 | 本二批 | 372 | 111512 | ||
湖北省 | 本二批 | 442 | 496 | 89873 | 25953 |
河南省 | 本二批 | 433 | 495 | 209699 | 52623 |
黑龙江省 | 本二批 | 404 | 441 | 61945 | 16383 |
河北省 | 本二批 | 445 | 522 | 139888 | 30574 |
安徽省 | 本二批 | 515 | 44939 |
三、黑龙江二本大学相关文章分享
2020年黑龙江高考分数线预测 一本二本线预测多少分
黑龙江高考多少分可以上二本,黑龙江2020年多少分能上二本
黑龙江二本大学排名榜,2020年黑龙江文理科二本大学排名及分数线
黑龙江文科二本大学有哪些,2020年黑龙江文科二本大学排名及分数线
黑龙江二本分数线预测2020,黑龙江二本线大概多少分
黑龙江理科二本大学有哪些,2020年黑龙江理科二本院校排名及分数线
黑龙江高考分数线预测是多少分,2020年黑龙江一本二本分数线预测
黑龙江高考多少分可以上大学,2020年黑龙江高考历年一本二本大学分数线
2020年黑龙江二本大学排名榜及分数线,黑龙江省内二本大学排名
2020年黑龙江高考二本分数线预测,黑龙江多少分可以上二本