2019年云南高考文科605分能上什么大学(200所)
2019年云南高考成绩公布后,很多高考考生都会根据自己分数预选一些大学。那么云南高考文科成绩605分左右如何选择大学呢?该上什么样的大学呢?本文高考升学网小编整理了一些关于云南高考文科605分如何选大学的相关知识。首先,你根据自己的分数及排名去查这个排名在往年中可以选择哪些大学,事实上,这也是你填报大学非常重要的考量依据。至于这方面的数据,高考升学网已经给大家梳理好了,大家可以通过高考升学网的查询系统查询到今年你的高考名次、已经全国每个大学的历年投档线。再根据今年《招生目录》中该大学的招生人数,与往年招生人数和投档人数之差相结合,基本判定今年该大学的竞争力度,以及自己被录取的可能性。那么2019年云南高考文科605分左右推荐上的大学名单有哪些呢?云南文科605分可以考什么大学?
一、2019年云南高考文科605分左右可以上的大学名单推荐表
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
福建师范大学 | 福建 | 本一 | 621 | 609 |
辽宁大学 | 辽宁 | 本一 | 619 | 609 |
上海师范大学 | 上海 | 本一 | 622 | 609 |
浙江工商大学 | 浙江 | 本一 | 632 | 609 |
浙江财经大学 | 浙江 | 本一 | 619 | 609 |
北京体育大学 | 北京 | 本一 | 620 | 608 |
扬州大学 | 江苏 | 本一 | 616 | 608 |
江苏大学 | 江苏 | 本一 | 621 | 608 |
青岛大学 | 山东 | 本一 | 627 | 608 |
华侨大学 | 福建 | 本一 | 626 | 608 |
重庆工商大学 | 重庆 | 本一 | 623 | 608 |
上海政法学院 | 上海 | 本一 | 622 | 608 |
中国矿业大学(徐州) | 江苏 | 本一 | 615 | 607 |
广西大学 | 广西 | 本一 | 615 | 607 |
中国民航大学 | 天津 | 本一 | 623 | 607 |
北京化工大学 | 北京 | 本一 | 624 | 606 |
河南大学 | 河南 | 本一 | 622 | 606 |
湘潭大学 | 湖南 | 本一 | 618 | 606 |
杭州师范大学 | 浙江 | 本一 | 624 | 606 |
上海海事大学 | 上海 | 本一 | 628 | 606 |
天津外国语大学 | 天津 | 本一 | 629 | 606 |
南方医科大学 | 广东 | 本一 | 621 | 605 |
贵州大学 | 贵州 | 本一 | 611 | 605 |
海南大学 | 海南 | 本一 | 626 | 605 |
天津商业大学 | 天津 | 本一 | 613 | 605 |
云南中医学院 | 云南 | 本一 | 640 | 605 |
南京邮电大学 | 江苏 | 本一 | 612 | 604 |
中国计量大学 | 浙江 | 本一 | 612 | 604 |
宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 本一 | 631 | 603 |
华北电力大学(保定) | 河北 | 本一 | 612 | 603 |
广州大学 | 广东 | 本一 | 620 | 603 |
安徽财经大学 | 安徽 | 本一 | 613 | 603 |
华南农业大学 | 广东 | 本一 | 608 | 601 |
河北大学 | 河北 | 本一 | 608 | 601 |
湖北大学 | 湖北 | 本一 | 611 | 601 |
南京林业大学 | 江苏 | 本一 | 610 | 601 |
四川师范大学 | 四川 | 本一 | 617 | 601 |
广州中医药大学 | 广东 | 本一 | 640 | 601 |
北京建筑大学 | 北京 | 本一 | 604 | 601 |
南京信息工程大学 | 江苏 | 本一 | 607 | 600 |
合肥工业大学 | 安徽 | 本一 | 605 | 599 |
山东师范大学 | 山东 | 本一 | 620 | 599 |
武汉科技大学 | 湖北 | 本一 | 607 | 599 |
山西中医药大学 | 山西 | 本一 | 605 | 599 |
重庆交通大学 | 重庆 | 本一 | 605 | 598 |
南京工业大学 | 江苏 | 本一 | 605 | 597 |
中南民族大学 | 湖北 | 本一 | 623 | 597 |
烟台大学 | 山东 | 本一 | 606 | 597 |
南通大学 | 江苏 | 本一 | 604 | 597 |
江苏科技大学 | 江苏 | 本一 | 600 | 597 |
北京联合大学 | 北京 | 本一 | 607 | 597 |
西华大学 | 四川 | 本一 | 601 | 597 |
山西大学 | 山西 | 本一 | 606 | 596 |
天津师范大学 | 天津 | 本一 | 618 | 596 |
东北林业大学 | 黑龙江 | 本一 | 607 | 596 |
成都理工大学 | 四川 | 本一 | 609 | 596 |
西安邮电大学 | 陕西 | 本一 | 607 | 596 |
长沙理工大学 | 湖南 | 本一 | 600 | 595 |
黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 本一 | 612 | 595 |
重庆邮电大学 | 重庆 | 本一 | 600 | 594 |
西南石油大学 | 四川 | 本一 | 599 | 594 |
湖南科技大学 | 湖南 | 本一 | 604 | 594 |
湖南中医药大学 | 湖南 | 本一 | 633 | 594 |
延边大学 | 吉林 | 本一 | 622 | 593 |
中南林业科技大学 | 湖南 | 本一 | 601 | 593 |
西南科技大学 | 四川 | 本一 | 618 | 593 |
西南大学(荣昌校区) | 重庆 | 本一 | 625 | 592 |
合肥工业大学(宣城校区) | 安徽 | 本一 | 603 | 592 |
江西师范大学 | 江西 | 本一 | 605 | 592 |
宁夏大学 | 宁夏 | 本一 | 603 | 592 |
南华大学 | 湖南 | 本一 | 604 | 592 |
上海海关学院 | 上海 | 本二 | 592 | 592 |
安徽师范大学 | 安徽 | 本一 | 600 | 591 |
内蒙古大学 | 内蒙古 | 本一 | 603 | 591 |
东北农业大学 | 黑龙江 | 本一 | 599 | 591 |
上海海洋大学 | 上海 | 本一 | 612 | 591 |
四川外国语大学 | 重庆 | 本二 | 604 | 591 |
海南医学院 | 海南 | 本一 | 602 | 591 |
集美大学 | 福建 | 本二 | 602 | 589 |
北京印刷学院 | 北京 | 本一 | 591 | 589 |
北京师范大学- | 广东 | 本一 | 611 | 588 |
湖南农业大学 | 湖南 | 本一 | 596 | 588 |
安徽农业大学 | 安徽 | 本一 | 590 | 588 |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 本一 | 605 | 587 |
中北大学 | 山西 | 本一 | 597 | 587 |
中华女子学院 | 北京 | 本一 | 600 | 587 |
上海应用技术大学 | 上海 | 本一 | 604 | 586 |
浙江传媒学院 | 浙江 | 本二 | 603 | 586 |
山东科技大学 | 山东 | 本一 | 595 | 585 |
石河子大学 | 新疆 | 本一 | 617 | 585 |
西安科技大学 | 陕西 | 本一 | 603 | 585 |
山东农业大学 | 山东 | 本一 | 585 | 584 |
西南民族大学 | 四川 | 本一 | 622 | 583 |
重庆师范大学 | 重庆 | 本二 | 602 | 583 |
浙江外国语学院 | 浙江 | 本二 | 607 | 583 |
昆明理工大学 | 云南 | 本一 | 613 | 582 |
新疆大学 | 新疆 | 本一 | 591 | 582 |
河北工业大学 | 天津 | 本一 | 599 | 582 |
长春理工大学 | 吉林 | 本一 | 590 | 582 |
石家庄铁道大学 | 河北 | 本一 | 590 | 582 |
广东金融学院 | 广东 | 本二 | 590 | 582 |
云南师范大学 | 云南 | 本一 | 628 | 581 |
西交利物浦大学 | 江苏 | 本一 | 621 | 580 |
福建农林大学 | 福建 | 本一 | 583 | 580 |
大连大学 | 辽宁 | 本二 | 586 | 580 |
济南大学 | 山东 | 本二 | 593 | 580 |
江西中医药大学 | 江西 | 本二 | 592 | 580 |
成都信息工程大学 | 四川 | 本二 | 588 | 580 |
大理大学 | 云南 | 本一 | 586 | 580 |
河北师范大学 | 河北 | 本二 | 586 | 578 |
云南民族大学 | 云南 | 本一 | 597 | 578 |
江苏师范大学 | 江苏 | 本二 | 586 | 578 |
温州大学 | 浙江 | 本二 | 591 | 578 |
西南林业大学 | 云南 | 本一 | 590 | 578 |
广西中医药大学 | 广西 | 本二 | 582 | 578 |
上海商学院 | 上海 | 本二 | 594 | 578 |
天津工业大学 | 天津 | 本二 | 596 | 577 |
天津科技大学 | 天津 | 本二 | 588 | 577 |
云南财经大学 | 云南 | 本一 | 620 | 576 |
河南师范大学 | 河南 | 本二 | 583 | 575 |
华东交通大学 | 江西 | 本二 | 581 | 575 |
河南财经政法大学 | 河南 | 本二 | 581 | 575 |
上海第二工业大学 | 上海 | 本二 | 581 | 575 |
昆明学院 | 云南 | 本一 | 589 | 575 |
西北师范大学 | 甘肃 | 本二 | 584 | 574 |
长江大学 | 湖北 | 本二 | 576 | 574 |
重庆理工大学 | 重庆 | 本二 | 581 | 574 |
贵阳中医学院 | 贵州 | 本二 | 595 | 574 |
厦门理工学院 | 福建 | 本二 | 582 | 574 |
浙江农林大学 | 浙江 | 本二 | 578 | 573 |
西华师范大学 | 四川 | 本二 | 583 | 573 |
中国劳动关系学院 | 北京 | 本二 | 582 | 573 |
辽宁师范大学 | 辽宁 | 本二 | 586 | 572 |
山东财经大学 | 山东 | 本二 | 601 | 572 |
山西财经大学 | 山西 | 本二 | 584 | 572 |
大连交通大学 | 辽宁 | 本二 | 575 | 572 |
曲靖师范学院 | 云南 | 本一 | 615 | 572 |
四川美术学院 | 重庆 | 本二 | 571 | 571 |
上海工程技术大学 | 上海 | 本二 | 592 | 571 |
海南师范大学 | 海南 | 本二 | 583 | 571 |
湖南商学院 | 湖南 | 本二 | 578 | 571 |
浙江科技学院 | 浙江 | 本二 | 575 | 571 |
河北经贸大学 | 河北 | 本二 | 586 | 571 |
五邑大学 | 广东 | 本二 | 571 | 571 |
贵州财经大学 | 贵州 | 本二 | 575 | 570 |
广西师范大学 | 广西 | 本二 | 585 | 569 |
河南工业大学 | 河南 | 本二 | 581 | 569 |
苏州科技大学 | 江苏 | 本二 | 581 | 569 |
金陵科技学院 | 江苏 | 本二 | 588 | 569 |
湖北经济学院 | 湖北 | 本二 | 588 | 569 |
甘肃政法学院 | 甘肃 | 本二 | 579 | 569 |
上海体育学院 | 上海 | 本二 | 579 | 568 |
鲁东大学 | 山东 | 本二 | 580 | 568 |
西安工业大学 | 陕西 | 本二 | 576 | 568 |
湖北师范大学 | 湖北 | 本二 | 587 | 568 |
成都大学 | 四川 | 本二 | 583 | 568 |
川北医学院 | 四川 | 本二 | 583 | 568 |
湖南财政经济学院 | 湖南 | 本二 | 580 | 568 |
首都体育学院 | 北京 | 本二 | 572 | 567 |
嘉兴学院 | 浙江 | 本二 | 576 | 567 |
天津中医药大学 | 天津 | 本二 | 584 | 566 |
兰州交通大学 | 甘肃 | 本二 | 566 | 566 |
山西师范大学 | 山西 | 本二 | 576 | 566 |
西安石油大学 | 陕西 | 本二 | 573 | 566 |
武汉轻工大学 | 湖北 | 本二 | 572 | 566 |
重庆文理学院 | 重庆 | 本二 | 576 | 566 |
北京物资学院 | 北京 | 本二 | 575 | 566 |
玉溪师范学院 | 云南 | 本一 | 593 | 566 |
浙江大学城市学院 | 浙江 | 本二 | 568 | 566 |
武汉纺织大学 | 湖北 | 本二 | 577 | 565 |
山东中医药大学 | 山东 | 本二 | 592 | 565 |
吉首大学 | 湖南 | 本二 | 573 | 565 |
桂林电子科技大学 | 广西 | 本二 | 585 | 564 |
常州大学 | 江苏 | 本二 | 575 | 564 |
淮北师范大学 | 安徽 | 本二 | 570 | 564 |
闽南师范大学 | 福建 | 本二 | 584 | 564 |
中国民用航空飞行学院 | 四川 | 本二 | 582 | 564 |
湖南第一师范学院 | 湖南 | 本二 | 574 | 564 |
赣南师范大学 | 江西 | 本二 | 575 | 563 |
山东政法学院 | 山东 | 本二 | 587 | 563 |
重庆第二师范学院 | 重庆 | 本二 | 583 | 563 |
延安大学 | 陕西 | 本二 | 574 | 562 |
河南科技大学 | 河南 | 本二 | 574 | 561 |
曲阜师范大学 | 山东 | 本二 | 578 | 561 |
广西民族大学 | 广西 | 本二 | 578 | 561 |
江西农业大学 | 江西 | 本二 | 565 | 561 |
湖北中医药大学 | 湖北 | 本二 | 605 | 561 |
临沂大学 | 山东 | 本二 | 578 | 561 |
湖南医药学院 | 湖南 | 本二 | 572 | 561 |
河北医科大学 | 河北 | 本二 | 578 | 560 |
江西理工大学 | 江西 | 本二 | 577 | 560 |
东华理工大学 | 江西 | 本二 | 575 | 560 |
沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 本二 | 563 | 560 |
青岛农业大学 | 山东 | 本二 | 573 | 560 |
江汉大学 | 湖北 | 本二 | 596 | 560 |
贵州师范大学 | 贵州 | 本二 | 569 | 559 |
上海电机学院 | 上海 | 本二 | 572 | 559 |
南京晓庄学院 | 江苏 | 本二 | 572 | 559 |
安徽建筑大学 | 安徽 | 本二 | 559 | 558 |
山西医科大学 | 山西 | 本二 | 580 | 558 |
二、2019年全国各省根据分数选大学查询系统
2019年选大学 | 内蒙知分选大学 | 西藏知分选大学 | 甘肃知分选大学 |
青海知分选大学 | 黑龙江知分选大学 | 新疆知分选大学 | 云南知分选大学 |
广西知分选大学 | 山西知分选大学 | 吉林知分选大学 | 宁夏知分选大学 |
海南知分选大学 | 江西知分选大学 | 辽宁知分选大学 | 重庆知分选大学 |
福建知分选大学 | 湖南知分选大学 | 陕西知分选大学 | 河南知分选大学 |
贵州知分选大学 | 河北知分选大学 | 天津知分选大学 | 四川知分选大学 |
湖北知分选大学 | 浙江知分选大学 | 江苏知分选大学 | 山东知分选大学 |
广东知分选大学 | 上海知分选大学 | 北京知分选大学 | 安徽知分选大学 |
三、2019年云南文科605分可以上的大学名单推荐及简介
中央财经大学是教育部直属的国家“211工程”重点建设高校和国家“优势学科创新平台”项目首批试点高校。学校是新中国成立后中央人民政府创办的第一所新型高等财经院校,历经中央税务学校、中央财政学院、中央财经学院、中央财政金融学院等发展阶段,1996年更名为中央财经大学。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1949年 | 公立 | 财经 | 教育部 |
厦门大学由著名爱国华侨领袖陈嘉庚先生于1921年创办,是中国近代教育史上第一所华侨创办的大学,也是国家“211工程”和“985工程”重点建设的高水平大学。建校迄今,已先后为国家培养了20万多名本科生和研究生,在厦大学习、工作过的两院院士达60多人。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1921年 | 公立 | 综合 | 教育部 |