高考志愿填报的时候,很多高考考生想要了解关于云南文科二本大学有哪些,以及这些学校的排名和历年录取分数线,本文整理了关于云南文科大学的名单、云南文科二本大学排名及全国各省最低录取投档线和最低录取位次,希望对你了解云南文科二本大学的信息有帮助。
1、云南文科二本大学有哪些
以下是云南文科二本大学的名单,云南文科二本大学即通常我们所说的在云南招生的本科第一批志愿的院校。
排名 | 学校名称 | 所在城市 | 批次 | 录取分 |
1 | 云南师范大学 | 昆明 | 本科二批 | 550 |
2 | 云南中医药大学 | 昆明 | 本科二批 | 548 |
3 | 云南民族大学 | 昆明 | 本科二批 | 545 |
4 | 西南林业大学 | 昆明 | 本科二批 | 542 |
5 | 云南警官学院 | 昆明 | 本科二批 | 534 |
6 | 大理大学 | 大理 | 本科二批 | 533 |
7 | 昆明学院 | 昆明 | 本科二批 | 531 |
8 | 云南农业大学 | 昆明 | 本科二批 | 529 |
9 | 玉溪师范学院 | 玉溪 | 本科二批 | 525 |
10 | 曲靖师范学院 | 曲靖 | 本科二批 | 524 |
11 | 楚雄师范学院 | 楚雄 | 本科二批 | 520 |
12 | 红河学院 | 红河 | 本科二批 | 515 |
13 | 文山学院 | 文山 | 本科二批 | 514 |
14 | 昭通学院 | 昭通 | 本科二批 | 512 |
14 | 保山学院 | 保山 | 本科二批 | 512 |
16 | 滇西科技师范学院 | 临沧 | 本科二批 | 510 |
16 | 昆明医科大学 | 昆明 | 本科二批 | 510 |
18 | 滇西应用技术大学 | 大理 | 本科二批 | 507 |
19 | 云南艺术学院 | 昆明 | 本科二批 | 505 |
20 | 云南大学滇池学院 | 昆明 | 本科二批 | 496 |
21 | 云南师范大学文理学院 | 昆明 | 本科二批 | 485 |
22 | 云南师范大学商学院 | 昆明 | 本科二批 | 482 |
23 | 云南艺术学院文华学院 | 昆明 | 本科二批 | 480 |
23 | 昆明理工大学津桥学院 | 昆明 | 本科二批 | 480 |
2、云南文科二本大学部分院校分数线
01、昆明理工大学2019年全国各省投档分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 506 | 19650 | ||
天津市 | 本科A段 | 506 | 511 | 17100 | 4447 |
河北省 | 本一批 | 566 | 581 | 35694 | 8300 |
山西省 | 本一批 | 516 | 27909 | ||
辽宁省 | 本科批 | 548 | 571 | 25744 | 5850 |
黑龙江省 | 本一批 | 546 | 17044 | ||
江苏省 | 本一批 | 351 | 340 | 60709 | 16961 |
安徽省 | 本一批 | 554 | 30939 | ||
福建省 | 本一批 | 526 | 22153 | ||
江西省 | 本一批 | 560 | 20498 | ||
山东省 | 本科批 | 558 | 544 | 45882 | 23036 |
河南省 | 本一批 | 563 | 563 | 40404 | 9701 |
湖北省 | 本一批 | 551 | 565 | 28532 | 6486 |
湖南省 | 本一批 | 551 | 579 | 25380 | 6884 |
广东省 | 本科批 | 490 | 548 | 82665 | 19461 |
广西壮族自治区 | 本一批 | 556 | 544 | 19207 | 5279 |
海南省 | 本一批 | 630 | 663 | 6613 | 2434 |
重庆市 | 本一批 | 559 | 24019 | ||
四川省 | 本一批 | 601 | 556 | 33058 | 11399 |
贵州省 | 本一批 | 535 | 17301 | ||
云南省 | 本一批 | 544 | 570 | 29775 | 7552 |
陕西省 | 本一批 | 519 | 33118 | ||
甘肃省 | 本一批 | 514 | 17958 | ||
青海省 | 本一批 | 438 | 6637 | ||
宁夏回族自治区 | 本一批 | 474 | 9014 | ||
甘肃省 | 本二批 | 486 | 29051 | ||
贵州省 | 本二批 | 477 | 546 | 40999 | 8986 |
重庆市 | 本二批 | 524 | 541 | 40560 | 10381 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 516 | 517 | 34683 | 9781 |
河南省 | 本二批 | 528 | 530 | 75279 | 25644 |
江西省 | 本二批 | 532 | 562 | 34569 | 8569 |
福建省 | 本二批 | 486 | 543 | 38341 | 8581 |
黑龙江省 | 本二批 | 479 | 504 | 36543 | 7195 |
吉林省 | 本二批 | 511 | 512 | 21626 | 6350 |
内蒙古自治区 | 本二批 | 413 | 476 | 41741 | 13449 |
山西省 | 本二批 | 504 | 540 | 34110 | 6126 |
02、云南师范大学文理学院2019年全国各省投档分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津市 | 本科A段 | 406 | 428 | 30108 | 10019 |
辽宁省 | 本科批 | 422 | 513 | 79591 | 17493 |
海南省 | 本一批 | 520 | 579 | 20509 | 7526 |
河北省 | 本二批 | 423 | 492 | 158915 | 45197 |
内蒙古自治区 | 本二批 | 365 | 467 | 53641 | 14859 |
吉林省 | 本二批 | 378 | 414 | 55866 | 18370 |
江苏省 | 本二批 | 311 | 290 | 142388 | 47925 |
安徽省 | 本二批 | 433 | 515 | 144389 | 44939 |
福建省 | 本二批 | 397 | 464 | 83916 | 30091 |
江西省 | 本二批 | 451 | 509 | 98631 | 35134 |
河南省 | 本二批 | 406 | 475 | 250790 | 71426 |
湖北省 | 本二批 | 399 | 470 | 114281 | 34905 |
重庆市 | 本二批 | 453 | 495 | 74730 | 23813 |
四川省 | 本二批 | 482 | 494 | 144843 | 49043 |
贵州省 | 本二批 | 391 | 478 | 107638 | 33190 |
云南省 | 本二批 | 435 | 485 | 89116 | 40021 |
陕西省 | 本二批 | 415 | 472 | 100946 | 30040 |
甘肃省 | 本二批 | 390 | 446 | 83393 | 27958 |
宁夏回族自治区 | 本二批 | 398 | 493 | 21061 | 6561 |
03、昆明理工大学津桥学院2019年全国各省投档分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 423 | 28420 | ||
天津市 | 本科A段 | 401 | 432 | 30576 | 9746 |
辽宁省 | 本科批 | 418 | 502 | 81272 | 20067 |
山东省 | 本科批 | 454 | 507 | 172529 | 49675 |
海南省 | 本一批 | 518 | 567 | 20777 | 8479 |
河北省 | 本二批 | 429 | 480 | 153868 | 51349 |
内蒙古自治区 | 本二批 | 354 | 452 | 56100 | 17204 |
吉林省 | 本二批 | 376 | 396 | 56278 | 20270 |
江苏省 | 本二批 | 311 | 285 | 142388 | 49586 |
安徽省 | 本二批 | 443 | 512 | 134460 | 47527 |
福建省 | 本二批 | 399 | 465 | 82922 | 29777 |
江西省 | 本二批 | 459 | 516 | 91646 | 30752 |
河南省 | 本二批 | 408 | 470 | 247892 | 76314 |
湖北省 | 本二批 | 403 | 449 | 112126 | 42324 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 361 | 394 | 118305 | 49192 |
重庆市 | 本二批 | 444 | 475 | 78349 | 30053 |
四川省 | 本二批 | 477 | 484 | 149864 | 57443 |
贵州省 | 本二批 | 389 | 474 | 109574 | 35369 |
云南省 | 本二批 | 432 | 480 | 90858 | 42974 |
陕西省 | 本二批 | 398 | 435 | 111594 | 42402 |
甘肃省 | 本二批 | 396 | 435 | 80143 | 31170 |
宁夏回族自治区 | 本二批 | 401 | 476 | 20569 | 8129 |
3、云南文科二本大学相关文章分享
2019年云南二本大学最低投档录取分数线排名【文科 理科】
2019年云南高考文科二本分数线预测:495分
2020年云南文科二本大学名单及排名分数线(最新)
2020年云南二本大学排名及分数线(文科)
云南二本文科大学排名,2020年云南二本文科大学投档线排名
云南高考二本大学投档线 云南文科理科二本大学投档分数线排行榜
云南文科二本大学排名2019,云南文科二本大学排名及分数线
2019云南高考一本二本分数线预测 文科理科多少分
2020年云南二本大学排名文科 二本投档分数线排名榜
云南二本大学排名及分数线2019【文科 理科】