云南2020年很多高考考生刚好达到本科二批线,成绩卡在批次线上不多的考生,称之为压线生。高考志愿填报中,不可避免会有一些考生会因此遭遇“进退两难”的处境,特别是那些位于批次线上0-10分的考生。那么该怎么填报志愿呢?小编建议大家选择本省的一些录取分数线比较差的二本大学。
一、云南最差最垃圾的公办二本
下面是云南所有的二本大学名单,考生可以根据排序自行查询哪些大学的录取分数线比较低。
排名 | 学校名称 | 所在城市 | 批次 | 录取分 |
1 | 云南师范大学 | 昆明 | 本科二批 | 527 |
2 | 昆明医科大学 | 昆明 | 本科二批 | 511 |
3 | 云南民族大学 | 昆明 | 本科二批 | 510 |
4 | 云南中医药大学 | 昆明 | 本科二批 | 509 |
5 | 云南警官学院 | 昆明 | 本科二批 | 502 |
6 | 大理大学 | 大理 | 本科二批 | 498 |
7 | 西南林业大学 | 昆明 | 本科二批 | 490 |
8 | 昆明学院 | 昆明 | 本科二批 | 488 |
9 | 曲靖师范学院 | 曲靖 | 本科二批 | 487 |
10 | 玉溪师范学院 | 玉溪 | 本科二批 | 485 |
11 | 云南农业大学 | 昆明 | 本科二批 | 482 |
12 | 楚雄师范学院 | 楚雄 | 本科二批 | 480 |
13 | 红河学院 | 红河 | 本科二批 | 472 |
14 | 文山学院 | 文山 | 本科二批 | 469 |
15 | 昭通学院 | 昭通 | 本科二批 | 468 |
16 | 保山学院 | 保山 | 本科二批 | 467 |
17 | 滇西科技师范学院 | 临沧 | 本科二批 | 464 |
18 | 云南艺术学院 | 昆明 | 本科二批 | 461 |
19 | 滇西应用技术大学 | 大理 | 本科二批 | 457 |
20 | 昆明医科大学海源学院 | 昆明 | 本科二批 | 451 |
21 | 云南大学滇池学院 | 昆明 | 本科二批 | 446 |
22 | 云南艺术学院文华学院 | 昆明 | 本科二批 | 435 |
22 | 云南师范大学商学院 | 昆明 | 本科二批 | 435 |
二、部分比较低的云南二本大学录取分数线
1、云南大学滇池学院2019各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津市 | 本科A段 | 402 | 430 | 30482 | 9885 |
辽宁省 | 本科批 | 417 | 508 | 81702 | 18654 |
山东省 | 本科批 | 455 | 513 | 171311 | 45256 |
海南省 | 本一批 | 519 | 580 | 20645 | 7438 |
甘肃省 | 本二批 | 401 | 460 | 77483 | 23806 |
陕西省 | 本二批 | 399 | 461 | 110992 | 33864 |
云南省 | 本二批 | 446 | 496 | 82228 | 34009 |
贵州省 | 本二批 | 391 | 476 | 107638 | 34282 |
四川省 | 本二批 | 484 | 495 | 142793 | 48237 |
重庆市 | 本二批 | 454 | 481 | 74271 | 28214 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 355 | 409 | 121954 | 42799 |
湖北省 | 本二批 | 403 | 457 | 112126 | 39548 |
河南省 | 本二批 | 418 | 478 | 232966 | 68501 |
江西省 | 本二批 | 465 | 521 | 86364 | 27662 |
福建省 | 本二批 | 404 | 468 | 80362 | 28845 |
安徽省 | 本二批 | 441 | 519 | 136426 | 41490 |
江苏省 | 本二批 | 310 | 289 | 143861 | 48279 |
吉林省 | 本二批 | 391 | 415 | 53057 | 18249 |
河北省 | 本二批 | 425 | 491 | 157246 | 45705 |
2、云南艺术学院文华学院2019各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北省 | 本二批 | 410 | 476 | 169403 | 53366 |
内蒙古自治区 | 本二批 | 342 | 441 | 58696 | 18950 |
河南省 | 本二批 | 398 | 450 | 262381 | 96480 |
云南省 | 本二批 | 435 | 480 | 89116 | 42974 |
3、云南师范大学商学院2019各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津市 | 本科A段 | 400 | 428 | 30660 | 10019 |
辽宁省 | 本科批 | 435 | 512 | 74225 | 17746 |
山东省 | 本科批 | 458 | 519 | 167592 | 40767 |
海南省 | 本一批 | 522 | 573 | 20256 | 7973 |
甘肃省 | 本二批 | 409 | 466 | 73001 | 22024 |
陕西省 | 本二批 | 411 | 458 | 103511 | 34887 |
云南省 | 本二批 | 435 | 482 | 89116 | 41775 |
贵州省 | 本二批 | 398 | 485 | 100709 | 29570 |
四川省 | 本二批 | 486 | 499 | 140753 | 44885 |
重庆市 | 本二批 | 461 | 498 | 71285 | 22852 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 362 | 406 | 117688 | 44083 |
湖北省 | 本二批 | 398 | 460 | 114835 | 38463 |
河南省 | 本二批 | 414 | 465 | 238977 | 81393 |
江西省 | 本二批 | 470 | 518 | 81920 | 29491 |
福建省 | 本二批 | 398 | 464 | 83421 | 30091 |
安徽省 | 本二批 | 436 | 518 | 141452 | 42366 |
江苏省 | 本二批 | 311 | 289 | 142388 | 48279 |
吉林省 | 本二批 | 353 | 408 | 60646 | 19019 |
河北省 | 本二批 | 423 | 487 | 158915 | 47723 |
内蒙古自治区 | 本二批 | 449 | 17681 |
三、云南二本大学相关文章分享
2020年云南高考分数线预测 一本二本线预测多少分
云南高考多少分可以上二本,云南2020年多少分能上二本
云南二本大学排名榜,2020年云南文理科二本大学排名及分数线
云南文科二本大学有哪些,2020年云南文科二本大学排名及分数线
云南师范大学是一本还是二本大学
云南二本分数线预测2020,云南二本线大概多少分
云南理科二本大学有哪些,2020年云南理科二本院校排名及分数线
云南高考分数线预测是多少分,2020年云南一本二本分数线预测
云南高考多少分可以上大学,2020年云南高考历年一本二本大学分数线
2020年云南二本大学排名榜及分数线,云南省内二本大学排名