2019年甘肃高考本科二批一般什么时候开始录取呢?很多同学填报志愿后就焦急的等待录取。其实每年高考各批次录取时间大体相同,本文高考升学网小编整理了一些关于甘肃高考本科二批录取的相关知识点,包含各批次录取时间安排、已经往年的本科二批投档线相关信息,希望对你有帮助。
一批投档线 | 内蒙古二批投档 | 西藏二批投档 | 甘肃二批投档 |
青海二批投档 | 黑龙江二批投档 | 新疆二批投档 | 云南二批投档 |
广西二批投档 | 山西二批投档 | 吉林二批投档 | 宁夏二批投档 |
海南二批投档 | 江西二批投档 | 辽宁二批投档 | 重庆二批投档 |
福建二批投档 | 湖南二批投档 | 陕西二批投档 | 河南二批投档 |
贵州二批投档 | 河北二批投档 | 天津二批投档 | 四川二批投档 |
湖北二批投档 | 浙江二批投档 | 江苏二批投档 | 山东二批投档 |
广东二批投档 | 上海二批投档 | 北京二批投档 | 安徽二批投档 |
一、2019年甘肃高考本科二批二本志愿填报时间安排
由于本文发稿之前2019年甘肃高考本科二批志愿填报时间暂未公布,下面是小编整理的2018年甘肃高考志愿各批此填报时间的相关知识,希望对你有帮助。
本科提前批:7月7日至17日
本科一批:7月22日至25日
本科二批:7月29日至8月4日
本科三批:8月8日至15日
专科批:8月18日至26日
体育艺术一批:7月8日至15日
体育艺术二批:7月29日至8月1日
二、甘肃高考本科二批二本招生院校名单及投档线
以下是2018年甘肃高考本科二批二本的招生院校名单及投档线相关数据整理,仅供参考!
批次 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 最低分 |
J | 理工 | 1011 | 北京服装学院 | 437.060167107 |
J | 理工 | 1015 | 北京石油化工学院 | 441.064172103 |
J | 理工 | 1018 | 北京农学院 | 440.079140105 |
J | 理工 | 1025 | 首都体育学院 | 446.087155097 |
J | 理工 | 1032 | 北京物资学院 | 451.068162107 |
J | 理工 | 1052 | 中华女子学院 | 446.074175087 |
J | 理工 | 1057 | 北京联合大学 | 455.100189111 |
J | 理工 | 1064 | 中国劳动关系学院 | 438.092135103 |
J | 理工 | 1097 | 天津科技大学 | 461.075207101 |
J | 理工 | 1098 | 天津工业大学 | 460.078170099 |
J | 理工 | 1100 | 天津理工大学 | 457.103167098 |
J | 理工 | 1101 | 天津农学院 | 430.086152093 |
J | 理工 | 1103 | 天津中医药大学 | 447.087179097 |
J | 理工 | 1105 | 天津职业技术师范大学 | 434.064161096 |
J | 理工 | 1107 | 天津商业大学 | 451.081180092 |
J | 理工 | 1113 | 天津城建大学 | 446.078177098 |
J | 理工 | 1117 | 天津中德应用技术大学 | 416.070132083 |
J | 理工 | 1153 | 河北工程大学 | 451.094167103 |
J | 理工 | 1154 | 河北地质大学 | 442.065153099 |
J | 理工 | 1156 | 华北理工大学 | 450.082181104 |
J | 理工 | 1157 | 河北科技大学 | 453.093182097 |
J | 理工 | 1158 | 河北建筑工程学院 | 437.079142105 |
J | 理工 | 1159 | 河北水利电力学院 | 409.074168099 |
J | 理工 | 1161 | 河北医科大学 | 455.092150107 |
J | 理工 | 1163 | 承德医学院 | 449.074191096 |
J | 理工 | 1164 | 河北师范大学 | 460.071187106 |
J | 理工 | 1165 | 保定学院 | 424.087172093 |
J | 理工 | 1167 | 唐山师范学院 | 409.079125108 |
J | 理工 | 1169 | 衡水学院 | 411.067145101 |
J | 理工 | 1170 | 石家庄学院 | 417.066175100 |
J | 理工 | 1171 | 邯郸学院 | 408.000000000 |
J | 理工 | 1172 | 邢台学院 | 414.055151100 |
J | 理工 | 1176 | 河北科技师范学院 | 417.079163096 |
J | 理工 | 1180 | 华北科技学院 | 440.098157096 |
J | 理工 | 1184 | 河北金融学院 | 458.101144101 |
J | 理工 | 1186 | 北华航天工业学院 | 444.087144105 |
J | 理工 | 1187 | 防灾科技学院 | 426.065167102 |
J | 理工 | 1265 | 河北中医学院 | 441.073183102 |
J | 理工 | 1266 | 张家口学院 | 427.094126100 |
J | 理工 | 1278 | 太原科技大学 | 453.082173101 |
J | 理工 | 1281 | 山西农业大学 | 427.104160095 |
J | 理工 | 1282 | 山西医科大学 | 483.090190100 |
J | 理工 | 1283 | 长治医学院 | 452.078161109 |
J | 理工 | 1284 | 山西师范大学 | 430.061165096 |
J | 理工 | 1285 | 太原师范学院 | 431.084145096 |
J | 理工 | 1286 | 山西大同大学 | 431.080148099 |
J | 理工 | 1287 | 晋中学院 | 408.068149094 |
J | 理工 | 1288 | 长治学院 | 408.000000000 |
J | 理工 | 1289 | 运城学院 | 408.000000000 |
J | 理工 | 1291 | 山西财经大学 | 459.101160103 |
J | 理工 | 1292 | 山西中医药大学 | 450.098147106 |
J | 理工 | 1293 | 吕梁学院 | 409.082185089 |
J | 理工 | 1294 | 太原学院 | 410.066132093 |
J | 理工 | 1341 | 太原工业学院 | 435.092156098 |
J | 理工 | 1351 | 山西传媒学院 | 433.101165099 |
J | 理工 | 1355 | 山西工程技术学院 | 424.066158098 |
J | 理工 | 1360 | 内蒙古科技大学 | 437.065164102 |
J | 理工 | 1361 | 内蒙古工业大学 | 436.078161091 |
J | 理工 | 1362 | 内蒙古农业大学 | 425.086160090 |
J | 理工 | 1363 | 内蒙古医科大学 | 457.080152105 |
J | 理工 | 1364 | 内蒙古师范大学 | 424.069192086 |
J | 理工 | 1365 | 内蒙古民族大学 | 413.078134102 |
J | 理工 | 1366 | 赤峰学院 | 408.000000000 |
J | 理工 | 1373 | 呼和浩特民族学院 | 408.000000000 |
J | 理工 | 1410 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 408.000000000 |
J | 理工 | 1413 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 444.077159107 |
J | 理工 | 1416 | 沈阳工业大学 | 442.108157096 |
J | 理工 | 1417 | 沈阳航空航天大学 | 456.109163091 |
J | 理工 | 1418 | 沈阳理工大学 | 451.072193095 |
J | 理工 | 1420 | 辽宁科技大学 | 448.092166077 |
J | 理工 | 1422 | 辽宁石油化工大学 | 441.093202098 |
J | 理工 | 1423 | 沈阳化工大学 | 445.087156096 |
J | 理工 | 1424 | 大连交通大学 | 456.084154105 |
J | 理工 | 1426 | 大连工业大学 | 451.065165103 |
J | 理工 | 1428 | 辽宁工业大学 | 445.088178086 |
J | 理工 | 1430 | 大连海洋大学 | 447.087177096 |
J | 理工 | 1432 | 锦州医科大学 | 459.077178099 |
J | 理工 | 1436 | 沈阳医学院 | 446.060174113 |
J | 理工 | 1438 | 沈阳师范大学 | 430.081149092 |
J | 理工 | 1439 | 渤海大学 | 444.074146099 |
J | 理工 | 1440 | 鞍山师范学院 | 410.071145100 |
J | 理工 | 1445 | 沈阳体育学院 | 411.064147085 |
J | 理工 | 1454 | 沈阳大学 | 445.094169096 |
J | 理工 | 1459 | 大连大学 | 453.058175107 |
J | 理工 | 1460 | 辽宁科技学院 | 429.067161103 |
J | 理工 | 1463 | 沈阳工程学院 | 437.075166113 |
J | 理工 | 1464 | 辽东学院 | 408.000000000 |
J | 理工 | 1465 | 大连民族大学(少数) | 414.073149099 |
J | 理工 | 1524 | 营口理工学院 | 421.092150094 |
J | 理工 | 1534 | 长春理工大学 | 446.067141115 |
J | 理工 | 1536 | 长春工业大学 | 448.082165105 |
J | 理工 | 1537 | 吉林建筑大学 | 440.085176093 |
J | 理工 | 1538 | 吉林化工学院 | 414.084149091 |
J | 理工 | 1539 | 吉林农业大学 | 428.084187101 |
J | 理工 | 1540 | 长春中医药大学 | 455.093153098 |
J | 理工 | 1542 | 北华大学 | 444.082195086 |
J | 理工 | 1543 | 通化师范学院 | 408.000000000 |
J | 理工 | 1544 | 吉林师范大学 | 427.092143084 |
J | 理工 | 1545 | 吉林工程技术师范学院 | 410.080151088 |
J | 理工 | 1546 | 长春师范大学 | 438.072154104 |
J | 理工 | 1547 | 白城师范学院 | 408.075176108 |
J | 理工 | 1548 | 吉林财经大学 | 465.087165099 |
J | 理工 | 1554 | 吉林工商学院 | 425.077139098 |
J | 理工 | 1556 | 长春工程学院 | 431.060165099 |
J | 理工 | 1557 | 吉林农业科技学院 | 417.087128095 |
J | 理工 | 1559 | 吉林警察学院 | 425.074138107 |
J | 理工 | 1560 | 长春大学 | 443.089184097 |
J | 理工 | 1580 | 吉林医药学院 | 442.085148113 |
J | 理工 | 1596 | 哈尔滨理工大学 | 453.081160098 |
J | 理工 | 1598 | 黑龙江科技大学 | 437.089157100 |
J | 理工 | 1600 | 佳木斯大学 | 421.057166108 |
J | 理工 | 1601 | 黑龙江八一农垦大学 | 420.074158095 |
J | 理工 | 1604 | 哈尔滨医科大学 | 432.074158105 |
J | 理工 | 1605 | 黑龙江中医药大学 | 429.089119113 |
J | 理工 | 1606 | 牡丹江医学院 | 444.061164104 |
J | 理工 | 1607 | 哈尔滨师范大学 | 435.080163085 |
J | 理工 | 1608 | 齐齐哈尔大学 | 430.066129111 |
J | 理工 | 1609 | 牡丹江师范学院 | 408.000000000 |
J | 理工 | 1610 | 哈尔滨学院 | 423.078144095 |
J | 理工 | 1611 | 大庆师范学院 | 408.000000000 |
J | 理工 | 1612 | 绥化学院 | 408.000000000 |
J | 理工 | 1614 | 哈尔滨商业大学 | 436.061153115 |
J | 理工 | 1616 | 哈尔滨金融学院 | 438.080147092 |
J | 理工 | 1619 | 齐齐哈尔医学院 | 445.071172108 |
J | 理工 | 1620 | 黑龙江工业学院 | 411.070153094 |
J | 理工 | 1624 | 黑龙江工程学院 | 426.072167091 |
J | 理工 | 1660 | 黑河学院 | 410.068118117 |
J | 理工 | 1688 | 上海电力学院 | 459.087183106 |
J | 理工 | 1689 | 上海应用技术大学 | 448.082189088 |
J | 理工 | 1691 | 上海海洋大学 | 457.074188100 |
J | 理工 | 1694 | 上海师范大学 | 456.089167096 |
J | 理工 | 1698 | 上海海关学院 | 475.091171093 |
J | 理工 | 1701 | 上海体育学院 | 434.049178093 |
J | 理工 | 1708 | 上海工程技术大学 | 458.075170107 |
J | 理工 | 1709 | 上海立信会计金融学院 | 478.096150106 |
J | 理工 | 1710 | 上海电机学院 | 442.085145110 |
J | 理工 | 1714 | 上海第二工业大学 | 453.102166082 |
J | 理工 | 1715 | 上海商学院 | 467.061164122 |
J | 理工 | 1757 | 常州大学 | 453.071167099 |
J | 理工 | 1765 | 南通大学 | 458.074179104 |
J | 理工 | 1766 | 盐城工学院 | 434.079160097 |
J | 理工 | 1773 | 江苏师范大学 | 449.085170097 |
J | 理工 | 1774 | 淮阴师范学院 | 417.057155094 |
J | 理工 | 1775 | 盐城师范学院 | 418.068136095 |
J | 理工 | 1780 | 苏州科技大学 | 448.104154097 |
J | 理工 | 1788 | 金陵科技学院 | 445.073176096 |
J | 理工 | 1789 | 淮阴工学院 | 430.069167101 |
J | 理工 | 1793 | 徐州工程学院 | 428.078150104 |
J | 理工 | 1798 | 南京工程学院 | 461.096156099 |
J | 理工 | 1801 | 南京晓庄学院 | 434.073145094 |
J | 理工 | 1803 | 江苏理工学院 | 441.091152104 |
J | 理工 | 1805 | 淮海工学院 | 437.081152104 |
J | 理工 | 1807 | 泰州学院 | 416.072131102 |
J | 理工 | 1809 | 南京特殊教育师范学院 | 424.069174102 |
J | 理工 | 1922 | 浙江海洋大学 | 448.103158093 |
J | 理工 | 1923 | 浙江农林大学 | 449.082189100 |
J | 理工 | 1928 | 湖州师范学院 | 428.075159098 |
J | 理工 | 1929 | 绍兴文理学院 | 430.083168091 |
J | 理工 | 1930 | 台州学院 | 427.064148102 |
J | 理工 | 1932 | 丽水学院 | 426.071158096 |
J | 理工 | 1934 | 嘉兴学院 | 440.068149112 |
J | 理工 | 1941 | 浙江科技学院 | 448.073165094 |
J | 理工 | 1942 | 宁波工程学院 | 441.052159110 |
J | 理工 | 1943 | 浙江水利水电学院 | 441.077144111 |
J | 理工 | 1948 | 浙江传媒学院 | 454.093180102 |
J | 理工 | 1982 | 杭州医学院 | 451.079198098 |
J | 理工 | 2018 | 浙江外国语学院 | 465.092151103 |
J | 理工 | 2030 | 安徽工业大学 | 454.075173099 |
J | 理工 | 2031 | 安徽理工大学 | 453.078159112 |
J | 理工 | 2035 | 蚌埠医学院 | 442.084128102 |
J | 理工 | 2036 | 皖南医学院 | 461.102156117 |
J | 理工 | 2037 | 安徽中医药大学 | 466.077160106 |
J | 理工 | 2040 | 安庆师范大学 | 411.069131103 |
J | 理工 | 2041 | 淮北师范大学 | 435.089141089 |
J | 理工 | 2047 | 宿州学院 | 410.056148097 |
J | 理工 | 2049 | 淮南师范学院 | 415.042162103 |
三、关于甘肃高考志愿填报的注意事项填报指南
考试文具忘带怎么办?
如果你到了考点或在去考场的路上突然发现忘带,不要自己回家拿,时间允许的情况下,电话通知父母送来,不行就在考点附近的商店购买。如果进考场才发现考试文具忘带,要立即告诉监考老师,通过监考老师向其他考生借用。
进错考场怎么办?
考生进考场前,一定要看清自己的准考证。如遇到进错考场的情况,不必慌乱,应立即向监考老师询问自己所在考场的正确位置。由于在同一个考点内,考生可迅速赶往自己的考场,然后平复心情,进入考试状态。建议一定要提前“踩点”。
四、甘肃高考本科二批相关文章推荐
2019年甘肃高考文科二本分数线预测:461分
2019年甘肃高考理科二本分数线预测:441分
2019年甘肃高考二本分数线预测,今年二本分数线预测多少分
2019年甘肃文科二本大学名单及排名分数线(最新)
2019年甘肃理科二本大学名单及排名分数线(最新)
2019年甘肃二本大学名单有哪些 二本大学排名及分数线(最新版)
2019年甘肃高考二本分数线预测,甘肃多少分可以上二本预测
2019年甘肃所有的二本大学排名及分数线
甘肃二本大学有哪些 2019年甘肃二本大学分数线排名榜
甘肃有哪些大学是一本二本,2019年甘肃高考所有的大学排名
2019年甘肃二本大学排名及分数线(文科)
2019年甘肃二本大学排名及分数线(理科)
甘肃高考招生本科二本最低录取投档分数线统计表公布
2019年甘肃高考二本大学排名及录取分数线【最新版】
甘肃最好的二本大学排名,2019年甘肃二本分数线排名榜