辽宁师范大学普通类专业学费:4800-5200元/年;艺术类专业:10000元/年;中外合作办学类专业:39000元/年。
2021辽宁师范大学学费标准
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 种类1(非高考综合改革省份) | 种类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) | 招考方向 |
1 | 030101K | 法学 | 四 | 3-6 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 法学 | 4800 | |
2 | 030201 | 政治学与行政学 | 四 | 3-6 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 法学 | 4800 | |
3 | 030503 | 思想政治教育 | 四 | 3-6 | 文史 | 历史学科类 | 法学 | 4800 | 师范 |
4 | 040101 | 教育学 | 四 | 3-6 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 教育学 | 4800 | 师范 |
5 | 040104 | 教育技术学 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 | 师范 |
6 | 040106 | 学前教育 | 四 | 3-6 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 教育学 | 4800 | 师范 |
7 | 040107 | 小学教育 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 教育学 | 4800 | 师范 |
8 | 040108 | 特殊教育 | 四 | 3-6 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 教育学 | 4800 | 师范 |
9 | 040201 | 体育教育 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 教育学 | 4800 | 师范 |
10 | 040202K | 运动训练 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 教育学 | 10000 | |
11 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 教育学 | 4800 | |
12 | 050101 | 汉语言文学 | 四 | 3-6 | 文史 | 历史学科类 | 文学 | 4800 | 师范 |
13 | 050103 | 汉语国际教育 | 四 | 3-6 | 文史 | 历史学科类 | 文学 | 4800 | 师范 |
14 | 050201 | 英语 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 | 师范 |
15 | 050202 | 俄语 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 | |
16 | 050204 | 法语 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 | |
17 | 050207 | 日语 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 | 师范 |
18 | 050207 | 日语 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 | |
19 | 050261 | 翻译 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 | |
20 | 050301 | 新闻学 | 四 | 3-6 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 | |
21 | 050303 | 广告学 | 四 | 3-6 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 | |
22 | 060101 | 历史学 | 四 | 3-6 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 历史学 | 4800 | 师范 |
23 | 060104 | 文物与博物馆学 | 四 | 3-6 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 历史学 | 4800 | |
24 | 070101 | 数学与应用数学 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 | 师范 |
25 | 070102 | 信息与计算科学 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 | |
26 | 070201 | 物理学 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 | 师范 |
27 | 070301 | 化学 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 | 师范 |
28 | 070501 | 地理科学 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 理学 | 5200 | 师范 |
29 | 070504 | 地理信息科学 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 理学 | 5200 | |
30 | 071001 | 生物科学 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 | 师范 |
31 | 071002 | 生物技术 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 | |
32 | 071101 | 心理学 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 理学 | 5200 | 师范 |
33 | 071102 | 应用心理学 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 理学 | 5200 | 师范 |
34 | 080701 | 电子信息工程 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
35 | 080702 | 电子科学与技术 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
36 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | 师范 |
37 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
38 | 080906 | 数字媒体技术 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
39 | 081102 | 水文与水资源工程 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
40 | 100706T | 药物化学 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 | |
41 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 5200 | |
42 | 120203K | 会计学 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 | |
43 | 120205 | 国际商务 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 | |
44 | 120205H | 国际商务 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 39000 | 中外合作办学 |
45 | 120401 | 公共事业管理 | 四 | 3-6 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 | |
46 | 120402 | 行政管理 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 | |
47 | 120501 | 图书馆学 | 四 | 3-6 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 | |
48 | 120901K | 旅游管理 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 | |
49 | 130201 | 音乐表演 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | 古典打击乐 |
50 | 130201 | 音乐表演 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | 民族打击乐 |
51 | 130201 | 音乐表演 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | 二胡 |
52 | 130201 | 音乐表演 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | 古筝 |
53 | 130201 | 音乐表演 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | 琵琶 |
54 | 130201 | 音乐表演 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | 笙 |
55 | 130201 | 音乐表演 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | 唢呐 |
56 | 130201 | 音乐表演 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | 扬琴 |
57 | 130201 | 音乐表演 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | 中阮 |
58 | 130201 | 音乐表演 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | 竹笛 |
59 | 130201 | 音乐表演 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | 大提琴 |
60 | 130201 | 音乐表演 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |
61 | 130202 | 音乐学 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | 师范 |
62 | 130205 | 舞蹈学 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | 师范 |
63 | 130301 | 表演 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |
64 | 130305 | 广播电视编导 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |
65 | 130309 | 播音与主持艺术 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |
66 | 130310 | 动画 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |
67 | 130401 | 美术学 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | 师范 |
68 | 130502 | 视觉传达设计 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |
69 | 130503 | 环境设计 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |
70 | 130506 | 公共艺术 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |
71 | 130508 | 数字媒体艺术 | 四 | 3-6 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 |
辽宁师范大学简介
作为新中国诞生后首批建立的高等师范院校之一,学校始建于1951年9月,初建时为旅大师范专科学校。1953年4月,更名为大连师范专科学校。1958年7月,大连师范专科学校和大连外国语专科学校合并,组建大连师范学院。1960年7月,更名为辽宁师范学院。1983年12月,更名为辽宁师范大学。