沈阳化工大学学费普通类专业:4800-5200元/年;艺术类专业:10000元/年;中外合作办学类专业:30000元/年。
沈阳化工大学学费标准2021
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类1(非高考综合改革省份) | 种类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) | 备注 |
1 | 020301K | 金融学 | 4年 | 6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 5200 | |
2 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4年 | 6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 5200 | |
3 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4年 | 6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 5200 | 对俄贸易方向 |
4 | 030302 | 社会工作 | 4年 | 6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 法学 | 4800 | |
5 | 050201 | 英语 | 4年 | 6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 | |
6 | 120201K | 工商管理 | 4年 | 6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 | |
7 | 120203K | 会计学 | 4年 | 6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 | |
8 | 1305 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 4年 | 6年 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |
9 | 082701 | 食品科学与工程 | 4年 | 6年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 工学 | 5200 | |
10 | 070202 | 应用物理学 | 4年 | 6年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 | |
11 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 4年 | 6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
12 | 080204 | 机械电子工程 | 4年 | 6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
13 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 4年 | 6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
14 | 080301 | 测控技术与仪器 | 4年 | 6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
15 | 080403 | 材料化学 | 4年 | 6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
16 | 080405 | 金属材料工程 | 4年 | 6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
17 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 4年 | 6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
18 | 080407 | 高分子材料与工程 | 4年 | 6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
19 | 080408 | 复合材料与工程 | 4年 | 6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
20 | 080501 | 能源与动力工程 | 4年 | 6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
21 | 080501H | 能源与动力工程 | 4年 | 6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 30000 | 中外合作办学 |
22 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 4年 | 6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
23 | 080701 | 电子信息工程 | 4年 | 6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
24 | 080702 | 电子科学与技术 | 4年 | 6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
25 | 080801 | 自动化 | 4年 | 6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
26 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4年 | 6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
27 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 4年 | 6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
28 | 080902 | 软件工程 | 4年 | 6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
29 | 080903 | 网络工程 | 4年 | 6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
30 | 080905 | 物联网工程 | 4年 | 6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
31 | 081504 | 油气储运工程 | 4年 | 6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
32 | 082403 | 林产化工 | 4年 | 6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
33 | 082901 | 安全工程 | 4年 | 6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
34 | 120103 | 工程管理 | 4年 | 6年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 5200 | |
35 | 070301 | 化学 | 4年 | 6年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 | |
36 | 070302 | 应用化学 | 4年 | 6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
37 | 081702 | 包装工程 | 4年 | 6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
38 | 081301 | 化学工程与工艺 | 4年 | 6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
39 | 081302 | 制药工程 | 4年 | 6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
40 | 081303T | 资源循环科学与工程 | 4年 | 6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
41 | 081304T | 能源化学工程 | 4年 | 6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
42 | 082502 | 环境工程 | 4年 | 6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
43 | 082507T | 水质科学与技术 | 4年 | 6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
44 | 083001 | 生物工程 | 4年 | 6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
45 | 080717T | 人工智能 | 4年 | 6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
46 | 120108T | 大数据管理与应用 | 4年 | 6年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 5200 | |
47 | 120111T | 应急管理 | 4年 | 6年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 5200 |
沈阳化工大学简介
1958年8月,学校升格为本科,校名“沈阳化工学院”,为全国六所专门培养化工类高级人才的大学之一。原中国科学院院长郭沫若为学校题写了校名。1960年,为适应国家发展尖端科学和新兴学科的需要,学校更名为“辽宁科学技术大学”,隶属中国科学院辽宁分院;1962年,为适应国家化学工业的大发展,学校隶属关系变更为化学工业部;1998年,国家高校管理体制调整,学校实行中央与地方共建、以地方管理为主。