湖北师范大学各专业学费不同,一般专业本科学费4000元/生.年,重点专业本科学费5200元/生.年,艺术类专业本科学费9000元/生.年,中外合作办学(电子信息工程)23000元/生.年。下面是2021年具体的学费标准如下,一起来看!
2021年湖北师范大学学费
根据2021年最新公布的招生简章,学校收费标准如下:
序号 | 专业 | 备注 |
1 | 历史学(师范) | 学费:5200元/年 |
2 | 商务英语 | 学费:4000元/年 |
3 | 地理科学类(地理科学(师范)、地理信息科学) | 学费:4000元/年 |
4 | 学前教育(师范) | 学费:4000元/年 |
5 | 广播电视学 | 学费:4000元/年 |
6 | 应用心理学(师范) | 学费:4000元/年 |
7 | 思想政治教育(师范) | 学费:5200元/年 |
8 | 教育学类(师范)(含教育学、小学教育、特殊教育) | 学费:4000元/年 |
9 | 日语(师范) | 学费:4000元/年 |
10 | 汉语国际教育(师范) | 学费:5200元/年 |
11 | 汉语言文学(师范) | 学费:5200元/年 |
12 | 法学 | 学费:4000元/年 |
13 | 法语 | 学费:4000元/年 |
14 | 社会工作 | 学费:4000元/年 |
15 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 学费:5200元/年 |
16 | 统计学 | 学费:4000元/年 |
17 | 英语(师范) | 学费:5200元/年 |
18 | 行政管理 | 学费:4000元/年 |
19 | 财务管理 | 学费:5200元/年 |
20 | 食品科学与工程 | 学费:4000元/年 |
21 | 化学工程与工艺 | 学费:4000元/年 |
22 | 化学类(化学(师范)、应用化学) | 学费:5200元/年 |
23 | 商务英语 | 学费:4000元/年 |
24 | 地理科学类(地理科学(师范)、地理信息科学) | 学费:4000元/年 |
25 | 教育技术学(师范) | 学费:4000元/年 |
26 | 数学与应用数学(师范) | 学费:5200元/年 |
27 | 日语(师范) | 学费:4000元/年 |
28 | 法学 | 学费:4000元/年 |
29 | 法语 | 学费:4000元/年 |
30 | 物理学(师范) | 学费:5200元/年 |
31 | 环境工程 | 学费:4000元/年 |
32 | 生物科学类(生物科学(师范)、生物技术) | 学费:5200元/年 |
33 | 电子信息工程(中外合作办学) | 学费:23000元/年 |
34 | 电气工程及其自动化 | 学费:5200元/年 |
35 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 学费:5200元/年 |
36 | 统计学 | 学费:4000元/年 |
37 | 自动化类(自动化、轨道交通信号与控制) | 学费:4000元/年 |
38 | 英语(师范) | 学费:5200元/年 |
39 | 行政管理 | 学费:4000元/年 |
40 | 计算机类(数字媒体技术(师范)、计算机科学与技术(师范)、软件工程、通信工程、人工智能) | 学费:5200元/年 |
41 | 财务管理 | 学费:5200元/年 |
42 | 食品科学与工程 | 学费:4000元/年 |
43 | 书法学 | 学费:9000元/年 |
44 | 美术学(师范) | 学费:9000元/年 |
45 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 学费:9000元/年 |
46 | 音乐与舞蹈学类(师范)(舞蹈学、舞蹈表演) | 学费:9000元/年 |
47 | 音乐学(师范) | 学费:9000元/年 |
48 | 音乐表演(器乐表演) | 学费:9000元/年 |
49 | 音乐表演(声乐表演) | 学费:9000元/年 |
50 | 体育学类(师范)(体育教育、社会体育指导与管理) | 学费:4000元/年 |
湖北师范大学介绍
湖北师范大学是一所以教育学、文学、理学、工学为主要学科门类,以教师教育为特色,以服务基础教育为主体的省属重点本科高等师范院校,具有硕士学位授予权,是全国本科教学工作水平评估优秀学校、国家产教融合发展工程应用型本科建设高校、湖北省国内“双一流”建设高校。
设有19个教学科研单位,11个一级学科硕士点,7个专业学位硕士点,70个本科专业。建有1个国内一流学科建设学科、2个省级优势特色学科群、6个省级重点学科,3个国家级特色专业、1个国家级一流专业建设点、26个省级一流专业建设点、7个省级品牌专业,8个省级教学团队、8个省级优秀基层教学组织,1门国家级精品课程、1门国家级精品资源共享课程、4门国家级一流课程、12门省级精品课程、7门省级精品资源共享课程、3门省级精品视频公开课程、2门省级精品在线开放课程、6门省级一流课程,1个国家级专业综合改革试点项目、6个省级专业综合改革试点项目、8个湖北省战略性新兴(支柱)产业人才培养计划项目,1个国家级实验教学示范中心、7个省级实验教学示范中心、3个省级虚拟仿真实验教学中心,2个省级重点实验室、2个省级工程研究中心(工程实验室)、4个省级人文社科重点研究基地、1个省级协同创新中心,8个省级研究生教育创新基地(工作站)。