目前,全国各省市2021年高考志愿填报及录取工作正在进行中,怎样选择大学是同学们和广大家长朋友们非常关心的事情,大学决定了未来几年的生活环境及发展方向。那么江苏本科专科有哪些大学呢,下面小编为大家详细介绍一下,供大家参考。
2021江苏本科专科所有大学
学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
南京大学 | 4132010284 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
苏州大学 | 4132010285 | 江苏省 | 苏州市 | 本科 | |
东南大学 | 4132010286 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
南京航空航天大学 | 4132010287 | 工业和信息化部 | 南京市 | 本科 | |
南京理工大学 | 4132010288 | 工业和信息化部 | 南京市 | 本科 | |
江苏科技大学 | 4132010289 | 江苏省 | 镇江市 | 本科 | |
中国矿业大学 | 4132010290 | 教育部 | 徐州市 | 本科 | |
南京工业大学 | 4132010291 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
常州大学 | 4132010292 | 江苏省 | 常州市 | 本科 | |
南京邮电大学 | 4132010293 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
河海大学 | 4132010294 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
江南大学 | 4132010295 | 教育部 | 无锡市 | 本科 | |
南京林业大学 | 4132010298 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
江苏大学 | 4132010299 | 江苏省 | 镇江市 | 本科 | |
南京信息工程大学 | 4132010300 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
南通大学 | 4132010304 | 江苏省 | 南通市 | 本科 | |
盐城工学院 | 4132010305 | 江苏省 | 盐城市 | 本科 | |
南京农业大学 | 4132010307 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
南京医科大学 | 4132010312 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
徐州医科大学 | 4132010313 | 江苏省 | 徐州市 | 本科 | |
南京中医药大学 | 4132010315 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
中国药科大学 | 4132010316 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
南京师范大学 | 4132010319 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
江苏师范大学 | 4132010320 | 江苏省 | 徐州市 | 本科 | |
淮阴师范学院 | 4132010323 | 江苏省 | 淮安市 | 本科 | |
盐城师范学院 | 4132010324 | 江苏省 | 盐城市 | 本科 | |
南京财经大学 | 4132010327 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
江苏警官学院 | 4132010329 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
南京体育学院 | 4132010330 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
南京艺术学院 | 4132010331 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
苏州科技大学 | 4132010332 | 江苏省 | 苏州市 | 本科 | |
常熟理工学院 | 4132010333 | 江苏省 | 苏州市 | 本科 | |
南京工业职业技术大学 | 4132010850 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
淮阴工学院 | 4132011049 | 江苏省 | 淮安市 | 本科 | |
常州工学院 | 4132011055 | 江苏省 | 常州市 | 本科 | |
扬州大学 | 4132011117 | 江苏省 | 扬州市 | 本科 | |
三江学院 | 4132011122 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
南京工程学院 | 4132011276 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
南京审计大学 | 4132011287 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
南京晓庄学院 | 4132011460 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
江苏理工学院 | 4132011463 | 江苏省 | 常州市 | 本科 | |
江苏海洋大学 | 4132011641 | 江苏省 | 连云港市 | 本科 | |
徐州工程学院 | 4132011998 | 江苏省 | 徐州市 | 本科 | |
南京特殊教育师范学院 | 4132012048 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
南通理工学院 | 4132012056 | 江苏省教育厅 | 南通市 | 本科 | 民办 |
南京森林警察学院 | 4132012213 | 公安部 | 南京市 | 本科 | |
东南大学成贤学院 | 4132012689 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
泰州学院 | 4132012917 | 江苏省 | 泰州市 | 本科 | |
无锡太湖学院 | 4132013571 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 本科 | 民办 |
金陵科技学院 | 4132013573 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
中国矿业大学徐海学院 | 4132013579 | 江苏省教育厅 | 徐州市 | 本科 | 民办 |
南京大学金陵学院 | 4132013646 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
南京理工大学紫金学院 | 4132013654 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
南京航空航天大学金城学院 | 4132013655 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
南京传媒学院 | 4132013687 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
南京理工大学泰州科技学院 | 4132013842 | 江苏省教育厅 | 泰州市 | 本科 | 民办 |
南京师范大学泰州学院 | 4132013843 | 江苏省教育厅 | 泰州市 | 本科 | 民办 |
南京工业大学浦江学院 | 4132013905 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
南京师范大学中北学院 | 4132013906 | 江苏省教育厅 | 镇江市 | 本科 | 民办 |
南京医科大学康达学院 | 4132013980 | 江苏省教育厅 | 连云港市 | 本科 | 民办 |
南京中医药大学翰林学院 | 4132013981 | 江苏省教育厅 | 泰州市 | 本科 | 民办 |
南京信息工程大学滨江学院 | 4132013982 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 本科 | 民办 |
苏州大学文正学院 | 4132013983 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 | 民办 |
苏州大学应用技术学院 | 4132013984 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 | 民办 |
苏州科技大学天平学院 | 4132013985 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 | 民办 |
江苏大学京江学院 | 4132013986 | 江苏省教育厅 | 镇江市 | 本科 | 民办 |
扬州大学广陵学院 | 4132013987 | 江苏省教育厅 | 扬州市 | 本科 | 民办 |
江苏师范大学科文学院 | 4132013988 | 江苏省教育厅 | 徐州市 | 本科 | 民办 |
南京邮电大学通达学院 | 4132013989 | 江苏省教育厅 | 扬州市 | 本科 | 民办 |
南京财经大学红山学院 | 4132013990 | 江苏省教育厅 | 镇江市 | 本科 | 民办 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 4132013991 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 | 民办 |
常州大学怀德学院 | 4132013992 | 江苏省教育厅 | 泰州市 | 本科 | 民办 |
南通大学杏林学院 | 4132013993 | 江苏省教育厅 | 南通市 | 本科 | 民办 |
南京审计大学金审学院 | 4132013994 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
宿迁学院 | 4132014160 | 江苏省 | 宿迁市 | 本科 | |
江苏第二师范学院 | 4132014436 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
西交利物浦大学 | 4132016403 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 | 中外合作办学 |
昆山杜克大学 | 4132016406 | 江苏省教育厅 | 昆山市 | 本科 | 中外合作办学 |
盐城幼儿师范高等专科学校 | 3632000466 | 江苏省 | 盐城市 | 专科 | |
苏州幼儿师范高等专科学校 | 3632000583 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
明达职业技术学院 | 4132010826 | 江苏省教育厅 | 盐城市 | 专科 | 民办 |
无锡职业技术学院 | 4132010848 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 | |
江苏建筑职业技术学院 | 4132010849 | 江苏省 | 徐州市 | 专科 | |
江苏工程职业技术学院 | 4132010958 | 江苏省 | 南通市 | 专科 | |
苏州工艺美术职业技术学院 | 4132010960 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
连云港职业技术学院 | 4132011050 | 江苏省 | 连云港市 | 专科 | |
镇江市高等专科学校 | 4132011051 | 江苏省 | 镇江市 | 专科 | |
南通职业大学 | 4132011052 | 江苏省 | 南通市 | 专科 | |
苏州职业大学 | 4132011054 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
沙洲职业工学院 | 4132011288 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
扬州市职业大学 | 4132011462 | 江苏省 | 扬州市 | 专科 | |
连云港师范高等专科学校 | 4132011585 | 江苏省 | 连云港市 | 专科 | |
江苏经贸职业技术学院 | 4132012047 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
九州职业技术学院 | 4132012054 | 江苏省教育厅 | 徐州市 | 专科 | 民办 |
硅湖职业技术学院 | 4132012078 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 专科 | 民办 |
泰州职业技术学院 | 4132012106 | 江苏省 | 泰州市 | 专科 | |
常州信息职业技术学院 | 4132012317 | 江苏省 | 常州市 | 专科 | |
江苏联合职业技术学院 | 4132012678 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
江苏海事职业技术学院 | 4132012679 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
应天职业技术学院 | 4132012680 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 | 民办 |
无锡科技职业学院 | 4132012681 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 | |
江苏医药职业学院 | 4132012682 | 江苏省 | 盐城市 | 专科 | |
扬州环境资源职业技术学院 | 4132012683 | 江苏省 | 扬州市 | 专科 | |
南通科技职业学院 | 4132012684 | 江苏省 | 南通市 | 专科 | |
苏州经贸职业技术学院 | 4132012685 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
苏州工业职业技术学院 | 4132012686 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
苏州托普信息职业技术学院 | 4132012687 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 专科 | 民办 |
苏州卫生职业技术学院 | 4132012688 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
无锡商业职业技术学院 | 4132012702 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 | |
江苏航运职业技术学院 | 4132012703 | 江苏省 | 南通市 | 专科 | |
南京交通职业技术学院 | 4132012804 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
江苏电子信息职业学院 | 4132012805 | 江苏省 | 淮安市 | 专科 | |
江苏农牧科技职业学院 | 4132012806 | 江苏省 | 泰州市 | 专科 | |
常州纺织服装职业技术学院 | 4132012807 | 江苏省 | 常州市 | 专科 | |
苏州农业职业技术学院 | 4132012808 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
苏州工业园区职业技术学院 | 4132012809 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
太湖创意职业技术学院 | 4132012918 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 专科 | 民办 |
炎黄职业技术学院 | 4132012919 | 江苏省教育厅 | 淮安市 | 专科 | 民办 |
南京科技职业学院 | 4132012920 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
正德职业技术学院 | 4132012921 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 | 民办 |
钟山职业技术学院 | 4132012922 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 | 民办 |
无锡南洋职业技术学院 | 4132012923 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 专科 | 民办 |
江南影视艺术职业学院 | 4132013017 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 专科 | 民办 |
金肯职业技术学院 | 4132013100 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 | 民办 |
常州工业职业技术学院 | 4132013101 | 江苏省 | 常州市 | 专科 | |
常州工程职业技术学院 | 4132013102 | 江苏省 | 常州市 | 专科 | |
江苏农林职业技术学院 | 4132013103 | 江苏省 | 镇江市 | 专科 | |
江苏食品药品职业技术学院 | 4132013104 | 江苏省 | 淮安市 | 专科 | |
建东职业技术学院 | 4132013105 | 江苏省教育厅 | 常州市 | 专科 | 民办 |
南京铁道职业技术学院 | 4132013106 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
徐州工业职业技术学院 | 4132013107 | 江苏省 | 徐州市 | 专科 | |
江苏信息职业技术学院 | 4132013108 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 | |
宿迁职业技术学院 | 4132013110 | 江苏省 | 宿迁市 | 专科 | |
南京信息职业技术学院 | 4132013112 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
江海职业技术学院 | 4132013113 | 江苏省教育厅 | 扬州市 | 专科 | 民办 |
常州机电职业技术学院 | 4132013114 | 江苏省 | 常州市 | 专科 | |
江阴职业技术学院 | 4132013137 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 | |
无锡城市职业技术学院 | 4132013748 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 | |
无锡工艺职业技术学院 | 4132013749 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 | |
金山职业技术学院 | 4132013750 | 江苏省教育厅 | 镇江市 | 专科 | 民办 |
苏州健雄职业技术学院 | 4132013751 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
盐城工业职业技术学院 | 4132013752 | 江苏省 | 盐城市 | 专科 | |
江苏财经职业技术学院 | 4132013753 | 江苏省 | 淮安市 | 专科 | |
扬州工业职业技术学院 | 4132013754 | 江苏省 | 扬州市 | 专科 | |
苏州百年职业学院 | 4132013962 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 专科 | 中外合作办学 |
昆山登云科技职业学院 | 4132013963 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 专科 | 民办 |
南京视觉艺术职业学院 | 4132013964 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 | 民办 |
江苏城市职业学院 | 4132014000 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
南京城市职业学院 | 4132014001 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
南京机电职业技术学院 | 4132014056 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
苏州高博软件技术职业学院 | 4132014163 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 专科 | 民办 |
南京旅游职业学院 | 4132014180 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
江苏卫生健康职业学院 | 4132014255 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
苏州信息职业技术学院 | 4132014256 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
宿迁泽达职业技术学院 | 4132014293 | 江苏省教育厅 | 宿迁市 | 专科 | 民办 |
苏州工业园区服务外包职业学院 | 4132014295 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
徐州幼儿师范高等专科学校 | 4132014329 | 江苏省 | 徐州市 | 专科 | |
徐州生物工程职业技术学院 | 4132014401 | 江苏省 | 徐州市 | 专科 | |
江苏商贸职业学院 | 4132014475 | 江苏省 | 南通市 | 专科 | |
南通师范高等专科学校 | 4132014493 | 江苏省 | 南通市 | 专科 | |
扬州中瑞酒店职业学院 | 4132014528 | 江苏省教育厅 | 扬州市 | 专科 | 民办 |
江苏护理职业学院 | 4132014541 | 江苏省 | 淮安市 | 专科 | |
江苏财会职业学院 | 4132014542 | 江苏省 | 连云港市 | 专科 | |
江苏城乡建设职业学院 | 4132014543 | 江苏省 | 常州市 | 专科 | |
江苏航空职业技术学院 | 4132014568 | 江苏省 | 镇江市 | 专科 | |
江苏安全技术职业学院 | 4132014589 | 江苏省 | 徐州市 | 专科 | |
江苏旅游职业学院 | 4132014604 | 江苏省 | 扬州市 | 专科 |
大一新生开学需要带什么
开学最基本的,一定要记得带录取通知书,里面的东西开学之后需要用到,况且录取通知书可是同学们的入学凭证。
除此之外,生活必需品也要尽量携带,不要想着到学校再买。因为正值开学之际,很多东西都会涨价,对大一新生来说不划算。
生活用品包括牙刷、牙膏、毛巾、洗面奶、护肤品等等,还有床上需要用到的被单、床罩、枕巾,枕头和被子。虽然被子也可以在学校买,但是还是自己带合适。
另外,开学之后,不可避免的需要同学们参加新生军训,所以军训的物品也要准备。衣服学校会发,但是自己一定要准备鞋垫,防晒喷雾等物品。
还有日常学习生活中,要准备水杯喝水,勺子筷子,必要的话准备一个饭盒,订外卖的话可以用到。
在寝室,衣挂、粘勾,木梳、镜子,再准备几个收纳盒,大一新生可以放一些杂七杂八的小物品,床头可以挂一个小框,也可以放一些经常用到的小物品。