2020年江西高考会比以往难吗?今年江西高考会不会受延迟高考的影响,难度降低呢?高考难度降低的话,整个录取分数线都会上升。根据往年的江西的高考分数线以及录取数据,我们预测2020年江西二本分数线相比往年不会有太大的变化,二本录取分数线上下浮动不大。下面是我们根据今年江西高考的招生录取数据,预测2020年江西二本分数线的数据,仅供参考!
一、江西二本分数线预测2020
2020年江西理科一本预测分数线为521分;
2020年江西理科二本预测分数线为445分;
2020年江西理科普通高职(专科)预测分数线为162分;
2020年江西文科一本预测分数线为562分;
2020年江西文科二本预测分数线为503分;
2020年江西文科普通高职(专科)预测分数线为155分;
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 预测分数线 |
---|---|---|---|---|
2020预测线 | 江西 | 理科 | 一本 | 521 |
2020预测线 | 江西 | 理科 | 二本 | 445 |
2020预测线 | 江西 | 理科 | 普通高职(专科) | 162 |
2020预测线 | 江西 | 文科 | 一本 | 562 |
2020预测线 | 江西 | 文科 | 二本 | 503 |
2020预测线 | 江西 | 文科 | 普通高职(专科) | 155 |
二、江西二本大学名单及列表
排名 | 代码 | 学校名称 | 招生类型 | 所在城市 | 投档分 |
1 | 8224 | 江西财经大学 | 普通类 | 南昌 | 524 |
2 | 8102 | 江西财经大学 | 普通类 | 南昌 | 521 |
3 | 8227 | 南昌航空大学 | 普通类 | 南昌 | 518 |
4 | 8205 | 南昌航空大学 | 普通类 | 南昌 | 517 |
5 | 8011 | 江西师范大学 | 普通类 | 南昌 | 515 |
6 | 8202 | 华东交通大学 | 普通类 | 南昌 | 514 |
7 | 8021 | 江西师范大学 | 普通类 | 南昌 | 512 |
8 | 8225 | 华东交通大学 | 普通类 | 南昌 | 511 |
9 | 8203 | 江西理工大学 | 普通类 | 赣州 | 509 |
10 | 8201 | 江西农业大学 | 普通类 | 南昌 | 505 |
10 | 8221 | 南昌航空大学 | 普通类 | 南昌 | 505 |
12 | 8228 | 江西理工大学 | 普通类 | 赣州 | 504 |
13 | 8101 | 南昌大学(211/双一流) | 普通类 | 南昌 | 503 |
13 | 8204 | 东华理工大学 | 普通类 | 抚州 | 503 |
13 | 8211 | 江西科技师范大学 | 普通类 | 南昌 | 503 |
16 | 8210 | 赣南师范大学 | 普通类 | 赣州 | 499 |
16 | 8223 | 江西农业大学 | 普通类 | 南昌 | 499 |
16 | 8226 | 东华理工大学 | 普通类 | 抚州 | 499 |
19 | 8002 | 江西警察学院 | 普通类 | 南昌 | 496 |
19 | 8208 | 江西中医药大学 | 普通类 | 南昌 | 496 |
21 | 8256 | 江西科技师范大学 | 普通类 | 南昌 | 495 |
22 | 8258 | 江西科技师范大学 | 普通类 | 南昌 | 494 |
23 | 8218 | 南昌工程学院 | 普通类 | 南昌 | 493 |
24 | 8216 | 井冈山大学 | 普通类 | 吉安 | 492 |
25 | 8271 | 东华理工大学 | 普通类 | 抚州 | 491 |
26 | 8207 | 南昌师范学院 | 普通类 | 南昌 | 489 |
27 | 8206 | 景德镇陶瓷大学 | 普通类 | 景德镇 | 488 |
28 | 8209 | 赣南医学院 | 普通类 | 赣州 | 487 |
29 | 8217 | 九江学院 | 普通类 | 九江 | 484 |
30 | 8259 | 井冈山大学 | 普通类 | 吉安 | 483 |
30 | 8268 | 南昌工程学院 | 普通类 | 南昌 | 483 |
32 | 8213 | 宜春学院 | 普通类 | 宜春 | 482 |
33 | 8215 | 上饶师范学院 | 普通类 | 上饶 | 481 |
33 | 8253 | 江西理工大学 | 普通类 | 赣州 | 481 |
35 | 8212 | 江西农业大学 | 普通类 | 南昌 | 479 |
36 | 8229 | 新余学院 | 普通类 | 新余 | 477 |
36 | 8233 | 豫章师范学院 | 普通类 | 南昌 | 477 |
38 | 8248 | 江西中医药大学 | 普通类 | 南昌 | 476 |
39 | 8231 | 景德镇学院 | 普通类 | 景德镇 | 475 |
40 | 8232 | 萍乡学院 | 普通类 | 萍乡 | 473 |
41 | 8235 | 新余学院 | 普通类 | 新余 | 472 |
42 | 8312 | 赣南师范大学科技学院 | 普通类 | 赣州 | 470 |
43 | 8313 | 江西科技师范大学理工学院 | 普通类 | 南昌 | 467 |
44 | 8305 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 普通类 | 南昌 | 465 |
45 | 8303 | 江西师范大学科学技术学院 | 普通类 | 南昌 | 464 |
46 | 8306 | 华东交通大学理工学院 | 普通类 | 南昌 | 461 |
47 | 8311 | 江西中医药大学科技学院 | 普通类 | 南昌 | 460 |
48 | 8220 | 南昌理工学院 | 普通类 | 南昌 | 459 |
48 | 8301 | 南昌大学科学技术学院 | 普通类 | 南昌 | 459 |
48 | 8344 | 江西科技师范大学理工学院 | 普通类 | 南昌 | 459 |
51 | 8304 | 江西农业大学南昌商学院 | 普通类 | 南昌 | 456 |
51 | 8307 | 江西理工大学应用科学学院 | 普通类 | 赣州 | 456 |
53 | 8270 | 南昌理工学院 | 普通类 | 南昌 | 455 |
54 | 8302 | 南昌大学共青学院 | 普通类 | 九江 | 454 |
54 | 8309 | 南昌航空大学科技学院 | 普通类 | 南昌 | 454 |
56 | 8308 | 东华理工大学长江学院 | 普通类 | 抚州 | 453 |
57 | 8219 | 江西科技学院 | 普通类 | 南昌 | 452 |
57 | 8310 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 普通类 | 景德镇 | 452 |
59 | 8239 | 江西工程学院 | 普通类 | 新余 | 450 |
60 | 8237 | 南昌工学院 | 普通类 | 南昌 | 449 |
60 | 8238 | 江西服装学院 | 普通类 | 南昌 | 449 |
60 | 8240 | 江西应用科技学院 | 普通类 | 南昌 | 449 |
60 | 8612 | 南昌职业大学 | 普通类 | 南昌 | 449 |
60 | 8618 | 江西软件职业技术大学 | 普通类 | 南昌 | 449 |
三、部分江西二本大学往年全国最低录取分数线
1、萍乡学院2019各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁省 | 本科批 | 458 | 529 | 64059 | 13974 |
山东省 | 本科批 | 486 | 531 | 130471 | 31874 |
海南省 | 本一批 | 568 | 633 | 13844 | 3886 |
甘肃省 | 本二批 | 450 | 500 | 48460 | 12064 |
云南省 | 本二批 | 464 | 520 | 71034 | 22555 |
贵州省 | 本二批 | 431 | 510 | 70967 | 18861 |
四川省 | 本二批 | 518 | 524 | 107278 | 26680 |
重庆市 | 本二批 | 490 | 510 | 57750 | 19131 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 449 | 474 | 66345 | 20026 |
湖南省 | 本二批 | 485 | 547 | 70217 | 18099 |
湖北省 | 本二批 | 471 | 524 | 72888 | 17087 |
河南省 | 本二批 | 481 | 523 | 136160 | 30353 |
江西省 | 本二批 | 489 | 539 | 65435 | 17666 |
福建省 | 本二批 | 453 | 516 | 54418 | 14805 |
安徽省 | 本二批 | 485 | 545 | 88780 | 22188 |
江苏省 | 本二批 | 334 | 322 | 99179 | 29888 |
山西省 | 本二批 | 445 | 506 | 75668 | 15648 |
河北省 | 本二批 | 495 | 540 | 94434 | 22432 |
2、南昌师范学院2019各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁省 | 本科批 | 458 | 529 | 64059 | 13974 |
山东省 | 本科批 | 486 | 531 | 130471 | 31874 |
海南省 | 本一批 | 568 | 633 | 13844 | 3886 |
甘肃省 | 本二批 | 450 | 500 | 48460 | 12064 |
云南省 | 本二批 | 464 | 520 | 71034 | 22555 |
贵州省 | 本二批 | 431 | 510 | 70967 | 18861 |
四川省 | 本二批 | 518 | 524 | 107278 | 26680 |
重庆市 | 本二批 | 490 | 510 | 57750 | 19131 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 449 | 474 | 66345 | 20026 |
湖南省 | 本二批 | 485 | 547 | 70217 | 18099 |
湖北省 | 本二批 | 471 | 524 | 72888 | 17087 |
河南省 | 本二批 | 481 | 523 | 136160 | 30353 |
江西省 | 本二批 | 489 | 539 | 65435 | 17666 |
福建省 | 本二批 | 453 | 516 | 54418 | 14805 |
安徽省 | 本二批 | 485 | 545 | 88780 | 22188 |
江苏省 | 本二批 | 334 | 322 | 99179 | 29888 |
山西省 | 本二批 | 445 | 506 | 75668 | 15648 |
河北省 | 本二批 | 495 | 540 | 94434 | 22432 |
3、南昌理工学院2019各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 449 | 480 | 26078 | 9124 |
天津市 | 本科A段 | 400 | 30660 | ||
辽宁省 | 本科批 | 435 | 512 | 74225 | 17746 |
山东省 | 本科批 | 456 | 513 | 170072 | 45256 |
海南省 | 本一批 | 523 | 564 | 20115 | 8707 |
河北省 | 本二批 | 441 | 488 | 143482 | 47191 |
内蒙古自治区 | 本二批 | 351 | 437 | 56780 | 19560 |
吉林省 | 本二批 | 397 | 412 | 51576 | 18587 |
江苏省 | 本二批 | 316 | 288 | 134475 | 48638 |
安徽省 | 本二批 | 464 | 519 | 111732 | 41490 |
福建省 | 本二批 | 414 | 467 | 75158 | 29166 |
江西省 | 本二批 | 459 | 508 | 91646 | 35781 |
河南省 | 本二批 | 433 | 473 | 209699 | 73356 |
湖北省 | 本二批 | 442 | 484 | 89873 | 30030 |
湖南省 | 本二批 | 465 | 523 | 88021 | 30569 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 397 | 399 | 95941 | 47030 |
重庆市 | 本二批 | 464 | 474 | 69960 | 30347 |
四川省 | 本二批 | 490 | 490 | 136551 | 52373 |
贵州省 | 本二批 | 383 | 469 | 115520 | 38213 |
云南省 | 本二批 | 451 | 487 | 79126 | 38870 |
陕西省 | 本二批 | 421 | 458 | 96953 | 34887 |
甘肃省 | 本二批 | 411 | 448 | 71853 | 27402 |
宁夏回族自治区 | 本二批 | 407 | 480 | 19667 | 7766 |
四、江西二本录取分数线预测相关文章分享
江西一本分数线预测2020,江西一本线大概多少分
江西高考分数线预测是多少分,2020年江西一本二本分数线预测
2020江西高考分数线预测,今年江西高考分数线会不会下降
预测江西2020年高考分数线,是上升还是下降
江西高考怎么估分预测,2020年江西高考在线估分选大学
预测2020年江西高考分数线,今年江西高考分数线会下降吗
2020年江西高考专科分数线预测,江西多少分可以上专科
2020年江西高考一本分数线预测,江西多少分可以上一本
2020年江西高考二本分数线预测,江西多少分可以上二本
2020年江西高考本科分数线预测,多少分可以上本科