在人生征途中,高考注定是浓墨重彩的一笔,随着时间的推移它会被稀释为一份经,历一份回忆,一份感受。然而就算被稀释,只有认真对待过的人才深知这段经历的珍贵。高考,是你们人生征途中的第一战,希望你们能够用“诚信”打好这第一战。凭自己辛勤的汗水和真才实学,在考场发挥出自己真实的水平。加油!本文高考升学网带你一起了解关于2019年海南高考文科二本分数线预测的相关知识,可能上文科二本大学的考生注意仔细阅读。
2019二本预测 | 内蒙:二本文404分 | 西藏:二本文360分 | 甘肃:二本文461分 |
青海:二本文429分 | 黑龙江:二本文411分 | 新疆:二本文377分 | 云南:二本文495分 |
广西:二本文408分 | 山西:二本文481分 | 吉林:二本文437分 | 宁夏:二本文503分 |
海南:二本文584分 | 江西:二本文501分 | 辽宁:二本文466分 | 重庆:二本文439分 |
福建:二本文451分 | 湖南:二本文531分 | 陕西:二本文472分 | 河南:二本文441分 |
贵州:二本文482分 | 河北:二本文446分 | 天津:二本文441分 | 四川:二本文497分 |
湖北:二本文446分 | 江苏:二本文286分 | 山东:二本文510分 | 广东:二本文448分 |
上海:二本文406分 | 北京:二本文491分 | 安徽:二本文491分 | 浙江:二本文491分 |
一、2019年海南高考二本分数线文科预测
(由于海南地区一本二本已经合并统一为本科招生,所以就没有一本、二本之分。)
根据2019年海南高考试卷难度的分析,高考升学网老师们预测今年文科二本分数线为:584分。此预测分数仅供参考!
二、2019年海南文科二本大学名单及排名
海南二本大学排名文科 | 学校名称 | 所在地 | 录取批次 | 2016年平均分 |
1 | 海南师范大学 | 海南 | 本科二批 | 603 |
2 | 海南大学211 | 海南 | 本科二批 | 589 |
3 | 海南医学院 | 海南 | 本科二批 | 574 |
4 | 海南热带海洋学院 | 海南 | 本科二批 | 565 |
5 | 琼台师范高等专科学校 | 海南 | 本科二批 | 563 |
三、海南文科二本大学2018年投档线统计
1、
海南师范大学2018年投档线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | 本二 | 497 | 547 |
江苏 | 本二 | 316 | 326 |
北京 | 本二 | 468 | 511 |
甘肃 | 本一 | 504 | 517 |
广东 | 本科 | 486 | 542 |
广西 | 本二 | 483 | 538 |
贵州 | 本二 | 480 | 573 |
海南 | 本一 | 602 | 643 |
河北 | 本一 | 535 | 572 |
河南 | 本一 | 507 | 548 |
黑龙江 | 本一 | 521 | 499 |
湖北 | 本二 | 486 | 550 |
湖南 | 本一 | 524 | 581 |
江西 | 本一 | 541 | 577 |
辽宁 | 本科 | 498 | 543 |
内蒙古 | 本二 | 442 | 484 |
宁夏 | 本二 | 461 | 526 |
青海 | 本二 | 399 | 468 |
山东 | 本科 | 510 | 556 |
山西 | 本二 | 489 | 529 |
陕西 | 本二 | 463 | 511 |
四川 | 本一 | 564 | 561 |
天津 | 本科A段 | 498 | 511 |
新疆 | 本二 | 453 | 493 |
云南 | 本二 | 516 | 571 |
重庆 | 本二 | 519 | 516 |
福建 | - | - |
2、
海南大学2018年投档线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | 本一 | 570 | 592 |
江苏 | 本一 | 367 | 362 |
福建 | 本一 | 548 | 590 |
北京 | 本一 | 562 | 589 |
甘肃 | 本一 | 533 | 536 |
广东 | 本科 | 540 | 568 |
广西 | 本一 | 550 | 571 |
贵州 | 本一 | 540 | 612 |
海南 | 本一 | 619 | 663 |
河北 | 本一 | 595 | 622 |
河南 | 本一 | 573 | 594 |
黑龙江 | 本一 | 565 | 547 |
湖北 | 本一 | 579 | 604 |
湖南 | 本一 | 582 | 614 |
江西 | 本一 | 565 | 593 |
辽宁 | 本科 | 581 | 581 |
内蒙古 | 本一 | 545 | 549 |
宁夏 | 本一 | 501 | 569 |
青海 | 本一 | 452 | 503 |
山东 | 本科 | 587 | 601 |
山西 | 本一 | 547 | 572 |
陕西 | 本一 | 542 | 563 |
四川 | 本一 | 606 | 586 |
天津 | 本科A段 | 568 | 575 |
新疆 | 本一 | 524 | 540 |
云南 | 本一 | 564 | 605 |
重庆 | 本一 | 579 | 535 |
3、
海南医学院2018年投档线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | 本一 | 535 | 541 |
江苏 | 本一 | 339 | 337 |
福建 | 本二 | 458 | 498 |
北京 | 本二 | 483 | - |
甘肃 | 本一 | 529 | 487 |
广东 | 本科 | 490 | 532 |
广西 | 本一 | 539 | 484 |
贵州 | 本一 | 500 | 587 |
海南 | 本一 | 575 | 614 |
河北 | 本一 | 563 | 542 |
河南 | 本一 | 549 | 538 |
黑龙江 | 本一 | 552 | 376 |
湖北 | 本二 | 496 | 535 |
湖南 | 本二 | 509 | 556 |
江西 | 本一 | 562 | 553 |
辽宁 | 本科 | 507 | 517 |
内蒙古 | 本一 | 512 | 448 |
宁夏 | 本一 | 496 | 499 |
青海 | 本一 | - | - |
山东 | 本科 | 516 | - |
山西 | 本二 | 476 | 513 |
陕西 | 本二 | 470 | 496 |
四川 | 本一 | 580 | 545 |
天津 | 本科A段 | 474 | - |
新疆 | 本一 | 532 | 470 |
云南 | 本一 | 569 | 591 |
重庆 | 本一 | 558 | 498 |
四、海南文科二本大学相关文章推荐
2019年海南文科二本大学名单及排名分数线(最新)
2019年海南二本大学排名及分数线(文科)
海南二本文科大学排名,2019年海南二本文科大学投档线排名
海南高考二本大学投档线 海南文科理科二本大学投档分数线排行榜
海南文科二本大学排名2019,海南文科二本大学排名及分数线
海南高考二本录取率 文理科录取总人数
2019年海南高考一本二本分数线预测 文科理科多少分
2019年海南二本大学排名文科 二本投档分数线排名榜
海南二本大学排名及分数线2019【文科 理科】
2019海南二本文科大学投档线及文科二本投档分数线排名榜
海南2019高考成绩多少分可以上二本,海南二本线预测【理科 文科】
2019海南二本文科大学排名及文科分数线排名
海南高考二本文科投档分数线公布
2019年海南二本文科征集志愿院校名单和专业计划及录取结果个录取通知书查询时间