2019年宁夏高考文科535分能上什么大学(200所)
2019年宁夏高考成绩公布后,很多高考考生都会根据自己分数预选一些大学。那么宁夏高考文科成绩535分左右如何选择大学呢?该上什么样的大学呢?本文高考升学网小编整理了一些关于宁夏高考文科535分如何选大学的相关知识。首先,你根据自己的分数及排名去查这个排名在往年中可以选择哪些大学,事实上,这也是你填报大学非常重要的考量依据。至于这方面的数据,高考升学网已经给大家梳理好了,大家可以通过高考升学网的查询系统查询到今年你的高考名次、已经全国每个大学的历年投档线。再根据今年《招生目录》中该大学的招生人数,与往年招生人数和投档人数之差相结合,基本判定今年该大学的竞争力度,以及自己被录取的可能性。那么2019年宁夏高考文科535分左右推荐上的大学名单有哪些呢?宁夏文科535分可以考什么大学?
一、2019年宁夏高考文科535分左右可以上的大学名单推荐表
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
---|---|---|---|
北京建筑大学 | 北京 | 本一 | 539 |
石家庄铁道大学 | 河北 | 本一 | 539 |
武汉工程大学 | 湖北 | 本一 | 539 |
集美大学 | 福建 | 本二 | 539 |
山西财经大学 | 山西 | 本一 | 539 |
常州大学 | 江苏 | 本一 | 539 |
湖北工业大学 | 湖北 | 本一 | 539 |
东北农业大学 | 黑龙江 | 本一 | 538 |
中北大学 | 山西 | 本一 | 538 |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 本一 | 538 |
西交利物浦大学 | 江苏 | 本一 | 537 |
宁夏大学 | 宁夏 | 本一 | 537 |
上海海关学院 | 上海 | 本二 | 537 |
西安邮电大学 | 陕西 | 本一 | 537 |
湖南科技大学 | 湖南 | 本一 | 537 |
江西师范大学 | 江西 | 本一 | 537 |
成都信息工程大学 | 四川 | 本一 | 537 |
兰州交通大学 | 甘肃 | 本一 | 536 |
中南林业科技大学 | 湖南 | 本一 | 535 |
北京印刷学院 | 北京 | 本一 | 535 |
湖南工业大学 | 湖南 | 本一 | 535 |
江西理工大学 | 江西 | 本一 | 535 |
福建农林大学 | 福建 | 本一 | 534 |
沈阳工业大学 | 辽宁 | 本一 | 534 |
广东金融学院 | 广东 | 本二 | 534 |
浙江传媒学院 | 浙江 | 本二 | 533 |
西安工业大学 | 陕西 | 本一 | 533 |
南华大学 | 湖南 | 本一 | 533 |
天津商业大学 | 天津 | 本二 | 533 |
湖南农业大学 | 湖南 | 本一 | 533 |
北京联合大学 | 北京 | 本二 | 532 |
吉林财经大学 | 吉林 | 本二 | 532 |
西安财经学院 | 陕西 | 本二 | 532 |
北方民族大学 | 宁夏 | 本一 | 531 |
烟台大学 | 山东 | 本二 | 531 |
石河子大学 | 新疆 | 本一 | 531 |
南通大学 | 江苏 | 本二 | 531 |
东华理工大学 | 江西 | 本一 | 530 |
长江师范学院 | 重庆 | 本二 | 530 |
安徽农业大学 | 安徽 | 本一 | 529 |
北京师范大学- | 广东 | 本一 | 529 |
长春理工大学 | 吉林 | 本一 | 529 |
上海商学院 | 上海 | 本二 | 529 |
河南师范大学 | 河南 | 本一 | 529 |
河北师范大学 | 河北 | 本二 | 529 |
鲁东大学 | 山东 | 本二 | 528 |
宁夏医科大学 | 宁夏 | 本一 | 528 |
西安石油大学 | 陕西 | 本一 | 528 |
长春中医药大学 | 吉林 | 本二 | 528 |
新疆大学 | 新疆 | 本一 | 528 |
西北师范大学 | 甘肃 | 本二 | 527 |
陕西中医药大学 | 陕西 | 本二 | 527 |
浙江农林大学 | 浙江 | 本二 | 527 |
海南师范大学 | 海南 | 本二 | 526 |
北京物资学院 | 北京 | 本二 | 526 |
西南科技大学 | 四川 | 本二 | 526 |
湖南商学院 | 湖南 | 本二 | 526 |
湖南财政经济学院 | 湖南 | 本二 | 526 |
江西科技师范大学 | 江西 | 本二 | 525 |
北京师范大学珠海分校 | 广东 | 本二 | 525 |
嘉兴学院 | 浙江 | 本二 | 524 |
河南中医药大学 | 河南 | 本二 | 524 |
武汉纺织大学 | 湖北 | 本二 | 523 |
中国劳动关系学院 | 北京 | 本二 | 523 |
淮北师范大学 | 安徽 | 本二 | 523 |
山东理工大学 | 山东 | 本二 | 523 |
厦门理工学院 | 福建 | 本二 | 522 |
河南科技大学 | 河南 | 本二 | 522 |
山东工商学院 | 山东 | 本二 | 521 |
青岛农业大学 | 山东 | 本二 | 521 |
南京工程学院 | 江苏 | 本二 | 521 |
湖南理工学院 | 湖南 | 本二 | 521 |
河南财经政法大学 | 河南 | 本二 | 521 |
湖北中医药大学 | 湖北 | 本二 | 521 |
湖南文理学院 | 湖南 | 本二 | 521 |
云南财经大学 | 云南 | 本二 | 521 |
福建江夏学院 | 福建 | 本二 | 521 |
山东建筑大学 | 山东 | 本二 | 521 |
陕西理工大学 | 陕西 | 本二 | 520 |
云南警官学院 | 云南 | 本二 | 519 |
山西中医药大学 | 山西 | 本二 | 519 |
沈阳大学 | 辽宁 | 本二 | 519 |
甘肃政法学院 | 甘肃 | 本二 | 519 |
西安文理学院 | 陕西 | 本二 | 518 |
兰州财经大学 | 甘肃 | 本二 | 518 |
南京晓庄学院 | 江苏 | 本二 | 518 |
甘肃中医药大学 | 甘肃 | 本二 | 518 |
咸阳师范学院 | 陕西 | 本二 | 517 |
闽江学院 | 福建 | 本二 | 517 |
金陵科技学院 | 江苏 | 本二 | 517 |
辽宁师范大学 | 辽宁 | 本二 | 517 |
延安大学 | 陕西 | 本二 | 517 |
太原师范学院 | 山西 | 本二 | 516 |
衡阳师范学院 | 湖南 | 本二 | 516 |
哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 本二 | 516 |
江西农业大学 | 江西 | 本二 | 516 |
大连大学 | 辽宁 | 本二 | 516 |
河南工业大学 | 河南 | 本二 | 516 |
桂林理工大学 | 广西 | 本二 | 515 |
华北科技学院 | 河北 | 本二 | 515 |
兰州理工大学 | 甘肃 | 本二 | 515 |
河北金融学院 | 河北 | 本二 | 515 |
四川轻化工大学 | 四川 | 本二 | 514 |
南昌工程学院 | 江西 | 本二 | 514 |
吉林师范大学 | 吉林 | 本二 | 514 |
绵阳师范学院 | 四川 | 本二 | 514 |
山西医科大学 | 山西 | 本二 | 513 |
山西大同大学 | 山西 | 本二 | 513 |
郑州航空工业管理学院 | 河南 | 本二 | 512 |
河南农业大学 | 河南 | 本二 | 512 |
长春大学 | 吉林 | 本二 | 512 |
西华师范大学 | 四川 | 本二 | 512 |
河北工程大学 | 河北 | 本二 | 512 |
贵州财经大学 | 贵州 | 本二 | 512 |
山西农业大学 | 山西 | 本二 | 511 |
大理大学 | 云南 | 本二 | 510 |
洛阳理工学院 | 河南 | 本二 | 510 |
井冈山大学 | 江西 | 本二 | 510 |
福建商学院 | 福建 | 本二 | 510 |
湖南人文科技学院 | 湖南 | 本二 | 509 |
渭南师范学院 | 陕西 | 本二 | 509 |
天津农学院 | 天津 | 本二 | 509 |
华北理工大学 | 河北 | 本二 | 509 |
河北地质大学 | 河北 | 本二 | 509 |
大连民族大学 | 辽宁 | 本二 | 509 |
新疆师范大学 | 新疆 | 本二 | 509 |
上饶师范学院 | 江西 | 本二 | 509 |
四川文理学院 | 四川 | 本二 | 509 |
河北医科大学 | 河北 | 本二 | 509 |
郑州轻工业学院 | 河南 | 本二 | 508 |
潍坊学院 | 山东 | 本二 | 508 |
山东农业大学 | 山东 | 本二 | 507 |
邵阳学院 | 湖南 | 本二 | 507 |
新疆财经大学 | 新疆 | 本二 | 507 |
宁夏师范学院 | 宁夏 | 本二 | 507 |
邢台学院 | 河北 | 本二 | 507 |
西安医学院 | 陕西 | 本二 | 506 |
乐山师范学院 | 四川 | 本二 | 506 |
重庆三峡学院 | 重庆 | 本二 | 506 |
西北民族大学 | 甘肃 | 本二 | 506 |
兰州文理学院 | 甘肃 | 本二 | 506 |
攀枝花学院 | 四川 | 本二 | 506 |
九江学院 | 江西 | 本二 | 506 |
安康学院 | 陕西 | 本二 | 506 |
琼台师范学院 | 海南 | 本二 | 505 |
河南工程学院 | 河南 | 本二 | 505 |
内江师范学院 | 四川 | 本二 | 505 |
吉林工商学院 | 吉林 | 本二 | 505 |
南阳师范学院 | 河南 | 本二 | 504 |
湖南城市学院 | 湖南 | 本二 | 504 |
内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 本二 | 504 |
重庆文理学院 | 重庆 | 本二 | 504 |
张家口学院 | 河北 | 本二 | 504 |
商洛学院 | 陕西 | 本二 | 504 |
内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 本二 | 503 |
河西学院 | 甘肃 | 本二 | 503 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 本二 | 503 |
南阳理工学院 | 河南 | 本二 | 503 |
宜宾学院 | 四川 | 本二 | 503 |
玉溪师范学院 | 云南 | 本二 | 503 |
内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 本二 | 503 |
南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 本二 | 503 |
湖北文理学院 | 湖北 | 本二 | 502 |
榆林学院 | 陕西 | 本二 | 502 |
山西传媒学院 | 山西 | 本二 | 502 |
鞍山师范学院 | 辽宁 | 本二 | 502 |
晋中学院 | 山西 | 本二 | 502 |
菏泽学院 | 山东 | 本二 | 502 |
内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 本二 | 502 |
河南科技学院 | 河南 | 本二 | 502 |
广西民族大学 | 广西 | 本二 | 502 |
滨州学院 | 山东 | 本二 | 502 |
长春工程学院 | 吉林 | 本二 | 501 |
太原学院 | 山西 | 本二 | 501 |
集宁师范学院 | 内蒙古 | 本二 | 501 |
文山学院 | 云南 | 本二 | 501 |
哈尔滨学院 | 黑龙江 | 本二 | 501 |
德州学院 | 山东 | 本二 | 501 |
长江大学 | 湖北 | 本二 | 501 |
白城师范学院 | 吉林 | 本二 | 500 |
郑州师范学院 | 河南 | 本二 | 500 |
许昌学院 | 河南 | 本二 | 500 |
邯郸学院 | 河北 | 本二 | 500 |
洛阳师范学院 | 河南 | 本二 | 500 |
山西工程技术学院 | 山西 | 本二 | 500 |
天津中德应用技术大学 | 天津 | 本二 | 500 |
兰州城市学院 | 甘肃 | 本二 | 499 |
安阳工学院 | 河南 | 本二 | 499 |
海南医学院 | 海南 | 本二 | 499 |
安庆师范大学 | 安徽 | 本二 | 499 |
呼伦贝尔学院 | 内蒙古 | 本二 | 499 |
河南财政金融学院 | 河南 | 本二 | 499 |
吕梁学院 | 山西 | 本二 | 499 |
中原工学院 | 河南 | 本二 | 499 |
盐城师范学院 | 江苏 | 本二 | 499 |
湖北经济学院 | 湖北 | 本二 | 499 |
徐州工程学院 | 江苏 | 本二 | 499 |
河南城建学院 | 河南 | 本二 | 499 |
新余学院 | 江西 | 本二 | 499 |
黄淮学院 | 河南 | 本二 | 499 |
二、2019年全国各省根据分数选大学查询系统
2019年选大学 | 内蒙知分选大学 | 西藏知分选大学 | 甘肃知分选大学 |
青海知分选大学 | 黑龙江知分选大学 | 新疆知分选大学 | 云南知分选大学 |
广西知分选大学 | 山西知分选大学 | 吉林知分选大学 | 宁夏知分选大学 |
海南知分选大学 | 江西知分选大学 | 辽宁知分选大学 | 重庆知分选大学 |
福建知分选大学 | 湖南知分选大学 | 陕西知分选大学 | 河南知分选大学 |
贵州知分选大学 | 河北知分选大学 | 天津知分选大学 | 四川知分选大学 |
湖北知分选大学 | 浙江知分选大学 | 江苏知分选大学 | 山东知分选大学 |
广东知分选大学 | 上海知分选大学 | 北京知分选大学 | 安徽知分选大学 |
三、2019年宁夏文科535分可以上的大学名单推荐及简介
上海理工大学简称上理工,是一所以工学为主,理学、经济学、管理学、文学、法学、艺术学等多学科协调发展的上海市属重点大学,享有中国“制造业黄埔军校”的美誉。上海理工大学有在校学生24600余人;学校设有18个学院、2个教学部,有54个本科专业。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1906年 | 公立 | 理工 | 上海市教育委员会 |
中央民族大学的前身是1941年9月中国共产党在延安创办的民族学院。1951年6月,中央民族学院在北京正式成立,1993年11月,更名为中央民族大学。现任校党委书记鄂义太教授、校长陈理教授,坐落于北京学府林立的海淀区。在党和国家的高度重视下,学校1978年被批准为国家重点大学,1999年、2004年先后进入“211工程”和“985工程”国家重点建设大学行列。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1941年 | 公立 | 综合 | 国家民族事务委员会 |