高考成绩达到二本线但是没有超出太多,填志愿的时候很难抉择选择一所适合自己的二本大学。面临很大的风险被退档。所以我们建议这样的考生选择自己所在的省份二本录取分数线比较低的大学。这样录取率会大大的提升。本文高考升学网小编就为你详细介绍关于宁夏高考录取分数线比较低的大学名单及投档线。详细如下:
最低二本大学 | 内蒙古 | 西藏 | 甘肃 |
青海 | 黑龙江 | 新疆 | 云南 |
广西 | 山西 | 吉林 | 宁夏 |
海南 | 江西 | 辽宁 | 重庆 |
福建 | 湖南 | 陕西 | 河南 |
贵州 | 河北 | 天津 | 四川 |
湖北 | 浙江 | 江苏 | 山东 |
广东 | 上海 | 北京 | 安徽 |
一、宁夏二本大学名单列表
地区排名 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 类型 |
3 | 北方民族大学 | 363 | 2星级 | 民族 |
4 | 宁夏师范学院 | 518 | 1星级 | 师范 |
二、宁夏分数线比较低的二本大学投档线统计
1、北方民族大学投档线统计
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本二 | 316 | 314 | 33204 |
北京 | 本二 | 471 | 510 | 8237 |
天津 | 本科A段 | 467 | 494 | 6727 |
山西 | 本二 | 474 | 519 | 11528 |
内蒙古 | 本二 | 388 | 455 | 12663 |
辽宁 | 本科 | 464 | 528 | 11269 |
黑龙江 | 本二 | 431 | 463 | 10424 |
安徽 | 本二 | 492 | 541 | 22708 |
福建 | 本二 | 425 | 497 | 17313 |
江西 | 本二 | 494 | 546 | 16847 |
山东 | 本科 | 478 | 537 | 31412 |
河南 | 本二 | 476 | 536 | 27280 |
湖北 | 本二 | 457 | 535 | 18111 |
湖南 | 本二 | 472 | 547 | 21150 |
广东 | 本科 | 438 | 511 | 40772 |
广西 | 本二 | 406 | 482 | 22469 |
海南 | 本一 | 558 | 610 | 4852 |
重庆 | 本二 | 466 | 489 | 18778 |
四川 | 本二 | 514 | 539 | 27563 |
贵州 | 本二 | 448 | 555 | 14362 |
云南 | 本二 | 463 | 539 | 19953 |
陕西 | 本二 | 450 | 491 | 18027 |
甘肃 | 本二 | 461 | 483 | - |
宁夏 | 本一 | 471 | 531 | 2554 |
新疆 | 本二 | 434 | - | - |
河北 | 本二 | 497 | 552 | 19679 |
2、宁夏师范学院投档线统计
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 本二 | 445 | 499 | 17137 |
内蒙古 | 本二 | 389 | 449 | 13471 |
江西 | 本二 | 468 | - | 78875 |
山东 | 本科 | 468 | 524 | 39281 |
河南 | 本二 | 450 | 512 | 41319 |
湖南 | 本二 | 454 | - | 97348 |
重庆 | 本二 | 474 | 502 | 14992 |
四川 | 本二 | 506 | 520 | 43621 |
贵州 | 本二 | 415 | 535 | 20771 |
陕西 | 本二 | 441 | 485 | 20081 |
甘肃 | 本二 | 445 | 475 | - |
青海 | 本二 | 392 | 434 | 3031 |
宁夏 | 本二 | 443 | 507 | 4259 |
河北 | 本二 | 392 | 529 | 26979 |
三、宁夏二本大学相关文章推荐
2019年宁夏高考录取率及本科录取人数 一本二本多少人
2019年宁夏二本大学最低投档录取分数线排名【文科 理科】
2019年宁夏高考本科二批及二本录取时间和投档录取分数线统计
2019年宁夏高考文科二本分数线预测:503分
2019年宁夏高考理科二本分数线预测:437分
2019年宁夏高考二本分数线预测,今年二本分数线预测多少分
2019年宁夏文科二本大学名单及排名分数线(最新)
2019年宁夏理科二本大学名单及排名分数线(最新)
2019年宁夏二本大学名单有哪些 二本大学排名及分数线(最新版)
2019年宁夏高考二本分数线预测,宁夏多少分可以上二本预测