高考志愿填报的时候,很多高考考生想要了解关于山西理科一本大学有哪些,以及这些学校的排名和历年录取分数线,本文整理了关于山西理科大学的名单、山西理科一本大学排名及全国各省最低录取投档线和最低录取位次,希望对你了解山西理科一本大学的信息有帮助。
1、山西理科一本大学有哪些
以下是山西理科一本大学的名单,山西理科一本大学即通常我们所说的在山西招生的本科第一批志愿的院校。
排名 | 学校名称 | 所在城市 | 公办/民办 | 投档分 |
1 | 山西财经大学 | 太原 | 公办 | 546 |
1 | 山西中医药大学 | 太原 | 公办 | 546 |
3 | 太原理工大学(211、双一流) | 太原 | 公办 | 535 |
4 | 山西大学 | 太原 | 公办 | 525 |
5 | 山西医科大学 | 太原 | 公办 | 514 |
6 | 中北大学 | 太原 | 公办 | 507 |
6 | 山西农业大学 | 晋中 | 公办 | 507 |
6 | 太原科技大学 | 太原 | 公办 | 507 |
6 | 山西师范大学 | 临汾 | 公办 | 507 |
6 | 山西医科大学(汾阳学院) | 太原 | 公办 | 507 |
2、山西理科一本大学部分院校分数线
01、山西中医药大学2019年全国各省投档分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 517 | 543 | 18331 | 5240 |
天津市 | 本科A段 | 466 | 488 | 22639 | 5947 |
山西省 | 本一批 | 546 | 556 | 15633 | 3560 |
内蒙古自治区 | 本一批 | 577 | 587 | 6293 | 1394 |
辽宁省 | 本科批 | 505 | 543 | 43156 | 10975 |
黑龙江省 | 本一批 | 550 | 542 | 16017 | 3297 |
山东省 | 本科批 | 486 | 536 | 130471 | 28408 |
河南省 | 本一批 | 551 | 568 | 51294 | 8150 |
广东省 | 本科批 | 471 | 537 | 104977 | 26608 |
海南省 | 本一批 | 571 | 616 | 13431 | 4880 |
四川省 | 本一批 | 584 | 574 | 45239 | 6405 |
云南省 | 本一批 | 594 | 599 | 12494 | 3097 |
宁夏回族自治区 | 本二批 | 449 | 532 | 12804 | 3168 |
青海省 | 本二批 | 403 | 478 | 10191 | 2189 |
甘肃省 | 本二批 | 469 | 523 | 37488 | 7003 |
陕西省 | 本二批 | 469 | 517 | 62906 | 14937 |
云南省 | 本二批 | 525 | 556 | 37983 | 10735 |
贵州省 | 本二批 | 454 | 531 | 54447 | 12407 |
四川省 | 本二批 | 526 | 538 | 98996 | 18929 |
重庆市 | 本二批 | 514 | 532 | 45684 | 12767 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 414 | 501 | 85805 | 13161 |
湖南省 | 本二批 | 483 | 548 | 71922 | 17618 |
湖北省 | 本二批 | 477 | 536 | 69459 | 13613 |
河南省 | 本二批 | 503 | 536 | 105793 | 22094 |
江西省 | 本二批 | 496 | 549 | 59582 | 13181 |
福建省 | 本二批 | 451 | 518 | 55439 | 14280 |
安徽省 | 本二批 | 488 | 544 | 85609 | 22787 |
江苏省 | 本二批 | 338 | 331 | 90254 | 23326 |
黑龙江省 | 本二批 | 440 | 490 | 49580 | 8930 |
吉林省 | 本二批 | 454 | 501 | 36591 | 7600 |
内蒙古自治区 | 本二批 | 444 | 489 | 33952 | 11522 |
山西省 | 本二批 | 460 | 510 | 63776 | 14238 |
河北省 | 本二批 | 496 | 542 | 93501 | 21608 |
02、太原理工大学2019年全国各省投档分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 574 | 11239 | ||
天津市 | 本科A段 | 570 | 548 | 8991 | 2356 |
河北省 | 本一批 | 588 | 603 | 22432 | 3879 |
山西省 | 本一批 | 535 | 556 | 19535 | 3560 |
内蒙古自治区 | 本一批 | 519 | 16541 | ||
辽宁省 | 本科批 | 577 | 583 | 15773 | 4115 |
吉林省 | 本一批 | 561 | 11241 | ||
黑龙江省 | 本一批 | 573 | 549 | 10815 | 2792 |
江苏省 | 本一批 | 366 | 31276 | ||
安徽省 | 本一批 | 573 | 583 | 20844 | 5840 |
福建省 | 本一批 | 548 | 15168 | ||
江西省 | 本一批 | 569 | 16854 | ||
山东省 | 本科批 | 585 | 585 | 24938 | 5129 |
河南省 | 本一批 | 579 | 577 | 28476 | 5801 |
湖北省 | 本一批 | 573 | 577 | 19247 | 4220 |
湖南省 | 本一批 | 569 | 591 | 17390 | 4270 |
广东省 | 本科批 | 538 | 37733 | ||
广西壮族自治区 | 本一批 | 566 | 16024 | ||
海南省 | 本一批 | 646 | 5188 | ||
重庆市 | 本一批 | 567 | 563 | 20802 | 5763 |
四川省 | 本一批 | 618 | 575 | 22767 | 6195 |
贵州省 | 本一批 | 546 | 14104 | ||
云南省 | 本一批 | 586 | 14650 | ||
陕西省 | 本一批 | 556 | 571 | 18695 | 4232 |
甘肃省 | 本一批 | 545 | 9913 | ||
青海省 | 本一批 | 455 | 5304 | ||
宁夏回族自治区 | 本一批 | 512 | 4907 | ||
山西省 | 本二批 | 492 | 41041 |
03、山西大学2019年全国各省投档分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 528 | 553 | 16994 | 4662 |
天津市 | 本科A段 | 538 | 528 | 12940 | 3423 |
河北省 | 本一批 | 513 | 590 | 78020 | 6190 |
山西省 | 本一批 | 525 | 548 | 23796 | 4744 |
内蒙古自治区 | 本一批 | 514 | 548 | 17617 | 4231 |
辽宁省 | 本科批 | 554 | 575 | 23503 | 5226 |
吉林省 | 本一批 | 538 | 551 | 15744 | 2794 |
黑龙江省 | 本一批 | 498 | 545 | 30554 | 3085 |
江苏省 | 本一批 | 355 | 344 | 52099 | 14402 |
安徽省 | 本一批 | 555 | 578 | 30347 | 7246 |
福建省 | 本一批 | 508 | 557 | 28992 | 5968 |
江西省 | 本一批 | 551 | 572 | 24570 | 6004 |
山东省 | 本科批 | 562 | 572 | 42418 | 8933 |
河南省 | 本一批 | 524 | 566 | 79803 | 8791 |
湖北省 | 本一批 | 544 | 565 | 31994 | 6486 |
湖南省 | 本一批 | 545 | 584 | 28476 | 5696 |
广东省 | 本科批 | 513 | 555 | 58665 | 15576 |
广西壮族自治区 | 本一批 | 534 | 537 | 27235 | 6353 |
海南省 | 本一批 | 616 | 683 | 8032 | 1709 |
重庆市 | 本一批 | 561 | 558 | 23186 | 6682 |
四川省 | 本一批 | 588 | 565 | 42142 | 8605 |
贵州省 | 本一批 | 491 | 557 | 34059 | 6944 |
云南省 | 本一批 | 563 | 583 | 22260 | 5190 |
陕西省 | 本一批 | 517 | 561 | 34078 | 5486 |
甘肃省 | 本一批 | 514 | 548 | 17958 | 3396 |
山西省 | 本二批 | 484 | 46263 |
3、山西理科一本大学相关文章分享
2019年山西一本大学最低投档录取分数线排名【文科 理科】
2019年山西高考一本分数线预测:理科521分
2020年山西理科一本大学名单及排名分数线(最新)
2020年山西一本大学排名及分数线(理科)
山西高考投档线,山西一本理科最低投档线公布
山西高考一本录取率 文理科录取总人数
山西理科一本大学排名2019,山西理科一本大学排名及分数线
山西高考一本大学投档线 山西文科理科一本大学投档分数线排行榜
2019年山西高考一本二本分数线预测 文科理科多少分
2020年山西一本理科大学排名 理科投档分数线排名榜