海南高考志愿填报后很多家长和学生关注自己报考的大学投档线是多少,院校投档线是指已投档考生中最后一名考生的成绩。投档并不等于被录取,当你的档案达到学校之后学校会对你的高考总分及相关科目成绩、专业志愿、身体状况等条件进行全面审核,如果你不符合录取条件,学校会将你的档案再退回到省招办。具体2020年的海南高考一本院校投档线会在高考志愿填报后的20天左右公布,即2020年8月份左右公布。下面小编带大家一起浏览海南部分一份大学的2019年投档线数据,供2020级海南高考考生参考。
1、2019年海南大学全国各省投档线统计表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 565 | 570 | 12389 | 3623 |
天津市 | 本科A段 | 560 | 552 | 10220 | 2157 |
河北省 | 本一批 | 581 | 605 | 26258 | 3590 |
山西省 | 本一批 | 536 | 564 | 19181 | 2593 |
内蒙古自治区 | 本一批 | 519 | 574 | 16541 | 2091 |
辽宁省 | 本科批 | 570 | 594 | 17963 | 2892 |
吉林省 | 本一批 | 538 | 548 | 15744 | 3046 |
黑龙江省 | 本一批 | 565 | 561 | 12518 | 1989 |
江苏省 | 本一批 | 377 | 370 | 16213 | 3201 |
安徽省 | 本一批 | 560 | 585 | 27501 | 5348 |
福建省 | 本一批 | 539 | 580 | 17796 | 2858 |
江西省 | 本一批 | 560 | 580 | 20498 | 4294 |
山东省 | 本科批 | 576 | 580 | 31179 | 6345 |
河南省 | 本一批 | 572 | 576 | 33407 | 6019 |
湖北省 | 本一批 | 569 | 579 | 20801 | 3911 |
湖南省 | 本一批 | 565 | 594 | 19033 | 3760 |
广东省 | 本科批 | 538 | 566 | 37733 | 10553 |
广西壮族自治区 | 本一批 | 546 | 555 | 22654 | 3863 |
海南省 | 本一批 | 610 | 693 | 8661 | 1424 |
重庆市 | 本一批 | 544 | 574 | 30697 | 4030 |
四川省 | 本一批 | 613 | 584 | 25626 | 4430 |
贵州省 | 本一批 | 520 | 579 | 22252 | 3888 |
云南省 | 本一批 | 574 | 594 | 18288 | 3659 |
陕西省 | 本一批 | 543 | 575 | 23159 | 3797 |
甘肃省 | 本一批 | 526 | 560 | 14357 | 2312 |
青海省 | 本一批 | 457 | 520 | 5150 | 939 |
宁夏回族自治区 | 本一批 | 464 | 571 | 10456 | 1115 |
甘肃省 | 本二批 | 482 | 534 | 31003 | 5177 |
云南省 | 本二批 | 532 | 565 | 34886 | 8653 |
贵州省 | 本二批 | 468 | 540 | 45882 | 10232 |
四川省 | 本二批 | 555 | 552 | 70084 | 12811 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 508 | 522 | 38085 | 8840 |
湖北省 | 本二批 | 509 | 550 | 50894 | 9903 |
河南省 | 本二批 | 522 | 545 | 82193 | 17222 |
江西省 | 本二批 | 533 | 565 | 34022 | 7717 |
福建省 | 本二批 | 491 | 549 | 36079 | 7431 |
安徽省 | 本二批 | 508 | 562 | 65860 | 13126 |
山西省 | 本二批 | 496 | 540 | 38586 | 6126 |
2、2018年海南师范大学全国各省投档线统计表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 484 | 502 | 22307 | 7848 |
天津市 | 本科A段 | 480 | 503 | 20664 | 4937 |
河北省 | 本一批 | 543 | 574 | 52494 | 10191 |
辽宁省 | 本科批 | 517 | 564 | 38029 | 7036 |
黑龙江省 | 本一批 | 540 | 517 | 18608 | 5666 |
江苏省 | 本一批 | 345 | 339 | 74258 | 17594 |
江西省 | 本一批 | 539 | 567 | 30677 | 7223 |
山东省 | 本科批 | 515 | 550 | 92458 | 19281 |
河南省 | 本一批 | 525 | 546 | 78652 | 16694 |
湖北省 | 本一批 | 510 | 545 | 50302 | 11151 |
湖南省 | 本一批 | 525 | 573 | 39958 | 8472 |
广东省 | 本科批 | 495 | 547 | 77056 | 20060 |
海南省 | 本一批 | 602 | 655 | 9544 | 2762 |
重庆市 | 本一批 | 542 | 553 | 31659 | 7674 |
四川省 | 本一批 | 562 | 551 | 63689 | 13199 |
贵州省 | 本一批 | 483 | 547 | 37869 | 8800 |
陕西省 | 本一批 | 479 | 529 | 55943 | 11580 |
甘肃省 | 本一批 | 498 | 538 | 23813 | 4615 |
宁夏回族自治区 | 本二批 | 457 | 535 | 11574 | 2950 |
青海省 | 本二批 | 419 | 484 | 8455 | 1971 |
甘肃省 | 本二批 | 464 | 524 | 40303 | 6848 |
云南省 | 本二批 | 531 | 559 | 35286 | 10050 |
贵州省 | 本二批 | 434 | 540 | 68627 | 10232 |
重庆市 | 本二批 | 524 | 542 | 40560 | 10153 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 493 | 515 | 44867 | 10172 |
湖北省 | 本二批 | 484 | 536 | 65332 | 13613 |
河南省 | 本二批 | 503 | 539 | 105793 | 20442 |
安徽省 | 本二批 | 491 | 550 | 82509 | 19249 |
吉林省 | 本二批 | 493 | 525 | 26100 | 5001 |
内蒙古自治区 | 本二批 | 446 | 527 | 33461 | 6448 |
山西省 | 本二批 | 484 | 531 | 46263 | 8115 |
河北省 | 本二批 | 504 | 554 | 86253 | 16851 |
3、2017年海南医学院全国各省投档线统计表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 489 | 21689 | ||
天津市 | 本科A段 | 483 | 20267 | ||
河北省 | 本一批 | 559 | 40660 | ||
山西省 | 本一批 | 507 | 542 | 32471 | 5754 |
内蒙古自治区 | 本一批 | 501 | 20394 | ||
辽宁省 | 本科批 | 442 | 526 | 71126 | 14615 |
吉林省 | 本一批 | 548 | 13695 | ||
黑龙江省 | 本一批 | 556 | 14599 | ||
江苏省 | 本一批 | 351 | 60709 | ||
安徽省 | 本一批 | 539 | 40774 | ||
江西省 | 本一批 | 559 | 20927 | ||
山东省 | 本科批 | 520 | 86371 | ||
河南省 | 本一批 | 545 | 57178 | ||
湖南省 | 本一批 | 513 | 553 | 48188 | 15512 |
广东省 | 本科批 | 495 | 541 | 77056 | 23871 |
广西壮族自治区 | 本一批 | 541 | 24538 | ||
海南省 | 本一批 | 571 | 614 | 13431 | 5010 |
重庆市 | 本一批 | 570 | 19664 | ||
四川省 | 本一批 | 593 | 38446 | ||
贵州省 | 本一批 | 490 | 553 | 34505 | 7642 |
云南省 | 本一批 | 583 | 588 | 15507 | 4441 |
陕西省 | 本一批 | 479 | 521 | 55943 | 13784 |
甘肃省 | 本一批 | 522 | 15498 | ||
青海省 | 本一批 | 469 | 4347 | ||
宁夏回族自治区 | 本一批 | 505 | 5533 | ||
宁夏回族自治区 | 本二批 | 447 | 513 | 13134 | 4793 |
青海省 | 本二批 | 399 | 10631 | ||
甘肃省 | 本二批 | 463 | 512 | 40881 | 9227 |
云南省 | 本二批 | 515 | 526 | 42494 | 20048 |
贵州省 | 本二批 | 430 | 512 | 71777 | 18194 |
四川省 | 本二批 | 533 | 534 | 91770 | 20940 |
重庆市 | 本二批 | 516 | 517 | 44628 | 17001 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 460 | 402 | 60589 | 45752 |
湖北省 | 本二批 | 488 | 513 | 62976 | 20443 |
河南省 | 本二批 | 498 | 528 | 112391 | 26973 |
江西省 | 本二批 | 503 | 551 | 54178 | 12346 |
福建省 | 本二批 | 452 | 507 | 54935 | 17202 |
安徽省 | 本二批 | 492 | 543 | 81511 | 23399 |
黑龙江省 | 本二批 | 469 | 39904 | ||
吉林省 | 本二批 | 412 | 47875 | ||
内蒙古自治区 | 本二批 | 447 | 493 | 33212 | 10948 |
山西省 | 本二批 | 475 | 513 | 52537 | 13249 |
河北省 | 本二批 | 492 | 536 | 97247 | 24207 |
3、海南高考投档线相关文章分享
2020年海南高考投档线汇总 海南高考各批次投档线查询系统
海南高考录取分数线最低的二本大学有哪些(附投档线)
2019年海南高考投档线查询 历年海南高考投档线查询系统
2019年海南高考提前批招生院校名单 投档线及录取分数线统计
-2019年海南高考211大学投档线及最低录取位次统计表
2019年海南医学院历年高考录取分数线统计表(投档线)
2019年海南师范大学历年高考录取分数线统计表(投档线)
2019年海南热带海洋学院历年高考录取分数线统计表(投档线)
2019年海南大学历年高考录取分数线统计表(投档线)
2019年海南提前批投档线统计,海南高考提前批招生院校名单及分数线