2020年吉林的二本大学,即一般是在吉林本科二批招生的大学简称。那么吉林二本大学的录取分数线排名、吉林二本大学实力排名的相关数据统计有哪些呢,本文主要为大家介绍关于吉林二本大学排名的相关信息。
一、2020年吉林二本大学排名榜
吉林二本大学排名 | 高校名称 | 所在地 | 录取线差 | 二批分数线 | 录取平均分 |
1 | 吉林财经大学 | 吉林 | 81 | 412(第二批) | 493 |
2 | 长春理工大学 | 吉林 | 70 | 412(第二批) | 482 |
3 | 长春工业大学 | 吉林 | 64 | 412(第二批) | 476 |
4 | 长春大学 | 吉林 | 62 | 412(第二批) | 474 |
5 | 长春中医药大学 | 吉林 | 61 | 412(第二批) | 473 |
6 | 北华大学 | 吉林 | 60 | 412(第二批) | 472 |
7 | 吉林农业大学 | 吉林 | 54 | 412(第二批) | 466 |
8 | 吉林师范大学 | 吉林 | 49 | 412(第二批) | 461 |
9 | 东北电力大学 | 吉林 | 48 | 412(第二批) | 460 |
10 | 延边大学211 | 吉林 | 44 | 412(第二批) | 456 |
11 | 长春师范大学 | 吉林 | 43 | 412(第二批) | 455 |
12 | 吉林警察学院 | 吉林 | 43 | 412(第二批) | 455 |
13 | 吉林工商学院 | 吉林 | 39 | 412(第二批) | 451 |
14 | 长春工程学院 | 吉林 | 37 | 412(第二批) | 449 |
15 | 吉林建筑大学 | 吉林 | 30 | 412(第二批) | 442 |
16 | 通化师范学院 | 吉林 | 28 | 412(第二批) | 440 |
17 | 吉林化工学院 | 吉林 | 27 | 412(第二批) | 439 |
18 | 吉林华桥外国语学院 | 吉林 | 22 | 412(第二批) | 434 |
19 | 白城师范学院 | 吉林 | 20 | 412(第二批) | 432 |
20 | 吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 15 | 412(第二批) | 427 |
21 | 吉林体育学院 | 吉林 | 12 | 412(第二批) | 424 |
22 | 吉林农业科技学院 | 吉林 | 12 | 412(第二批) | 424 |
23 | 吉林医药学院 | 吉林 | 11 | 412(第二批) | 423 |
24 | 吉林艺术学院 | 吉林 | 6 | 412(第二批) | 418 |
二、吉林二本大学部分院校录取分数线统计
1、吉林工商学院2019各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津市 | 本科A段 | 465 | 477 | 22780 | 6692 |
辽宁省 | 本科批 | 471 | 541 | 58128 | 11397 |
山东省 | 本科批 | 475 | 525 | 145405 | 36250 |
广东省 | 本科批 | 518 | 514 | 54051 | 44871 |
海南省 | 本一批 | 545 | 618 | 17034 | 4733 |
宁夏回族自治区 | 本二批 | 423 | 517 | 17141 | 4415 |
青海省 | 本二批 | 379 | 12994 | ||
甘肃省 | 本二批 | 451 | 503 | 47874 | 11308 |
陕西省 | 本二批 | 450 | 504 | 76468 | 19003 |
云南省 | 本二批 | 471 | 516 | 66847 | 24291 |
贵州省 | 本二批 | 412 | 495 | 87329 | 24802 |
四川省 | 本二批 | 500 | 511 | 126148 | 35601 |
重庆市 | 本二批 | 467 | 478 | 68627 | 29133 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 397 | 429 | 95941 | 34843 |
湖南省 | 本二批 | 467 | 539 | 86156 | 21947 |
湖北省 | 本二批 | 452 | 515 | 84148 | 19865 |
河南省 | 本二批 | 462 | 519 | 164407 | 33155 |
江西省 | 本二批 | 483 | 541 | 70528 | 16717 |
福建省 | 本二批 | 424 | 498 | 69611 | 19765 |
安徽省 | 本二批 | 475 | 523 | 99632 | 38175 |
江苏省 | 本二批 | 322 | 313 | 123868 | 36086 |
黑龙江省 | 本二批 | 451 | 458 | 45909 | 13632 |
吉林省 | 本二批 | 437 | 467 | 41219 | 11879 |
内蒙古自治区 | 本二批 | 367 | 467 | 53169 | 14859 |
山西省 | 本二批 | 432 | 516 | 85954 | 12265 |
河北省 | 本二批 | 392 | 541 | 183214 | 22016 |
2、吉林化工学院2019各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁省 | 本科批 | 469 | 59042 | ||
山东省 | 本科批 | 476 | 144087 | ||
宁夏回族自治区 | 本二批 | 429 | 16131 | ||
青海省 | 本二批 | 376 | 13356 | ||
甘肃省 | 本二批 | 449 | 49085 | ||
陕西省 | 本二批 | 452 | 75050 | ||
云南省 | 本二批 | 473 | 65661 | ||
贵州省 | 本二批 | 407 | 91960 | ||
四川省 | 本二批 | 508 | 117818 | ||
广西壮族自治区 | 本二批 | 397 | 95941 | ||
湖南省 | 本二批 | 468 | 85266 | ||
湖北省 | 本二批 | 454 | 82953 | ||
河南省 | 本二批 | 471 | 150749 | ||
江西省 | 本二批 | 485 | 68808 | ||
安徽省 | 本二批 | 476 | 98479 | ||
江苏省 | 本二批 | 324 | 120052 | ||
黑龙江省 | 本二批 | 440 | 49580 | ||
吉林省 | 本二批 | 425 | 466 | 44476 | 12025 |
内蒙古自治区 | 本二批 | 402 | 44527 | ||
山西省 | 本二批 | 456 | 66933 | ||
河北省 | 本二批 | 490 | 99109 |
3、白城师范学院2019各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津市 | 本科A段 | 460 | 474 | 23475 | 6912 |
辽宁省 | 本科批 | 450 | 538 | 67607 | 12031 |
吉林省 | 本一批 | 503 | 495 | 23571 | 8279 |
山东省 | 本科批 | 470 | 523 | 152050 | 37817 |
广东省 | 本科批 | 444 | 139691 | ||
海南省 | 本一批 | 544 | 604 | 17163 | 5701 |
宁夏回族自治区 | 本二批 | 431 | 517 | 15816 | 4415 |
青海省 | 本二批 | 385 | 450 | 12280 | 3410 |
甘肃省 | 本二批 | 429 | 485 | 61289 | 16299 |
陕西省 | 本二批 | 438 | 495 | 85119 | 22070 |
云南省 | 本二批 | 463 | 515 | 71650 | 24731 |
贵州省 | 本二批 | 410 | 492 | 89178 | 26152 |
四川省 | 本二批 | 499 | 509 | 127176 | 37057 |
重庆市 | 本二批 | 483 | 511 | 61093 | 18825 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 388 | 432 | 101498 | 33757 |
湖南省 | 本二批 | 454 | 526 | 97815 | 28869 |
湖北省 | 本二批 | 434 | 496 | 94603 | 25953 |
河南省 | 本二批 | 448 | 497 | 185877 | 50809 |
福建省 | 本二批 | 430 | 494 | 66319 | 20898 |
安徽省 | 本二批 | 452 | 527 | 124907 | 34999 |
江苏省 | 本二批 | 322 | 313 | 123868 | 36086 |
黑龙江省 | 本二批 | 423 | 458 | 55420 | 13632 |
吉林省 | 本二批 | 421 | 465 | 45553 | 12150 |
内蒙古自治区 | 本二批 | 369 | 468 | 52719 | 14694 |
山西省 | 本二批 | 432 | 497 | 85954 | 18955 |
河北省 | 本二批 | 459 | 515 | 127268 | 33876 |
三、吉林二本大学相关文章分享
2020年吉林高考二本分数线预测,吉林多少分可以上二本
吉林师范大学是一本还是二本
吉林好的二本大学有哪些,2020吉林十大二本大学名单及排名
吉林建筑大学是几本 是一本还是二本
吉林高考二本院校投档线,2020年吉林高考二本投档线公布时间
吉林财经大学是一本还是二本大学
吉林最好的二本学校,2020年吉林二本学校排名前十名单公布
2020年吉林高考多少分才能上二本线,吉林二本线多少分
吉林最烂的二本大学,吉林最差最烂的二本大学有哪些
吉林最好的二本大学有哪些,2020年吉林十大二本大学排名