在宁夏高考当中,我们通常所说的上大学指的是上一所本科大学,因为专科大学99%的学生都可以上,我们在这边文章中就不列举了,本文高考升学网小编主要给大家整理了一些,关于宁夏高考大概多少分可以上大学的一些数据,这些数据基于2019年宁夏高考各个大学的最低录取分数线和录取位次,如果你要查询今年的宁夏高考多少分上什么大学可以聚志愿网站免费查询。
一、2020年宁夏高考文科多少分可以上大学
根据聚志愿网站预测,2020年宁夏高考文科分数线预测线为455分,此分数仅为预测分数线,考生如果考了455分可以上的大学名单有如下所示:
宁夏高考文科455分可以上的大学有哪些
序号 | 考生所在地 | 年份 | 宁夏高考455分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁夏 | 2019 | 上海杉达学院 | 文科 | 456 | 9884 | 455 | 本二批 | 上海 |
2 | 宁夏 | 2019 | 西安信息职业大学 | 文科 | 465 | 9087 | 455 | 本二批 | 陕西 |
3 | 宁夏 | 2019 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 文科 | 465 | 9087 | 455 | 本二批 | 陕西 |
4 | 宁夏 | 2019 | 四川工业科技学院 | 文科 | 455 | 9972 | 455 | 本二批 | 四川 |
5 | 宁夏 | 2019 | 山东英才学院 | 文科 | 463 | 9254 | 455 | 本二批 | 山东 |
6 | 宁夏 | 2019 | 黑龙江财经学院 | 文科 | 455 | 9972 | 455 | 本二批 | 黑龙江 |
7 | 宁夏 | 2019 | 宁夏理工学院 | 文科 | 464 | 9167 | 455 | 本二批 | 宁夏 |
8 | 宁夏 | 2019 | 山东协和学院 | 文科 | 465 | 9087 | 455 | 本二批 | 山东 |
9 | 宁夏 | 2019 | 中国矿业大学银川学院 | 文科 | 455 | 9972 | 455 | 本二批 | 宁夏 |
10 | 宁夏 | 2019 | 郑州工业应用技术学院 | 文科 | 465 | 9087 | 455 | 本二批 | 河南 |
11 | 宁夏 | 2019 | 银川能源学院 | 文科 | 455 | 9972 | 455 | 本二批 | 宁夏 |
12 | 宁夏 | 2019 | 海口经济学院 | 文科 | 461 | 9417 | 455 | 本二批 | 海南 |
13 | 宁夏 | 2019 | 广州商学院 | 文科 | 463 | 9254 | 455 | 本二批 | 广东 |
14 | 宁夏 | 2019 | 青岛恒星科技学院 | 文科 | 464 | 9167 | 455 | 本二批 | 山东 |
15 | 宁夏 | 2019 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 文科 | 465 | 9087 | 455 | 本二批 | 辽宁 |
16 | 宁夏 | 2019 | 沈阳科技学院 | 文科 | 455 | 9972 | 455 | 本二批 | 辽宁 |
17 | 宁夏 | 2019 | 河南大学民生学院 | 文科 | 465 | 9087 | 455 | 本二批 | 河南 |
18 | 宁夏 | 2019 | 天津医学高等专科学校 | 文科 | 447 | 10642 | 200 | 专科批 | 天津 |
19 | 宁夏 | 2019 | 北京社会管理职业学院 | 文科 | 461 | 9417 | 200 | 专科批 | 北京 |
20 | 宁夏 | 2019 | 桂林山水职业学院 | 文科 | 462 | 9339 | 200 | 专科批 | 广西 |
21 | 宁夏 | 2019 | 三亚理工职业学院 | 文科 | 451 | 10300 | 200 | 专科批 | 海南 |
二、2020年宁夏高考理科多少分可以上大学
根据聚志愿网站预测,2020年宁夏高考理分数线预测线为381分,此分数仅为预测分数线,考生如果考了381分可以上的大学名单有如下所示:
宁夏高考理科381分可以上的大学有哪些
序号 | 考生所在地 | 年份 | 宁夏高考381分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁夏 | 2019 | 东北电力大学 | 理科 | 391 | 22013 | 200 | 专科批 | 吉林 |
2 | 宁夏 | 2019 | 长春中医药大学 | 理科 | 390 | 22161 | 381 | 本二批 | 吉林 |
3 | 宁夏 | 2019 | 上海杉达学院 | 理科 | 384 | 22959 | 381 | 本二批 | 上海 |
4 | 宁夏 | 2019 | 云南大学旅游文化学院 | 理科 | 386 | 22698 | 381 | 本二批 | 云南 |
5 | 宁夏 | 2019 | 西安信息职业大学 | 理科 | 381 | 23353 | 381 | 本二批 | 陕西 |
6 | 宁夏 | 2019 | 长春科技学院 | 理科 | 387 | 22563 | 381 | 本二批 | 吉林 |
7 | 宁夏 | 2019 | 四川工业科技学院 | 理科 | 384 | 22959 | 381 | 本二批 | 四川 |
8 | 宁夏 | 2019 | 山东英才学院 | 理科 | 388 | 22425 | 381 | 本二批 | 山东 |
9 | 宁夏 | 2019 | 沈阳城市建设学院 | 理科 | 382 | 23209 | 381 | 本二批 | 辽宁 |
10 | 宁夏 | 2019 | 黑龙江财经学院 | 理科 | 383 | 23077 | 381 | 本二批 | 黑龙江 |
11 | 宁夏 | 2019 | 西安欧亚学院 | 理科 | 390 | 22161 | 381 | 本二批 | 陕西 |
12 | 宁夏 | 2019 | 宁夏理工学院 | 理科 | 390 | 22161 | 381 | 本二批 | 宁夏 |
13 | 宁夏 | 2019 | 中国矿业大学银川学院 | 理科 | 381 | 23353 | 381 | 本二批 | 宁夏 |
14 | 宁夏 | 2019 | 郑州工业应用技术学院 | 理科 | 389 | 22307 | 381 | 本二批 | 河南 |
15 | 宁夏 | 2019 | 海南科技职业大学 | 理科 | 387 | 22563 | 381 | 本二批 | 海南 |
16 | 宁夏 | 2019 | 青岛工学院 | 理科 | 388 | 22425 | 381 | 本二批 | 山东 |
17 | 宁夏 | 2019 | 银川能源学院 | 理科 | 381 | 23353 | 381 | 本二批 | 宁夏 |
18 | 宁夏 | 2019 | 海口经济学院 | 理科 | 381 | 23353 | 381 | 本二批 | 海南 |
19 | 宁夏 | 2019 | 广州商学院 | 理科 | 389 | 22307 | 381 | 本二批 | 广东 |
20 | 宁夏 | 2019 | 青岛恒星科技学院 | 理科 | 381 | 23353 | 381 | 本二批 | 山东 |
21 | 宁夏 | 2019 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 理科 | 381 | 23353 | 381 | 本二批 | 辽宁 |
22 | 宁夏 | 2019 | 哈尔滨远东理工学院 | 理科 | 382 | 23209 | 381 | 本二批 | 黑龙江 |
23 | 宁夏 | 2019 | 河北科技学院 | 理科 | 386 | 22698 | 381 | 本二批 | 河北 |
24 | 宁夏 | 2019 | 沈阳科技学院 | 理科 | 386 | 22698 | 381 | 本二批 | 辽宁 |
25 | 宁夏 | 2019 | 大连东软信息学院 | 理科 | 389 | 22307 | 381 | 本二批 | 辽宁 |
26 | 宁夏 | 2019 | 哈尔滨华德学院 | 理科 | 381 | 23353 | 381 | 本二批 | 黑龙江 |
27 | 宁夏 | 2019 | 北京社会管理职业学院 | 理科 | 390 | 22161 | 200 | 专科批 | 北京 |
28 | 宁夏 | 2019 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 387 | 22563 | 200 | 专科批 | 贵州 |
29 | 宁夏 | 2019 | 厦门东海职业技术学院 | 理科 | 375 | 24140 | 200 | 专科批 | 福建 |
三、宁夏高考历年本科分数线汇总
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本科第一批 | 457 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 地方专项计划第一批本科 | 457 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划第一批本科 | 457 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本科第二批 | 381 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划第二批本科 | 381 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 高职(专科) | 200 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 地方专项计划第一批本科 | 538 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本科第一批 | 538 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划第一批本科 | 538 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划第二批本科 | 455 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本科第二批 | 455 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 高职(专科) | 200 |
2018 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 463 |
2018 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 432 |
2018 | 宁夏 | 理科 | 本科三批 | 352 |
2018 | 宁夏 | 理科 | 高职专科 | 200 |
2018 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 528 |
2018 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 498 |
2018 | 宁夏 | 文科 | 本科三批 | 418 |
2018 | 宁夏 | 文科 | 高职专科 | 200 |
四、2020年宁夏高考分数线预测相关文章分享
宁夏大学新华学院历年高考录取分数线(含2017-2019年)
宁夏理工学院历年高考录取分数线(含2017-2019年)
宁夏师范学院历年高考录取分数线(含2017-2019年)
宁夏医科大学历年高考录取分数线(含2017-2019年)
宁夏大学历年高考录取分数线(含2017-2019年)
2020年宁夏高考今年多少分能上一本,宁夏高考一本最低投档分数线
2020年宁夏高考各批次线预测,宁夏高考近几年的录取分数线
宁夏高考提前批次招生学校有哪些,2020年宁夏高考提前批录取分数线
2020年宁夏高考分数线预估会上涨,宁夏高考线预测多少分
宁夏高考文科分数线预估2020,宁夏文科线预测多少分