高考是学生时代的第一次重要考试,2020年贵州高考试卷整体难度怎么样,相信大家考过后都有自己的评判,今年贵州高考主流意见认为,与往年的高考成绩波动不大,卷面甚至更简单点的可能性也有,下面是高考升学网小编预测的2020年贵州高考分数线预测数据,这是合理的定性分析。至于具体今年的准确分数线,在实际分数及划线出来之前,只能是见仁见智。
一、2020年贵州高考分数线预测是多少分
2020年贵州理科第一批本科院校预测分数线为470分;
2020年贵州理科第二批本科院校预测分数线为366分;
2020年贵州理科高职(专科)院校预测分数线为182分;
2020年贵州文科第一批本科院校预测分数线为546分;
2020年贵州文科第二批本科院校预测分数线为458分;
2020年贵州文科高职(专科)院校预测分数线为176分;
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 预测分数线 |
---|---|---|---|---|
2020预测线 | 贵州 | 理科 | 第一批本科院校 | 470 |
2020预测线 | 贵州 | 理科 | 第二批本科院校 | 366 |
2020预测线 | 贵州 | 理科 | 高职(专科)院校 | 182 |
2020预测线 | 贵州 | 文科 | 第一批本科院校 | 546 |
2020预测线 | 贵州 | 文科 | 第二批本科院校 | 458 |
2020预测线 | 贵州 | 文科 | 高职(专科)院校 | 176 |
二、贵州一本大学名单有哪些
序号 | 贵州一本大学名单 | 高考录取批次 |
1 | 贵州大学 | 一本 |
2 | 贵州师范大学 | 一本 |
3 | 贵州医科大学 | 一本 |
三、贵州二本大学名单有哪些
排名 | 学校名称 | 所在城市 | 批次 | 录取分 |
1 | 贵州财经大学 | 贵阳 | 本科二批 | 459 |
2 | 贵州大学(211、双一流) | 贵阳 | 本科二批 | 458 |
3 | 遵义医科大学 | 遵义 | 本科二批 | 456 |
4 | 贵州民族大学 | 贵阳 | 本科二批 | 448 |
5 | 贵州师范大学 | 贵阳 | 本科二批 | 446 |
6 | 贵州医科大学 | 贵阳 | 本科二批 | 439 |
6 | 贵州师范学院 | 贵阳 | 本科二批 | 439 |
8 | 贵州中医药大学 | 贵阳 | 本科二批 | 438 |
9 | 遵义师范学院 | 遵义 | 本科二批 | 434 |
10 | 贵阳学院 | 贵阳 | 本科二批 | 429 |
11 | 黔南民族师范学院 | 黔南 | 本科二批 | 424 |
12 | 贵州理工学院 | 贵阳 | 本科二批 | 423 |
13 | 贵州警察学院 | 贵阳 | 本科二批 | 422 |
14 | 凯里学院 | 黔东南 | 本科二批 | 419 |
15 | 贵州商学院 | 贵阳 | 本科二批 | 418 |
16 | 铜仁学院 | 铜仁 | 本科二批 | 417 |
17 | 安顺学院 | 安顺 | 本科二批 | 411 |
18 | 六盘水师范学院 | 六盘水 | 本科二批 | 409 |
19 | 遵义医科大学(珠海校区) | 遵义 | 本科二批 | 407 |
19 | 兴义民族师范学院 | 黔西南 | 本科二批 | 407 |
19 | 贵州工程应用技术学院 | 毕节 | 本科二批 | 407 |
22 | 贵州师范大学求是学院 | 贵阳 | 本科二批 | 397 |
23 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 遵义 | 本科二批 | 394 |
23 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 贵阳 | 本科二批 | 394 |
25 | 贵州大学明德学院 | 贵阳 | 本科二批 | 392 |
26 | 贵州大学科技学院 | 贵阳 | 本科二批 | 388 |
27 | 贵州民族大学人文科技学院 | 贵阳 | 本科二批 | 387 |
28 | 贵州财经大学商务学院 | 贵阳 | 本科二批 | 383 |
29 | 茅台学院 | 遵义 | 本科二批 | 382 |
30 | 贵州中医药大学时珍学院 | 贵阳 | 本科二批 | 369 |
四、贵州历年录取分数线汇总
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 预测分数线 |
---|---|---|---|---|
2019 | 贵州 | 理科 | 第一批本科院校 | 470 |
2019 | 贵州 | 理科 | 第二批本科院校 | 369 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职(专科)院校 | 180 |
2019 | 贵州 | 文科 | 第一批本科院校 | 542 |
2019 | 贵州 | 文科 | 第二批本科院校 | 453 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职(专科)院校 | 180 |
2018 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 484 |
2018 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 379 |
2018 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 200 |
2018 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 575 |
2018 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 477 |
2018 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 200 |
2017 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 456 |
2017 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 361 |
2017 | 贵州 | 理科 | 高职(专科) | 200 |
2017 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 545 |
2017 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 |
2017 | 贵州 | 文科 | 高职(专科) | 200 |
2016 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 473 |
2016 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 365 |
2016 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 200 |
2016 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 551 |
2016 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 457 |
2016 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 200 |
2015 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 453 |
2015 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 372 |
2015 | 贵州 | 理科 | 本科三批 | 345 |
2015 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 200 |
2015 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 543 |
2015 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 472 |
2015 | 贵州 | 文科 | 本科三批 | 438 |
2015 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 220 |
2014 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 484 |
2014 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 382 |
2014 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 569 |
2014 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 489 |
2013 | 贵州 | 理科 | 本科第一批 | 449 |
2013 | 贵州 | 理科 | 本科第二批 | 360 |
2013 | 贵州 | 文科 | 本科第一批 | 522 |
2013 | 贵州 | 文科 | 本科第二批 | 446 |
五、贵州高考分数线预测相关文章
2020贵州高考分数线预测,今年贵州高考分数线会不会下降
预测贵州2020年高考分数线,是上升还是下降
贵州高考怎么估分预测,2020年贵州高考在线估分选大学
预测2020年贵州高考分数线,今年贵州高考分数线会下降吗
2020年贵州高考专科分数线预测,贵州多少分可以上专科
2020年贵州高考一本分数线预测,贵州多少分可以上一本
2020年贵州高考二本分数线预测,贵州多少分可以上二本
2020年贵州高考本科分数线预测,多少分可以上本科
2020年贵州高考各批次分数线预测,今年贵州高考分数线多少分预估
2020年贵州高考作文题目预测及热点话题素材分析