高考志愿填报的时候,很多高考考生想要了解关于广东文科二本大学有哪些,以及这些学校的排名和历年录取分数线,本文整理了关于广东文科大学的名单、广东文科二本大学排名及全国各省最低录取投档线和最低录取位次,希望对你了解广东文科二本大学的信息有帮助。
1、广东文科二本大学有哪些
以下是广东文科二本大学的名单,广东文科二本大学即通常我们所说的在广东招生的本科第一批志愿的院校。
排名 | 学校名称 | 所在城市 | 批次 | 投档分 |
1 | 广东警官学院 | 广州 | 本科批 | 545 |
1 | 广东金融学院 | 广州 | 本科批 | 545 |
3 | 广东技术师范大学 | 广州 | 本科批 | 543 |
4 | 广东第二师范学院 | 广州 | 本科批 | 540 |
5 | 广东药科大学 | 广州 | 本科批 | 539 |
6 | 仲恺农业工程学院 | 广州 | 本科批 | 532 |
7 | 惠州学院 | 惠州 | 本科批 | 530 |
7 | 佛山科学技术学院 | 佛山 | 本科批 | 530 |
9 | 广东海洋大学 | 湛江 | 本科批 | 527 |
9 | 广州体育学院 | 广州 | 本科批 | 527 |
11 | 广州航海学院 | 广州 | 本科批 | 526 |
12 | 肇庆学院 | 肇庆 | 本科批 | 525 |
13 | 广东医科大学 | 湛江 | 本科批 | 523 |
13 | 岭南师范学院 | 湛江 | 本科批 | 523 |
15 | 韶关学院 | 韶关 | 本科批 | 520 |
16 | 韩山师范学院 | 潮州 | 本科批 | 518 |
17 | 嘉应学院 | 梅州 | 本科批 | 517 |
18 | 广东石油化工学院 | 茂名 | 本科批 | 516 |
19 | 北京理工大学珠海学院 | 珠海 | 本科批 | 511 |
19 | 吉林大学珠海学院 | 珠海 | 本科批 | 511 |
21 | 华南理工大学广州学院 | 广州 | 本科批 | 506 |
22 | 中山大学南方学院 | 广州 | 本科批 | 502 |
23 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 广州 | 本科批 | 497 |
24 | 中山大学新华学院 | 广州 | 本科批 | 496 |
25 | 广州美术学院 | 广州 | 本科批 | 489 |
26 | 广东财经大学华商学院 | 广州 | 本科批 | 486 |
27 | 广州大学华软软件学院 | 广州 | 本科批 | 484 |
28 | 广东培正学院 | 广州 | 本科批 | 483 |
29 | 广东工业大学华立学院 | 广州 | 本科批 | 482 |
30 | 广州大学松田学院 | 广州 | 本科批 | 481 |
31 | 广东技术师范大学天河学院 | 广州 | 本科批 | 479 |
32 | 广州商学院 | 广州 | 本科批 | 478 |
32 | 东莞理工学院城市学院 | 东莞 | 本科批 | 478 |
34 | 广东东软学院 | 佛山 | 本科批 | 477 |
35 | 华南农业大学珠江学院 | 广州 | 本科批 | 475 |
36 | 广东科技学院 | 东莞 | 本科批 | 473 |
37 | 广东白云学院 | 广州 | 本科批 | 470 |
37 | 广东海洋大学寸金学院 | 湛江 | 本科批 | 470 |
39 | 北京师范大学珠海分校 | 珠海 | 本科批 | 468 |
40 | 广州工商学院 | 广州 | 本科批 | 465 |
41 | 广东理工学院 | 肇庆 | 本科批 | 463 |
42 | 广东工商职业技术大学 | 肇庆 | 本科批 | 459 |
43 | 广州科技职业技术大学 | 广州 | 本科批 | 458 |
2、广东文科二本大学部分院校分数线
1、华南理工大学2019年全国各省投档分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 639 | 613 | 3284 | 1343 |
天津市 | 本科A段 | 638 | 2535 | ||
河北省 | 本一批 | 640 | 620 | 4145 | 1832 |
山西省 | 本一批 | 603 | 587 | 3197 | 863 |
内蒙古自治区 | 本一批 | 579 | 6003 | ||
辽宁省 | 本科批 | 639 | 622 | 2480 | 858 |
吉林省 | 本一批 | 628 | 588 | 2229 | 865 |
黑龙江省 | 本一批 | 621 | 3245 | ||
江苏省 | 本一批 | 392 | 380 | 4729 | 1405 |
安徽省 | 本一批 | 628 | 615 | 3852 | 1138 |
福建省 | 本一批 | 609 | 602 | 3334 | 1141 |
江西省 | 本一批 | 621 | 609 | 3573 | 914 |
山东省 | 本科批 | 633 | 605 | 4856 | 1788 |
河南省 | 本一批 | 629 | 604 | 5572 | 1582 |
湖北省 | 本一批 | 624 | 604 | 4848 | 1260 |
湖南省 | 本一批 | 618 | 617 | 4122 | 1210 |
广东省 | 本科批 | 592 | 599 | 10215 | 2281 |
广西壮族自治区 | 本一批 | 635 | 599 | 2708 | 808 |
海南省 | 本一批 | 747 | 696 | ||
重庆市 | 本一批 | 635 | 607 | 3084 | 1095 |
四川省 | 本一批 | 665 | 609 | 4345 | 1457 |
贵州省 | 本一批 | 612 | 624 | 2670 | 809 |
云南省 | 本一批 | 644 | 2833 | ||
陕西省 | 本一批 | 636 | 623 | 2970 | 730 |
甘肃省 | 本一批 | 604 | 594 | 1951 | 612 |
青海省 | 本一批 | 554 | 552 | 930 | 424 |
宁夏回族自治区 | 本一批 | 578 | 1139 |
2、广东白云学院2019年全国各省投档分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广东省 | 本科批 | 406 | 470 | 189310 | 89755 |
海南省 | 本一批 | 515 | 553 | 21199 | 9573 |
江苏省 | 本二批 | 309 | 288 | 145253 | 48638 |
安徽省 | 本二批 | 426 | 504 | 151057 | 54247 |
福建省 | 本二批 | 400 | 464 | 82411 | 30091 |
江西省 | 本二批 | 470 | 520 | 81920 | 28258 |
湖北省 | 本二批 | 421 | 452 | 102063 | 41285 |
湖南省 | 本二批 | 466 | 526 | 87075 | 28869 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 388 | 398 | 101498 | 47456 |
四川省 | 本二批 | 464 | 475 | 162322 | 65270 |
贵州省 | 本二批 | 369 | 453 | 129696 | 48297 |
3、东莞理工学院2019年全国各省投档分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北省 | 本一批 | 557 | 42141 | ||
山西省 | 本一批 | 513 | 29359 | ||
辽宁省 | 本科批 | 534 | 540 | 31178 | 11628 |
江西省 | 本一批 | 553 | 23627 | ||
山东省 | 本科批 | 526 | 540 | 79222 | 25563 |
河南省 | 本一批 | 556 | 46572 | ||
广东省 | 本科批 | 504 | 538 | 67523 | 25953 |
海南省 | 本一批 | 598 | 10011 | ||
重庆市 | 本一批 | 544 | 30697 | ||
四川省 | 本一批 | 579 | 49080 | ||
贵州省 | 本一批 | 500 | 29989 | ||
甘肃省 | 本一批 | 498 | 23813 | ||
青海省 | 本一批 | 436 | 6826 | ||
甘肃省 | 本二批 | 461 | 501 | 42011 | 11813 |
陕西省 | 本二批 | 474 | 59485 | ||
云南省 | 本二批 | 525 | 37983 | ||
重庆市 | 本二批 | 516 | 526 | 44628 | 14459 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 530 | 28806 | ||
湖南省 | 本二批 | 512 | 48920 | ||
湖北省 | 本二批 | 520 | 44703 | ||
福建省 | 本二批 | 493 | 35152 | ||
安徽省 | 本二批 | 507 | 66757 | ||
江苏省 | 本二批 | 332 | 103620 | ||
山西省 | 本二批 | 491 | 525 | 41686 | 9646 |
河北省 | 本二批 | 506 | 547 | 84421 | 19599 |
内蒙古自治区 | 本二批 | 519 | 7429 | ||
河南省 | 本二批 | 537 | 21573 | ||
四川省 | 本二批 | 531 | 22582 | ||
贵州省 | 本二批 | 526 | 13753 |
3、广东文科二本大学相关文章分享
2019年广东二本大学最低投档录取分数线排名【文科 理科】
2019年广东高考文科二本分数线预测:448分
2020年广东文科二本大学名单及排名分数线(最新)
2020年广东二本大学排名及分数线(文科)
广东二本文科大学排名,2020年广东二本文科大学投档线排名
广东高考二本大学投档线 广东文科理科二本大学投档分数线排行榜
广东文科二本大学排名2019,广东文科二本大学排名及分数线
广东二本录取率 文理科录取总人数
2019年广东高考一本二本分数线预测 文科理科多少分
2020年广东二本大学排名文科 二本投档分数线排名榜