很多东莞本地的小伙伴向聚志愿小编咨询,本科有哪些本科大学,最新东莞本科大学排名怎么样的,以及历年录取分数线多少,本文帮大家解答关于东莞本科大学排名及其分数线的问题。
1、2021年东莞本科大学名单及排名
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 东莞理工学院 | 广东省 | 东莞市 | 本科 | |
2 | 广东科技学院 | 广东省教育厅 | 东莞市 | 本科 | 民办 |
3 | 东莞理工学院城市学院 | 广东省教育厅 | 东莞市 | 本科 | 民办 |
2、东莞本科大学相关文章
2021年东莞最差的本科大学,东莞最差的本科大学多少分
东莞本科学校有哪些2021,东莞所有的本科大学汇总
东莞本科大学有哪些,2021东莞本科大学名单及排名
2021年东莞分数线最低的本科大学有哪些,东莞本科大学排名一览表
东莞的本科大学有哪些
东莞本科大学排名,2021年东莞本科大学分数线排名
东莞好的本科大学有哪些,2021东莞十大本科院校名单
东莞本科大学有哪些 附本科大学名单
东莞有哪些本科大学 附本科院校名单
东莞有哪些本科大学,东莞本科大学排名共计(3所)
3、东莞本科大学在安徽的录取分数线
01、东莞理工学院在广东的录取分数线
科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东莞理工学院(与东莞职业技术学院协同培养合作办学) | 广东 | 2020 | 本科 | 理科 | 30 | 469 | 144395 |
东莞理工学院(中外合作) | 广东 | 2020 | 本科 | 理科 | 86 | 479 | 132582 |
东莞理工学院(粤台合作办学) | 广东 | 2020 | 本科 | 理科 | 200 | 505 | 101327 |
东莞理工学院 | 广东 | 2020 | 本科 | 理科 | 2674 | 508 | 98002 |
东莞理工学院(市内地区) | 广东 | 2020 | 本科 | 理科 | 599 | 508 | 98002 |
东莞理工学院(地方专项) | 广东 | 2020 | 本科 | 理科 | 80 | 526 | 77958 |
东莞理工学院(市外地区) | 广东 | 2020 | 本科 | 理科 | 2075 | 527 | 77087 |
东莞理工学院(与东莞职业技术学院协同培养合作办学) | 广东 | 2019 | 本科 | 理科 | 30 | 439 | 145996 |
东莞理工学院(中外合作) | 广东 | 2019 | 本科 | 理科 | 88 | 464 | 113687 |
东莞理工学院 | 广东 | 2019 | 本科 | 理科 | 2639 | 477 | 97368 |
东莞理工学院(市内地区) | 广东 | 2019 | 本科 | 理科 | 598 | 477 | 97368 |
东莞理工学院(粤台合作办学) | 广东 | 2019 | 本科 | 理科 | 180 | 478 | 96044 |
东莞理工学院(地方专项) | 广东 | 2019 | 本科 | 理科 | 80 | 500 | 71682 |
东莞理工学院(市外地区) | 广东 | 2019 | 本科 | 理科 | 2041 | 504 | 66846 |
东莞理工学院(中外合作) | 广东 | 2018 | 本科 | 理科 | 100 | 427 | 146871 |
东莞理工学院(粤台合作办学) | 广东 | 2018 | 本科 | 理科 | 170 | 457 | 113002 |
东莞理工学院 | 广东 | 2018 | 本科 | 理科 | 2659 | 483 | 86276 |
东莞理工学院(市内地区) | 广东 | 2018 | 本科 | 理科 | 377 | 483 | 86276 |
东莞理工学院(地方专项) | 广东 | 2018 | 本科 | 理科 | 60 | 497 | 72783 |
东莞理工学院(市外地区) | 广东 | 2018 | 本科 | 理科 | 1162 | 502 | 68249 |
东莞理工学院(中外合作) | 广东 | 2017 | 本一 | 理科 | 300 | 465 | 85011 |
东莞理工学院 | 广东 | 2017 | 本一 | 理科 | 1296 | 493 | 57667 |
东莞理工学院(粤台合作办学) | 广东 | 2017 | 本二 | 理科 | 240 | 430 | 122676 |
东莞理工学院 | 广东 | 2017 | 本二 | 理科 | 1576 | 451 | 99327 |
东莞理工学院(市内地区) | 广东 | 2017 | 本二 | 理科 | 520 | 451 | 99327 |
东莞理工学院(市外地区) | 广东 | 2017 | 本二 | 理科 | 1056 | 472 | 77896 |
东莞理工学院 | 广东 | 2016 | 本一 | 理科 | 1500 | 508 | 60531 |
东莞理工学院(粤台合作办学) | 广东 | 2016 | 本二 | 理科 | 240 | 450 | 126636 |
东莞理工学院 | 广东 | 2016 | 本二 | 理科 | 1723 | 470 | 102054 |
东莞理工学院(市内地区) | 广东 | 2016 | 本二 | 理科 | 552 | 470 | 101063 |
东莞理工学院(市外地区) | 广东 | 2016 | 本二 | 理科 | 1171 | 488 | 81164 |
东莞理工学院(粤台合作办学) | 广东 | 2015 | 本二A | 理科 | 230 | 519 | 122062 |
东莞理工学院 | 广东 | 2015 | 本二A | 理科 | 2970 | 527 | 111181 |
东莞理工学院(市内地区) | 广东 | 2015 | 本二A | 理科 | 1205 | 527 | 111181 |
东莞理工学院(市外地区) | 广东 | 2015 | 本二A | 理科 | 1765 | 562 | 67328 |
东莞理工学院 | 广东 | 2014 | 本二A | 理科 | - | 509 | 103747 |
东莞理工学院(市内地区) | 广东 | 2014 | 本二A | 理科 | - | 509 | 103747 |
东莞理工学院(市外地区) | 广东 | 2014 | 本二A | 理科 | - | 535 | 70381 |
东莞理工学院 | 广东 | 2013 | 本二A | 理科 | - | 522 | 95768 |
东莞理工学院(市内地区) | 广东 | 2013 | 本二A | 理科 | - | 522 | 95768 |
东莞理工学院(市外地区) | 广东 | 2013 | 本二A | 理科 | - | 553 | 57956 |
东莞理工学院(市内地区) | 广东 | 2012 | 本二A | 理科 | - | 530 | 87825 |
东莞理工学院(市外地区) | 广东 | 2012 | 本二A | 理科 | - | 558 | 54198 |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东莞理工学院 | 广东 | 2020 | 本科 | 文科 | 990 | 484 | 54722 |
东莞理工学院(市内地区) | 广东 | 2020 | 本科 | 文科 | 595 | 484 | 54722 |
东莞理工学院(粤台合作办学) | 广东 | 2020 | 本科 | 文科 | 30 | 508 | 37101 |
东莞理工学院(市外地区) | 广东 | 2020 | 本科 | 文科 | 395 | 513 | 33395 |
东莞理工学院 | 广东 | 2019 | 本科 | 文科 | 988 | 518 | 40784 |
东莞理工学院(市内地区) | 广东 | 2019 | 本科 | 文科 | 593 | 518 | 40784 |
东莞理工学院(粤台合作办学) | 广东 | 2019 | 本科 | 文科 | 20 | 529 | 32214 |
东莞理工学院(市外地区) | 广东 | 2019 | 本科 | 文科 | 395 | 538 | 25693 |
东莞理工学院 | 广东 | 2018 | 本科 | 文科 | 1006 | 511 | 41046 |
东莞理工学院(市内地区) | 广东 | 2018 | 本科 | 文科 | 460 | 511 | 41046 |
东莞理工学院(粤台合作办学) | 广东 | 2018 | 本科 | 文科 | 30 | 515 | 38212 |
东莞理工学院(市外地区) | 广东 | 2018 | 本科 | 文科 | 546 | 527 | 29969 |
东莞理工学院(粤台合作办学) | 广东 | 2017 | 本二 | 文科 | 60 | 475 | 44284 |
东莞理工学院 | 广东 | 2017 | 本二 | 文科 | 1018 | 481 | 39987 |
东莞理工学院(市内地区) | 广东 | 2017 | 本二 | 文科 | 502 | 481 | 39939 |
东莞理工学院(市外地区) | 广东 | 2017 | 本二 | 文科 | 516 | 496 | 29707 |
东莞理工学院(粤台合作办学) | 广东 | 2016 | 本二 | 文科 | 60 | 461 | 54115 |
东莞理工学院 | 广东 | 2016 | 本二 | 文科 | 1033 | 473 | 44087 |
东莞理工学院(市内地区) | 广东 | 2016 | 本二 | 文科 | 543 | 473 | 43665 |
东莞理工学院(市外地区) | 广东 | 2016 | 本二 | 文科 | 490 | 486 | 33968 |
东莞理工学院(粤台合作办学) | 广东 | 2015 | 本二A | 文科 | 70 | 524 | 52546 |
东莞理工学院 | 广东 | 2015 | 本二A | 文科 | 1761 | 528 | 48915 |
东莞理工学院(市内地区) | 广东 | 2015 | 本二A | 文科 | 800 | 528 | 48915 |
东莞理工学院(市外地区) | 广东 | 2015 | 本二A | 文科 | 961 | 539 | 39219 |
东莞理工学院 | 广东 | 2014 | 本二A | 文科 | - | 534 | 46331 |
东莞理工学院(市外地区) | 广东 | 2014 | 本二A | 文科 | - | 534 | 46331 |
东莞理工学院(市内地区) | 广东 | 2014 | 本二A | 文科 | - | 534 | 46331 |
东莞理工学院 | 广东 | 2013 | 本二A | 文科 | - | 552 | 40773 |
东莞理工学院(市内地区) | 广东 | 2013 | 本二A | 文科 | - | 552 | 40773 |
东莞理工学院(市外地区) | 广东 | 2013 | 本二A | 文科 | - | 561 | 32948 |
东莞理工学院(市内地区) | 广东 | 2012 | 本二A | 文科 | - | 549 | 36577 |
东莞理工学院(市外地区) | 广东 | 2012 | 本二A | 文科 | - | 555 | 31493 |
02、广东科技学院在广东的录取分数线
科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广东科技学院 | 广东 | 2020 | 本科 | 理科 | 2856 | 431 | 191431 |
广东科技学院 | 广东 | 2020 | 专科 | 理科 | 950 | 131 | 375442 |
广东科技学院 | 广东 | 2019 | 本科 | 理科 | 2933 | 403 | 191991 |
广东科技学院 | 广东 | 2019 | 专科 | 理科 | 1350 | 164 | 335048 |
广东科技学院 | 广东 | 2018 | 本科 | 理科 | 2801 | 381 | 197979 |
广东科技学院 | 广东 | 2018 | 专科 | 理科 | 63 | 320 | 255504 |
广东科技学院 | 广东 | 2017 | 本二 | 理科 | 2400 | 363 | 199036 |
广东科技学院 | 广东 | 2017 | 专科 | 理科 | 81 | 272 | 284414 |
广东科技学院 | 广东 | 2016 | 本二 | 理科 | 2345 | 402 | 188227 |
广东科技学院 | 广东 | 2016 | 专二 | 理科 | 40 | 320 | 272281 |
广东科技学院 | 广东 | 2015 | 本二B | 理科 | 1835 | 471 | 181511 |
广东科技学院 | 广东 | 2015 | 专二 | 理科 | 216 | 364 | 277958 |
广东科技学院 | 广东 | 2014 | 本二B | 理科 | - | 453 | 176651 |
广东科技学院 | 广东 | 2014 | 专二 | 理科 | - | 369 | 260019 |
广东科技学院 | 广东 | 2013 | 本二B | 理科 | - | 461 | 171758 |
广东科技学院 | 广东 | 2013 | 专二 | 理科 | - | 349 | 263785 |
广东科技学院 | 广东 | 2012 | 本二B | 理科 | - | 461 | - |
广东科技学院 | 广东 | 2012 | 专二 | 理科 | - | 300 | - |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广东科技学院 | 广东 | 2020 | 本科 | 文科 | 1710 | 448 | 85709 |
广东科技学院 | 广东 | 2020 | 专科 | 文科 | 960 | 132 | 256958 |
广东科技学院 | 广东 | 2019 | 本科 | 文科 | 1773 | 473 | 86346 |
广东科技学院 | 广东 | 2019 | 专科 | 文科 | 3550 | 170 | 306187 |
广东科技学院 | 广东 | 2018 | 本科 | 文科 | 1467 | 454 | 90042 |
广东科技学院 | 广东 | 2018 | 专科 | 文科 | 82 | 421 | 123314 |
广东科技学院 | 广东 | 2017 | 本二 | 文科 | 1640 | 418 | 94946 |
广东科技学院 | 广东 | 2017 | 专科 | 文科 | 62 | 369 | 144557 |
广东科技学院 | 广东 | 2016 | 本二 | 文科 | 1975 | 417 | 96714 |
广东科技学院 | 广东 | 2016 | 专二 | 文科 | 70 | 348 | 171927 |
广东科技学院 | 广东 | 2015 | 本二B | 文科 | 2115 | 453 | 121009 |
广东科技学院 | 广东 | 2015 | 专二 | 文科 | 289 | 335 | 205854 |
广东科技学院 | 广东 | 2014 | 本二B | 文科 | - | 459 | 121997 |
广东科技学院 | 广东 | 2014 | 专二 | 文科 | - | 387 | 185875 |
广东科技学院 | 广东 | 2013 | 本二B | 文科 | - | 475 | 117584 |
广东科技学院 | 广东 | 2013 | 专二 | 文科 | - | 360 | - |
广东科技学院 | 广东 | 2012 | 本二B | 文科 | - | 477 | - |
广东科技学院 | 广东 | 2012 | 专二 | 文科 | - | 300 | - |
03、东莞理工学院城市学院在广东的录取分数线
科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东莞理工学院城市学院 | 广东 | 2020 | 本科 | 理科 | 724 | 448 | 171224 |
东莞理工学院城市学院 | 广东 | 2019 | 本科 | 理科 | 2562 | 413 | 179183 |
东莞理工学院城市学院 | 广东 | 2018 | 本科 | 理科 | 2620 | 395 | 182685 |
东莞理工学院城市学院(与广州城建职业学院联合办学) | 广东 | 2017 | 本二 | 理科 | 50 | 360 | 203229 |
东莞理工学院城市学院 | 广东 | 2017 | 本二 | 理科 | 2218 | 381 | 179689 |
东莞理工学院城市学院(与广州城建职业学院联合办学) | 广东 | 2016 | 本二 | 理科 | 50 | 402 | 188227 |
东莞理工学院城市学院 | 广东 | 2016 | 本二 | 理科 | 2493 | 412 | 174551 |
东莞理工学院城市学院 | 广东 | 2015 | 本二B | 理科 | 2224 | 490 | 159226 |
东莞理工学院城市学院 | 广东 | 2014 | 本二B | 理科 | - | 470 | 155345 |
东莞理工学院城市学院 | 广东 | 2013 | 本二B | 理科 | - | 479 | 150569 |
东莞理工学院城市学院 | 广东 | 2012 | 本二B | 理科 | - | 480 | - |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东莞理工学院城市学院 | 广东 | 2020 | 本科 | 文科 | 688 | 463 | 72870 |
东莞理工学院城市学院 | 广东 | 2019 | 本科 | 文科 | 2079 | 478 | 80071 |
东莞理工学院城市学院 | 广东 | 2018 | 本科 | 文科 | 2110 | 466 | 78435 |
东莞理工学院城市学院 | 广东 | 2017 | 本二 | 文科 | 2291 | 427 | 85989 |
东莞理工学院城市学院 | 广东 | 2016 | 本二 | 文科 | 1964 | 424 | 89673 |
东莞理工学院城市学院 | 广东 | 2015 | 本二B | 文科 | 1973 | 481 | 95918 |
东莞理工学院城市学院 | 广东 | 2014 | 本二B | 文科 | - | 492 | 88206 |
东莞理工学院城市学院 | 广东 | 2013 | 本二B | 文科 | - | 497 | 95470 |
东莞理工学院城市学院 | 广东 | 2012 | 本二B | 文科 | - | 499 | - |